| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5177 | LAURA  GIMENO NOGUER | C.T. S.J. ABADESSES | CDF | 01:14:52 | 241 | 00:21:37 | 263 | 00:40:54 | 27.87 | 01:02:31 | 288 | 00:12:21 | 00:00:54 | 00:00:53 |  
				| 2 | 7013 | MARIOINA  TORRUS SUB | LLICENCIA DE DIA | CDF | 01:20:36 | 261 | 00:22:07 | 323 | 00:45:34 | 25.02 | 01:07:41 | 314 | 00:12:55 | 00:00:48 | 00:00:50 |  
				| 3 | 6025 | ELIA  IBARRA CAZORLA | LLICENCIA DE DIA | CDF | 01:24:10 | 152 | 00:19:44 | 347 | 00:53:43 | 21.22 | 01:13:27 | 187 | 00:10:43 | 00:00:53 | 00:01:05 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1824 | CLAUDIA  LUNA BONACH | C.N. MATARO | JNF | 00:59:20 | 7 | 00:16:33 | 125 | 00:34:14 | 33.3 | 00:50:47 | 11 | 00:08:33 | 00:00:38 | 00:00:41 |  
				| 2 | 1939 | MERITXELL  VELASCO A | FASTTRIATLON CLUB | JNF | 01:01:43 | 83 | 00:18:23 | 108 | 00:33:50 | 33.69 | 00:52:13 | 74 | 00:09:30 | 00:00:44 | 00:00:45 |  
				| 3 | 4040 | LAIA  CONESA I MUR | FASTTRIATLON CLUB | JNF | 01:03:45 | 95 | 00:18:37 | 142 | 00:35:00 | 32.57 | 00:53:37 | 127 | 00:10:08 | 00:00:46 | 00:00:45 |  
				| 4 | 3575 | ALBA  PEREZ GARCIA | P.C. CERVERA-TRIATLO | JNF | 01:13:19 | 287 | 00:22:42 | 245 | 00:39:28 | 28.89 | 01:02:10 | 216 | 00:11:09 | 00:00:55 | 00:00:44 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3592 | ANDREA VICTORIA  SAN | GAVA TRIATLO | SUB23F | 01:16:14 | 264 | 00:22:09 | 286 | 00:42:25 | 26.88 | 01:04:34 | 251 | 00:11:40 | 00:00:59 | 00:01:02 |  
				| 2 | 4076 | GEMMA   BADIA PRAT | CLUB VO2 - SURAL | ABF | 01:22:50 | 306 | 00:23:31 | 330 | 00:46:55 | 24.3 | 01:10:26 | 291 | 00:12:24 | 00:01:04 | 00:01:04 |  
				| 3 | 3589 | MARIA  PLAZA CHACON | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | SUB23F | 01:23:32 | 328 | 00:24:36 | 326 | 00:45:41 | 24.95 | 01:10:17 | 325 | 00:13:15 | 00:01:16 | 00:01:10 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4050 | ANNA  OLIVÉ MARTÍ | LLICENCIA DE DIA | ABF | 01:16:35 | 274 | 00:22:24 | 277 | 00:41:46 | 27.29 | 01:04:10 | 292 | 00:12:25 | 00:01:00 | 00:01:08 |  
				| 2 | 5031 | TERESA  PASCUAL GODA | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABF | 01:19:44 | 286 | 00:22:42 | 315 | 00:44:29 | 25.63 | 01:07:11 | 299 | 00:12:33 | 00:01:20 | 00:01:15 |  
				| 3 | 1943 | ALBA  GRACIA PAÑELLA | TG TRIATLO SITGES | ABF | 01:20:37 | 338 | 00:25:30 | 289 | 00:42:39 | 26.73 | 01:08:09 | 297 | 00:12:28 | 00:01:06 | 00:01:13 |  
				| 4 | 5186 | CRISTINA  SÁNCHEZ FE | C.E. SISTRELLS | ABF | 01:21:42 | 308 | 00:23:35 | 322 | 00:45:16 | 25.18 | 01:08:51 | 309 | 00:12:51 | 00:01:06 | 00:01:11 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1940 | ANNA  ROVIRA GARRIDO | TEAM CALELLA TRIATHLON | ABF | 00:57:47 | 60 | 00:18:03 | 8 | 00:30:53 | 36.91 | 00:48:56 | 28 | 00:08:51 | 00:00:42 | 00:00:44 |  
				| 2 | 5113 | MIREIA  SOLER COZAR | CLUB POLIESPORTIU PUIGCER | ABF | 01:08:12 | 206 | 00:20:50 | 180 | 00:36:26 | 31.29 | 00:57:16 | 206 | 00:10:56 | 00:00:51 | 00:00:49 |  
				| 3 | 4038 | JUDIT  ZARAGOZA RODR | C.N. MATARO | ABF | 01:11:04 | 254 | 00:21:55 | 218 | 00:37:59 | 30.01 | 00:59:54 | 219 | 00:11:10 | 00:00:46 | 00:00:49 |  
				| 4 | 5062 | ANA  FUENTES GONZÀLE | TEAM CALELLA TRIATHLON | ABF | 01:16:08 | 323 | 00:24:22 | 229 | 00:38:43 | 29.44 | 01:03:05 | 319 | 00:13:03 | 00:00:50 | 00:00:49 |  
				| 5 | 1846 | ALICIA  SANCHEZ SANC | C.T. FISIOSALUT LA POBLA | ABF | 01:18:21 | 296 | 00:23:19 | 288 | 00:42:37 | 26.75 | 01:05:56 | 293 | 00:12:25 | 00:01:03 | 00:00:59 |  
				| 6 | 5180 | ESTHER  LARROSA MONT | TG TRIATLO SITGES | ABF | 01:25:21 | 341 | 00:25:43 | 331 | 00:46:59 | 24.26 | 01:12:42 | 304 | 00:12:39 | 00:01:29 | 00:01:26 |  
				| 7 | 5041 | ALBA  SANCHEZ NAVAS | CLUB TRIATLO SABADELL | ABF | 01:26:03 | 337 | 00:25:21 | 336 | 00:47:49 | 23.84 | 01:13:10 | 311 | 00:12:53 | 00:01:16 | 00:01:15 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1930 | YOLANDA  LOPEZ BERDU | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 01:11:51 | 243 | 00:21:39 | 246 | 00:39:34 | 28.81 | 01:01:13 | 179 | 00:10:38 | 00:00:55 | 00:00:48 |  
				| 2 | 5069 | NURIA  BRUGUERA ROIG | C.N. MATARO | ABF | 01:15:16 | 270 | 00:22:15 | 278 | 00:41:51 | 27.24 | 01:04:06 | 222 | 00:11:10 | 00:00:53 | 00:00:52 |  
				| 3 | 5746 | EVA  PEREZ DEL RIO | CLUB NATACIO SITGES | ABF | 01:15:25 | 273 | 00:22:23 | 274 | 00:41:32 | 27.45 | 01:03:55 | 243 | 00:11:30 | 00:01:12 | 00:01:04 |  
				| 4 | 87 | LOLI  MELLADO SANCES | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS A | ABF | 01:15:58 | 295 | 00:23:07 | 261 | 00:40:46 | 27.96 | 01:03:53 | 279 | 00:12:05 | 00:01:12 | 00:01:10 |  
				| 5 | 5023 | PATRICIA   MONTIEL A | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABF | 01:24:23 | 320 | 00:24:10 | 320 | 00:45:12 | 25.22 | 01:09:22 | 346 | 00:15:01 | 00:01:31 | 00:01:12 |  
				| 6 | 5061 | MARIA  SAUQUET BUXO | CERCLE SABADELLES 1856 | ABF | 01:32:56 | 343 | 00:26:54 | 343 | 00:51:41 | 22.06 | 01:18:35 | 341 | 00:14:21 | 00:02:41 | 00:02:20 |  
				| 7 | 5072 | YOLANDA  VIDAL SEGUI | INDEPENDENT | ABF | 01:34:12 | 345 | 00:27:06 | 345 | 00:53:11 | 21.44 | 01:20:17 | 336 | 00:13:55 | 00:02:12 | 00:02:28 |  
				| 8 | 7031 | LAURA  PRENAFETA CRU | LLICENCIA DE DIA | ABF | 01:56:17 | 348 | 00:28:05 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:52 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 60 | ANABEL  GRACIA GARAS | FASTTRIATLON CLUB | V1F | 01:03:36 | 147 | 00:19:41 | 115 | 00:34:00 | 33.53 | 00:53:41 | 103 | 00:09:55 | 00:00:46 | 00:00:45 |  
				| 2 | 1831 | LAIA  SALVADOR LLADO | C.N. MATARO | V1F | 01:14:14 | 269 | 00:22:15 | 254 | 00:40:32 | 28.13 | 01:02:47 | 239 | 00:11:27 | 00:00:55 | 00:01:16 |  
				| 3 | 5077 | MERCE  COSTA ROURA | CLUB NATACIO BANYOLES | V1F | 01:14:55 | 310 | 00:23:51 | 231 | 00:38:54 | 29.31 | 01:02:45 | 283 | 00:12:10 | 00:01:18 | 00:01:12 |  
				| 4 | 5187 | MARTA  COLODRÓN BELÍ | INDEPENDENT | V1F | 01:17:18 | 252 | 00:21:54 | 309 | 00:44:03 | 25.88 | 01:05:57 | 233 | 00:11:21 | 00:01:06 | 00:01:04 |  
				| 5 | 5007 | CARLOTA  CELMA NEIRA | CERCLE SABADELLES 1856 | V1F | 01:18:49 | 277 | 00:22:27 | 317 | 00:44:40 | 25.52 | 01:07:07 | 255 | 00:11:42 | 00:01:29 | 00:02:13 |  
				| 6 | 5078 | ANNA  VILADIU ILLANA | CLUB NATACIO BANYOLES | V1F | 01:24:35 | 333 | 00:25:11 | 327 | 00:45:45 | 24.92 | 01:10:56 | 331 | 00:13:39 | 00:01:25 | 00:01:19 |  
				| 7 | 5028 | ADRIANA  TARRE	CASAB | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | V1F | 01:28:52 | 344 | 00:26:57 | 338 | 00:48:27 | 23.53 | 01:15:24 | 327 | 00:13:28 | 00:01:30 | 00:01:11 |  
				| 8 | 3527 | SONIA  MUNTANE | CLUB ATLETIC CASTELLAR | V1F | 01:37:52 | 352 | 00:29:07 | 346 | 00:53:42 | 21.23 | 01:22:49 | 347 | 00:15:03 | 00:01:37 | 00:01:28 |  | 
		| GRUP:
                                G45-49 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1937 | MONTSERRAT  CINCA PA | PRAT DISTANCE TRIATLO | V1F | 01:07:28 | 216 | 00:21:04 | 173 | 00:36:08 | 31.55 | 00:57:12 | 146 | 00:10:16 | 00:00:45 | 00:00:46 |  
				| 2 | 5129 | JANA  HROMCOVÁ BIELA | INDEPENDENT | V1F | 01:19:07 | 342 | 00:25:50 | 267 | 00:41:10 | 27.69 | 01:07:00 | 281 | 00:12:07 | 00:00:48 | 00:00:38 |  
				| 3 | 84 | CLODAGH  TWOMEY | CERCLE SABADELLES 1856 | V1F | 01:21:02 | 317 | 00:24:03 | 308 | 00:44:00 | 25.91 | 01:08:03 | 317 | 00:12:59 | 00:01:43 | 00:01:15 |  
				| 4 | 4060 | ROSER  RUIZ VELASCO | GAVA TRIATLO | V1F | 01:26:41 | 347 | 00:27:29 | 321 | 00:45:15 | 25.19 | 01:12:44 | 337 | 00:13:57 | 00:01:35 | 00:01:14 |  
				| 5 | 7030 | MERCÈ  TARJUELO HERN | LLICENCIA DE DIA | V1F | 01:33:50 | 335 | 00:25:15 | 349 | 00:55:00 | 20.73 | 01:20:15 | 330 | 00:13:35 | 00:01:03 | 00:01:05 |  
				| 6 | 6015 | NÚRIA  DARBRA MUÑOZ | LLICENCIA DE DIA | V1F | 01:37:07 | 349 | 00:28:18 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G50-54 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5778 | MONTSERRAT  PEREZ AY | CERDANYOLA CH | V2F | 01:16:57 | 279 | 00:22:35 | 293 | 00:42:46 | 26.66 | 01:05:21 | 249 | 00:11:36 | 00:01:31 | 00:01:26 |  
				| 2 | 1971 | ANNA  BARBA SOLER | CLUB NATACIO BANYOLES | V2F | 01:21:03 | 288 | 00:22:51 | 329 | 00:46:33 | 24.49 | 01:09:24 | 250 | 00:11:39 | 00:01:26 | 00:01:09 |  
				| 3 | 3557 | ANNA  PASCUAL PICH | CLUB NATACIO BANYOLES | V2F | 01:26:13 | 334 | 00:25:13 | 335 | 00:47:48 | 23.85 | 01:13:01 | 323 | 00:13:12 | 00:01:19 | 00:01:30 |  | 
		| GRUP:
                                G60-64 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 20 | MONTSERRAT  CLAVERO | C.N. REUS PLOMS | V3F | 01:37:59 | 350 | 00:28:33 | 348 | 00:54:35 | 20.89 | 01:23:08 | 345 | 00:14:51 | 00:02:23 | 00:01:50 |  | 
		| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2587 | ARNAU  COSTILLA AZNA | C.N. MATARO | CDM | 01:02:41 | 105 | 00:18:47 | 98 | 00:33:33 | 33.98 | 00:52:20 | 151 | 00:10:21 | 00:01:03 | 00:00:53 |  
				| 2 | 3709 | FRANCESC  BATLLO SIM | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | CDM | 01:05:34 | 102 | 00:18:39 | 181 | 00:36:30 | 31.23 | 00:55:09 | 160 | 00:10:25 | 00:01:12 | 00:00:55 |  
				| 3 | 3602 | ORIOL  MIRO GUARDADO | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | CDM | 01:05:42 | 146 | 00:19:40 | 148 | 00:35:18 | 32.29 | 00:54:58 | 189 | 00:10:44 | 00:00:52 | 00:00:45 |  
				| 4 | 3323 | VICTOR  GONZALEZ MAR | C.N. REUS PLOMS | CDM | 01:08:23 | 219 | 00:21:06 | 195 | 00:36:44 | 31.03 | 00:57:50 | 169 | 00:10:33 | 00:01:23 | 00:01:19 |  
				| 5 | 3448 | JOEL  CASTELLA ROVIR | P.C. CERVERA-TRIATLO | CDM | 01:08:48 | 267 | 00:22:11 | 143 | 00:35:02 | 32.54 | 00:57:13 | 248 | 00:11:35 | 00:00:52 | 00:01:05 |  
				| 6 | 7028 | BERNAT  LLAGOSTERA M | LLICENCIA DE DIA | CDM | 01:11:48 | 117 | 00:19:09 | 272 | 00:41:29 | 27.48 | 01:00:38 | 218 | 00:11:10 | 00:00:44 | 00:00:34 |  
				| 7 | 3286 | BIEL  OLIVERAS GARCI | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | CDM | 01:12:17 | 172 | 00:20:03 | 275 | 00:41:37 | 27.39 | 01:01:40 | 177 | 00:10:37 | 00:02:02 | 00:01:14 |  
				| 8 | 2471 | MARTI  CAROL ADROHER | CLUB NATACIO BANYOLES | CDM | 01:14:45 | 299 | 00:23:20 | 255 | 00:40:33 | 28.11 | 01:03:53 | 200 | 00:10:52 | 00:01:11 | 00:01:15 |  
				| 9 | 3393 | ERIC  RODRIGUEZ MART | INDEPENDENT | CDM | 01:18:23 | 321 | 00:24:12 | 269 | 00:41:18 | 27.6 | 01:05:30 | 312 | 00:12:53 | 00:01:07 | 00:01:09 |  
				| 10 | 5848 | ARNAU  MARTÍNEZ MÍNG | CASBOI TRIATLO | CDM | 01:21:34 | 326 | 00:24:29 | 311 | 00:44:10 | 25.81 | 01:08:39 | 315 | 00:12:55 | 00:01:38 | 00:01:07 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3250 | VÍCTOR  AGUILERA REV | FASTTRIATLON CLUB | JNM | 00:56:01 | 5 | 00:16:22 | 27 | 00:31:27 | 36.25 | 00:47:49 | 1 | 00:08:12 | 00:00:37 | 00:00:37 |  
				| 2 | 5509 | ROGER   CAMPRUBI GAL | CLUB TRIATLO BERGA | JNM | 00:56:07 | 3 | 00:16:20 | 31 | 00:31:32 | 36.15 | 00:47:52 | 3 | 00:08:15 | 00:00:38 | 00:00:37 |  
				| 3 | 2910 | BERNAT  COROMINAS OL | C.N. CATALUNYA | CDM | 00:57:12 | 20 | 00:17:04 | 35 | 00:31:37 | 36.06 | 00:48:41 | 7 | 00:08:31 | 00:00:45 | 00:00:40 |  
				| 4 | 3035 | ARTURO  CHUECA ESTER | ABSOLUT SPORT | JNM | 00:57:43 | 35 | 00:17:30 | 33 | 00:31:33 | 36.13 | 00:49:03 | 16 | 00:08:40 | 00:00:42 | 00:00:46 |  
				| 5 | 1472 | JOSEP Mª  LLORENS IB | CLUB NATACIO BANYOLES | JNM | 00:57:51 | 9 | 00:16:35 | 66 | 00:32:31 | 35.06 | 00:49:06 | 22 | 00:08:45 | 00:01:08 | 00:00:54 |  
				| 6 | 5608 | ARNAU  PAGÈS LÓPEZ | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | JNM | 00:57:51 | 26 | 00:17:11 | 44 | 00:31:59 | 35.64 | 00:49:10 | 17 | 00:08:41 | 00:00:59 | 00:00:54 |  
				| 7 | 5646 | RAUL  LOPEZ MARTINEZ | C.N. MATARO | CDM | 00:58:54 | 55 | 00:17:58 | 11 | 00:30:57 | 36.83 | 00:48:55 | 108 | 00:09:59 | 00:00:40 | 00:00:42 |  
				| 8 | 3992 | MARÇAL   GRATACÓS MA | CLUB NATACIO BANYOLES | CDM | 00:59:16 | 36 | 00:17:30 | 67 | 00:32:31 | 35.06 | 00:50:01 | 51 | 00:09:15 | 00:00:45 | 00:00:34 |  
				| 9 | 725 | LAUREANO  PANISELLO | FASTTRIATLON CLUB | JNM | 01:00:03 | 39 | 00:17:31 | 93 | 00:33:18 | 34.23 | 00:50:49 | 46 | 00:09:14 | 00:00:55 | 00:00:47 |  
				| 10 | 2993 | IVÁN  BUSTOS LARA | C.E. SISTRELLS | JNM | 01:00:19 | 88 | 00:18:28 | 57 | 00:32:27 | 35.13 | 00:50:55 | 66 | 00:09:24 | 00:00:59 | 00:00:58 |  
				| 11 | 2791 | DANIEL  RATERA RAMOS | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | CDM | 01:01:31 | 103 | 00:18:44 | 95 | 00:33:24 | 34.13 | 00:52:08 | 64 | 00:09:23 | 00:00:45 | 00:00:48 |  
				| 12 | 2921 | DAVID  GARCÍA BURÉS | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | CDM | 01:02:56 | 145 | 00:19:40 | 60 | 00:32:28 | 35.11 | 00:52:08 | 194 | 00:10:48 | 00:00:49 | 00:00:46 |  
				| 13 | 785 | ROGER  MANYÀ VALENZU | CLUB TRIBANDA TRIATLO | CDM | 01:03:12 | 23 | 00:17:05 | 204 | 00:37:03 | 30.77 | 00:54:08 | 37 | 00:09:04 | 00:00:59 | 00:00:47 |  
				| 14 | 3830 | ANTONIO  LARA CASADO | C.N. SABADELL | JNM | 01:03:25 | 153 | 00:19:44 | 110 | 00:33:57 | 33.58 | 00:53:41 | 93 | 00:09:44 | 00:00:43 | 00:00:41 |  
				| 15 | 3178 | POL  FERNÁNDEZ LOSAD | PRAT DISTANCE TRIATLO | JNM | 01:03:29 | 109 | 00:19:00 | 103 | 00:33:37 | 33.91 | 00:52:37 | 198 | 00:10:52 | 00:00:41 | 00:00:50 |  
				| 16 | 4505 | DIEGO  SANCHEZ OCAL | EUROPA SPORTS CENTRE | JNM | 01:04:04 | 107 | 00:18:56 | 163 | 00:35:55 | 31.74 | 00:54:51 | 44 | 00:09:13 | 00:01:08 | 00:00:53 |  
				| 17 | 2429 | GIL  SALVANS TORRAS | C.N. VIC-ETB | JNM | 01:06:03 | 133 | 00:19:29 | 175 | 00:36:09 | 31.54 | 00:55:38 | 159 | 00:10:25 | 00:01:04 | 00:01:09 |  
				| 18 | 5742 | ALEX  VERA GUZMAN | C.E. PENEDES MARITIM | JNM | 01:06:38 | 191 | 00:20:28 | 130 | 00:34:20 | 33.2 | 00:54:48 | 263 | 00:11:50 | 00:00:44 | 00:00:46 |  
				| 19 | 549 | ALEX  DIAZ LEON | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | CDM | 01:06:54 | 131 | 00:19:28 | 156 | 00:35:38 | 31.99 | 00:55:06 | 261 | 00:11:48 | 00:00:59 | 00:01:12 |  
				| 20 | 2539 | POL  FARELL GONZALO | C.N. SABADELL | CDM | 01:09:57 | 186 | 00:20:18 | 202 | 00:37:00 | 30.81 | 00:57:18 | 303 | 00:12:39 | 00:00:50 | 00:00:49 |  
				| 21 | 1777 | MARC  DEL VALLE RIUS | C.E. PENEDES MARITIM | CDM | 01:12:40 | 246 | 00:21:48 | 225 | 00:38:28 | 29.64 | 01:00:16 | 290 | 00:12:24 | 00:00:54 | 00:01:08 |  
				| 22 | 1616 | JORDI  JIMENEZ OLMED | GAVA TRIATLO | JNM | 01:13:12 | 265 | 00:22:10 | 235 | 00:39:01 | 29.22 | 01:01:11 | 273 | 00:12:01 | 00:01:02 | 00:00:55 |  
				| 23 | 2786 | JORGE  MELENDO ARRUF | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | JNM | 01:17:13 | 275 | 00:22:24 | 313 | 00:44:19 | 25.72 | 01:06:43 | 167 | 00:10:30 | 00:01:10 | 00:01:05 |  
				| 24 | 2366 | DANIEL  TEJADA ORTIZ | C.E. VILA OLIMPICA | JNM | 01:20:18 | 313 | 00:24:02 | 300 | 00:43:04 | 26.47 | 01:07:06 | 324 | 00:13:12 | 00:01:19 | 00:01:25 |  
				| 25 | 4244 | RAUL  RAMOS TOMAS | C.N. SABADELL | JNM | 01:21:59 | 307 | 00:23:34 | 324 | 00:45:37 | 24.99 | 01:09:11 | 306 | 00:12:48 | 00:00:47 | 00:00:49 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3326 | SERGI  SAEZ DAMAS | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | SUB23M | 00:56:46 | 11 | 00:16:39 | 19 | 00:31:13 | 36.52 | 00:47:52 | 30 | 00:08:54 | 00:00:41 | 00:00:37 |  
				| 2 | 2802 | RAMON  FIGUERAS MONE | CLUB ATLETIC  PALAFRUGELL | SUB23M | 00:57:50 | 43 | 00:17:43 | 14 | 00:31:03 | 36.71 | 00:48:46 | 36 | 00:09:04 | 00:00:38 | 00:00:39 |  
				| 3 | 829 | ADRIAN  ASENSIO TOBA | C.E. NO TE PARES | SUB23M | 00:59:57 | 97 | 00:18:38 | 46 | 00:32:05 | 35.53 | 00:50:43 | 49 | 00:09:14 | 00:00:57 | 00:00:45 |  
				| 4 | 4458 | MARCEL  ARAGONES I M | C.N. MATARO | SUB23M | 01:00:08 | 37 | 00:17:30 | 82 | 00:33:06 | 34.44 | 00:50:36 | 76 | 00:09:32 | 00:00:42 | 00:00:42 |  
				| 5 | 3254 | DAVID  LASCORZ MOREN | C.E. PENEDES MARITIM | SUB23M | 01:00:48 | 65 | 00:18:11 | 68 | 00:32:31 | 35.06 | 00:50:42 | 124 | 00:10:06 | 00:01:03 | 00:00:51 |  
				| 6 | 2080 | MARC  ARAGONES I MAS | C.N. MATARO | SUB23M | 01:02:17 | 78 | 00:18:19 | 122 | 00:34:05 | 33.45 | 00:52:24 | 100 | 00:09:53 | 00:00:41 | 00:00:43 |  
				| 7 | 2042 | JAUME  FREIJO MADAUL | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | SUB23M | 01:03:13 | 61 | 00:18:03 | 167 | 00:36:01 | 31.65 | 00:54:04 | 42 | 00:09:09 | 00:01:15 | 00:01:05 |  
				| 8 | 5263 | MIGUEL  LUCENA JUVE | C.N. MATARO | SUB23M | 01:04:04 | 125 | 00:19:19 | 131 | 00:34:24 | 33.14 | 00:53:43 | 153 | 00:10:21 | 00:01:01 | 00:00:51 |  
				| 9 | 2165 | CARLOS  BUJALANCE LU | C.E. PENEDES MARITIM | SUB23M | 01:04:28 | 126 | 00:19:20 | 83 | 00:33:07 | 34.42 | 00:52:27 | 272 | 00:12:01 | 00:00:48 | 00:01:10 |  
				| 10 | 3613 | IVAN  SIMON I BIRBA | CLUB PRO & AM TRIANING | ABM | 01:04:41 | 187 | 00:20:19 | 126 | 00:34:17 | 33.25 | 00:54:36 | 123 | 00:10:05 | 00:01:00 | 00:00:40 |  
				| 11 | 3412 | EDU  GARCIA TORRALBO | C.T. FISIOSALUT LA POBLA | SUB23M | 01:06:20 | 174 | 00:20:06 | 160 | 00:35:48 | 31.84 | 00:55:54 | 161 | 00:10:26 | 00:01:03 | 00:01:07 |  
				| 12 | 4713 | ALEIX  SELLARÉS GONZ | CLUB NATACIO SALLENT | SUB23M | 01:07:58 | 28 | 00:17:22 | 239 | 00:39:06 | 29.16 | 00:56:28 | 244 | 00:11:30 | 00:00:57 | 00:01:17 |  
				| 13 | 5940 | ALBERT  DE LA TORRE | C.T. PARETS DEL VALLES | SUB23M | 01:09:05 | 141 | 00:19:38 | 213 | 00:37:37 | 30.31 | 00:57:15 | 264 | 00:11:50 | 00:00:52 | 00:00:53 |  
				| 14 | 2913 | FERNANDO  ALONSO DEL | C.E. PENEDES MARITIM | SUB23M | 01:09:11 | 128 | 00:19:27 | 224 | 00:38:21 | 29.73 | 00:57:48 | 235 | 00:11:23 | 00:01:28 | 00:01:19 |  
				| 15 | 6007 | RAMON  PREIXENS FERN | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:10:07 | 111 | 00:19:02 | 228 | 00:38:38 | 29.51 | 00:57:40 | 295 | 00:12:27 | 00:01:16 | 00:02:27 |  
				| 16 | 6002 | CHRISTIAN  RODRIGUEZ | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:15:21 | 171 | 00:20:02 | 282 | 00:42:14 | 26.99 | 01:02:16 | 320 | 00:13:05 | 00:01:00 | 00:01:51 |  
				| 17 | 4352 | DANI   SENDEÑO MORAL | T-BIKES CLUB TRIATLO | SUB23M | 01:17:36 | 260 | 00:22:05 | 280 | 00:42:01 | 27.13 | 01:04:06 | 328 | 00:13:30 | 00:00:59 | 00:01:29 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2515 | JORDI  MUELA CASTRO | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABM | 00:56:04 | 2 | 00:16:20 | 30 | 00:31:32 | 36.15 | 00:47:52 | 2 | 00:08:12 | 00:00:50 | 00:00:39 |  
