| 1. -
                                TRICBM -
                            02:57:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:58:01 |  
				| 2 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:58:04 |  
				| 3 | 933 | PAUL CAIL | 01:01:21 |  
 |  | 
		| 2. -
                                GRUP ESPORTIU ESTEVE -
                            03:00:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3187 | GERARD FIGUERAS DOMENECH | 00:58:42 |  
				| 2 | 3675 | JOSE SANCHEZ SIERRA | 01:00:04 |  
				| 3 | 5907 | VICTOR GONZALEZ MUÑOZ | 01:01:48 |  
 |  | 
		| 3. -
                                CLUB TRI5U -
                            03:03:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2792 | ALBERTO CASADO AROCA | 00:58:55 |  
				| 2 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 01:01:26 |  
				| 3 | 2630 | CARLES PONS PEREZ | 01:03:23 |  
 |  | 
		| 4. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            03:04:20 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 00:58:13 |  
				| 2 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 01:01:46 |  
				| 3 | 2095 | ELOI COMPTA TARAFA | 01:04:21 |  
 |  | 
		| 5. -
                                TGCBINN -
                            03:08:40 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 339 | NAN OLIVERAS I FONT | 00:57:37 |  
				| 2 | 1212 | MARC BASSA I GÓMEZ | 01:05:26 |  
				| 3 | 2785 | OSCAR DONIGA FRAILE | 01:05:37 |  
 |  | 
		| 6. -
                                TEAM CALELLA TRIATHLON -
                            03:09:10 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5765 | LUIS GERARDO NAVARRETE MORENO | 01:01:41 |  
				| 2 | 3052 | JORDI ROYES YUBERO | 01:01:50 |  
				| 3 | 944 | MARC BUSQUETS SANS | 01:05:39 |  
 |  | 
		| 7. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            03:12:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5935 | RAÚL CEJUDO ALBA | 01:03:24 |  
				| 2 | 602 | ENRIC TEIXIDOR BOSCH | 01:03:45 |  
				| 3 | 2221 | XEVI CREUS ORRA | 01:05:46 |  
 |  | 
		| 8. -
                                CLUB NATACIO MINORISA -
                            03:14:05 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5364 | SERGI SOTILLO COSTA | 00:59:57 |  
				| 2 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 01:03:53 |  
				| 3 | 2486 | ALFONS ESQUIUS MIQUEL | 01:10:15 |  
 |  | 
		| 9. -
                                PRAT TRIATLO 1994 -
                            03:15:31 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5954 | ARNAU TURON | 01:00:00 |  
				| 2 | 686 | SERGI MIRÓ PUIGVENTOS | 01:04:54 |  
				| 3 | 1159 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALFONSO | 01:10:37 |  
 |  | 
		| 10. -
                                C. TRIATLO MONTORNES -
                            03:16:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5322 | MANUEL PEDRO CARO PALMA | 01:01:49 |  
				| 2 | 1493 | JOAN ALARCÓN VILA | 01:04:37 |  
				| 3 | 1455 | ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ | 01:10:02 |  
 |  | 
		| 11. -
                                CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
                            03:17:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:03:49 |  
				| 2 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:05:50 |  
				| 3 | 5627 | MARTI MONFERRER BARBERÀ | 01:08:16 |  
 |  | 
		| 12. -
                                CLUB TRIATLO SABADELL -
                            03:21:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 886 | ALVARO CLERICO RODES | 01:04:16 |  
				| 2 | 3979 | JOSUÉ VALADEZ GUTIÉRREZ | 01:05:47 |  
				| 3 | 1142 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:11:01 |  
 |  | 
		| 13. -
                                CLUB NATACIO OLOT -
                            03:22:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5889 | MARC VILAMANYA LOPEZ | 01:07:01 |  
				| 2 | 5886 | JOEL VILA FARRE | 01:07:10 |  
				| 3 | 5970 | MARTI PALMA NOGUE | 01:08:17 |  
 |  | 
		| 14. -
                                CLUB NATACIO BARCELONA -
                            03:25:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4569 | PAUL LUCAS MAURUS MAYORAL | 01:01:49 |  
				| 2 | 5877 | JOAQUIN MOJICA BAQUERO | 01:11:18 |  
				| 3 | 5908 | MARIO HUGUET SAN AGUSTIN | 01:12:04 |  
 |  | 
		| 15. -
                                CLUB TRIATLO MALGRAT -
                            03:29:00 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5481 | ERNEST ROURA PUIGDEVALL | 01:07:28 |  
				| 2 | 3195 | DAVID DELLUNDE MARTINEZ | 01:09:35 |  
				| 3 | 2081 | IGNASI PIÑEIRO ADELL | 01:11:57 |  
 |  | 
		| 16. -
                                G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
                            03:29:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1218 | HERIBERT CUBELLS I CUBELLS | 01:00:02 |  
				| 2 | 4507 | DAVID GARRIDO VALENTÍ | 01:13:31 |  
				| 3 | 4993 | ANTOINE MALAUD PRAT | 01:16:21 |  
 |  | 
		| 17. -
                                C.A. IGUALADA -
                            03:31:14 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5538 | MARC SERNA MEDIEL | 01:09:46 |  
				| 2 | 789 | JOSE ROQUE RIOS CUADROS | 01:09:59 |  
				| 3 | 2554 | DAVID SALA CASELLERAS | 01:11:29 |  
 |  | 
		| 18. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            03:36:38 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4694 | PAU VENTURA MONTAÑA | 01:09:38 |  
				| 2 | 996 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 01:12:24 |  
				| 3 | 3617 | XAVIER MAS PERMANYER | 01:14:36 |  
 |  | 
		| 19. -
                                C.T. LA BISBAL D´EMPORDA -
                            03:41:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2666 | MARC CASADEMONT FONT | 01:12:20 |  
				| 2 | 4961 | ANTONI LINARES TORRES | 01:12:45 |  
				| 3 | 4963 | ALEJANDRO GIL BAYO | 01:16:06 |  
 |  | 
		| 20. -
                                TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
                            03:47:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 989 | ROGER SEGUI SARDA | 01:03:41 |  
				| 2 | 4490 | IGNASI FREIXA FURIO | 01:07:10 |  
				| 3 | 5600 | GUILLERMO MORALES BERMUDO | 01:36:53 |  
 |  |