| 1 | 5435 | JOSEP VIÑOLAS CRUAÑAS | GRUP ESPORTIU ESTEVE | ABM | 03:53:40 | 3 | 00:28:32 | 1 | 02:11:15 | 41.14 | 02:39:47 | 6 | 01:13:53 | 00:01:12 | 00:00:48 | 
		| 2 | 2788 | SERGI PUIGMAL OROZCO | CLUB VO2  TEAM | ABM | 03:59:14 | 7 | 00:30:38 | 2 | 02:17:51 | 39.17 | 02:48:29 | 2 | 01:10:45 | 00:02:03 | 00:00:44 | 
		| 3 | 3785 | MARC MARIN GINESTA | TRIATLO JOVENT 79 | V1M | 04:00:08 | 5 | 00:30:11 | 3 | 02:18:19 | 39.04 | 02:48:30 | 3 | 01:11:38 | 00:01:22 | 00:00:57 | 
		| 4 | 5946 | JOSEP Mª CASTELLÓ BALAGUÉ | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 04:00:49 | 2 | 00:28:14 | 6 | 02:21:57 | 38.04 | 02:50:11 | 1 | 01:10:38 | 00:01:15 | 00:00:30 | 
		| 5 | 1474 | DAVID MONTAÑEZ LLADOS | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:07:05 | 1 | 00:28:05 | 4 | 02:20:19 | 38.48 | 02:48:24 | 14 | 01:18:41 | 00:02:31 | 00:00:59 | 
		| 6 | 4834 | GUILLEM FERNANDEZ VILALTA | DIMENSION3 CLUB TRIATLO | ABM | 04:08:09 | 4 | 00:29:31 | 5 | 02:20:40 | 38.39 | 02:50:11 | 13 | 01:17:58 | 00:01:34 | 00:00:47 | 
		| 7 | 4230 | JAVIER CANO ADALID | CLUB TRIATLO ESPORTRISSIM | ABM | 04:09:58 | 8 | 00:30:59 | 11 | 02:24:29 | 37.37 | 02:55:28 | 7 | 01:14:30 | 00:01:46 | 00:00:53 | 
		| 8 | 1152 | RAMON FARGUES GIMENO | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | V1M | 04:11:37 | 24 | 00:32:56 | 7 | 02:22:59 | 37.77 | 02:55:55 | 10 | 01:15:42 | 00:01:52 | 00:01:01 | 
		| 9 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | DIMENSION3 CLUB TRIATLO | ABM | 04:12:30 | 25 | 00:32:56 | 10 | 02:23:55 | 37.52 | 02:56:51 | 9 | 01:15:39 | 00:01:59 | 00:01:10 | 
		| 10 | 2606 | JOSEP  VILADOMS BELLART | C.N. REUS PLOMS | V1M | 04:12:44 | 15 | 00:31:52 | 8 | 02:23:46 | 37.56 | 02:55:38 | 12 | 01:17:06 | 00:02:03 | 00:00:41 | 
		| 11 | 4128 | PERE BIFET VERGE | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | ABM | 04:15:38 | 19 | 00:32:33 | 17 | 02:30:49 | 35.81 | 03:03:22 | 4 | 01:12:16 | 00:02:37 | 00:00:57 | 
		| 12 | 1909 | PABLO LOPEZ BAENA | INDEPENDENT | ABM | 04:18:06 | 6 | 00:30:24 | 20 | 02:31:25 | 35.66 | 03:01:49 | 11 | 01:16:17 | 00:02:02 | 00:00:36 | 
		| 13 | 511 | DAVID JIMENEZ ZAFRA | TRIATLO JOVENT 79 | V1M | 04:21:33 | 11 | 00:31:21 | 19 | 02:31:08 | 35.73 | 03:02:29 | 16 | 01:19:04 | 00:02:43 | 00:00:55 | 
		| 14 | 4286 | JOSEP BONET OLIVART | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 04:21:51 | 54 | 00:36:01 | 12 | 02:25:03 | 37.23 | 03:01:04 | 21 | 01:20:47 | 00:02:28 | 00:00:47 | 
		| 15 | 1298 | EDUARD PALAU BORREGUERO | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:23:27 | 33 | 00:34:28 | 13 | 02:28:16 | 36.42 | 03:02:44 | 20 | 01:20:43 | 00:01:56 | 00:00:33 | 
		| 16 | 8008 | JORDI GIL PAULS | LLICENCIA DE DIA | ABM | 04:25:12 | 44 | 00:35:27 | 27 | 02:34:15 | 35.01 | 03:09:42 | 8 | 01:15:30 | 00:02:50 | 00:00:53 | 
		| 17 | 1533 | LLUIS ALBERT VILAGINES I | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | V1M | 04:25:42 | 12 | 00:31:36 | 14 | 02:28:24 | 36.39 | 03:00:00 | 42 | 01:25:42 | 00:02:23 | 00:00:52 | 
		| 18 | 671 | JORDI PUIGFEL PALACIN | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | ABM | 04:26:38 | 47 | 00:35:38 | 23 | 02:32:15 | 35.47 | 03:07:53 | 15 | 01:18:45 | 00:02:26 | 00:00:55 | 
		| 19 | 797 | XAVIER VIDAL FERNANDEZ | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:27:21 | 9 | 00:31:11 | 9 | 02:23:54 | 37.53 | 02:55:05 | 63 | 01:32:16 | 00:01:50 | 00:01:08 | 
		| 20 | 8007 | ALBERTO JOSE GONZALEZ BAR | C.D.CICLISTA VIBIKE | ABM | 04:29:47 | 29 | 00:33:14 | 32 | 02:35:31 | 34.72 | 03:08:45 | 23 | 01:21:02 | 00:01:37 | 00:01:14 | 
		| 21 | 2523 | RUBEN NAVARRO GARCIA | PRAT TRIATLO 1994 | V1M | 04:30:09 | 10 | 00:31:14 | 29 | 02:34:27 | 34.96 | 03:05:41 | 36 | 01:24:28 | 00:02:28 | 00:01:38 | 
		| 22 | 3736 | ROBERTO MARTÍN MORA | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | ABM | 04:30:25 | 14 | 00:31:51 | 38 | 02:37:33 | 34.27 | 03:09:24 | 22 | 01:21:01 | 00:02:26 | 00:00:55 | 
		| 23 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | C.N. REUS PLOMS | V2M | 04:30:34 | 27 | 00:33:02 | 16 | 02:30:24 | 35.90 | 03:03:26 | 47 | 01:27:08 | 00:02:12 | 00:00:53 | 
		| 24 | 1248 | DANIEL CRUZ MENCIA | TRIATLO L´HOSPITALET | V1M | 04:30:45 | 20 | 00:32:39 | 28 | 02:34:19 | 34.99 | 03:06:58 | 32 | 01:23:47 | 00:02:28 | 00:00:56 | 
		| 25 | 1229 | JUAN JOSÉ BARROSO RACERO | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:32:09 | 58 | 00:36:45 | 15 | 02:29:18 | 36.17 | 03:06:03 | 43 | 01:26:06 | 00:02:42 | 00:00:50 | 
		| 26 | 1665 | JOSE MANUEL PÉREZ BESTUÉ | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:35:00 | 60 | 00:36:53 | 39 | 02:37:45 | 34.23 | 03:14:38 | 19 | 01:20:22 | 00:02:35 | 00:01:05 | 
		| 27 | 3001 | ALBERT GILART FONTANALS | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:35:06 | 30 | 00:33:44 | 21 | 02:31:56 | 35.54 | 03:05:40 | 51 | 01:29:26 | 00:02:08 | 00:00:51 | 
		| 28 | 8003 | RAMON  ULLDEMOLINS SANTIS | LLICENCIA DE DIA | V1M | 04:35:24 | 41 | 00:35:23 | 30 | 02:34:57 | 34.85 | 03:10:20 | 39 | 01:25:04 | 00:02:10 | 00:01:03 | 
		| 29 | 4277 | JOSE MARIA PUIG BELL-LLOC | CLUB TRIATLO PROSAN | V2M | 04:35:34 | 69 | 00:38:52 | 22 | 02:31:57 | 35.54 | 03:10:49 | 38 | 01:24:45 | 00:02:50 | 00:01:07 | 
		| 30 | 7102 | FERNANDO ROMIA JOVÉ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | ABM | 04:35:41 | 37 | 00:35:11 | 37 | 02:37:12 | 34.35 | 03:12:23 | 30 | 01:23:18 | 00:03:03 | 00:01:57 | 
		| 31 | 617 | XAVIER MARTINEZ VILASPASA | A.E. EKKE | ABM | 04:35:56 | 50 | 00:35:47 | 24 | 02:32:39 | 35.38 | 03:08:26 | 48 | 01:27:30 | 00:02:25 | 00:00:44 | 
		| 32 | 3889 | OSCAR GOMEZ FERNANDEZ | TRIATLO JOVENT 79 | ABM | 04:36:05 | 23 | 00:32:54 | 43 | 02:38:44 | 34.02 | 03:11:38 | 35 | 01:24:27 | 00:02:05 | 00:01:03 | 
		| 33 | 918 | ERNEST  BAIGET VIDAL | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | V1M | 04:36:15 | 16 | 00:31:53 | 41 | 02:38:03 | 34.17 | 03:09:56 | 44 | 01:26:19 | 00:01:31 | 00:01:07 | 
		| 34 | 3062 | BORJA LÓPEZ VILA | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | ABM | 04:36:45 | 28 | 00:33:12 | 45 | 02:40:45 | 33.59 | 03:13:57 | 29 | 01:22:48 | 00:01:50 | 00:00:47 | 
		| 35 | 3158 | MARC GRATACOS MARTI | TRIATLO JOVENT 79 | V1M | 04:37:40 | 52 | 00:35:53 | 51 | 02:41:59 | 33.34 | 03:17:52 | 18 | 01:19:48 | 00:02:50 | 00:02:28 | 
		| 36 | 1702 | JAUME CANELA MATEU | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 04:39:50 | 17 | 00:32:13 | 18 | 02:30:57 | 35.77 | 03:03:10 | 76 | 01:36:40 | 00:02:27 | 00:00:49 | 
		| 37 | 1351 | JACINT HITOS CARMONA | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 04:40:22 | 31 | 00:34:09 | 34 | 02:35:56 | 34.63 | 03:10:05 | 56 | 01:30:17 | 00:02:12 | 00:02:40 | 
		| 38 | 651 | JUAN VALSERA  ROBLES | CLUB CICLISTA BANYOLES | V1M | 04:41:12 | 48 | 00:35:42 | 59 | 02:45:51 | 32.56 | 03:21:33 | 17 | 01:19:39 | 00:03:09 | 00:01:01 | 
		| 39 | 3040 | JORDI NOTARIO SABATE | TRI2WIN | V1M | 04:41:16 | 74 | 00:40:02 | 65 | 02:48:43 | 32.01 | 03:28:45 | 5 | 01:12:31 | 00:03:14 | 00:01:07 | 
		| 40 | 1936 | JAUME CHIVA RODENAS | INDEPENDENT | V1M | 04:41:56 | 35 | 00:35:08 | 31 | 02:35:04 | 34.82 | 03:10:12 | 61 | 01:31:44 | 00:02:29 | 00:01:21 | 
		| 41 | 613 | FRANCESC PUJADES LLOMBART | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:42:21 | 13 | 00:31:42 | 36 | 02:36:58 | 34.40 | 03:08:40 | 65 | 01:33:41 | 00:02:05 | 00:00:54 | 
		| 42 | 1749 | JOSE MARIA GARCIA SANCHEZ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 04:42:41 | 70 | 00:39:14 | 26 | 02:33:58 | 35.07 | 03:13:12 | 52 | 01:29:29 | 00:02:11 | 00:00:43 | 
		| 43 | 7105 | JOSEP SEGUES SEGUES | LLICENCIA DE DIA | V1M | 04:42:44 | 92 | 00:45:32 | 33 | 02:35:35 | 34.71 | 03:21:07 | 25 | 01:21:37 | 00:05:55 | 00:01:12 | 
		| 44 | 3361 | JORDI MARTI HORCAJADA | INDEPENDENT | V1M | 04:42:46 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
		| 45 | 4487 | LLUIS XAVIER GARRETA CASA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | V1M | 04:43:15 | 42 | 00:35:24 | 52 | 02:42:28 | 33.24 | 03:17:52 | 40 | 01:25:23 | 00:04:48 | 00:02:13 | 
		| 46 | 4544 | JAUME MOLIST GASSO | INDEPENDENT | V2M | 04:43:23 | 79 | 00:41:24 | 40 | 02:37:58 | 34.18 | 03:19:22 | 33 | 01:24:01 | 00:05:25 | 00:02:19 | 
		| 47 | 8004 | XAVIER GONZÁLEZ ROMERO | LLICENCIA DE DIA | V1M | 04:44:40 | 22 | 00:32:51 | 47 | 02:41:25 | 33.45 | 03:14:16 | 57 | 01:30:24 | 00:01:53 | 00:00:47 | 
		| 48 | 2020 | MANUEL ALCAZAR MATEOS | TRIATLO JOVENT 79 | V1M | 04:44:42 | 46 | 00:35:32 | 44 | 02:40:43 | 33.60 | 03:16:15 | 49 | 01:28:27 | 00:03:48 | 00:01:27 | 
		| 49 | 5631 | MARC BERGÉS PEIRÓ | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:45:06 | 64 | 00:38:15 | 53 | 02:43:06 | 33.11 | 03:21:21 | 31 | 01:23:45 | 00:02:49 | 00:01:05 | 
		| 50 | 3069 | SALVADOR GALLOFRÉ FIGUERO | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | V1M | 04:45:15 | 36 | 00:35:10 | 64 | 02:48:16 | 32.09 | 03:23:26 | 27 | 01:21:49 | 00:04:14 | 00:01:41 | 
		| 51 | 4116 | FRANCESC MARTINEZ MARTINE | TRIATLO 3MPORDA | V2M | 04:46:23 | 18 | 00:32:24 | 42 | 02:38:40 | 34.03 | 03:11:04 | 69 | 01:35:19 | 00:01:57 | 00:00:54 | 
		| 52 | 2219 | DAVID LEMOS ARIZA | TRIATLO PALLEJA | ABM | 04:46:37 | 32 | 00:34:27 | 62 | 02:46:47 | 32.38 | 03:21:14 | 41 | 01:25:23 | 00:03:09 | 00:01:26 | 
		| 53 | 7103 | OSCAR DIEZ MAESTRO | C.D.CICLISTA VIBIKE | V1M | 04:48:18 | 38 | 00:35:16 | 35 | 02:36:06 | 34.59 | 03:11:22 | 77 | 01:36:56 | 00:02:05 | 00:01:08 | 
		| 54 | 5708 | RAÚL PÉREZ  GONZÁLEZ | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 04:51:08 | 51 | 00:35:49 | 55 | 02:43:42 | 32.99 | 03:19:31 | 60 | 01:31:37 | 00:03:30 | 00:01:08 | 
		| 55 | 7107 | MANUEL HEREDIA VELA | LLICENCIA DE DIA | V1M | 04:53:49 | 82 | 00:41:46 | 46 | 02:40:48 | 33.58 | 03:22:34 | 59 | 01:31:15 | 00:03:38 | 00:02:21 | 
		| 56 | 5358 | JORDI  PELEGRI CUENCA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | V1M | 04:56:00 | 63 | 00:38:15 | 70 | 02:51:07 | 31.56 | 03:29:22 | 46 | 01:26:38 | 00:02:41 | 00:00:57 | 
		| 57 | 1784 | DAVID GAZO GIMENEZ | INDEPENDENT | V1M | 04:56:23 | 57 | 00:36:43 | 60 | 02:46:11 | 32.49 | 03:22:54 | 64 | 01:33:29 | 00:03:58 | 00:01:40 | 
		| 58 | 4970 | JOSE MARIN SOSPEDRA | TRIATLO JOVENT 79 | V3M | 04:57:03 | 86 | 00:43:24 | 56 | 02:44:03 | 32.92 | 03:27:27 | 54 | 01:29:36 | 00:04:02 | 00:02:53 | 
		| 59 | 609 | BERNAT TURMO GRUAS | ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFAT | V2M | 04:58:36 | 78 | 00:40:54 | 71 | 02:51:14 | 31.54 | 03:32:08 | 45 | 01:26:28 | 00:03:59 | 00:03:09 | 
		| 60 | 440 | JOSE ANTONIO GOMEZ VIGARA | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | V1M | 04:58:43 | 43 | 00:35:26 | 63 | 02:47:22 | 32.26 | 03:22:48 | 73 | 01:35:55 | 00:03:35 | 00:01:09 | 
		| 61 | 5953 | MARIO PERALTA CALDERON | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | V1M | 04:58:56 | 62 | 00:38:13 | 57 | 02:44:54 | 32.75 | 03:23:07 | 72 | 01:35:49 | 00:03:02 | 00:00:54 | 
		| 62 | 2975 | IVAN  RODENAS GONZALEZ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 04:59:08 | 71 | 00:39:45 | 54 | 02:43:19 | 33.06 | 03:23:04 | 74 | 01:36:04 | 00:02:18 | 00:00:44 | 
		| 63 | 8002 | SERGI BUYOLO FREITAS | LLICENCIA DE DIA | V1M | 04:59:11 | 81 | 00:41:33 | 50 | 02:41:51 | 33.36 | 03:23:24 | 71 | 01:35:47 | 00:03:15 | 00:01:28 | 
		| 64 | 3082 | JOSEP Mª BRUFAU PUIG | CLUB TRIATLO PROSAN | V2M | 05:01:17 | 53 | 00:35:58 | 77 | 02:54:36 | 30.93 | 03:30:34 | 58 | 01:30:43 | 00:03:32 | 00:01:18 | 
		| 65 | 4154 | DIEGO CUERDA BRIONGOS | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | ABM | 05:02:44 | 73 | 00:40:00 | 75 | 02:53:15 | 31.17 | 03:33:15 | 53 | 01:29:29 | 00:02:49 | 00:01:58 | 
		| 66 | 1085 | RICARDO LUIS LAZARTE CONQ | PRAT TRIATLO 1994 | V2M | 05:03:10 | 87 | 00:44:07 | 58 | 02:45:20 | 32.66 | 03:29:27 | 66 | 01:33:43 | 00:02:54 | 00:00:53 | 
		| 67 | 601 | ALBERT OLIVERAS LLUNELL | INDEPENDENT | ABM | 05:03:19 | 75 | 00:40:07 | 83 | 02:58:39 | 30.23 | 03:38:46 | 37 | 01:24:33 | 00:04:44 | 00:01:23 | 
		| 68 | 720 | JOSEP LLANO TOURÍS | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 05:03:54 | 90 | 00:44:31 | 49 | 02:41:49 | 33.37 | 03:26:20 | 80 | 01:37:34 | 00:03:58 | 00:01:10 | 
		| 69 | 8001 | SERGI CASAN FORN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:04:10 | 96 | 00:47:49 | 78 | 02:54:42 | 30.91 | 03:42:31 | 26 | 01:21:39 | 00:03:16 | 00:01:01 | 
		| 70 | 3888 | NACHO PARERA RUIZ | C.E. MASQUES ST ANDREU | ABM | 05:04:29 | 26 | 00:33:00 | 68 | 02:50:09 | 31.74 | 03:23:09 | 85 | 01:41:20 | 00:02:30 | 00:01:14 | 
		| 71 | 5431 | DAVID HENS MACIA | TRIATLO L´HOSPITALET | ABM | 05:06:30 | 61 | 00:36:59 | 84 | 02:59:22 | 30.11 | 03:36:21 | 55 | 01:30:09 | 00:03:51 | 00:01:50 | 
		| 72 | 2996 | ALBERT AUSAS CORTADA | A.E. EKKE | V1M | 05:08:50 | 66 | 00:38:28 | 74 | 02:52:53 | 31.23 | 03:31:21 | 79 | 01:37:29 | 00:03:06 | 00:01:31 | 
		| 73 | 2329 | PAU ARAGONES TRIADU | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 05:09:05 | 88 | 00:44:11 | 80 | 02:55:44 | 30.73 | 03:39:55 | 50 | 01:29:10 | 00:03:51 | 00:03:02 | 
		| 74 | 2886 | MOISES MEZCUA GOMEZ | A.E. EKKE | ABM | 05:15:00 | 89 | 00:44:29 | 67 | 02:49:29 | 31.86 | 03:33:58 | 84 | 01:41:02 | 00:03:23 | 00:01:46 | 
		| 75 | 4161 | ANGEL MANCEBO ALVAREZ | TRI2WIN | V2M | 05:15:04 | 72 | 00:39:52 | 76 | 02:53:45 | 31.08 | 03:33:37 | 86 | 01:41:27 | 00:02:39 | 00:01:45 | 
		| 76 | 7104 | JORDI ALAMAN BUSQUETS | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:15:21 | 97 | 00:48:56 | 66 | 02:49:16 | 31.90 | 03:38:12 | 78 | 01:37:09 | 00:02:08 | 00:01:13 | 
		| 77 | 8009 | PERE SEGURA GARSABALL | LLICENCIA DE DIA | V1M | 05:17:33 | 93 | 00:45:33 | 73 | 02:52:43 | 31.27 | 03:38:16 | 81 | 01:39:17 | 00:03:05 | 00:01:25 | 
		| 78 | 4275 | ERNEST ROS CORTADA | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 05:19:51 | 65 | 00:38:20 | 82 | 02:57:57 | 30.35 | 03:36:17 | 88 | 01:43:34 | 00:05:10 | 00:02:38 | 
		| 79 | 615 | SERGI  MIRANDA BERTRAN | A.E. EKKE | ABM | 05:19:51 | 34 | 00:34:55 | 88 | 03:01:22 | 29.77 | 03:36:17 | 89 | 01:43:34 | 00:03:59 | 00:01:28 | 
		| 80 | 8005 | ALBERT ALONSO GIRÓ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:20:19 | 77 | 00:40:26 | 91 | 03:03:39 | 29.40 | 03:44:05 | 75 | 01:36:14 | 00:03:50 | 00:00:56 | 
		| 81 | 7101 | FRANCISCO JAVIER MARTIN M | CLUB TRANSIZION | V1M | 05:20:22 | 39 | 00:35:17 | 92 | 03:05:36 | 29.09 | 03:40:53 | 82 | 01:39:29 | 00:04:56 | 00:01:34 | 
		| 82 | 4550 | PAULO PORTILLO SEVAIO | TRIATLO JOVENT 79 | ABM | 05:21:07 | 55 | 00:36:03 | 90 | 03:03:26 | 29.44 | 03:39:29 | 87 | 01:41:38 | 00:03:42 | 00:02:17 | 
		| 83 | 2062 | PABLO SOLÍS RUIZ | INDEPENDENT | ABM | 05:25:31 | 76 | 00:40:20 | 85 | 02:59:29 | 30.09 | 03:39:49 | 90 | 01:45:42 | 00:03:09 | 00:01:32 | 
		| 84 | 3692 | ERIK TORNER ALTIMIRA | C.N. SABADELL | ABM | 05:26:58 | 85 | 00:43:13 | 79 | 02:55:23 | 30.79 | 03:38:36 | 93 | 01:48:22 | 00:03:35 | 00:02:50 | 
		| 85 | 1586 | AMADEU CASSANYE SALA | C.E. TREVOL LLEIDA | ABM | 05:29:28 | 45 | 00:35:30 | 93 | 03:06:10 | 29.01 | 03:41:40 | 92 | 01:47:48 | 00:03:50 | 00:01:40 | 
		| 86 | 5541 | FREDERIC SIMÓ CASTELLÓ | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | V1M | 05:30:18 | 83 | 00:42:04 | 87 | 03:01:15 | 29.79 | 03:43:19 | 91 | 01:46:59 | 00:03:36 | 00:01:54 | 
		| 87 | 2824 | XAVIER FERNANDEZ VAZQUEZ | PRAT TRIATLO 1994 | SUB23M | 05:31:23 | 67 | 00:38:31 | 86 | 03:01:01 | 29.83 | 03:39:32 | 95 | 01:51:51 | 00:02:10 | 00:01:12 | 
		| 88 | 7109 | JOSEP RIBES | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:33:46 | 91 | 00:44:45 | 81 | 02:55:54 | 30.70 | 03:40:39 | 96 | 01:53:07 | 00:03:27 | 00:03:19 | 
		| 89 | 4637 | ISAAC FONTELLES CODERCH | GOO SPORT CLUB | ABM | 05:38:01 | 59 | 00:36:51 | 69 | 02:50:42 | 31.63 | 03:27:33 | 97 | 02:10:28 | 00:02:34 | 00:01:46 | 
            
	
		| NF | 1672 | DIEGO ARMENTEROS MORENO | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | V3M | 00:00:00 | 0 | 00:39:31 | 0 | 02:52:53 | 31.23 | 03:32:24 | 0 | 00:00:00 | 00:02:48 | 00:01:40 | 
		| NF | 3682 | JOSE ANTONIO GARCIA TELLO | TRIATLO JOVENT 79 | ABM | 00:00:00 | 0 | 00:30:20 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:00:00 | 
		| NF | 3969 | JAUME TORRA MATEU | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | ABM | 00:00:00 | 0 | 00:40:57 | 0 | 02:27:12 | 36.68 | 03:08:09 | 0 | 00:00:00 | 00:02:39 | 00:01:05 | 
		| NF | 4280 | ENRIQUE DEL RIO NIETO | CLUB TRIATLÓ TARRAGONA | ABM | 00:00:00 | 0 | 00:31:23 | 0 | 02:58:52 | 30.19 | 03:30:15 | 0 | 00:00:00 | 00:03:08 | 00:01:33 | 
		| NF | 4887 | XAVIER DIEZ BERTRAN | CLUB TRIATLO PALAFRUGELL | V1M | 00:00:00 | 0 | 00:34:53 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:01:44 | 00:00:00 | 
		| NF | 7108 | VICTOR GIMENEZ BARBOSA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:00:00 | 0 | 00:38:13 | 0 | 02:53:39 | 31.10 | 03:31:52 | 0 | 00:00:00 | 00:03:25 | 00:03:01 | 
             
	
		| NP | 724 | ALBERT ARENAS BONILLA | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | V1M | 
		| NP | 1184 | JOAN  NAVARRO MATEUS | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | V1M | 
		| NP | 1201 | PERE  PORTA SANUY | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 
		| NP | 1268 | ISRAEL PEREZ MACAYA | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 
		| NP | 1617 | ALBERT REIG FLORENSA | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 
		| NP | 1632 | DARIO XABIER PEREZ ENDERI | C.E. PEDALA.CAT BALAGUER | V1M | 
		| NP | 2299 | JESUS PORTA SANUY | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 
		| NP | 3725 | ANDOR CANOVAS ALCALDE | TRIATLO L´HOSPITALET | ABM | 
		| NP | 3758 | TONI RODA NOGUERA | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 
		| NP | 5641 | XAVIER LÁZARO SOLER | CLUB TRIATLO PROSAN | V1M | 
		| NP | 7110 | XAVIER CORTIJO BAEZA | LLICENCIA DE DIA | V1M | 
		| NP | 8006 | JAMMA TURMO GRUAS | LLICENCIA DE DIA | V1M |