| 1. -
                                CLUB TRIATLO LLUÇANES -
                            04:31:56 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3970 | ADRIA  NOGUERA SOLDEVILA | 01:28:04 |  
				| 2 | 3895 | XAVIER MADRONA VILA | 01:28:47 |  
				| 3 | 5305 | DIDAC VILARDAGA SOLER | 01:35:05 |  
 |  | 
		| 2. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            04:51:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 01:29:48 |  
				| 2 | 5509 | ROGER  CAMPRUBI GALLET | 01:33:53 |  
				| 3 | 2121 | MARC VALLMAJO MICALO | 01:47:23 |  
 |  | 
		| 3. -
                                CLUB TRIATLO VALLIRANA -
                            04:54:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2612 | ABEL ALMODOVAR MORALES | 01:37:16 |  
				| 2 | 2835 | CESAR CASTAÑO VICENTE | 01:37:23 |  
				| 3 | 3167 | EMILIO SAMPEDRO GONZALEZ | 01:39:49 |  
 |  | 
		| 4. -
                                T-BIKES CLUB TRIATLO -
                            05:03:58 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 224 | ALBERT SOLEY CASTELLS | 01:34:12 |  
				| 2 | 4360 | ALEX ALBALA TOLDRA | 01:44:16 |  
				| 3 | 3410 | DAVID LOPEZ POMA | 01:45:30 |  
 |  | 
		| 5. -
                                C.E. RAYOTEAM -
                            05:04:08 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 809 | ORIOL PADROS VERA | 01:35:33 |  
				| 2 | 1095 | IVAN HERRUZO FERNANDEZ | 01:39:53 |  
				| 3 | 2644 | MIQUEL IZQUIERDO DELGADO | 01:48:42 |  
 |  | 
		| 6. -
                                CLUB ESPORTIU Z5 -
                            05:07:46 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 01:38:35 |  
				| 2 | 5253 | CRISTIAN  NAVARRO MARCOS | 01:43:54 |  
				| 3 | 233 | JUAN ANTONIO CRESPO | 01:45:17 |  
 |  | 
		| 7. -
                                C.E.T. DISTANCE -
                            05:09:08 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3984 | MARCEL CARRERAS SOLER | 01:37:04 |  
				| 2 | 4268 | JULIO CESAR  GAONA NUÑEZ | 01:39:52 |  
				| 3 | 363 | ALEXANDRE ZANUY FANALS | 01:52:12 |  
 |  | 
		| 8. -
                                CAMBRILS CLUB TRIATLO -
                            05:09:49 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 01:38:23 |  
				| 2 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 01:40:20 |  
				| 3 | 1451 | JAVI TRENCHS ALFONSO | 01:51:06 |  
 |  | 
		| 9. -
                                C.A. IGUALADA -
                            05:11:18 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 36 | CARLOS LARIOS JIMÉNEZ | 01:32:40 |  
				| 2 | 4429 | JORDI VIDAL VILASECA | 01:48:01 |  
				| 3 | 4433 | SERGI PUJABET SOLANICH | 01:50:37 |  
 |  | 
		| 10. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            05:12:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4371 | BIEL FARRE CANADELL | 01:40:07 |  
				| 2 | 4310 | MARTINIA SABATER | 01:44:08 |  
				| 3 | 5454 | JONATHAN BERROCAL LOPEZ | 01:48:11 |  
 |  | 
		| 11. -
                                CLUB TRIATLO SABADELL -
                            05:13:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3919 | SERGI ESCRIU MATEU | 01:40:14 |  
				| 2 | 175 | JAUME SOLER SERRANO | 01:41:40 |  
				| 3 | 3699 | JUAN LUIS GARCIA ESCRIBANO | 01:51:27 |  
 |  | 
		| 12. -
                                TRIACTIVA L AMETLLA DEL VALLES -
                            05:22:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1274 | XAVIER  GISPERT PORCAR | 01:44:16 |  
				| 2 | 4269 | ALBERTO AGUILERA GOMEZ | 01:48:00 |  
				| 3 | 5446 | ROGER SALVADOR GIMENO | 01:50:05 |  
 |  | 
		| 13. -
                                FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC -
                            05:23:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4678 | POL SENABRE SUÑER | 01:40:01 |  
				| 2 | 2023 | PEDRO AVELLO GOROSTIDI | 01:48:30 |  
				| 3 | 299 | CARLES LERIN MARTIN | 01:54:33 |  
 |  | 
		| 14. -
                                PRAT TRIATLO 1994 -
                            05:24:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 867 | SANTI BARRERA MARTINEZ | 01:40:44 |  
				| 2 | 5899 | JOSEP LLEONART SUBIRANA | 01:47:05 |  
				| 3 | 1159 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALFONSO | 01:56:32 |  
 |  | 
		| 15. -
                                TRI+9 EL MASNOU -
                            05:25:45 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5382 | VICTOR OLIVIER ADRASTE | 01:36:44 |  
				| 2 | 2183 | GERMAN GARROTE BORRULL | 01:51:31 |  
				| 3 | 4328 | GERARD FARRE MOLL | 01:57:30 |  
 |  | 
		| 16. -
                                C.E. PENEDES COSTA DAURADA -
                            05:29:45 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3011 | MANUEL LARA PASCUAL | 01:45:03 |  
				| 2 | 4479 | DANIEL SERRANO COLL | 01:47:32 |  
				| 3 | 4039 | SERGIO HERNAN LUNA | 01:57:10 |  
 |  | 
		| 17. -
                                TEAM CALELLA TRIATHLON -
                            05:37:50 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2850 | GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ | 01:41:21 |  
				| 2 | 944 | MARC BUSQUETS SANS | 01:57:44 |  
				| 3 | 5888 | ISAAC IGLESIAS MOLIST | 01:58:45 |  
 |  | 
		| 18. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            05:43:38 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2119 | PAU GONZALEZ TOR | 01:34:56 |  
				| 2 | 4330 | XAVIER RELATS MOLINA | 02:01:27 |  
				| 3 | 3463 | MIGUEL CASTILLO QUESADA | 02:07:15 |  
 |  | 
		| 19. -
                                OPTIMS CLUB TRIATLO -
                            05:48:17 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1589 | ENOC NAVARRO VALLES | 01:53:25 |  
				| 2 | 5486 | DAVID URETA LOPEZ | 01:57:15 |  
				| 3 | 2036 | DIEGO GALVEZ CASADO | 01:57:37 |  
 |  | 
		| 20. -
                                C.E. CERDANYOLA A.T. -
                            05:49:13 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2447 | GREGORY FIERENS | 01:52:37 |  
				| 2 | 1171 | RAMON PEREZ LINDE | 01:55:53 |  
				| 3 | 4304 | MANUEL MONTES MESA | 02:00:43 |  
 |  | 
		| 21. -
                                C.E. TRIATLO PICORNELL -
                            05:51:37 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3770 | ELOI CIRERA EGEA | 01:55:03 |  
				| 2 | 4675 | JUSTIN CLACKSON | 01:55:03 |  
				| 3 | 672 | JORDI BAUS RAMON | 02:01:31 |  
 |  | 
		| 22. -
                                CLUB TRIATLO MALGRAT -
                            06:07:48 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3195 | DAVID DELLUNDE MARTINEZ | 01:52:52 |  
				| 2 | 4350 | CRISTIAN MARTINEZ MEDINA | 02:02:42 |  
				| 3 | 4352 | TONI BORDANOBA OLLER | 02:12:14 |  
 |  | 
		| 23. -
                                CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
                            06:10:03 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 624 | ORIOL MAYNERIS PERXACHS | 01:49:16 |  
				| 2 | 794 | JOFRE JOVELLAR ORTEGA | 02:10:23 |  
				| 3 | 5251 | SERGIO CARMONA MAGAÑA | 02:10:24 |  
 |  | 
		| 24. -
                                SOCIETAT ATLETICA CORBERA -
                            06:15:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 161 | LLUIS AMAT TARDIU | 01:55:35 |  
				| 2 | 1258 | ALBERT JIMENEZ ESTRADA | 02:09:55 |  
				| 3 | 435 | CARLOS MENDEZ VILLALVILLA | 02:09:56 |  
 |  | 
		| 25. -
                                CLUB NATACIO RUBI -
                            06:18:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2477 | RAFAEL HIERRO PEREZ | 01:54:14 |  
				| 2 | 1393 | XAVIER RODRIGUEZ DE MIQUEL | 02:01:18 |  
				| 3 | 1399 | JOSE MENDEZ SANCHEZ | 02:23:23 |  
 |  | 
		| 26. -
                                C.N. BADALONA -
                            06:22:59 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4349 | ALBERT REVERTE PRUNEDA | 01:58:51 |  
				| 2 | 3015 | DANIEL  REDONDO CARDOSO | 02:08:03 |  
				| 3 | 3815 | EMILIO ARTURO MARILL SANTANA | 02:16:05 |  
 |  | 
		| 27. -
                                CLUB NATACIO MINORISA -
                            06:43:59 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3010 | MIQUEL ESTEBAN SAEZ | 02:08:53 |  
				| 2 | 4607 | CRISTIAN RODRIGUEZ RUIZ | 02:12:18 |  
				| 3 | 3093 | MARC SANJUAN SAEZ | 02:22:48 |  
 |  | 
		| 28. -
                                CERRR IGUALADA -
                            06:45:10 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3987 | JOSE FRANCISCO MUÑOZ CUEVAS | 02:02:06 |  
				| 2 | 877 | MANEL VIVANCOS GONZALEZ | 02:10:17 |  
				| 3 | 2335 | SALVADOR PONCE ZAMUDIO | 02:32:47 |  
 |  | 
		| 29. -
                                C.N. VILAFRANCA  -
                            06:53:49 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2011 | ALBERT SARDA GIMENO | 01:59:37 |  
				| 2 | 2469 | JOAN LLUCH CALMO | 02:20:18 |  
				| 3 | 4202 | SERGI RAFOLS ROCA | 02:33:54 |  
 |  |