| 1. -
                                PRAT TRIATLO 1994 -
                            03:20:42 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1177 | GENIS GRAU PLANA | 01:06:20 |  
				| 2 | 5954 | ARNAU TURON | 01:06:50 |  
				| 3 | 3673 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 01:07:32 |  
 |  | 
		| 2. -
                                ASS ESPORTIVA ROCKETS -
                            03:22:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 280 | RODRIGO TORRES HERNAN | 01:06:56 |  
				| 2 | 2910 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 01:07:11 |  
				| 3 | 785 | ROGER MANYÀ VALENZUELA | 01:07:57 |  
 |  | 
		| 3. -
                                TRICBM-CALELLA -
                            03:23:48 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3289 | VICTOR MANUEL DEL CORRAL MORALES | 01:06:06 |  
				| 2 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 01:07:17 |  
				| 3 | 637 | JOHN MANUEL GALINDO ROONEY | 01:10:25 |  
 |  | 
		| 4. -
                                FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC -
                            03:24:30 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5249 | JORDI RELATS MORENO | 01:06:24 |  
				| 2 | 300 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 01:07:04 |  
				| 3 | 328 | MIQUEL SOLÉ | 01:11:02 |  
 |  | 
		| 5. -
                                C.E.T. DISTANCE -
                            03:25:24 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2606 | JOSEP  VILADOMS BELLART | 01:07:40 |  
				| 2 | 4850 | ALEIX BIEL BOLAÑO | 01:07:46 |  
				| 3 | 2273 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | 01:09:58 |  
 |  | 
		| 6. -
                                C.E. RAYOTEAM -
                            03:26:19 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3236 | ENRIC BOLDU ROIG | 01:07:23 |  
				| 2 | 1619 | MARC GARCIA SERRAS | 01:07:33 |  
				| 3 | 5329 | ALBERT SANCHEZ MARTINEZ | 01:11:23 |  
 |  | 
		| 7. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            03:26:53 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1574 | ERIK MERINO ALAMINOS | 01:07:09 |  
				| 2 | 3327 | MARCEL GUAL ANDUJAR | 01:09:47 |  
				| 3 | 705 | DAVID RIVERO PEREZ | 01:09:57 |  
 |  | 
		| 8. -
                                C.N. MATARO -
                            03:27:10 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 281 | JOSE LUIS CANO VILLANUEVA | 01:07:43 |  
				| 2 | 941 | ALVARO RANCE GIMENEZ-SALINAS | 01:09:43 |  
				| 3 | 366 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE SOLER | 01:09:44 |  
 |  | 
		| 9. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            03:27:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4825 | ARNAU PERICAS FIGUERAS | 01:07:39 |  
				| 2 | 391 | JOSEP ANTONI DE LA MORA COSTAS | 01:10:00 |  
				| 3 | 2119 | PAU GONZALEZ TOR | 01:10:16 |  
 |  | 
		| 10. -
                                C. TRIATLO MONTORNES -
                            03:28:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1564 | ISMAEL  CHARRO RODRIGUEZ | 01:07:38 |  
				| 2 | 993 | LUIS ARIAS GARCIA | 01:10:18 |  
				| 3 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 01:10:38 |  
 |  | 
		| 11. -
                                C.E. KATOA BARCELONA -
                            03:28:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 214 | ARNAU MARTINEZ MUR | 01:07:35 |  
				| 2 | 1218 | HERIBERT CUBELLS I CUBELLS | 01:09:19 |  
				| 3 | 5635 | RICARD ALVAREZ HERMS | 01:12:00 |  
 |  | 
		| 12. -
                                FLOR DE TRIATLÓ -
                            03:29:01 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 8010 | ALBERT SABATER MOLL | 01:09:13 |  
				| 2 | 5608 | ARNAU PAGES LOPEZ | 01:09:45 |  
				| 3 | 2911 | ADAN HIDALGO AGUILAR | 01:10:03 |  
 |  | 
		| 13. -
                                CLUB TRI5U -
                            03:32:08 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2792 | ALBERTO CASADO AROCA | 01:08:00 |  
				| 2 | 3841 | JORDI MIRANDA ALFRANCA | 01:10:34 |  
				| 3 | 2630 | CARLES PONS PEREZ | 01:13:34 |  
 |  | 
		| 14. -
                                CLUB NATACIO BARCELONA -
                            03:32:53 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4795 | POL CLEMENTE GONZALEZ | 01:07:30 |  
				| 2 | 4201 | BRU CALPE CAPELLADES | 01:10:22 |  
				| 3 | 5879 | ROGER PETIT GOZALVEZ | 01:15:01 |  
 |  | 
		| 15. -
                                CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO -
                            03:34:39 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1187 | ANGEL SERRAT GARCIA | 01:09:50 |  
				| 2 | 2232 | NIL GURT ESCUCHAS | 01:11:37 |  
				| 3 | 2929 | ANDREU HUIZINGA POL | 01:13:12 |  
 |  | 
		| 16. -
                                TGCBINN -
                            03:34:52 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4514 | DIEGO RIBAO RODRIGUEZ | 01:10:07 |  
				| 2 | 3312 | ALBERT LOPEZ MUÑOZ | 01:11:00 |  
				| 3 | 5230 | MARC FRAGOSO BRUIX | 01:13:45 |  
 |  | 
		| 17. -
                                TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
                            03:35:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2476 | JOSÉ LUIS CRUZ INFANTES | 01:10:04 |  
				| 2 | 3362 | LLUÍS  VALL-LLOSERA NOGUÉ | 01:10:54 |  
				| 3 | 4490 | IGNASI FREIXA FURIO | 01:14:36 |  
 |  | 
		| 18. -
                                CLUB NATACIO OLOT -
                            03:36:19 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5364 | SERGI SOTILLO COSTA | 01:10:35 |  
				| 2 | 1027 | JOAN REIXACH ABRIL | 01:11:46 |  
				| 3 | 5970 | MARTI PALMA NOGUE | 01:13:58 |  
 |  | 
		| 19. -
                                C.A. IGUALADA -
                            03:37:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5233 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | 01:11:13 |  
				| 2 | 182 | HECTOR COLOM CASASSANYES | 01:12:43 |  
				| 3 | 2194 | SERGIO BURON DE LA TORRE | 01:13:48 |  
 |  | 
		| 20. -
                                CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY -
                            03:40:36 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1426 | GENIS PURTI GRAU | 01:13:01 |  
				| 2 | 3341 | JORDI CANTÓ CÉSPEDES | 01:13:44 |  
				| 3 | 796 | ROBERT MONTALVO CUMI | 01:13:51 |  
 |  | 
		| 21. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            03:40:53 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2306 | PAU CAROL ADROHER | 01:10:08 |  
				| 2 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 01:14:46 |  
				| 3 | 2095 | ELOI COMPTA TARAFA | 01:15:59 |  
 |  | 
		| 22. -
                                CLUB VO2  TEAM -
                            03:41:35 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2788 | SERGI PUIGMAL OROZCO | 01:08:02 |  
				| 2 | 4241 | RICARD BOIX | 01:12:39 |  
				| 3 | 3971 | JORDI MAÑÉ CRUZ | 01:20:54 |  
 |  | 
		| 23. -
                                CLUB ESPORTIU Z5 -
                            03:43:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 01:13:30 |  
				| 2 | 233 | JUAN ANTONIO CRESPO | 01:14:58 |  
				| 3 | 4906 | NOEL MUÑOZ NADAL | 01:15:06 |  
 |  | 
		| 24. -
                                CLUB GASSS TRIATLO CERDANYOLA -
                            03:43:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2999 | FRANCISCO JAVIER TORRES PINO | 01:12:15 |  
				| 2 | 4730 | CARLOS  GRACIA CALET | 01:12:29 |  
				| 3 | 3108 | SERGI CATALÁN YÁÑEZ | 01:19:00 |  
 |  | 
		| 25. -
                                CLUB TRIATLO SABADELL -
                            03:44:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 163 | ENRIC ALTAYO VINYALS | 01:13:22 |  
				| 2 | 3154 | DANIEL SANCHEZ COBO | 01:15:16 |  
				| 3 | 1142 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:15:51 |  
 |  | 
		| 26. -
                                CLUB NATACIO SITGES -
                            03:46:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3177 | MARC FIGUERAS GRABULOSA | 01:11:07 |  
				| 2 | 4453 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 01:17:12 |  
				| 3 | 4858 | RAFAEL LLAMAS URBANO | 01:18:02 |  
 |  | 
		| 27. -
                                CLUB TRIATLO CORNELLA -
                            03:46:41 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5450 | FRANCESC ESCOLÀ RUIZ | 01:10:07 |  
				| 2 | 5770 | MARC ZARAGOZA CARBALLIDO | 01:17:52 |  
				| 3 | 4102 | SALVADOR IBAÑEZ VARGAS | 01:18:42 |  
 |  | 
		| 28. -
                                T3R TRIATLO -
                            03:46:53 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 809 | ORIOL PADRÓS VERA | 01:10:15 |  
				| 2 | 1064 | JORDI PUIGDOLLERS NABAU | 01:17:37 |  
				| 3 | 2403 | MARC  VALLS I JULIÀ | 01:19:01 |  
 |  | 
		| 29. -
                                CLUB TRIATLÓ ATLES -
                            03:49:16 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1164 | FRANCESC CAPÓ MOLL | 01:15:04 |  
				| 2 | 2424 | MARC CARRERAS SALINAS | 01:15:05 |  
				| 3 | 3334 | GREGORIO SAINZ PARDO | 01:19:07 |  
 |  | 
		| 30. -
                                DIMENSION3 CLUB TRIATLO -
                            03:49:47 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2522 | ANDREU DE JUAN BARDES | 01:13:40 |  
				| 2 | 4896 | ADRIÀ DALMAU GÓMEZ | 01:15:23 |  
				| 3 | 2354 | ALBERTO BERMEJO GOMEZ | 01:20:44 |  
 |  | 
		| 31. -
                                C.N. BADALONA -
                            03:51:03 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2694 | JAVIER BERTOS GONZÁLEZ | 01:14:39 |  
				| 2 | 3087 | FR. XAVIER PI HEREDIA | 01:17:57 |  
				| 3 | 2693 | ALEX VERA GUZMAN | 01:18:27 |  
 |  | 
		| 32. -
                                TRI+9 EL MASNOU -
                            03:51:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2183 | GERMAN GARROTE BORRULL | 01:14:04 |  
				| 2 | 2430 | JUAN PEDRO GROULT ROCA | 01:16:12 |  
				| 3 | 2429 | MIGUEL DOMINGUEZ CARRIO | 01:21:10 |  
 |  | 
		| 33. -
                                CLUB TRIATLO CASTELLBISBAL -
                            03:53:53 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2086 | ISIDRO OT PADILLA | 01:14:25 |  
				| 2 | 2761 | CARLES BLANCO CONDE | 01:16:37 |  
				| 3 | 2452 | SEBASTIÀ FERNÁNDEZ TORRAS | 01:22:51 |  
 |  | 
		| 34. -
                                CLUB TRIBANDA TRIATLO -
                            03:54:06 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1351 | JACINT HITOS CARMONA | 01:16:31 |  
				| 2 | 2251 | ALBERTO JAVIER MORENO GARCÍA | 01:17:36 |  
				| 3 | 720 | JOSEP LLANO TOURÍS | 01:19:59 |  
 |  | 
		| 35. -
                                CLUB ATLETIC  PALAFRUGELL -
                            03:55:22 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2795 | FRANCISCO JAVIER DIAZ CALVO | 01:10:31 |  
				| 2 | 2802 | RAMON FIGUERAS MONER | 01:16:40 |  
				| 3 | 5677 | RAUL ALMENDROS SALAS | 01:28:11 |  
 |  | 
		| 36. -
                                CLUB TRIATLO BLANES -
                            03:58:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5925 | CARLES RAMOS ABELLAN | 01:15:47 |  
				| 2 | 2593 | IAGO RUBIO LUNA | 01:19:23 |  
				| 3 | 3659 | MANEL GARCIA FERRER | 01:23:44 |  
 |  | 
		| 37. -
                                CAMBRILS CLUB TRIATLO -
                            03:59:58 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1557 | DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA | 01:11:55 |  
				| 2 | 3292 | VICENT PASCUAL COLOMER | 01:20:29 |  
				| 3 | 2933 | JOAQUIN SALVADOR TREMOLEDA | 01:27:34 |  
 |  | 
		| 38. -
                                CLUB NATACIO RUBI -
                            04:02:13 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2618 | EDUARD GONZALEZ GARCIA | 01:19:19 |  
				| 2 | 2958 | ORIOL OLIVAN JORBA | 01:21:23 |  
				| 3 | 2624 | SERGI SAURA CONCA | 01:21:31 |  
 |  | 
		| 39. -
                                ABSOLUT SPORT -
                            04:03:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2404 | MIQUEL LLANERAS GAYA | 01:17:17 |  
				| 2 | 3064 | CARLOS VERANO GONZÁLEZ | 01:22:41 |  
				| 3 | 2468 | JORDI LARIOS SANCHIS | 01:23:23 |  
 |  | 
		| 40. -
                                G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
                            04:05:05 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3306 | FRANK  LINARES DIAZ | 01:19:18 |  
				| 2 | 2786 | RAUL GONZALEZ LOPEZ | 01:22:53 |  
				| 3 | 3777 | GERARD MUÑOZ CASTRO | 01:22:54 |  
 |  | 
		| 41. -
                                C.E. ESCOLA FES TRI TIANA -
                            04:46:45 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3401 | DAVID VERGES MARTÍNEZ | 01:31:07 |  
				| 2 | 3402 | MAX GASSÓ NAVARRO | 01:32:52 |  
				| 3 | 3310 | ISMAEL GUZMAN BENITEZ | 01:42:46 |  
 |  |