| 1. -
                                CLUB NATACIO MINORISA -
                            02:50:06 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2426 | IÑAKI BALDELLOU VERDEJO | 00:56:18 |  
				| 2 | 3224 | GUILLEM MONTIEL MORENO | 00:56:25 |  
				| 3 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 00:57:23 |  
 |  | 
		| 2. -
                                PRAT TRIATLO 1994 -
                            02:57:47 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 806 | JOAQUIM GARCIA ROMERA | 00:58:33 |  
				| 2 | 3673 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 00:58:44 |  
				| 3 | 4863 | JOSÉ SANTOS GARCÉS | 01:00:30 |  
 |  | 
		| 3. -
                                FLOR DE TRIATLO -
                            02:58:39 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 00:57:39 |  
				| 2 | 2456 | JEREMIE CLEMENT | 00:59:51 |  
				| 3 | 1132 | EDGAR RUESCAS URBINA | 01:01:09 |  
 |  | 
		| 4. -
                                TRICBM -
                            02:59:06 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 637 | JOHN MANUEL GALINDO ROONEY | 00:59:01 |  
				| 2 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:59:10 |  
				| 3 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 01:00:55 |  
 |  | 
		| 5. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            03:04:32 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 391 | JOSEP ANTONI DE LA MORA COSTAS | 01:00:51 |  
				| 2 | 398 | ARNAU BELLAPART LAS HERAS | 01:01:05 |  
				| 3 | 4103 | ARNAU SERRADESANFERM BRUCH | 01:02:36 |  
 |  | 
		| 6. -
                                C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
                            03:06:52 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1720 | MARC NIETO JUSTRIBO | 01:01:33 |  
				| 2 | 1710 | MARTI  SENDER PRADOS | 01:01:38 |  
				| 3 | 2791 | DANIEL RATERA RAMOS | 01:03:41 |  
 |  | 
		| 7. -
                                C. TRIATLO MONTORNES -
                            03:07:17 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 00:59:44 |  
				| 2 | 2855 | ANTONIO ROLDAN GOMEZ | 01:03:40 |  
				| 3 | 2124 | IÑAKI MORET MARTINEZ | 01:03:53 |  
 |  | 
		| 8. -
                                CLUB NATACIO OLOT -
                            03:08:13 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 460 | IHOR PRISSIAJNYI | 00:59:45 |  
				| 2 | 3311 | MARC MALLARACH GUINART | 01:03:11 |  
				| 3 | 1027 | JOAN REIXACH ABRIL | 01:05:17 |  
 |  | 
		| 9. -
                                ABSOLUT SPORT -
                            03:09:05 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 383 | DANIEL VELASCO GARCIA | 01:01:28 |  
				| 2 | 384 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 01:02:58 |  
				| 3 | 851 | ALBERT BERROCAL CABALLERO | 01:04:39 |  
 |  | 
		| 10. -
                                FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
                            03:09:59 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1670 | DANIEL ANTUNEZ TIRADO | 01:00:15 |  
				| 2 | 328 | MIQUEL SOLÉ | 01:02:18 |  
				| 3 | 1179 | ALBERT BONILLA SOLER | 01:07:26 |  
 |  | 
		| 11. -
                                C.E.T. DISTANCE -
                            03:10:33 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1311 | LUCAS CHIRICO | 00:59:39 |  
				| 2 | 353 | JOAN CUCURELL RAVETLLAT | 01:01:15 |  
				| 3 | 2267 | ÀNGEL  GABÁS POLO | 01:09:39 |  
 |  | 
		| 12. -
                                C.E. RAYOTEAM -
                            03:11:37 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1070 | JOAN GOMILA ANGLADA | 01:00:28 |  
				| 2 | 4638 | JOAN REBORDOSA SEGUI | 01:04:33 |  
				| 3 | 2191 | JORDI PINO CONTRERAS | 01:06:36 |  
 |  | 
		| 13. -
                                CLUB NATACIO BARCELONA -
                            03:12:20 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4795 | POL CLEMENTE GONZALEZ | 01:00:38 |  
				| 2 | 3924 | GERARD CAPELLADES MARZO | 01:04:37 |  
				| 3 | 1475 | RAFAEL FORCADELL FARELL | 01:07:05 |  
 |  | 
		| 14. -
                                CLUB TRI5U -
                            03:13:35 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2792 | ALBERTO CASADO AROCA | 01:02:39 |  
				| 2 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 01:04:43 |  
				| 3 | 2630 | CARLES PONS PEREZ | 01:06:13 |  
 |  | 
		| 15. -
                                C.N. MATARO -
                            03:14:37 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 366 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE SOLER | 01:01:22 |  
				| 2 | 4248 | IVAN ROCA TORRENTE | 01:04:31 |  
				| 3 | 410 | QUIM NICOLAU JORDA | 01:08:44 |  
 |  | 
		| 16. -
                                TEAM CALELLA TRIATHLON -
                            03:14:40 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5965 | RAUL COLL NOGUE | 01:02:15 |  
				| 2 | 944 | MARC BUSQUETS SANS | 01:05:19 |  
				| 3 | 3052 | JORDI ROYES YUBERO | 01:07:06 |  
 |  | 
		| 17. -
                                TGCBINN -
                            03:15:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2830 | SERGI LASHERAS RABIONET | 01:02:31 |  
				| 2 | 2828 | XEVI GALLART GARANGOU | 01:05:26 |  
				| 3 | 2806 | XAVIER VILLASEVIL PAU | 01:07:14 |  
 |  | 
		| 18. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            03:16:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 01:00:31 |  
				| 2 | 239 | JOSEP MARTI COROMINAS | 01:07:01 |  
				| 3 | 237 | ALBERT HERNANDEZ FANECA | 01:08:32 |  
 |  | 
		| 19. -
                                CAMBRILS CLUB TRIATLO -
                            03:16:30 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 01:04:30 |  
				| 2 | 4356 | FERNANDO VAQUERO VAZQUEZ | 01:05:17 |  
				| 3 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 01:06:43 |  
 |  | 
		| 20. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            03:18:18 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 01:02:22 |  
				| 2 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 01:05:21 |  
				| 3 | 5894 | GUILLEM QUER BURCH | 01:10:35 |  
 |  | 
		| 21. -
                                CLUB NATACIO SITGES -
                            03:20:07 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1145 | NACHO ALCARAZ RUBIO | 01:05:47 |  
				| 2 | 4453 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 01:06:42 |  
				| 3 | 372 | NICOLAS SAENZ BRIASCO | 01:07:38 |  
 |  | 
		| 22. -
                                CLUB TRIATLO BLANES -
                            03:20:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4947 | ALBERTO MONTES OLIVA | 01:04:28 |  
				| 2 | 2593 | IAGO RUBIO LUNA | 01:07:41 |  
				| 3 | 1044 | RICARD ARANYÓ REGÀS | 01:08:19 |  
 |  | 
		| 23. -
                                C.A. IGUALADA -
                            03:29:33 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3649 | ORIOL MARIMON CASTELLTORT | 01:02:05 |  
				| 2 | 5223 | ORIOL CASTELLS MILLET | 01:11:28 |  
				| 3 | 516 | JOSEP CANTERO DURAN | 01:16:00 |  
 |  | 
		| 24. -
                                CLUB ESPORTIU Z5 -
                            03:29:42 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4906 | NOEL MUÑOZ NADAL | 01:07:49 |  
				| 2 | 4770 | CARLES SENDRA MANAUT | 01:09:07 |  
				| 3 | 338 | JORDI GUALLAR | 01:12:46 |  
 |  | 
		| 25. -
                                C.N. REUS PLOMS -
                            03:32:39 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | 01:08:54 |  
				| 2 | 454 | JORDI SANCHEZ PADILLA | 01:09:34 |  
				| 3 | 1278 | ARNAU GUILLEMAT NOVO | 01:14:11 |  
 |  | 
		| 26. -
                                C.N. CATALUNYA -
                            03:32:47 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 332 | SERGI MARTINEZ MERODIO | 01:00:54 |  
				| 2 | 970 | CARLES MATAS JOSE | 01:15:14 |  
				| 3 | 3005 | JUAN PI MIRA | 01:16:39 |  
 |  | 
		| 27. -
                                C.E. PICORNELL -
                            03:33:30 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2176 | DAVID ALDEA PERONA | 01:07:11 |  
				| 2 | 672 | JORDI BAUS RAMON | 01:10:54 |  
				| 3 | 2463 | LLORENÇ ARNAU GUITART | 01:15:25 |  
 |  | 
		| 28. -
                                VILADECANS TRIATLO -
                            03:34:46 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1524 | DAVID GARCIA JIMENEZ | 01:08:03 |  
				| 2 | 2739 | YAGO PUIG HIDALGO | 01:12:02 |  
				| 3 | 2034 | MARC CASAS SEGURA | 01:14:41 |  
 |  | 
		| 29. -
                                CERDANYOLA CH -
                            03:41:12 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 895 | FCO. JOSE ALMANÇA DA SILVA | 01:11:27 |  
				| 2 | 2465 | SERGI FERNANDEZ RODRIGUEZ | 01:14:03 |  
				| 3 | 2266 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | 01:15:42 |  
 |  | 
		| 30. -
                                C. BCN TRIATHLON TOTAL3 -
                            03:41:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2061 | ALEXANDRE ROMEO COMAS | 01:10:03 |  
				| 2 | 4546 | SERGI MOLERO CALVO | 01:14:45 |  
				| 3 | 934 | JOSE MOLINA SEGOVIA | 01:16:40 |  
 |  | 
		| 31. -
                                CLUB NATACIO RUBI -
                            03:42:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:11:06 |  
				| 2 | 3884 | JUAN JOSE SANCHEZ TEBAR | 01:12:56 |  
				| 3 | 1585 | ANTONI VENTEO I FERNANDEZ | 01:18:27 |  
 |  | 
		| 32. -
                                C.N. MOLINS DE REI -
                            03:42:35 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2182 | SERGIO PINO REYES | 01:12:23 |  
				| 2 | 1206 | ISIDORO MAYA AGUDO | 01:14:37 |  
				| 3 | 742 | MARC MASSANA GARCIA | 01:15:35 |  
 |  | 
		| 33. -
                                CERRR IGUALADA -
                            03:44:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4711 | ANTONIO ROMERO BELTRAN | 01:11:14 |  
				| 2 | 3395 | JOSÉ MARIA PRIETO AJENJO | 01:15:51 |  
				| 3 | 3650 | JOSÉ MIGUEL TERNERO MORILLA | 01:17:16 |  
 |  | 
		| 34. -
                                C.N. CASTELLET TRIATLÓ -
                            03:44:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2420 | JOAN CARO PRADOS | 01:08:00 |  
				| 2 | 1056 | ANTONI RODRIGUEZ JIMENEZ | 01:16:40 |  
				| 3 | 607 | RAMON RICARD COMELLA GIL | 01:20:15 |  
 |  | 
		| 35. -
                                CLUB TRIATLO ATLES -
                            03:51:07 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1164 | FRANCESC CAPÓ MOLL | 01:09:36 |  
				| 2 | 1346 | DAVID ANDRES ESTASEN | 01:16:43 |  
				| 3 | 1314 | MARIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 01:24:48 |  
 |  | 
		| 36. -
                                TG TRIATLO SITGES -
                            03:52:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1052 | SIMON LOBERA  JONES | 01:12:55 |  
				| 2 | 3141 | BORJA PARRA ALBARES | 01:16:25 |  
				| 3 | 4767 | CARLOS MALDONADO ESTEBAN | 01:23:01 |  
 |  | 
		| 37. -
                                C.E. VILA OLIMPICA -
                            03:57:02 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1270 | MARC MONTALBAN ESPAÑOL | 01:06:59 |  
				| 2 | 5469 | JOAN BORRAS GALLEL | 01:24:04 |  
				| 3 | 1015 | GUILLERMO PALUZIE AVILA | 01:25:59 |  
 |  |