| 1. -
                                TRICBM -
                            05:49:20 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 01:54:27 |  
				| 2 | 637 | JOHN MANUEL GALINDO ROONEY | 01:54:37 |  
				| 3 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 02:00:16 |  
 |  | 
		| 2. -
                                FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
                            05:57:32 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 300 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 01:55:46 |  
				| 2 | 2028 | DEHEZ AMAURY | 01:58:30 |  
				| 3 | 1715 | MARC MORALES FAURA | 02:03:16 |  
 |  | 
		| 3. -
                                CLUB TRIATLO PROSAN -
                            05:57:45 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1617 | ALBERT REIG FLORENSA | 01:56:01 |  
				| 2 | 5946 | JOSEP Mª CASTELLÓ BALAGUÉ | 01:59:50 |  
				| 3 | 1474 | DAVID MONTAÑEZ LLADOS | 02:01:54 |  
 |  | 
		| 4. -
                                C.E.T. DISTANCE -
                            06:00:18 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1311 | LUCAS CHIRICO | 01:59:15 |  
				| 2 | 353 | JOAN CUCURELL RAVETLLAT | 01:59:49 |  
				| 3 | 780 | CRISTIAN GUILLAMOT CAELLES | 02:01:14 |  
 |  | 
		| 5. -
                                C. TRIATLO MONTORNES -
                            06:01:50 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 01:57:14 |  
				| 2 | 2855 | ANTONIO ROLDAN GOMEZ | 02:01:52 |  
				| 3 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 02:02:44 |  
 |  | 
		| 6. -
                                CLUB NATACIO BARCELONA -
                            06:02:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 01:57:06 |  
				| 2 | 4201 | BRU CALPE CAPELLADES | 02:00:45 |  
				| 3 | 170 | ALEX ROY TORNER | 02:04:13 |  
 |  | 
		| 7. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            06:03:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 391 | JOSEP ANTONI DE LA MORA COSTAS | 01:58:41 |  
				| 2 | 3792 | JORDI ALBERT RAMOS ORELLANA | 02:01:20 |  
				| 3 | 1528 | TONI MANZANEQUE GUITART | 02:03:33 |  
 |  | 
		| 8. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            06:04:39 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 01:57:40 |  
				| 2 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 01:58:16 |  
				| 3 | 248 | MARC RIUS CHARLES | 02:08:43 |  
 |  | 
		| 9. -
                                FLOR DE TRIATLO -
                            06:04:48 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 01:53:11 |  
				| 2 | 4475 | POL GIMENO FONQUERNIE | 02:02:28 |  
				| 3 | 3982 | RAFA PRADO GARCIA | 02:09:09 |  
 |  | 
		| 10. -
                                C.N. MATARO -
                            06:05:48 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5741 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU | 01:57:34 |  
				| 2 | 778 | XAVIER CASAL ROMERO | 01:59:23 |  
				| 3 | 4248 | IVAN ROCA TORRENTE | 02:08:51 |  
 |  | 
		| 11. -
                                CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
                            06:09:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3466 | SERGI JURADO FOIX | 01:57:52 |  
				| 2 | 1517 | POL PUEYO SOLÀ | 02:01:42 |  
				| 3 | 1512 | JOAN  MERCADE CUADRAT | 02:10:20 |  
 |  | 
		| 12. -
                                ABSOLUT SPORT -
                            06:13:16 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 851 | ALBERT BERROCAL CABALLERO | 02:00:10 |  
				| 2 | 3130 | MARC CANET | 02:01:35 |  
				| 3 | 384 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 02:11:31 |  
 |  | 
		| 13. -
                                C.A. IGUALADA -
                            06:17:58 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3649 | ORIOL MARIMON CASTELLTORT | 01:58:02 |  
				| 2 | 913 | MARC CODINA PRATS | 02:07:10 |  
				| 3 | 717 | DANIEL SEGURA ELVIRA | 02:12:46 |  
 |  | 
		| 14. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            06:18:46 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 01:58:37 |  
				| 2 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 02:04:50 |  
				| 3 | 1789 | JORDI CASANOVA CLUSELLS | 02:15:19 |  
 |  | 
		| 15. -
                                CLUB TRI5U -
                            06:19:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2630 | CARLES PONS PEREZ | 02:05:18 |  
				| 2 | 5974 | AARON CATALAN PEREA | 02:06:59 |  
				| 3 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 02:07:12 |  
 |  | 
		| 16. -
                                CLUB NATACIO MINORISA -
                            06:23:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1074 | XAVIER NUÑEZ FAUSTE | 02:00:12 |  
				| 2 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 02:02:51 |  
				| 3 | 519 | JOAN FELIU BADAL | 02:20:26 |  
 |  | 
		| 17. -
                                CAMBRILS CLUB TRIATLO -
                            06:33:19 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4356 | FERNANDO VAQUERO VAZQUEZ | 02:08:31 |  
				| 2 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 02:12:15 |  
				| 3 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 02:12:33 |  
 |  | 
		| 18. -
                                CLUB TRIATLO BLANES -
                            06:36:03 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4947 | ALBERTO MONTES OLIVA | 02:05:38 |  
				| 2 | 2593 | IAGO RUBIO LUNA | 02:11:29 |  
				| 3 | 1044 | RICARD ARANYÓ REGÀS | 02:18:56 |  
 |  | 
		| 19. -
                                CLUB NATACIO SITGES -
                            06:36:23 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 372 | NICOLAS SAENZ BRIASCO | 02:08:56 |  
				| 2 | 3089 | IVAN SANCHEZ ALCARAZ | 02:13:24 |  
				| 3 | 3218 | SERGI RIBA MASSANA | 02:14:03 |  
 |  | 
		| 20. -
                                TG TRIATLO SITGES -
                            06:40:13 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1228 | JOAN CARLES BLANCH CABAU | 02:11:21 |  
				| 2 | 2863 | MARC ORELLANA | 02:13:40 |  
				| 3 | 3141 | BORJA PARRA ALBARES | 02:15:12 |  
 |  | 
		| 21. -
                                CLUB ESPORTIU Z5 -
                            06:41:19 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2993 | IVÁN BUSTOS LARA | 02:09:41 |  
				| 2 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 02:13:57 |  
				| 3 | 233 | JUAN ANTONIO CRESPO | 02:17:41 |  
 |  | 
		| 22. -
                                CLUB TRIATLO ATLES -
                            06:41:24 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3334 | GREGORIO SAINZ PARDO | 02:01:40 |  
				| 2 | 1164 | FRANCESC CAPÓ MOLL | 02:19:51 |  
				| 3 | 1328 | VICTOR BERMUDEZ MELLADO | 02:19:53 |  
 |  | 
		| 23. -
                                C.E. PICORNELL -
                            06:43:30 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3492 | CARLOS GIMENEZ   HOYAS | 02:00:45 |  
				| 2 | 672 | JORDI BAUS RAMON | 02:19:30 |  
				| 3 | 932 | JONATAN  NIETO JIMÉNEZ | 02:23:15 |  
 |  | 
		| 24. -
                                CLUB NATACIO RUBI -
                            06:45:17 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 853 | MANOLO GONZALEZ CUEVAS | 02:05:08 |  
				| 2 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 02:18:00 |  
				| 3 | 4549 | XAVIER MATARÍN SÁNCHEZ | 02:22:09 |  
 |  | 
		| 25. -
                                C.N. SABADELL -
                            06:47:18 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2539 | POL FARELL GONZALO | 02:05:10 |  
				| 2 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 02:11:20 |  
				| 3 | 3470 | IGNASI BARBARROJA CLARAMUNT | 02:30:48 |  
 |  | 
		| 26. -
                                OPTIMS CLUB TRIATLO -
                            06:55:14 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1589 | ENOC NAVARRO VALLES | 02:08:20 |  
				| 2 | 5486 | DAVID URETA LÓPEZ | 02:21:54 |  
				| 3 | 3914 | JOEL MOYANO HERRERO | 02:25:00 |  
 |  | 
		| 27. -
                                CLUB TRIBANDA TRIATLO -
                            07:15:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5708 | RAÚL PÉREZ  GONZÁLEZ | 02:25:18 |  
				| 2 | 2251 | ALBERTO JAVIER MORENO GARCÍA | 02:25:18 |  
				| 3 | 2875 | XAVIER CELMA GAMO | 02:25:19 |  
 |  | 
		| 28. -
                                C.A. LES TORTUGUES -
                            07:24:08 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3023 | ORIOL DRAPER MUNT | 02:24:23 |  
				| 2 | 452 | IVAN MORALES | 02:29:47 |  
				| 3 | 824 | XAVIER FONTSERE ROVIRA | 02:29:58 |  
 |  | 
		| 29. -
                                C.E. VILA OLIMPICA -
                            07:26:43 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1270 | MARC MONTALBAN ESPAÑOL | 02:13:31 |  
				| 2 | 1208 | ROQUE LOZANO CASTRO | 02:33:19 |  
				| 3 | 2365 | CARLES LOMBARTE PEREZ | 02:39:53 |  
 |  |