| 1. -
                                C.N. REUS PLOMS -
                            01:52:15 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4863 | JOSÉ SANTOS GARCÉS | 00:35:04 |  
				| 2 | 5594 | MARC SANCHO ESPASA | 00:38:33 |  
				| 3 | 5872 | ALBERT TORRES CARLES | 00:38:38 |  
 |  | 
		| 2. -
                                PRAT TRIATLO 1994 -
                            01:55:02 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5341 | ALBERT MARTINEZ SEDO | 00:36:54 |  
				| 2 | 4760 | OSCAR CLEMENTE VIDAL | 00:38:40 |  
				| 3 | 5299 | MIQUEL ANTUNEZ TIRADO | 00:39:28 |  
 |  | 
		| 3. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            01:55:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 667 | JORDI GARCIA BERCIAL | 00:37:18 |  
				| 2 | 3270 | ALBERT HERNANDEZ SERRANO | 00:37:30 |  
				| 3 | 1493 | JOAN ALARCÓN VILA | 00:40:16 |  
 |  | 
		| 4. -
                                CLUB NATACIO MINORISA -
                            01:59:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1195 | JORDI VIDAL MONCUNILL | 00:38:19 |  
				| 2 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 00:39:56 |  
				| 3 | 4619 | ANT. JOSE HERNANDEZ TALAVERON | 00:40:56 |  
 |  | 
		| 5. -
                                TRIATLO TRAMUNTANA FIGUERES -
                            02:08:49 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3164 | JORGE LLORENTE QUIROGA | 00:38:47 |  
				| 2 | 3175 | CARLES MALLOL NABOT | 00:44:46 |  
				| 3 | 480 | EDUARD COLLADO ALSINA | 00:45:16 |  
 |  | 
		| 6. -
                                CERDANYOLA CH -
                            02:13:23 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 905 | ALEX DOT PIULACHS | 00:42:57 |  
				| 2 | 4787 | SANTIAGO MOLINA ALAMOS | 00:44:49 |  
				| 3 | 895 | FCO. JOSE ALMANÇA DA SILVA | 00:45:37 |  
 |  | 
		| 7. -
                                C.A. XALOC -
                            02:16:35 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1387 | RAFAEL GUERRERO BRAVO | 00:41:41 |  
				| 2 | 2105 | MANUEL VILLALBA URISEL | 00:43:59 |  
				| 3 | 839 | JOSEP Mª ESTEVA PAYTUVI | 00:50:55 |  
 |  |