| 1. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            03:11:18 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 33 | SARA LOEHR MUÑOZ | 01:01:44 |  
				| 2 | 3516 | NURIA PEIX TARRES | 01:03:00 |  
				| 3 | 1859 | VERÓNICA ANDREA AVENI RAPUZZI | 01:06:34 |  
 |  | 
		| 2. -
                                FASTTRIATLON CLUB -
                            03:22:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5080 | PAULA BATLLE I PLANTADA | 01:05:53 |  
				| 2 | 4040 | LAIA CONESA I MUR | 01:07:16 |  
				| 3 | 1852 | AIDA PINTO BIESCAS | 01:09:45 |  
 |  | 
		| 3. -
                                C.T. S.J. ABADESSES -
                            03:34:40 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 105 | CAROLINA JORDI OLANO | 01:09:59 |  
				| 2 | 2000 | LAIA GALI MONTIEL | 01:12:11 |  
				| 3 | 1837 | LAURA MAQUEDA MARCOS | 01:12:30 |  
 |  | 
		| 4. -
                                C.N. SABADELL -
                            03:50:25 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5027 | MARTA ROMANCE OMS | 01:10:25 |  
				| 2 | 5059 | ROSER PLADEVALL IZARD | 01:18:30 |  
				| 3 | 5054 | SILVIA ROSENDO NAVARRO | 01:21:30 |  
 |  | 
		| 5. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            03:52:32 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3501 | MIRIAM CODINA CASTILLO | 01:10:20 |  
				| 2 | 5019 | CORAL MONTAÑA PONSA | 01:17:09 |  
				| 3 | 31 | MONTSE CUEVAS CASTILLO | 01:25:03 |  
 |  | 
		| 6. -
                                CLUB NATACIO SITGES -
                            03:57:52 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1902 | Mª ANGELS MARZO GOMEZ | 01:14:25 |  
				| 2 | 5104 | DESIREE VIDAL COMAS | 01:20:21 |  
				| 3 | 1970 | NURI LOZADA ESPÍ | 01:23:06 |  
 |  | 
		| 7. -
                                TG TRIATLO SITGES -
                            03:59:25 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3530 | MONICA MINGUET ADROHER | 01:16:48 |  
				| 2 | 5154 | EVA LAMELA IZQUIERDO | 01:19:54 |  
				| 3 | 5101 | ANNA MACIÀ SOLER | 01:22:43 |  
 |  | 
		| 8. -
                                ABSOLUT SPORT -
                            04:04:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1835 | ANA MARÍA  OTERO PIÑEIRO | 01:18:40 |  
				| 2 | 5034 | JULIA LEIRADO SILVA | 01:22:23 |  
				| 3 | 5038 | ADELAIDA CABO PAVIA | 01:23:41 |  
 |  | 
		| 9. -
                                CLUB TRIATLO BLANES -
                            04:30:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 122 | INES MESTRE CARRASCO | 01:21:09 |  
				| 2 | 4016 | SILVIA GARCIA XIFRÉ | 01:24:02 |  
				| 3 | 4019 | NURIA PERAPOCH CUNYAT | 01:45:17 |  
 |  |