| 1 | 383 | DANIEL VELASCO GARCIA | ABSOLUT SPORT | ABM | 00:58:15 | 3 | 00:09:34 | 12 | 00:31:58 | 37.54 | 00:41:32 | 1 | 00:16:43 | 00:00:43 | 00:00:30 | 
		| 2 | 4849 | SERGI LIZ MADRID | W3TRIBCN | ABM | 00:58:26 | 11 | 00:10:23 | 2 | 00:31:06 | 38.59 | 00:41:29 | 3 | 00:16:57 | 00:00:38 | 00:00:29 | 
		| 3 | 3466 | SERGI JURADO FOIX | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | ABM | 00:58:38 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:41:28 | 5 | 00:17:10 | 00:00:00 | 00:00:27 | 
		| 4 | 214 | ARNAU MARTINEZ MUR | C.E. KATOA BARCELONA | ABM | 00:59:16 | 6 | 00:09:39 | 10 | 00:31:52 | 37.66 | 00:41:31 | 9 | 00:17:45 | 00:01:34 | 00:00:28 | 
		| 5 | 353 | JOAN CUCURELL RAVETLLAT | C.E.T. DISTANCE | ABM | 01:00:00 | 9 | 00:10:20 | 5 | 00:31:16 | 38.38 | 00:41:36 | 21 | 00:18:24 | 00:00:50 | 00:00:32 | 
		| 6 | 1195 | JORDI VIDAL MONCUNILL | CLUB NATACIO MINORISA | V1M | 01:00:10 | 4 | 00:09:36 | 14 | 00:32:01 | 37.48 | 00:41:37 | 26 | 00:18:33 | 00:00:34 | 00:00:30 | 
		| 7 | 5872 | ALBERT TORRES CARLES | C.N. REUS PLOMS | V1M | 01:00:32 | 23 | 00:11:27 | 4 | 00:31:16 | 38.38 | 00:42:43 | 10 | 00:17:49 | 00:00:47 | 00:00:32 | 
		| 8 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | CLUB NATACIO MINORISA | V2M | 01:00:34 | 15 | 00:10:43 | 13 | 00:31:59 | 37.52 | 00:42:42 | 12 | 00:17:52 | 00:00:36 | 00:00:31 | 
		| 9 | 3130 | MARC CANET | ABSOLUT SPORT | ABM | 01:00:36 | 17 | 00:11:01 | 6 | 00:31:36 | 37.97 | 00:42:37 | 15 | 00:17:59 | 00:00:49 | 00:00:29 | 
		| 10 | 208 | PERE MARQUINA PEREZ DE LA | CLUB TRIATLO ANDORRA | V1M | 01:00:39 | 13 | 00:10:40 | 15 | 00:32:06 | 37.38 | 00:42:46 | 13 | 00:17:53 | 00:00:58 | 00:00:38 | 
		| 11 | 2993 | IVÁN BUSTOS LARA | CLUB ESPORTIU Z5 | SUB23M | 01:01:14 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:43:21 | 14 | 00:17:53 | 00:00:00 | 00:01:09 | 
		| 12 | 2023 | PEDRO AVELLO GOROSTIDI | FASTTRIATLON - C.N. MONTJ | JNM | 01:01:25 | 25 | 00:11:29 | 24 | 00:33:00 | 36.36 | 00:44:29 | 2 | 00:16:56 | 00:01:04 | 00:00:29 | 
		| 13 | 4201 | BRU CALPE CAPELLADES | CLUB NATACIO BARCELONA | JNM | 01:01:32 | 16 | 00:10:55 | 9 | 00:31:48 | 37.74 | 00:42:43 | 34 | 00:18:49 | 00:00:53 | 00:00:30 | 
		| 14 | 686 | SERGI MIRÓ PUIGVENTOS | PRAT TRIATLO 1994 | V1M | 01:01:36 | 14 | 00:10:40 | 16 | 00:32:07 | 37.36 | 00:42:47 | 33 | 00:18:49 | 00:01:20 | 00:00:32 | 
		| 15 | 5411 | JORDI ALBA SANTAMARIA | W3TRIBCN | ABM | 01:01:45 | 48 | 00:12:21 | 17 | 00:32:10 | 37.31 | 00:44:31 | 6 | 00:17:14 | 00:00:50 | 00:00:34 | 
		| 16 | 384 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | ABSOLUT SPORT | SUB23M | 01:01:52 | 18 | 00:11:04 | 8 | 00:31:43 | 37.83 | 00:42:47 | 45 | 00:19:05 | 00:00:46 | 00:00:34 | 
		| 17 | 2086 | ISIDRO OT PADILLA | CLUB TRIATLO CASTELLBISBA | ABM | 01:02:00 | 33 | 00:11:54 | 21 | 00:32:49 | 36.57 | 00:44:43 | 7 | 00:17:17 | 00:00:33 | 00:00:42 | 
		| 18 | 1579 | JORGE LLORENTE QUIROGA | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | ABM | 01:02:05 | 2 | 00:09:32 | 37 | 00:34:00 | 35.29 | 00:43:32 | 27 | 00:18:33 | 00:00:46 | 00:00:38 | 
		| 19 | 4388 | EUDALD BOSCH CARREIRAS | INDEPENDENT | CDM | 01:02:07 | 10 | 00:10:23 | 29 | 00:33:27 | 35.87 | 00:43:50 | 20 | 00:18:17 | 00:00:53 | 00:00:32 | 
		| 20 | 5974 | AARON CATALAN PEREA | CLUB TRI5U | ABM | 01:02:19 | 7 | 00:10:08 | 7 | 00:31:40 | 37.89 | 00:41:48 | 91 | 00:20:31 | 00:00:31 | 00:00:42 | 
		| 21 | 5496 | ADRIAN ARRUFAT PEÑA | ASS ESPORTIVA ROCKETS | SUB23M | 01:02:26 | 24 | 00:11:28 | 3 | 00:31:14 | 38.42 | 00:42:42 | 63 | 00:19:44 | 00:00:32 | 00:00:36 | 
		| 22 | 1251 | AXEL BADIA CELMA | CLUB NATACIO RUBI | CDM | 01:02:35 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:44:33 | 16 | 00:18:02 | 00:00:00 | 00:00:31 | 
		| 23 | 2665 | FRANCESC VIDAL RODRIGUEZ | C.T. LA BISBAL D´EMPORDA | ABM | 01:02:44 | 45 | 00:12:18 | 19 | 00:32:41 | 36.72 | 00:44:59 | 8 | 00:17:45 | 00:01:02 | 00:00:34 | 
		| 24 | 3221 | RUBÈN MASNOU RIBAS | C.N. VIC-ETB | V1M | 01:02:47 | 27 | 00:11:40 | 22 | 00:32:53 | 36.49 | 00:44:33 | 18 | 00:18:14 | 00:00:44 | 00:00:34 | 
		| 25 | 2503 | ABEL SERRA SUCARRATS | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | CDM | 01:03:11 | 54 | 00:12:31 | 11 | 00:31:53 | 37.64 | 00:44:24 | 32 | 00:18:47 | 00:00:32 | 00:00:28 | 
		| 26 | 2630 | CARLES PONS PEREZ | CLUB TRI5U | ABM | 01:03:14 | 58 | 00:12:34 | 18 | 00:32:23 | 37.06 | 00:44:57 | 19 | 00:18:17 | 00:00:42 | 00:00:31 | 
		| 27 | 8038 | ANDRATX BRUNET DEL CID | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:03:33 | 32 | 00:11:51 | 20 | 00:32:42 | 36.70 | 00:44:33 | 39 | 00:19:00 | 00:01:00 | 00:00:30 | 
		| 28 | 4667 | ENRIC JOAN TEJEDOR SENOSI | C.E. MASQUES ST ANDREU | CDM | 01:03:37 | 8 | 00:10:16 | 44 | 00:34:28 | 34.82 | 00:44:44 | 36 | 00:18:53 | 00:00:46 | 00:00:39 | 
		| 29 | 893 | FRANCISCO ABARCA GONZÁLEZ | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | V1M | 01:03:52 | 22 | 00:11:19 | 27 | 00:33:19 | 36.02 | 00:44:38 | 48 | 00:19:14 | 00:01:03 | 00:00:31 | 
		| 30 | 3665 | RAFAEL FERNANDEZ RAMIREZ | TRIATLO TERRASSASPORTS-CI | ABM | 01:04:54 | 57 | 00:12:34 | 36 | 00:33:53 | 35.42 | 00:46:27 | 22 | 00:18:27 | 00:01:13 | 00:00:35 | 
		| 31 | 5681 | ROGER GUAL RUIZ | CLUB GASSS TRIATLO CERDAN | ABM | 01:04:57 | 68 | 00:12:51 | 32 | 00:33:38 | 35.68 | 00:46:29 | 23 | 00:18:28 | 00:00:41 | 00:00:36 | 
		| 32 | 528 | JOSE MARIA CUADRADO CABEL | TRIATLO TERRASSASPORTS-CI | V1M | 01:05:07 | 61 | 00:12:43 | 34 | 00:33:51 | 35.45 | 00:46:34 | 28 | 00:18:33 | 00:01:08 | 00:00:40 | 
		| 33 | 714 | SANTI SANCHEZ ALMAZAN | UNIO ATLETICA RUBI | V1M | 01:05:10 | 80 | 00:13:08 | 26 | 00:33:18 | 36.04 | 00:46:26 | 30 | 00:18:44 | 00:01:19 | 00:00:36 | 
		| 34 | 2926 | ORIOL BRUGUERA SUPERVIA | C.N. MATARO | ABM | 01:05:13 | 86 | 00:13:14 | 39 | 00:34:07 | 35.17 | 00:47:21 | 11 | 00:17:52 | 00:00:53 | 00:01:01 | 
		| 35 | 1287 | JORDI MIRO I PEREZ | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | V2M | 01:05:22 | 21 | 00:11:17 | 31 | 00:33:38 | 35.68 | 00:44:55 | 87 | 00:20:27 | 00:01:06 | 00:00:51 | 
		| 36 | 2863 | MARC ORELLANA | TG TRIATLO SITGES | SUB23M | 01:05:25 | 35 | 00:11:55 | 47 | 00:34:37 | 34.67 | 00:46:32 | 37 | 00:18:53 | 00:00:50 | 00:00:45 | 
		| 37 | 8031 | PAU BOSCH JIMENEZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:05:44 | 99 | 00:13:32 | 33 | 00:33:40 | 35.64 | 00:47:12 | 25 | 00:18:32 | 00:01:16 | 00:00:47 | 
		| 38 | 5765 | LUIS GERARDO NAVARRETE MO | TEAM CALELLA TRIATHLON | SUB23M | 01:05:47 | 77 | 00:13:00 | 38 | 00:34:01 | 35.28 | 00:47:01 | 31 | 00:18:46 | 00:01:29 | 00:00:40 | 
		| 39 | 4760 | OSCAR CLEMENTE VIDAL | PRAT TRIATLO 1994 | JNM | 01:05:52 | 1 | 00:09:28 | 28 | 00:33:22 | 35.96 | 00:42:50 | 158 | 00:23:02 | 00:00:39 | 00:00:37 | 
		| 40 | 2279 | RICARD BLANCAFORT OMENAT | C.N. VIC-ETB | V1M | 01:05:52 | 40 | 00:12:11 | 23 | 00:32:57 | 36.42 | 00:45:08 | 94 | 00:20:44 | 00:00:48 | 00:00:36 | 
		| 41 | 5770 | MARC ZARAGOZA CARBALLIDO | CLUB NATACIO CORNELLA | CDM | 01:06:13 | 5 | 00:09:37 | 70 | 00:35:32 | 33.77 | 00:45:09 | 100 | 00:21:04 | 00:00:37 | 00:00:37 | 
		| 42 | 4773 | FRANK GARCIA SOLER | UNIO ATLETICA RUBI | V1M | 01:06:19 | 56 | 00:12:33 | 35 | 00:33:53 | 35.42 | 00:46:26 | 67 | 00:19:53 | 00:00:50 | 00:00:35 | 
		| 43 | 2865 | TONI SOLA SANCHEZ | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:06:31 | 26 | 00:11:36 | 49 | 00:34:41 | 34.60 | 00:46:17 | 80 | 00:20:14 | 00:00:45 | 00:00:33 | 
		| 44 | 5877 | JOAQUIN MOJICA BAQUERO | CLUB NATACIO BARCELONA | CDM | 01:06:38 | 41 | 00:12:11 | 64 | 00:35:23 | 33.91 | 00:47:34 | 44 | 00:19:04 | 00:00:45 | 00:00:45 | 
		| 45 | 513 | DANIEL CALVERAS CARDONA | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | V1M | 01:06:44 | 60 | 00:12:40 | 57 | 00:35:03 | 34.24 | 00:47:43 | 40 | 00:19:01 | 00:00:52 | 00:00:48 | 
		| 46 | 2014 | RAFAEL BEAUS IRANZO | FASTTRIATLON - C.N. MONTJ | JNM | 01:06:46 | 28 | 00:11:41 | 58 | 00:35:04 | 34.22 | 00:46:45 | 70 | 00:20:01 | 00:01:06 | 00:00:41 | 
		| 47 | 521 | ALBERTO VIERA MARMOL | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 01:06:57 | 166 | 00:15:02 | 56 | 00:34:56 | 34.35 | 00:49:58 | 4 | 00:16:59 | 00:01:37 | 00:00:53 | 
		| 48 | 1951 | DAVID LLOP ROIG | INDEPENDENT | V1M | 01:07:12 | 39 | 00:12:09 | 51 | 00:34:49 | 34.47 | 00:46:58 | 79 | 00:20:14 | 00:01:19 | 00:00:58 | 
		| 49 | 8020 | JOSE R BERTOLIN EDO | LLICENCIA DE DIA | V2M | 01:07:16 | 98 | 00:13:31 | 54 | 00:34:55 | 34.37 | 00:48:26 | 35 | 00:18:50 | 00:00:54 | 00:00:52 | 
		| 50 | 895 | FCO. JOSE ALMANÇA DA SILV | CERDANYOLA CH | V2M | 01:07:19 | 46 | 00:12:20 | 48 | 00:34:38 | 34.65 | 00:46:58 | 84 | 00:20:21 | 00:01:05 | 00:00:55 | 
		| 51 | 647 | RABE DAKI BENABOUD | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | V1M | 01:07:35 | 96 | 00:13:28 | 50 | 00:34:49 | 34.47 | 00:48:17 | 49 | 00:19:18 | 00:01:06 | 00:00:37 | 
		| 52 | 5454 | JONATHAN BERROCAL LOPEZ | A.C. PARETS RAVET BIKE | ABM | 01:07:39 | 109 | 00:13:54 | 25 | 00:33:18 | 36.04 | 00:47:12 | 86 | 00:20:27 | 00:00:48 | 00:00:53 | 
		| 53 | 7015 | MANUEL MATEO FERNANDEZ-RO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:07:43 | 126 | 00:14:13 | 1 | 00:30:51 | 38.90 | 00:45:04 | 146 | 00:22:39 | 00:01:07 | 00:01:38 | 
		| 54 | 4763 | JON SANCHEZ VILLABA | FASTTRIATLON - C.N. MONTJ | ABM | 01:07:52 | 103 | 00:13:40 | 30 | 00:33:31 | 35.80 | 00:47:11 | 92 | 00:20:41 | 00:00:42 | 00:00:48 | 
		| 55 | 4112 | ALEJANDRO TORO TOMAS | CLUB TRIATLO BADIA DEL VA | ABM | 01:07:56 | 107 | 00:13:48 | 46 | 00:34:35 | 34.70 | 00:48:23 | 58 | 00:19:33 | 00:01:44 | 00:00:48 | 
		| 56 | 4549 | XAVIER MATARÍN SÁNCHEZ | CLUB NATACIO RUBI | ABM | 01:08:11 | 90 | 00:13:19 | 74 | 00:35:50 | 33.49 | 00:49:09 | 41 | 00:19:02 | 00:01:34 | 00:00:39 | 
		| 57 | 3812 | XAVIER ESPINOSA ORTIZ | ESSENCIAL TRIATLO | ABM | 01:08:16 | 59 | 00:12:38 | 43 | 00:34:25 | 34.87 | 00:47:03 | 105 | 00:21:13 | 00:01:18 | 00:00:56 | 
		| 58 | 2499 | ALEX MARTÍNEZ RUIZ | C.E. RAYOTEAM | JNM | 01:08:16 | 53 | 00:12:31 | 109 | 00:37:02 | 32.40 | 00:49:33 | 29 | 00:18:43 | 00:01:53 | 00:00:59 | 
		| 59 | 4963 | ALEJANDRO GIL BAYO | C.T. LA BISBAL D´EMPORDA | ABM | 01:08:19 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:48:12 | 74 | 00:20:07 | 00:00:00 | 00:00:41 | 
		| 60 | 3189 | SERGIO VILLAMISAR VARELA | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | ABM | 01:08:24 | 92 | 00:13:20 | 67 | 00:35:25 | 33.88 | 00:48:45 | 61 | 00:19:39 | 00:01:15 | 00:01:02 | 
		| 61 | 4126 | JAVIER BUISÁN GUARGA | CERDANYOLA CH | V1M | 01:08:48 | 70 | 00:12:55 | 82 | 00:36:10 | 33.18 | 00:49:05 | 62 | 00:19:43 | 00:01:04 | 00:00:37 | 
		| 62 | 2342 | JOSE MARIA BARBACHANO LAN | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | V1M | 01:08:48 | 122 | 00:14:09 | 41 | 00:34:09 | 35.14 | 00:48:18 | 90 | 00:20:30 | 00:01:04 | 00:00:50 | 
		| 63 | 8050 | JORDI HERNÁNDEZ MARTÍ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:08:49 | 55 | 00:12:33 | 95 | 00:36:44 | 32.67 | 00:49:17 | 57 | 00:19:32 | 00:02:17 | 00:00:46 | 
		| 64 | 77 | TXELL JARQUE PUJALS | ABSOLUT SPORT | JNF | 01:08:56 | 76 | 00:12:59 | 110 | 00:37:04 | 32.37 | 00:50:03 | 38 | 00:18:53 | 00:01:00 | 00:00:33 | 
		| 65 | 7028 | LLUIS SEBBAK I GIMENO | LLICENCIA DE DIA | V2M | 01:09:12 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
		| 66 | 2861 | RICARDO MONASTERIO VIVES | FASTTRIATLON - C.N. MONTJ | V2M | 01:09:15 | 155 | 00:14:51 | 55 | 00:34:56 | 34.35 | 00:49:47 | 55 | 00:19:28 | 00:01:12 | 00:00:43 | 
		| 67 | 2955 | JUAN CARLOS DEL BARRIO  P | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | V2M | 01:09:20 | 102 | 00:13:39 | 71 | 00:35:38 | 33.68 | 00:49:17 | 72 | 00:20:03 | 00:01:19 | 00:00:47 | 
		| 68 | 519 | JOAN FELIU BADAL | CLUB NATACIO MINORISA | ABM | 01:09:23 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:46:52 | 138 | 00:22:31 | 00:00:00 | 00:00:58 | 
		| 69 | 2219 | DAVID LEMOS ARIZA | TRIATLO PALLEJA | ABM | 01:09:25 | 118 | 00:14:06 | 80 | 00:36:00 | 33.33 | 00:50:06 | 50 | 00:19:19 | 00:01:50 | 00:01:00 | 
		| 70 | 2354 | ALBERTO BERMEJO GOMEZ | DIMENSION3 CLUB TRIATLO | ABM | 01:09:28 | 63 | 00:12:46 | 85 | 00:36:16 | 33.09 | 00:49:02 | 85 | 00:20:26 | 00:01:06 | 00:00:43 | 
		| 71 | 642 | SIMON BACKES | CLUB NATACIO BANYOLES | ABM | 01:09:30 | 64 | 00:12:47 | 118 | 00:37:21 | 32.13 | 00:50:08 | 52 | 00:19:22 | 00:01:39 | 00:00:59 | 
		| 72 | 289 | OSCAR TORRES LLORENTE | C.N. MATARO | V1M | 01:09:31 | 95 | 00:13:27 | 53 | 00:34:54 | 34.38 | 00:48:21 | 102 | 00:21:10 | 00:01:09 | 00:00:43 | 
		| 73 | 390 | MIGUEL ANGEL PEREZ SERRAJ | INDEPENDENT | ABM | 01:09:32 | 85 | 00:13:13 | 116 | 00:37:15 | 32.21 | 00:50:28 | 43 | 00:19:04 | 00:01:26 | 00:01:05 | 
		| 74 | 2081 | IGNASI PIÑEIRO ADELL | CLUB TRIATLO MALGRAT | ABM | 01:09:33 | 69 | 00:12:52 | 59 | 00:35:09 | 34.14 | 00:48:01 | 113 | 00:21:32 | 00:00:54 | 00:00:28 | 
		| 75 | 790 | MARCOS PÉREZ REDONDO | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | V1M | 01:09:46 | 74 | 00:12:59 | 42 | 00:34:14 | 35.05 | 00:47:13 | 139 | 00:22:33 | 00:01:19 | 00:00:51 | 
		| 76 | 7034 | ORIOL TOMAS ALDA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:09:49 | 12 | 00:10:24 | 92 | 00:36:36 | 32.79 | 00:47:00 | 151 | 00:22:49 | 00:00:58 | 00:00:46 | 
		| 77 | 5334 | CHRISTIAN TÉLLEZ MARCO | C.E. RAYOTEAM | ABM | 01:09:55 | 178 | 00:15:23 | 81 | 00:36:02 | 33.30 | 00:51:25 | 24 | 00:18:30 | 00:01:31 | 00:00:43 | 
		| 78 | 1076 | JORDI MARTÍ SAN JOSÉ | C.E. RAYOTEAM | ABM | 01:09:55 | 160 | 00:14:54 | 73 | 00:35:48 | 33.52 | 00:50:42 | 47 | 00:19:13 | 00:01:06 | 00:00:56 | 
		| 79 | 2672 | ENRIC SUBIÑA COLL | C.N. MATARO | V1M | 01:10:00 | 133 | 00:14:17 | 87 | 00:36:20 | 33.03 | 00:50:37 | 53 | 00:19:23 | 00:01:31 | 00:00:52 | 
		| 80 | 3399 | ERIC DÍEZ SANTIAGO | CLUB TRIATLO I´M TRI TEAM | ABM | 01:10:03 | 52 | 00:12:31 | 40 | 00:34:08 | 35.16 | 00:46:39 | 173 | 00:23:24 | 00:01:17 | 00:00:43 | 
		| 81 | 51 | NURIA GARCIA GINJAUME | W3TRIBCN | ABF | 01:10:10 | 44 | 00:12:18 | 103 | 00:36:50 | 32.58 | 00:49:08 | 99 | 00:21:02 | 00:00:49 | 00:00:42 | 
		| 82 | 5879 | ROGER PETIT GOZALVEZ | CLUB NATACIO BARCELONA | CDM | 01:10:19 | 91 | 00:13:20 | 115 | 00:37:12 | 32.26 | 00:50:32 | 66 | 00:19:47 | 00:00:42 | 00:01:02 | 
		| 83 | 3658 | ALBERT ALQUEZAR PRAT | CLUB CASTELLFOLLIT TRIATL | ABM | 01:10:33 | 31 | 00:11:48 | 79 | 00:36:00 | 33.33 | 00:47:48 | 148 | 00:22:45 | 00:00:43 | 00:00:42 | 
		| 84 | 2804 | VICENTE BLASCO LUZ | UNIO ATLETICA RUBI | V1M | 01:10:38 | 177 | 00:15:22 | 45 | 00:34:33 | 34.73 | 00:49:55 | 93 | 00:20:43 | 00:00:52 | 00:01:01 | 
		| 85 | 7035 | MIQUEL PALOU COMA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:10:39 | 165 | 00:15:01 | 60 | 00:35:10 | 34.12 | 00:50:11 | 89 | 00:20:28 | 00:01:42 | 00:00:53 | 
		| 86 | 1146 | NOÉ RODIGUEZ LUQUE | PRAT TRIATLO 1994 | ABM | 01:10:44 | 104 | 00:13:40 | 117 | 00:37:18 | 32.17 | 00:50:58 | 65 | 00:19:46 | 00:01:52 | 00:01:02 | 
		| 87 | 2315 | HECTOR MOLINA GIMENEZ | W3TRIBCN | V1M | 01:10:46 | 83 | 00:13:10 | 63 | 00:35:22 | 33.93 | 00:48:32 | 129 | 00:22:14 | 00:02:27 | 00:01:00 | 
		| 88 | 1014 | AARON VENEGAS LARA | C.N. SABADELL | CDM | 01:11:01 | 79 | 00:13:03 | 61 | 00:35:13 | 34.07 | 00:48:16 | 149 | 00:22:45 | 00:01:10 | 00:00:52 | 
		| 89 | 8040 | ALBERT ASENSIO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:11:08 | 43 | 00:12:17 | 153 | 00:38:53 | 30.86 | 00:51:10 | 69 | 00:19:58 | 00:02:06 | 00:01:23 | 
		| 90 | 2669 | DAVID SANCHEZ JUSTO | CLUB TRIATLO ESPORTRISSIM | ABM | 01:11:18 | 47 | 00:12:21 | 90 | 00:36:24 | 32.97 | 00:48:45 | 140 | 00:22:33 | 00:01:28 | 00:01:01 | 
		| 91 | 927 | EDUARD COLLADO ALSINA | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUER | ABM | 01:11:22 | 36 | 00:12:00 | 84 | 00:36:13 | 33.13 | 00:48:13 | 163 | 00:23:09 | 00:01:27 | 00:00:37 | 
		| 92 | 4577 | CARLES VILADEMUNT AGÜERA | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | ABM | 01:11:26 | 112 | 00:13:58 | 72 | 00:35:48 | 33.52 | 00:49:46 | 118 | 00:21:40 | 00:01:37 | 00:00:43 | 
		| 93 | 2284 | DAVID BOSCH PEÑARROJA | INDEPENDENT | ABM | 01:11:38 | 106 | 00:13:48 | 125 | 00:37:30 | 32.00 | 00:51:18 | 83 | 00:20:20 | 00:02:03 | 00:01:19 | 
		| 94 | 2266 | JOAN GONZALEZ CAPARROS | CERDANYOLA CH | V1M | 01:11:40 | 38 | 00:12:02 | 134 | 00:38:01 | 31.57 | 00:50:03 | 116 | 00:21:37 | 00:01:48 | 00:00:54 | 
		| 95 | 1381 | ALEX CAMINS ADSERIAS | CLUB NATACIO MINORISA | V2M | 01:11:41 | 137 | 00:14:23 | 112 | 00:37:09 | 32.30 | 00:51:32 | 76 | 00:20:09 | 00:01:23 | 00:00:53 | 
		| 96 | 1169 | ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ | PRAT TRIATLO 1994 | V2M | 01:11:52 | 72 | 00:12:57 | 65 | 00:35:24 | 33.90 | 00:48:21 | 179 | 00:23:31 | 00:01:32 | 00:00:41 | 
		| 97 | 8043 | ALBERTO CÁNOVAS LÓPEZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:11:53 | 75 | 00:12:59 | 147 | 00:38:43 | 30.99 | 00:51:42 | 77 | 00:20:11 | 00:01:25 | 00:00:49 | 
		| 98 | 3432 | ADAM GOLDTHORP | CLUB TRIATLO SABADELL | V1M | 01:11:54 | 113 | 00:14:00 | 93 | 00:36:41 | 32.71 | 00:50:41 | 106 | 00:21:13 | 00:01:21 | 00:00:44 | 
		| 99 | 4637 | ISAAC FONTELLES CODERCH | GOO SPORT CLUB | ABM | 01:12:03 | 84 | 00:13:12 | 69 | 00:35:30 | 33.80 | 00:48:42 | 170 | 00:23:21 | 00:01:22 | 00:01:00 | 
		| 100 | 8023 | SERGIO LOPEZ BARRERA | LLICENCIA DE DIA | V1M | 01:12:05 | 169 | 00:15:07 | 101 | 00:36:49 | 32.59 | 00:51:56 | 75 | 00:20:09 | 00:01:36 | 00:01:16 | 
		| 101 | 1135 | JOSÉ ANTONIO MATEO GUERRE | TRIATLO PALLEJA | ABM | 01:12:07 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:52:13 | 68 | 00:19:54 | 00:00:00 | 00:00:45 | 
		| 102 | 2063 | ALEX COLL QUINTANA | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:12:12 | 129 | 00:14:16 | 111 | 00:37:08 | 32.32 | 00:51:24 | 95 | 00:20:48 | 00:01:36 | 00:00:45 | 
		| 103 | 1435 | ORIOL PISOS TABERNER | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | ABM | 01:12:12 | 114 | 00:14:01 | 77 | 00:35:57 | 33.38 | 00:49:58 | 130 | 00:22:14 | 00:01:15 | 00:00:56 | 
		| 104 | 999 | JOAN MAYOL I PIZA | INDEPENDENT | V2M | 01:12:19 | 50 | 00:12:28 | 91 | 00:36:36 | 32.79 | 00:49:04 | 168 | 00:23:15 | 00:00:58 | 00:00:38 | 
		| 105 | 4402 | SERGIO FUENTES ROSALES | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:12:25 | 108 | 00:13:50 | 102 | 00:36:49 | 32.59 | 00:50:39 | 121 | 00:21:46 | 00:01:44 | 00:00:59 | 
		| 106 | 7012 | THOMAS WOODHOUSE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:12:26 | 87 | 00:13:15 | 129 | 00:37:49 | 31.73 | 00:51:04 | 109 | 00:21:22 | 00:01:16 | 00:01:33 | 
		| 107 | 5761 | JORDI GARCIA TEY | CLUB NATACIO RUBI | ABM | 01:12:28 | 159 | 00:14:54 | 131 | 00:37:55 | 31.65 | 00:52:49 | 60 | 00:19:39 | 00:01:41 | 00:01:09 | 
		| 108 | 7041 | MARC PALOU COMA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:12:31 | 97 | 00:13:28 | 94 | 00:36:44 | 32.67 | 00:50:12 | 131 | 00:22:19 | 00:00:53 | 00:01:05 | 
		| 109 | 288 | DAVID FERNANDEZ FUGAROLAS | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | V1M | 01:12:36 | 135 | 00:14:21 | 68 | 00:35:26 | 33.87 | 00:49:47 | 152 | 00:22:49 | 00:01:31 | 00:00:47 | 
		| 110 | 984 | JOSEP COLOME SOMOZA | C.N. SABADELL | V3M | 01:12:37 | 125 | 00:14:12 | 75 | 00:35:50 | 33.49 | 00:50:02 | 144 | 00:22:35 | 00:00:53 | 00:01:03 | 
		| 111 | 2590 | SERGIO FELIZ LUCAS | C.N. MATARO | V1M | 01:12:38 | 181 | 00:15:27 | 83 | 00:36:13 | 33.13 | 00:51:40 | 98 | 00:20:58 | 00:01:12 | 00:00:49 | 
		| 112 | 5642 | DIEGO DE LA TORRE MORALES | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | V1M | 01:12:47 | 179 | 00:15:27 | 88 | 00:36:22 | 33.00 | 00:51:49 | 97 | 00:20:58 | 00:01:36 | 00:00:53 | 
		| 113 | 7008 | ROGER SALVADOR MONNER | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:12:49 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0.00 | 00:53:28 | 51 | 00:19:21 | 00:00:00 | 00:00:36 | 
		| 114 | 158 | JUAN LOPEZ CHAVES | W3TRIBCN | V2M | 01:12:52 | 183 | 00:15:43 | 119 | 00:37:23 | 32.10 | 00:53:06 | 64 | 00:19:46 | 00:01:35 | 00:01:09 | 
