| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5804 | GUILLEM  SOLANAS MUN | CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS | JNM | 01:28:18 | 14 | 00:19:49 | 9 | 00:56:33 | 22.28 | 01:16:22 | 32 | 00:11:56 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5794 | FERRAN  CARRERAS LAV | C.A. IGUALADA | JNM | 01:31:03 | 17 | 00:19:51 | 14 | 00:59:29 | 21.18 | 01:19:20 | 23 | 00:11:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 5627 | MARTI  MONFERRER BAR | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | JNM | 01:45:28 | 40 | 00:21:05 | 83 | 01:11:36 | 17.6 | 01:32:41 | 58 | 00:12:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3532 | VICTOR  CALVO FRÍAS | C.E.RAYOTEAM | JNM | 02:13:25 | 112 | 00:24:29 | 138 | 01:31:36 | 13.76 | 01:56:05 | 142 | 00:17:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 5543 | MARC  SERRATS CONEJO | C.E.RAYOTEAM | JNM | 02:13:38 | 92 | 00:23:27 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5789 | CRISTINA   BRU CLOTE | C.A. IGUALADA | SUB23F | 02:01:37 | 128 | 00:26:40 | 118 | 01:19:22 | 15.88 | 01:46:02 | 122 | 00:15:35 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1251 | AXEL  BADIA CELMA | CLUB TRIATLO CORNELLA | SUB23M | 01:25:45 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:14:32 | 11 | 00:11:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 2503 | ABEL  SERRA SUCARRAT | CLUB NATACIO OLOT | SUB23M | 01:28:21 | 11 | 00:19:27 | 11 | 00:58:17 | 21.62 | 01:17:44 | 2 | 00:10:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 5295 | IVAN  MARTINEZ OSUNA | CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS | SUB23M | 01:28:26 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:17:43 | 5 | 00:10:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 8001 | SEBASTIA  GELABERT M | C.E. CALDENTEY | SUB23M | 01:29:31 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:18:34 | 7 | 00:10:57 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 4371 | BIEL  FARRE CANADELL | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | SUB23M | 01:29:48 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 5233 | ALBERT  SOLE SALCEDO | C.A. IGUALADA | SUB23M | 01:29:58 | 3 | 00:18:50 | 17 | 00:59:45 | 21.09 | 01:18:35 | 14 | 00:11:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 5858 | POL  ESPINOSA VALERO | CLUB NATACIO OLOT | SUB23M | 01:35:26 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:23:33 | 29 | 00:11:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 3338 | NIL  RAMADA MUÑOZ | FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ | SUB23M | 01:37:33 | 9 | 00:19:24 | 52 | 01:07:01 | 18.8 | 01:26:25 | 9 | 00:11:08 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 2993 | IVAN  BUSTOS LARA | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:38:36 | 19 | 00:20:00 | 54 | 01:07:06 | 18.78 | 01:27:06 | 18 | 00:11:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 5786 | ARNAU   PLA ALVAREZ | CLUB TRIATLO SABADELL | SUB23M | 01:41:12 | 66 | 00:22:07 | 45 | 01:05:53 | 19.12 | 01:28:00 | 70 | 00:13:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 3954 | PAU  VILLAR YANEZ | CLUB MEDINA TRIATLO | SUB23M | 01:41:48 | 61 | 00:21:52 | 49 | 01:06:39 | 18.9 | 01:28:31 | 72 | 00:13:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 5764 | ARNAU  ONIEVA BALBOA | C.E.RAYOTEAM | SUB23M | 01:45:19 | 72 | 00:22:19 | 62 | 01:08:48 | 18.31 | 01:31:07 | 102 | 00:14:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 4121 | GERARD  ROMAGOS VILA | CLUB NATACIO BANYOLES | SUB23M | 01:46:07 | 62 | 00:21:56 | 80 | 01:11:12 | 17.7 | 01:33:08 | 63 | 00:12:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 14 | 7007 | MARC  CARMONA JAMILÀ | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:55:04 | 94 | 00:23:31 | 108 | 01:16:07 | 16.55 | 01:39:38 | 120 | 00:15:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 15 | 5622 | ARNAU  GRAU FERRER | TRIACTIVA L AMETLLA DEL V | SUB23M | 01:55:59 | 95 | 00:23:35 | 117 | 01:19:05 | 15.93 | 01:42:40 | 75 | 00:13:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 16 | 2618 | EDUARD  GONZALEZ GAR | CLUB NATACIO RUBI | ABM | 01:56:28 | 33 | 00:20:33 | 127 | 01:21:30 | 15.46 | 01:42:03 | 109 | 00:14:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 17 | 5578 | TONI  RUS FERNÁNDEZ | CLUB ESPORTIU Z5 | SUB23M | 01:57:53 | 68 | 00:22:09 | 128 | 01:21:55 | 15.38 | 01:44:04 | 89 | 00:13:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2641 | ANNA  BAREA GARCIA | CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS | ABF | 01:49:35 | 114 | 00:24:38 | 76 | 01:10:37 | 17.84 | 01:35:15 | 106 | 00:14:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 4368 | GEORGINA  GABARRO MO | C.A. IGUALADA | ABF | 01:52:33 | 87 | 00:23:09 | 106 | 01:15:30 | 16.69 | 01:38:39 | 95 | 00:13:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 90 | MARINA  ALCARAZ MART | CLUB ESPORTIU Z5 | ABF | 01:56:42 | 113 | 00:24:32 | 116 | 01:18:33 | 16.04 | 01:43:05 | 85 | 00:13:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 4263 | SONIA  QUIROGA PADIL | CLUB ESPORTIU Z5 | ABF | 01:56:44 | 133 | 00:27:08 | 97 | 01:13:45 | 17.08 | 01:40:53 | 126 | 00:15:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 4940 | ELENA  ROS RIERA | TEAM TRIRELAY | ABF | 02:19:08 | 136 | 00:27:44 | 142 | 01:34:02 | 13.4 | 02:01:46 | 143 | 00:17:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 5030 | SUSANA  MENDOZA MORA | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 02:27:14 | 144 | 00:29:10 | 144 | 01:38:04 | 12.85 | 02:07:14 | 149 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5367 | ALEIX  SIERRA OLIVER | C.E.RAYOTEAM | ABM | 01:22:38 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:11:56 | 4 | 00:10:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5803 | EVER ALEJANDRO  GOME | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:24:10 | 6 | 00:19:06 | 1 | 00:52:36 | 23.95 | 01:11:42 | 48 | 00:12:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 971 | ALEIX  SELLARES GONZ | C.E.RAYOTEAM | ABM | 01:25:46 | 1 | 00:18:48 | 8 | 00:56:25 | 22.33 | 01:15:13 | 1 | 00:10:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 2835 | CESAR  CASTAÑO VICEN | CLUB TRIATLÓ VALLIRANA | ABM | 01:33:46 | 47 | 00:21:17 | 19 | 00:59:53 | 21.04 | 01:21:10 | 53 | 00:12:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 4268 | JULIO CESAR   GAONA | C.E.T. DISTANCE Z5 | ABM | 01:40:01 | 69 | 00:22:15 | 36 | 01:04:44 | 19.46 | 01:26:59 | 66 | 00:13:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 5787 | PERE  RECHE QUINTANA | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:41:10 | 48 | 00:21:19 | 47 | 01:06:23 | 18.98 | 01:27:42 | 81 | 00:13:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 5262 | AITOR  ESPINOSA VALE | CLUB NATACIO BANYOLES | ABM | 01:42:23 | 37 | 00:20:51 | 66 | 01:09:17 | 18.19 | 01:30:08 | 39 | 00:12:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 3422 | TRISTAM  KNOPH | CLUB TRIATLO CORNELLA | ABM | 01:44:44 | 34 | 00:20:35 | 86 | 01:12:10 | 17.46 | 01:32:45 | 33 | 00:11:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 8002 | MARC  SORIANO AMORES | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:51:39 | 108 | 00:24:10 | 92 | 01:13:13 | 17.21 | 01:37:23 | 104 | 00:14:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 7001 | ADAM  PEREA MORENO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:59:04 | 83 | 00:22:56 | 120 | 01:19:49 | 15.79 | 01:42:45 | 131 | 00:16:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3789 | ANNA  GOMEZ MUÑOZ | TEAM TRIRELAY | ABF | 01:59:26 | 119 | 00:25:16 | 122 | 01:19:52 | 15.78 | 01:45:08 | 105 | 00:14:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5632 | MERITXELL  FREIXES R | C.A. IGUALADA | ABF | 02:06:12 | 139 | 00:28:15 | 121 | 01:19:50 | 15.78 | 01:48:05 | 147 | 00:18:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3219 | SUSAGNA  RODRIGUEZ R | C.A. IGUALADA | ABF | 02:08:34 | 126 | 00:26:27 | 132 | 01:25:07 | 14.8 | 01:51:34 | 135 | 00:17:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4984 | RICARD  COSTA PUIGPE | P.C. BONAVISTA-COLLBAIX | ABM | 01:25:31 | 4 | 00:18:51 | 7 | 00:55:43 | 22.61 | 01:14:34 | 8 | 00:10:57 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5625 | ERIC  DIAZ MARTIN | CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS | ABM | 01:27:31 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:16:05 | 16 | 00:11:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 2487 | DAVID  SEREROLS TORR | C.A. IGUALADA | ABM | 01:30:06 | 22 | 00:20:07 | 12 | 00:58:19 | 21.61 | 01:18:26 | 22 | 00:11:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 7002 | CESKO  COMPTE BOVER | FEEC | ABM | 01:30:40 | 13 | 00:19:44 | 13 | 00:58:45 | 21.45 | 01:18:29 | 38 | 00:12:11 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 36 | CARLOS  LARIOS JIMÉN | C.A. IGUALADA | ABM | 01:32:45 | 20 | 00:20:04 | 23 | 01:00:32 | 20.81 | 01:20:36 | 36 | 00:12:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 5792 | MARIUS   ALSIUS VIVE | CLUB NATACIO OLOT | ABM | 01:33:05 | 38 | 00:20:55 | 16 | 00:59:40 | 21.12 | 01:20:35 | 50 | 00:12:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 7005 | ALBERT  PUIG | FEEC | ABM | 01:34:39 | 26 | 00:20:22 | 28 | 01:02:28 | 20.17 | 01:22:50 | 26 | 00:11:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 5235 | RICARD  JORDA AMOR | TRIACTIVA L AMETLLA DEL V | ABM | 01:37:27 | 77 | 00:22:34 | 25 | 01:01:34 | 20.47 | 01:24:08 | 76 | 00:13:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 405 | ISMAEL  ROLDAN MENEN | INDEPENDIENTE | ABM | 01:40:13 | 42 | 00:21:07 | 51 | 01:06:51 | 18.85 | 01:27:58 | 40 | 00:12:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 809 | ORIOL  PADROS VERA | C.E.RAYOTEAM | ABM | 01:41:07 | 44 | 00:21:11 | 50 | 01:06:48 | 18.86 | 01:27:59 | 68 | 00:13:08 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 5581 | VICENTE  MARTINEZ MA | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:46:23 | 65 | 00:22:07 | 79 | 01:10:59 | 17.75 | 01:33:06 | 73 | 00:13:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 4269 | ALBERTO  AGUILERA GO | TRIACTIVA L AMETLLA DEL V | ABM | 01:46:49 | 58 | 00:21:38 | 87 | 01:12:17 | 17.43 | 01:33:55 | 60 | 00:12:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 2644 | MIQUEL  IZQUIERDO DE | TEAM TRIRELAY | ABM | 01:47:20 | 49 | 00:21:19 | 89 | 01:12:38 | 17.35 | 01:33:57 | 79 | 00:13:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 14 | 2011 | ALBERT  SARDA GIMENO | C.N. VILAFRANCA | ABM | 01:59:13 | 96 | 00:23:37 | 126 | 01:21:27 | 15.47 | 01:45:04 | 101 | 00:14:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 15 | 5793 | XABIER  VIVÓ BLANES | C.A. IGUALADA | ABM | 02:03:46 | 129 | 00:26:58 | 124 | 01:20:23 | 15.67 | 01:47:21 | 132 | 00:16:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5621 | AMÀLIA GEMMA  AGUILA | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 01:51:58 | 105 | 00:24:02 | 94 | 01:13:24 | 17.17 | 01:37:26 | 112 | 00:14:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5818 | LESLIE  REKOW REPULL | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 01:54:05 | 99 | 00:23:44 | 110 | 01:16:22 | 16.5 | 01:40:06 | 97 | 00:13:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 5062 | ANA  FUENTES GONZALE | TEAM TRIRELAY | ABF | 02:06:31 | 140 | 00:28:56 | 125 | 01:20:56 | 15.57 | 01:49:52 | 133 | 00:16:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3978 | LAURA  BALETA FARRER | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 02:08:22 | 131 | 00:26:59 | 133 | 01:25:08 | 14.8 | 01:52:07 | 130 | 00:16:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 1952 | MONTSE  OLIVEROS OLI | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 02:09:58 | 145 | 00:29:12 | 129 | 01:23:16 | 15.13 | 01:52:28 | 144 | 00:17:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5779 | ALI  LACHHEB CANALS | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:24:15 | 2 | 00:18:49 | 4 | 00:54:45 | 23.01 | 01:13:34 | 3 | 00:10:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5886 | JOEL  VILA FARRE | CLUB NATACIO OLOT | ABM | 01:31:21 | 7 | 00:19:23 | 22 | 01:00:27 | 20.84 | 01:19:50 | 19 | 00:11:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 2131 | ORIOL  FORNS NADAL | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:31:36 | 12 | 00:19:41 | 21 | 01:00:21 | 20.88 | 01:20:02 | 20 | 00:11:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 5782 | DAVID  TARRÉS VILLEG | CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS | ABM | 01:31:46 | 15 | 00:19:49 | 20 | 01:00:02 | 20.99 | 01:19:51 | 31 | 00:11:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 5898 | FRANCESC  LOPEZ MARI | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:32:12 | 28 | 00:20:23 | 15 | 00:59:38 | 21.13 | 01:20:01 | 37 | 00:12:11 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 5305 | DIDAC  VILARDAGA SOL | CLUB TRIATLÓ LLUÇANÈS | ABM | 01:32:25 | 23 | 00:20:08 | 18 | 00:59:46 | 21.08 | 01:19:54 | 52 | 00:12:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 5788 | RAFAEL  TORO MARTINE | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:35:51 | 16 | 00:19:50 | 34 | 01:04:21 | 19.58 | 01:24:11 | 21 | 00:11:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 4360 | ALEX  ALBALA TOLDRA | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 01:36:24 | 46 | 00:21:16 | 31 | 01:02:50 | 20.05 | 01:24:06 | 44 | 00:12:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 3699 | JUAN LUIS  GARCIA ES | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 01:38:40 | 78 | 00:22:40 | 32 | 01:02:51 | 20.05 | 01:25:31 | 69 | 00:13:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 5253 | CRISTIAN   NAVARRO M | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:38:48 | 73 | 00:22:20 | 33 | 01:03:58 | 19.7 | 01:26:18 | 51 | 00:12:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 5002 | ALBERT  CAMPMANY ROI | CLUB NATACIO OLOT | ABM | 01:39:42 | 50 | 00:21:20 | 43 | 01:05:38 | 19.2 | 01:26:58 | 57 | 00:12:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 5454 | JONATHAN  BERROCAL L | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:40:27 | 79 | 00:22:41 | 39 | 01:04:52 | 19.42 | 01:27:33 | 61 | 00:12:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 4805 | ANDRES  BARBERO SANC | CLUB TRIATLO CORNELLA | ABM | 01:40:42 | 57 | 00:21:37 | 46 | 01:06:04 | 19.07 | 01:27:41 | 65 | 00:13:01 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 14 | 4363 | RUBEN  GARCIA CANO | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:40:51 | 43 | 00:21:10 | 48 | 01:06:37 | 18.91 | 01:27:47 | 67 | 00:13:04 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 15 | 624 | ORIOL  MAYNERIS PERX | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | ABM | 01:42:39 | 59 | 00:21:40 | 61 | 01:08:34 | 18.38 | 01:30:14 | 47 | 00:12:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 16 | 5989 | ALBERT  SOLA COLOMER | TGCBINN | ABM | 01:44:09 | 51 | 00:21:27 | 64 | 01:09:00 | 18.26 | 01:30:27 | 87 | 00:13:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 17 | 7009 | ALBERT  RODA LLOBET | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:47:16 | 63 | 00:21:58 | 84 | 01:11:42 | 17.57 | 01:33:40 | 84 | 00:13:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 18 | 4345 | ANTONIO  ROZAS ALBAC | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURA | ABM | 01:47:46 | 74 | 00:22:25 | 91 | 01:12:57 | 17.27 | 01:35:22 | 45 | 00:12:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 19 | 352 | ISMAEL  VICENTE JOYE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:48:13 | 101 | 00:23:52 | 75 | 01:10:23 | 17.9 | 01:34:15 | 96 | 00:13:58 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 20 | 4936 | CARLES  JUNCÀ MIR | TEAM TRIRELAY | ABM | 01:50:28 | 71 | 00:22:19 | 104 | 01:14:50 | 16.84 | 01:37:09 | 74 | 00:13:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 21 | 4281 | LUIS  JIMENEZ MONTES | C.A. IGUALADA | ABM | 01:50:56 | 111 | 00:24:26 | 82 | 01:11:35 | 17.6 | 01:36:01 | 118 | 00:14:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 22 | 5777 | MARCOS  MUELAS MOREN | PRAT TRIATLO 1994 | ABM | 01:51:27 | 55 | 00:21:32 | 107 | 01:15:50 | 16.62 | 01:37:22 | 98 | 00:14:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 23 | 69 | JAVIER  ELIZALDE HER | TEAM TRIRELAY | ABM | 01:51:54 | 100 | 00:23:49 | 100 | 01:14:14 | 16.97 | 01:38:03 | 92 | 00:13:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 24 | 507 | RUBEN  FERNANDEZ RIV | C.E.RAYOTEAM | ABM | 01:52:00 | 64 | 00:22:06 | 112 | 01:17:13 | 16.32 | 01:39:19 | 56 | 00:12:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 25 | 7006 | MICHAEL  MARTINEZ GA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:52:14 | 115 | 00:24:46 | 90 | 01:12:39 | 17.34 | 01:37:25 | 117 | 00:14:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 26 | 283 | TONI  MARTINEZ RAMOS | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 01:52:20 | 103 | 00:23:54 | 101 | 01:14:14 | 16.97 | 01:38:08 | 103 | 00:14:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 27 | 2372 | SERGIO   MESAS RUBIO | C.A. IGUALADA | ABM | 01:59:29 | 122 | 00:25:40 | 96 | 01:13:27 | 17.15 | 01:39:07 | 150 | 00:20:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1949 | GEMMA  CASULLERAS MA | CLUB TRIATLO SABADELL | V1F | 02:18:11 | 130 | 00:26:59 | 141 | 01:33:54 | 13.42 | 02:00:53 | 141 | 00:17:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5614 | ISRAEL  NUÑEZ BATICÓ | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | V1M | 01:24:54 | 8 | 00:19:24 | 2 | 00:54:07 | 23.28 | 01:13:31 | 15 | 00:11:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 3614 | ROBERTO   FIDALGO LO | CLUB MEDINA TRIATLO | V1M | 01:25:49 | 18 | 00:19:52 | 3 | 00:54:40 | 23.05 | 01:14:32 | 12 | 00:11:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3612 | DAVID  MALAGON  LOPE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | V1M | 01:26:36 | 10 | 00:19:25 | 6 | 00:55:42 | 22.62 | 01:15:07 | 17 | 00:11:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 1647 | ANIBAL  FIDALGO LOPE | CLUB MEDINA TRIATLO | V1M | 01:29:18 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 5896 | SALVADOR  GRAN ESTEV | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURA | V1M | 01:33:41 | 24 | 00:20:13 | 26 | 01:01:39 | 20.44 | 01:21:52 | 25 | 00:11:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 3167 | EMILIO  SAMPEDRO GON | CLUB TRIATLÓ VALLIRANA | V1M | 01:36:04 | 52 | 00:21:28 | 27 | 01:02:08 | 20.28 | 01:23:36 | 49 | 00:12:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 673 | RAUL  RAMIREZ ROLDAN | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURA | V1M | 01:36:12 | 21 | 00:20:06 | 37 | 01:04:45 | 19.46 | 01:24:51 | 13 | 00:11:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 5780 | OSCAR  YANEZ ORPI | CLUB MEDINA TRIATLO | V1M | 01:36:46 | 54 | 00:21:31 | 29 | 01:02:38 | 20.12 | 01:24:09 | 54 | 00:12:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 2850 | GABRIEL  GUTIERREZ M | TEAM TRIRELAY | V1M | 01:37:33 | 32 | 00:20:31 | 41 | 01:05:12 | 19.33 | 01:25:43 | 27 | 00:11:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 7003 | CARLES  FERRERES POC | LLICENCIA DE DIA | V1M | 01:38:34 | 76 | 00:22:32 | 30 | 01:02:39 | 20.11 | 01:25:11 | 78 | 00:13:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 4199 | SERGIO  LOPEZ MARTIN | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURA | V1M | 01:42:02 | 27 | 00:20:22 | 72 | 01:09:49 | 18.05 | 01:30:11 | 28 | 00:11:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
