| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3276 | MARIA  CASALS MOJICA | CLUB NATACIO BARCELONA | CDF | 00:34:51 | 29 | 00:09:12 | 18 | 00:15:31 | 3866.81 | 00:24:43 | 36 | 00:10:08 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 2724 | HELENA  MORAGAS MOLI | L´3SCOLA SANT JUST | CDF | 00:35:14 | 40 | 00:09:33 | 21 | 00:15:40 | 3829.79 | 00:25:13 | 31 | 00:10:01 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 148 | NURIA  NOGUERA SALME | CLUB NATACIO MINORISA | CDF | 00:39:49 | 109 | 00:10:51 | 59 | 00:17:38 | 3402.65 | 00:28:29 | 109 | 00:11:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 50 | LAIA  DIAZ RUIZ | PRAT TRIATLO 1994 | CDF | 00:40:11 | 119 | 00:11:00 | 34 | 00:16:31 | 3632.69 | 00:27:31 | 168 | 00:12:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 3952 | JÚLIA  GARCIA SERRA | C.N. BADALONA | CDF | 00:42:40 | 170 | 00:12:29 | 51 | 00:17:24 | 3448.28 | 00:29:53 | 172 | 00:12:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 475 | PAULA  MALLADO DIÉGU | C.N. SABADELL | CDF | 00:44:16 | 179 | 00:12:54 | 60 | 00:17:39 | 3399.43 | 00:30:33 | 187 | 00:13:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 3949 | MAR  FONT DEL POZO | C.N. SABADELL | CDF | 00:46:39 | 146 | 00:11:38 | 143 | 00:22:11 | 2704.73 | 00:33:49 | 173 | 00:12:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 3019 | MARTA  GAGO GONZÁLEZ | C.N. BADALONA | CDF | 00:48:12 | 200 | 00:14:15 | 79 | 00:18:23 | 3263.83 | 00:32:38 | 209 | 00:15:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2337 | NADIR  BOURAS MOUSSA | TRICBM-CALELLA | CDM | 00:32:09 | 4 | 00:08:19 | 9 | 00:14:28 | 4147.47 | 00:22:47 | 11 | 00:09:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5970 | MARTI  PALMA NOGUE | CLUB NATACIO OLOT | CDM | 00:35:05 | 36 | 00:09:25 | 14 | 00:15:14 | 3938.73 | 00:24:39 | 53 | 00:10:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 2311 | PAU  TORRES BOCH | C.E. KATOA BARCELONA | CDM | 00:35:58 | 34 | 00:09:24 | 29 | 00:16:06 | 3726.71 | 00:25:30 | 55 | 00:10:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 8026 | ROGER  TATJÉ RAMOS | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:39:14 | 117 | 00:10:57 | 32 | 00:16:28 | 3643.72 | 00:27:25 | 139 | 00:11:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 3170 | ARNAU  CASTRO GARCIA | C.N. SABADELL | CDM | 00:39:19 | 47 | 00:09:46 | 95 | 00:19:01 | 3155.13 | 00:28:47 | 63 | 00:10:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 8035 | FERRAN  GARROCHO FLO | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:41:39 | 154 | 00:11:51 | 65 | 00:17:46 | 3377.11 | 00:29:37 | 148 | 00:12:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 3438 | JOSEP  SALOMON PAGES | INDEPENDENT | CDM | 00:42:20 | 37 | 00:09:26 | 150 | 00:22:24 | 2678.57 | 00:31:50 | 59 | 00:10:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 3532 | VICTOR  CALVO FRÍAS | INDEPENDENT | CDM | 00:50:57 | 204 | 00:14:24 | 158 | 00:22:45 | 2637.36 | 00:37:09 | 191 | 00:13:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1833 | CLARA  AULINAS PRAT | CLUB NATACIO OLOT | CDF | 00:35:07 | 52 | 00:09:51 | 10 | 00:14:39 | 4095.56 | 00:24:30 | 65 | 00:10:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 64 | GEMMA  DIAZ RUIZ | PRAT TRIATLO 1994 | JNF | 00:38:38 | 81 | 00:10:25 | 35 | 00:16:34 | 3621.73 | 00:26:59 | 126 | 00:11:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 6181 | EVA  BUSQUETS BOSCH | CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSEN | CDF | 00:45:55 | 156 | 00:11:52 | 135 | 00:21:21 | 2810.3 | 00:33:13 | 170 | 00:12:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 1830 | MARIONA  ESCAÑO FERR | C.N. REUS PLOMS | CDF | 00:47:25 | 167 | 00:12:26 | 123 | 00:20:46 | 2889.25 | 00:33:12 | 199 | 00:14:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 6239 | BLANCA   REVUELTA LO | C.N. REUS PLOMS | JNF | 00:47:51 | 169 | 00:12:28 | 132 | 00:21:18 | 2816.9 | 00:33:46 | 195 | 00:14:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 1837 | INÉS  ARAGUNDE BELMO | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | CDF | 00:52:36 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4795 | POL  CLEMENTE GONZAL | CLUB NATACIO BARCELONA | JNM | 00:31:11 | 7 | 00:08:21 | 4 | 00:13:51 | 4332.13 | 00:22:12 | 4 | 00:08:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5770 | MARC  ZARAGOZA CARBA | CLUB TRIATLO CORNELLA | JNM | 00:32:56 | 9 | 00:08:24 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3018 | ÀLEX  PÉREZ GÓMEZ | C.N. BADALONA | CDM | 00:33:11 | 6 | 00:08:21 | 17 | 00:15:28 | 3879.31 | 00:23:49 | 12 | 00:09:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 5594 | MARC  SANCHO ESPASA | C.N. REUS PLOMS | JNM | 00:34:02 | 15 | 00:08:40 | 16 | 00:15:26 | 3887.69 | 00:24:06 | 28 | 00:09:56 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 8009 | JAUME  LOPEZ ALABAU | LLICENCIA DE DIA | CDM | 00:35:07 | 70 | 00:10:15 | 7 | 00:14:15 | 4210.53 | 00:24:30 | 66 | 00:10:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 1710 | MARTI   SENDER PRADO | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | JNM | 00:35:21 | 26 | 00:09:01 | 31 | 00:16:25 | 3654.82 | 00:25:26 | 27 | 00:09:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 3173 | MARC  DÓNIGA MARTINE | C.N. SABADELL | CDM | 00:38:01 | 59 | 00:09:59 | 53 | 00:17:25 | 3444.98 | 00:27:24 | 67 | 00:10:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 2567 | XAVIER  CASAJOANA SA | C.N. SABADELL | CDM | 00:39:43 | 58 | 00:09:59 | 82 | 00:18:32 | 3237.41 | 00:28:31 | 98 | 00:11:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 3801 | ANDREU   BATALLA LAP | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | JNM | 00:43:43 | 96 | 00:10:37 | 131 | 00:21:15 | 2823.53 | 00:31:52 | 143 | 00:11:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 37 | SOFIA  AGUAYO MAURI | PRAT TRIATLO 1994 | SUB23F | 00:35:23 | 46 | 00:09:45 | 13 | 00:15:10 | 3956.04 | 00:24:55 | 56 | 00:10:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 6148 | LAURA  FABREGAS CUAD | CLUB TRIATLO SABADELL | SUB23F | 00:39:31 | 142 | 00:11:33 | 23 | 00:15:54 | 3773.58 | 00:27:27 | 150 | 00:12:04 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 7043 | NÚRIA  ANDÓN MAÑERO | LLICENCIA DE DIA | SUB23F | 00:39:31 | 93 | 00:10:36 | 52 | 00:17:24 | 3448.28 | 00:28:00 | 121 | 00:11:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3537 | ALBA  AMAT FERNÀNDEZ | CERDANYOLA CH | SUB23F | 00:41:24 | 125 | 00:11:05 | 81 | 00:18:31 | 3240.32 | 00:29:36 | 136 | 00:11:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 6251 | MONTSERRAT  ESTANY D | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | SUB23F | 00:44:03 | 123 | 00:11:05 | 159 | 00:22:49 | 2629.66 | 00:33:54 | 37 | 00:10:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 7035 | HELENA  NEBOT GARCIA | LLICENCIA DE DIA | SUB23F | 01:02:29 | 212 | 00:15:08 | 210 | 00:30:08 | 1991.15 | 00:45:16 | 212 | 00:17:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3673 | MARC  CUNYAT CARBALL | PRAT TRIATLO 1994 | ABM | 00:32:18 | 11 | 00:08:26 | 11 | 00:14:57 | 4013.38 | 00:23:23 | 3 | 00:08:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5341 | ALBERT  MARTINEZ SED | PRAT TRIATLO 1994 | SUB23M | 00:34:48 | 22 | 00:08:57 | 15 | 00:15:19 | 3917.3 | 00:24:16 | 62 | 00:10:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 2791 | DANIEL  RATERA RAMOS | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | SUB23M | 00:35:10 | 12 | 00:08:26 | 48 | 00:17:11 | 3491.76 | 00:25:37 | 18 | 00:09:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 8017 | ROGER  FARRÚS MORELL | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 00:36:22 | 10 | 00:08:24 | 93 | 00:18:55 | 3171.81 | 00:27:19 | 5 | 00:09:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 8027 | ALBERT  MAS MONTAÑÉS | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 00:36:54 | 18 | 00:08:45 | 68 | 00:17:56 | 3345.72 | 00:26:41 | 43 | 00:10:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 4398 | JORDI  ASENS MORESO | C.N. REUS PLOMS | SUB23M | 00:36:57 | 25 | 00:09:00 | 73 | 00:18:20 | 3272.73 | 00:27:20 | 20 | 00:09:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 1013 | MIGUEL  SANCHEZ RECH | C.N. SABADELL | ABM | 00:38:55 | 79 | 00:10:24 | 76 | 00:18:21 | 3269.75 | 00:28:45 | 40 | 00:10:10 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 2499 | ALEX  MARTÍNEZ RUIZ | ABSOLUT SPORT | SUB23M | 00:39:01 | 44 | 00:09:42 | 84 | 00:18:36 | 3225.81 | 00:28:18 | 72 | 00:10:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 4985 | PAU  ARENAS PUJOL | CLUB TRIATLO SABADELL | SUB23M | 00:40:26 | 76 | 00:10:22 | 86 | 00:18:38 | 3220.04 | 00:29:00 | 115 | 00:11:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 3950 | FERNANDO  SANCHEZ RE | C.N. SABADELL | ABM | 00:41:39 | 130 | 00:11:10 | 85 | 00:18:38 | 3220.04 | 00:29:48 | 141 | 00:11:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 2657 | ADRIÀ  VALVERDE MOLI | C.N. BADALONA | SUB23M | 00:41:39 | 97 | 00:10:37 | 100 | 00:19:21 | 3100.78 | 00:29:58 | 129 | 00:11:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 2618 | EDUARD  GONZALEZ GAR | CLUB NATACIO RUBI | SUB23M | 00:41:48 | 20 | 00:08:49 | 161 | 00:22:52 | 2623.91 | 00:31:41 | 34 | 00:10:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 1522 | ENRIC  RIVERA PEREGR | TRIATLO TERRASSASPORTS-CI | SUB23M | 00:43:31 | 74 | 00:10:21 | 136 | 00:21:42 | 2764.98 | 00:32:03 | 117 | 00:11:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 14 | 2615 | ADRIÀ  MATEOS RIBERA | CLUB NATACIO RUBI | SUB23M | 00:44:40 | 159 | 00:12:06 | 113 | 00:20:04 | 2990.03 | 00:32:10 | 164 | 00:12:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 65 | JULIANA  VILLASANTE | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | ABF | 00:38:20 | 104 | 00:10:42 | 39 | 00:16:41 | 3596.4 | 00:27:23 | 87 | 00:10:57 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 29 | CLARA  CANOVAS SANTO | CLUB ESPORTIU Z5 | ABF | 00:39:13 | 89 | 00:10:33 | 44 | 00:16:56 | 3543.31 | 00:27:29 | 133 | 00:11:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 1853 | LAURA  PEREZ CANTERO | CLUB NATACIO RUBI | ABF | 00:40:00 | 77 | 00:10:23 | 90 | 00:18:50 | 3185.84 | 00:29:13 | 75 | 00:10:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 6277 | ARANZAZU  DE LAMO VA | GAVA TRIATLO | ABF | 00:42:10 | 131 | 00:11:16 | 106 | 00:19:41 | 3048.26 | 00:30:57 | 99 | 00:11:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 25 | ALBA  MARTINEZ DE LA | CLUB ESPORTIU Z5 | ABF | 00:44:28 | 107 | 00:10:45 | 151 | 00:22:26 | 2674.59 | 00:33:11 | 103 | 00:11:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 3793 | CLARA  FONTGIVELL VI | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABF | 00:44:49 | 172 | 00:12:30 | 112 | 00:19:58 | 3005.01 | 00:32:28 | 159 | 00:12:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 5148 | AÏDA  SOLÀ HERNÀNDEZ | C.A. IGUALADA | ABF | 00:44:58 | 73 | 00:10:19 | 175 | 00:23:42 | 2531.65 | 00:34:01 | 85 | 00:10:57 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 3898 | ADRIANA  QUINTANILLA | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 00:50:36 | 191 | 00:13:40 | 138 | 00:21:49 | 2750.19 | 00:35:29 | 206 | 00:15:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 1306 | MARTA  GUILLÉN CAMPO | GOO SPORT CLUB | ABF | 00:52:37 | 201 | 00:14:16 | 157 | 00:22:44 | 2639.3 | 00:37:00 | 211 | 00:15:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 808 | JORDI  GARCIA GRACIA | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | ABM | 00:29:27 | 1 | 00:07:43 | 3 | 00:13:16 | 4522.61 | 00:20:59 | 1 | 00:08:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 1997 | ADRIÀ  MUÑOZ ILLANA | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | ABM | 00:30:49 | 2 | 00:08:18 | 1 | 00:13:07 | 4574.33 | 00:21:25 | 14 | 00:09:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 2271 | IAN  PEREZ LOZANO | C.E. PENEDES COSTA DAURAD | ABM | 00:38:35 | 65 | 00:10:10 | 67 | 00:17:55 | 3348.84 | 00:28:05 | 60 | 00:10:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 2865 | TONI  SOLA SANCHEZ | CLUB ESPORTIU Z5 | ABM | 00:38:48 | 55 | 00:09:54 | 66 | 00:17:55 | 3348.84 | 00:27:49 | 89 | 00:10:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 1061 | SERGIO  ESTEVE SÁNCH | GAVA TRIATLO | ABM | 00:39:17 | 105 | 00:10:43 | 54 | 00:17:27 | 3438.4 | 00:28:10 | 96 | 00:11:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 7047 | ALBERT  PRADAS SÁNCH | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:41:08 | 98 | 00:10:38 | 43 | 00:16:52 | 3557.31 | 00:27:30 | 184 | 00:13:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 7049 | ALBERT  REVERTÉ PRUN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:41:49 | 68 | 00:10:12 | 124 | 00:20:49 | 2882.31 | 00:31:01 | 76 | 00:10:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 8038 | JAVIER  SOLDADO PRES | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:42:02 | 118 | 00:10:57 | 107 | 00:19:45 | 3037.97 | 00:30:42 | 108 | 00:11:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 8023 | MIGUEL ÁNGEL  CANO M | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:45:24 | 141 | 00:11:31 | 152 | 00:22:34 | 2658.79 | 00:34:05 | 106 | 00:11:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 8034 | CARLES  TEIXIDO VIVE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:49:41 | 194 | 00:13:52 | 142 | 00:22:05 | 2716.98 | 00:35:57 | 189 | 00:13:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3872 | GEORGINA  DELGADO NO | CERDANYOLA CH | ABF | 00:42:26 | 140 | 00:11:28 | 104 | 00:19:27 | 3084.83 | 00:30:55 | 120 | 00:11:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 1959 | VERÓNICA  ÁVILA LAGO | TRANSTRIATLON | ABF | 00:43:30 | 134 | 00:11:20 | 114 | 00:20:07 | 2982.6 | 00:31:27 | 149 | 00:12:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 6086 | PATRICIA  TORRES MIL | CERDANYOLA CH | ABF | 00:48:48 | 190 | 00:13:37 | 137 | 00:21:45 | 2758.62 | 00:35:22 | 182 | 00:13:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3487 | MERITXELL  LARRED FE | CERDANYOLA CH | ABF | 00:51:55 | 188 | 00:13:26 | 181 | 00:24:01 | 2498.27 | 00:37:27 | 202 | 00:14:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 8037 | ALBA  NAVASQUILLO LÓ | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:52:09 | 195 | 00:13:58 | 191 | 00:25:13 | 2379.38 | 00:39:11 | 175 | 00:12:58 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 8019 | MONTSE  PERDIGUERO F | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:52:10 | 206 | 00:14:28 | 165 | 00:23:07 | 2595.53 | 00:37:35 | 204 | 00:14:35 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 300 | ALBERT  PARREÑO SAMP | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | ABM | 00:30:49 | 3 | 00:08:18 | 2 | 00:13:15 | 4528.3 | 00:21:33 | 9 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 2433 | VICTOR  ALVAREZ DE L | PRAT TRIATLO 1994 | ABM | 00:31:22 | 5 | 00:08:20 | 8 | 00:14:21 | 4181.18 | 00:22:41 | 2 | 00:08:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3649 | ORIOL  MARIMON CASTE | C.A. IGUALADA | ABM | 00:31:30 | 8 | 00:08:22 | 5 | 00:13:55 | 4311.38 | 00:22:17 | 6 | 00:09:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 618 | RAUL  LORENZO MASEDA | C.N. REUS PLOMS | ABM | 00:34:52 | 27 | 00:09:04 | 25 | 00:15:57 | 3761.76 | 00:25:01 | 24 | 00:09:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 5452 | MIGUEL  BEJARANO PAE | CLUB NATACIO MINORISA | ABM | 00:39:05 | 66 | 00:10:11 | 61 | 00:17:41 | 3393.03 | 00:27:52 | 100 | 00:11:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 8022 | SERGI  ALMAR I GRAUP | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:39:25 | 28 | 00:09:11 | 125 | 00:20:50 | 2880 | 00:30:01 | 13 | 00:09:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 3486 | MIGUEL  DE PABLO MAD | C.E.T. DISTANCE | ABM | 00:39:58 | 80 | 00:10:24 | 88 | 00:18:40 | 3214.29 | 00:29:04 | 83 | 00:10:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 3230 | ANTONIO  RUIZ ROMAN | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 00:41:20 | 113 | 00:10:54 | 87 | 00:18:40 | 3214.29 | 00:29:34 | 134 | 00:11:46 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 1757 | LLUIS  BORRAS CONTRE | GOO SPORT CLUB | ABM | 00:43:01 | 128 | 00:11:08 | 117 | 00:20:15 | 2962.96 | 00:31:23 | 124 | 00:11:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 3853 | JONATHAN  QUESADA GA | TRANSTRIATLON | ABM | 00:45:29 | 120 | 00:11:00 | 155 | 00:22:40 | 2647.06 | 00:33:40 | 138 | 00:11:49 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 3631 | LEE  EASON | CLUB NATACIO SITGES | ABM | 00:46:19 | 145 | 00:11:36 | 162 | 00:22:55 | 2618.18 | 00:34:31 | 137 | 00:11:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 7037 | DANI  PALACIOS ALCAR | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:47:05 | 116 | 00:10:55 | 184 | 00:24:29 | 2450.65 | 00:35:24 | 130 | 00:11:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 8039 | ARAN  LLAQUET BAYO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 00:52:09 | 198 | 00:14:09 | 176 | 00:23:42 | 2531.65 | 00:37:51 | 201 | 00:14:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 43 | CARMEN MARIA  RODRÍG | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 00:37:48 | 50 | 00:09:49 | 63 | 00:17:44 | 3383.46 | 00:27:33 | 47 | 00:10:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 409 | NAIARA   GONZALEZ HI | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 00:38:49 | 72 | 00:10:17 | 49 | 00:17:13 | 3485 | 00:27:30 | 104 | 00:11:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 4077 | MARTA  MARTIN ALEGRE | CLUB ESPORTIU Z5 | ABF | 00:39:57 | 43 | 00:09:42 | 103 | 00:19:27 | 3084.83 | 00:29:09 | 79 | 00:10:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3521 | MONICA  CRISOL SALAS | U.C. SANT CUGAT | ABF | 00:42:04 | 103 | 00:10:42 | 109 | 00:19:56 | 3010.03 | 00:30:38 | 113 | 00:11:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 7052 | CARMEN  BUENO PUERTA | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:46:33 | 152 | 00:11:44 | 180 | 00:23:50 | 2517.48 | 00:35:34 | 88 | 00:10:59 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 7042 | BLANCA  SANROMA DALM | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:47:42 | 177 | 00:12:44 | 147 | 00:22:20 | 2686.57 | 00:35:04 | 167 | 00:12:38 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 8024 | VERÒNICA  MELERO | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:47:59 | 161 | 00:12:08 | 173 | 00:23:38 | 2538.79 | 00:35:46 | 154 | 00:12:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 8032 | JESSICA  BELTRAN ROD | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:51:04 | 187 | 00:13:19 | 172 | 00:23:35 | 2544.17 | 00:36:54 | 197 | 00:14:10 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 8018 | PILAR  LUNARO | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:56:40 | 207 | 00:14:31 | 205 | 00:28:06 | 2135.23 | 00:42:37 | 194 | 00:14:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 7036 | JASMINA  ZVER | LLICENCIA DE DIA | ABF | 00:59:56 | 185 | 00:13:16 | 214 | 00:32:07 | 1868.19 | 00:45:23 | 203 | 00:14:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4623 | CARLOS  FERNANDEZ DE | C.A. IGUALADA | ABM | 00:33:53 | 14 | 00:08:39 | 27 | 00:15:58 | 3757.83 | 00:24:37 | 8 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 1493 | JOAN  ALARCON VILA | FLOR DE TRIATLÓ | ABM | 00:34:36 | 13 | 00:08:35 | 38 | 00:16:40 | 3600 | 00:25:15 | 10 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 1019 | SIMON  FASIELLO | INDEPENDENT | ABM | 00:37:40 | 30 | 00:09:18 | 91 | 00:18:51 | 3183.02 | 00:28:09 | 17 | 00:09:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
