| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2724 | HELENA  MORAGAS MOLI | L´3SCOLA SANT JUST | CDF | 01:14:41 | 132 | 00:23:06 | 157 | 00:40:57 | 26.37 | 01:04:03 | 89 | 00:10:38 | 00:00:45 | 00:00:38 |  
				| 2 | 148 | NURIA  NOGUERA SALME | CLUB NATACIO MINORISA | CDF | 01:17:25 | 140 | 00:23:54 | 168 | 00:42:01 | 25.7 | 01:05:55 | 131 | 00:11:30 | 00:00:27 | 00:00:33 |  
				| 3 | 3238 | LAURA  PRIETO SWINNE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | CDF | 01:18:15 | 102 | 00:22:16 | 186 | 00:45:17 | 23.85 | 01:07:33 | 94 | 00:10:42 | 00:00:40 | 00:00:39 |  
				| 4 | 7004 | JANA  SERRA MACIÀ | LLICENCIA DE DIA | CDF | 01:33:02 | 200 | 00:30:20 | 190 | 00:47:07 | 22.92 | 01:17:27 | 197 | 00:15:35 | 00:01:02 | 00:01:13 |  
				| 5 | 3231 | BERTA  BRUGUERA LOPE | TRICBM-CALELLA | CDF | 01:34:26 | 191 | 00:28:27 | 196 | 00:51:47 | 20.86 | 01:20:14 | 191 | 00:14:12 | 00:00:47 | 00:00:37 |  | 
		| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3156 | JOAQUÍN  LÁZARO DÍAZ | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | CDM | 01:05:07 | 67 | 00:21:02 | 65 | 00:33:54 | 31.86 | 00:54:56 | 75 | 00:10:11 | 00:00:32 | 00:00:33 |  
				| 2 | 3202 | JAN   CASTELLON RIBA | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | CDM | 01:09:04 | 101 | 00:22:11 | 91 | 00:35:30 | 30.42 | 00:57:41 | 128 | 00:11:23 | 00:00:30 | 00:00:37 |  
				| 3 | 3266 | JAN  BISBAL BELENGUE | C.A. IGUALADA | CDM | 01:09:42 | 68 | 00:21:03 | 132 | 00:38:35 | 27.99 | 00:59:38 | 68 | 00:10:04 | 00:00:34 | 00:00:33 |  
				| 4 | 3073 | ARNAU  MONZONIS ADAM | TOT VICI EN BICI CLUB ESP | CDM | 01:10:56 | 107 | 00:22:23 | 104 | 00:36:42 | 29.43 | 00:59:05 | 143 | 00:11:51 | 00:00:46 | 00:00:44 |  
				| 5 | 1730 | ERNEST  SERRED MARTI | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | CDM | 01:13:42 | 148 | 00:24:16 | 112 | 00:37:35 | 28.74 | 01:01:51 | 145 | 00:11:51 | 00:00:31 | 00:00:38 |  
				| 6 | 3170 | ARNAU  CASTRO GARCIA | C.N. SABADELL | CDM | 01:14:01 | 137 | 00:23:27 | 133 | 00:38:45 | 27.87 | 01:02:12 | 142 | 00:11:49 | 00:01:20 | 00:01:07 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 101 | ANDREA  LOPEZ RAMENT | TRIACTIV LANZAROTE | CDF | 01:07:52 | 96 | 00:22:05 | 78 | 00:34:42 | 31.12 | 00:56:47 | 113 | 00:11:05 | 00:00:30 | 00:00:34 |  
				| 2 | 2057 | CLAUDIA  PEREZ PAY | C.N. SABADELL | JNF | 01:09:53 | 89 | 00:21:54 | 122 | 00:37:55 | 28.48 | 00:59:49 | 67 | 00:10:04 | 00:00:33 | 00:00:34 |  
				| 3 | 8015 | ANDREA  TOMAS MORCIL | CMG FERRER HOTELS | CDF | 01:11:28 | 118 | 00:22:42 | 119 | 00:37:51 | 28.53 | 01:00:33 | 105 | 00:10:55 | 00:00:31 | 00:00:35 |  
				| 4 | 6167 | MARTINA  MORENO MONT | C.N. VIC-ETB | CDF | 01:11:55 | 135 | 00:23:25 | 109 | 00:37:13 | 29.02 | 01:00:38 | 125 | 00:11:17 | 00:00:35 | 00:00:38 |  
				| 5 | 5199 | ANNA  CARRION I BARE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | JNF | 01:12:24 | 139 | 00:23:51 | 106 | 00:36:51 | 29.31 | 01:00:42 | 140 | 00:11:42 | 00:00:31 | 00:00:38 |  
				| 6 | 2196 | ALBA  BELLOSTAS CARR | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | JNF | 01:15:42 | 138 | 00:23:40 | 154 | 00:40:43 | 26.52 | 01:04:23 | 127 | 00:11:19 | 00:00:34 | 00:00:40 |  
				| 7 | 6181 | EVA  BUSQUETS BOSCH | CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSEN | CDF | 01:16:24 | 167 | 00:25:17 | 140 | 00:39:25 | 27.4 | 01:04:42 | 139 | 00:11:42 | 00:00:52 | 00:00:38 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4559 | MARCEL  CAMPRUBI PIJ | CLUB NATACIO BARCELONA | CDM | 00:58:45 | 7 | 00:18:33 | 9 | 00:31:38 | 34.14 | 00:50:11 | 2 | 00:08:34 | 00:00:25 | 00:00:31 |  
				| 2 | 5904 | ENZO  MONTEFUSCO DEL | CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSEN | JNM | 01:01:40 | 34 | 00:19:48 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:35 | 00:00:00 |  
				| 3 | 5903 | BRUNO  MONTEFUSCO DE | CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSEN | JNM | 01:01:41 | 33 | 00:19:48 | 40 | 00:32:38 | 33.09 | 00:52:26 | 25 | 00:09:15 | 00:00:50 | 00:00:31 |  
				| 4 | 1710 | MARTI   SENDER PRADO | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | JNM | 01:01:43 | 31 | 00:19:47 | 41 | 00:32:40 | 33.06 | 00:52:27 | 26 | 00:09:16 | 00:00:30 | 00:00:33 |  
				| 5 | 2095 | ELOI  COMPTA TARAFA | CLUB NATACIO BANYOLES | JNM | 01:01:50 | 65 | 00:20:50 | 13 | 00:31:41 | 34.09 | 00:52:31 | 28 | 00:09:19 | 00:00:30 | 00:00:28 |  
				| 6 | 2503 | ABEL  SERRA SUCARRAT | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | JNM | 01:01:56 | 48 | 00:20:31 | 20 | 00:31:52 | 33.89 | 00:52:23 | 38 | 00:09:33 | 00:00:26 | 00:00:30 |  
				| 7 | 8016 | RAFEL  ADROVER CALDE | C.N. LLUCMAJOR | CDM | 01:02:41 | 22 | 00:19:12 | 63 | 00:33:51 | 31.91 | 00:53:03 | 42 | 00:09:38 | 00:01:07 | 00:00:35 |  
				| 8 | 5594 | MARC  SANCHO ESPASA | C.N. REUS PLOMS | JNM | 01:04:45 | 32 | 00:19:48 | 80 | 00:34:58 | 30.89 | 00:54:46 | 65 | 00:09:59 | 00:00:41 | 00:00:34 |  
				| 9 | 3866 | ALBERT  CODINA URGEL | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | JNM | 01:04:56 | 55 | 00:20:39 | 71 | 00:34:23 | 31.41 | 00:55:02 | 59 | 00:09:54 | 00:00:57 | 00:00:37 |  
				| 10 | 5988 | XAVIER  LÓPEZ ALONSO | ASS ESPORTIVA ROCKETS | CDM | 01:07:46 | 75 | 00:21:22 | 101 | 00:36:17 | 29.77 | 00:57:39 | 70 | 00:10:07 | 00:00:34 | 00:00:37 |  
				| 11 | 1641 | VICTOR  CANTOS GUASC | CERDANYOLA CH | JNM | 01:13:05 | 157 | 00:24:52 | 105 | 00:36:45 | 29.39 | 01:01:37 | 130 | 00:11:28 | 00:00:39 | 00:00:44 |  
				| 12 | 8006 | JAUME  LOPEZ ALABAU | LLICENCIA DE DIA | CDM | 01:13:28 | 127 | 00:22:55 | 135 | 00:39:00 | 27.69 | 01:01:55 | 133 | 00:11:33 | 00:00:43 | 00:00:45 |  
				| 13 | 3375 | SERGI  TRUÑO CUNILL | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | JNM | 01:13:50 | 153 | 00:24:37 | 111 | 00:37:34 | 28.75 | 01:02:11 | 136 | 00:11:39 | 00:01:01 | 00:01:15 |  
				| 14 | 8014 | ALEX  FÚNEZ GARCÍA | LLICENCIA DE DIA | JNM | 01:18:51 | 134 | 00:23:17 | 167 | 00:41:57 | 25.74 | 01:05:14 | 182 | 00:13:37 | 00:00:59 | 00:00:48 |  
				| 15 | 3376 | ALBERT  BOSCH MARI | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | JNM | 01:23:05 | 177 | 00:26:35 | 177 | 00:43:18 | 24.94 | 01:09:53 | 175 | 00:13:12 | 00:01:10 | 00:01:32 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 6034 | ANNA  VALLVERDÚ CORT | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | SUB23F | 01:07:04 | 99 | 00:22:07 | 76 | 00:34:33 | 31.26 | 00:56:40 | 83 | 00:10:24 | 00:00:31 | 00:00:37 |  
				| 2 | 6255 | CARLA  PALOMAR RIVAS | CLUB TRIATLO CORNELLA | ABF | 01:11:02 | 106 | 00:22:22 | 120 | 00:37:53 | 28.51 | 01:00:15 | 100 | 00:10:47 | 00:00:34 | 00:00:39 |  
				| 3 | 6267 | MONICA  ESTIVAL GARC | ASS ESPORTIVA ROCKETS | ABF | 01:19:34 | 174 | 00:26:15 | 151 | 00:40:37 | 26.59 | 01:06:52 | 167 | 00:12:42 | 00:00:51 | 00:01:00 |  
				| 4 | 3374 | JUDIT  JANER HIDALGO | ASS ESPORTIVA ROCKETS | SUB23F | 01:22:31 | 182 | 00:27:28 | 162 | 00:41:35 | 25.97 | 01:09:03 | 179 | 00:13:28 | 00:00:33 | 00:00:56 |  
				| 5 | 3227 | ANNA  FELIP ALEGRET | CLUB TRIATLO PROSAN | SUB23F | 01:26:45 | 189 | 00:28:17 | 183 | 00:44:43 | 24.15 | 01:13:00 | 186 | 00:13:45 | 00:01:17 | 00:01:09 |  
				| 6 | 8017 | NURIA  PAREJO PALLAR | LLICENCIA DE DIA | SUB23F | 01:36:43 | 198 | 00:30:02 | 197 | 00:52:12 | 20.69 | 01:22:14 | 195 | 00:14:29 | 00:00:44 | 00:00:33 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3890 | ERNEST  LOPEZ PUIGVE | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUI | SUB23M | 00:58:28 | 1 | 00:17:40 | 29 | 00:32:08 | 33.61 | 00:49:48 | 5 | 00:08:40 | 00:00:28 | 00:00:43 |  
				| 2 | 5858 | POL  ESPINOSA VALERO | CLUB NATACIO BANYOLES | SUB23M | 00:58:37 | 3 | 00:18:17 | 22 | 00:31:55 | 33.84 | 00:50:12 | 1 | 00:08:25 | 00:00:23 | 00:00:31 |  
				| 3 | 2321 | VICTOR  AGUILERA REV | ASS ESPORTIVA ROCKETS | SUB23M | 00:58:46 | 6 | 00:18:33 | 10 | 00:31:39 | 34.12 | 00:50:12 | 3 | 00:08:34 | 00:00:24 | 00:00:28 |  
				| 4 | 1512 | JOAN   MERCADE CUADR | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | SUB23M | 00:58:48 | 4 | 00:18:32 | 16 | 00:31:42 | 34.07 | 00:50:14 | 4 | 00:08:34 | 00:00:23 | 00:00:26 |  
				| 5 | 2018 | PAU  CAPDEVILA VERA | CLUB TRI5U | SUB23M | 00:59:04 | 13 | 00:18:59 | 8 | 00:31:24 | 34.39 | 00:50:23 | 6 | 00:08:41 | 00:00:26 | 00:00:27 |  
				| 6 | 1172 | CARLES  ALCARAZ RUIZ | CLUB TRIATLO CORNELLA | SUB23M | 00:59:11 | 15 | 00:19:04 | 3 | 00:31:15 | 34.56 | 00:50:19 | 11 | 00:08:52 | 00:00:27 | 00:00:27 |  
				| 7 | 3336 | JORDI  GARCIA BERMÚD | GAVA TRIATLO | SUB23M | 00:59:11 | 19 | 00:19:09 | 2 | 00:31:10 | 34.65 | 00:50:19 | 10 | 00:08:52 | 00:00:30 | 00:00:29 |  
				| 8 | 2249 | DAVID  ROVIRA VALLEJ | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | SUB23M | 00:59:55 | 11 | 00:18:44 | 11 | 00:31:39 | 34.12 | 00:50:23 | 37 | 00:09:32 | 00:00:26 | 00:00:31 |  
				| 9 | 1426 | GENIS  PURTI GRAU | CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSEN | SUB23M | 01:02:01 | 58 | 00:20:42 | 21 | 00:31:52 | 33.89 | 00:52:34 | 32 | 00:09:27 | 00:00:30 | 00:00:00 |  
				| 10 | 5496 | ADRIAN  ARRUFAT PEÑA | C.E. RAYOTEAM | SUB23M | 01:02:26 | 46 | 00:20:16 | 35 | 00:32:25 | 33.32 | 00:52:41 | 48 | 00:09:45 | 00:00:33 | 00:00:44 |  
				| 11 | 5765 | LUIS GERARDO  NAVARR | TRICBM-CALELLA | ABM | 01:02:38 | 39 | 00:19:54 | 44 | 00:32:50 | 32.89 | 00:52:44 | 60 | 00:09:54 | 00:00:32 | 00:00:37 |  
				| 12 | 2481 | ALEIX  MUÑOZ LÓPEZ | CLUB TRI5U | SUB23M | 01:04:55 | 72 | 00:21:05 | 67 | 00:34:03 | 31.72 | 00:55:08 | 51 | 00:09:47 | 00:00:46 | 00:00:41 |  
				| 13 | 2580 | GERARD  BATET XAUS | C.A. IGUALADA | SUB23M | 01:05:11 | 74 | 00:21:11 | 64 | 00:33:52 | 31.89 | 00:55:03 | 73 | 00:10:08 | 00:00:46 | 00:00:47 |  
				| 14 | 2759 | MARC  GASPAR GUARDIO | CLUB NATACIO SITGES | SUB23M | 01:07:45 | 81 | 00:21:44 | 79 | 00:34:55 | 30.93 | 00:56:39 | 114 | 00:11:06 | 00:00:31 | 00:00:35 |  
				| 15 | 3074 | ALEJANDRO  ROMERO GA | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | ABM | 01:11:15 | 90 | 00:21:55 | 125 | 00:38:18 | 28.2 | 01:00:13 | 110 | 00:11:02 | 00:01:11 | 00:01:13 |  
				| 16 | 4985 | PAU  ARENAS PUJOL | CLUB TRIATLO SABADELL | SUB23M | 01:14:51 | 128 | 00:22:58 | 144 | 00:39:40 | 27.23 | 01:02:38 | 156 | 00:12:13 | 00:00:51 | 00:01:06 |  
				| 17 | 7003 | GUILLEM   MENSA MONC | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:19:58 | 147 | 00:24:14 | 173 | 00:42:43 | 25.28 | 01:06:57 | 171 | 00:13:01 | 00:00:55 | 00:00:58 |  
				| 18 | 7013 | ERNEST  RIBA LOPEZ | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:22:21 | 142 | 00:24:05 | 185 | 00:45:03 | 23.97 | 01:09:08 | 176 | 00:13:13 | 00:00:43 | 00:00:44 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 106 | ANNA  GODOY CONTRERA | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABF | 01:01:35 | 38 | 00:19:53 | 39 | 00:32:38 | 33.09 | 00:52:31 | 17 | 00:09:04 | 00:00:27 | 00:00:00 |  
				| 2 | 5001 | ANNA  NOGUERA RAJA | C.A. IGUALADA | ABF | 01:01:56 | 47 | 00:20:18 | 24 | 00:31:59 | 33.77 | 00:52:17 | 43 | 00:09:39 | 00:00:25 | 00:00:00 |  
				| 3 | 5148 | AÏDA  SOLÀ HERNÀNDEZ | C.A. IGUALADA | ABF | 01:08:34 | 98 | 00:22:07 | 98 | 00:36:02 | 29.97 | 00:58:09 | 86 | 00:10:25 | 00:00:31 | 00:00:33 |  
				| 4 | 6228 | SANDRA  GÓMEZ FERNÁN | C.E. VILA OLIMPICA | ABF | 01:15:44 | 143 | 00:24:06 | 152 | 00:40:39 | 26.57 | 01:04:45 | 107 | 00:10:59 | 00:01:01 | 00:00:47 |  
				| 5 | 3582 | MARTA  MARIMON CASTE | C.A. IGUALADA | ABF | 01:16:30 | 146 | 00:24:08 | 153 | 00:40:41 | 26.55 | 01:04:49 | 137 | 00:11:41 | 00:00:43 | 00:00:40 |  
				| 6 | 1793 | MONICA  MONFORT ROCA | CLUB ATLETISME OLESA | ABF | 01:21:43 | 175 | 00:26:23 | 174 | 00:42:51 | 25.2 | 01:09:14 | 161 | 00:12:29 | 00:01:02 | 00:00:53 |  
				| 7 | 7012 | ANNA  VILA RUAIX | LLICENCIA DE DIA | ABF | 01:25:05 | 185 | 00:27:53 | 180 | 00:43:52 | 24.62 | 01:11:45 | 178 | 00:13:20 | 00:01:00 | 00:00:56 |  
				| 8 | 3223 | ANDREA  BROSEL VIAÑA | CLUB TRIATLO PROSAN | ABF | 01:26:45 | 190 | 00:28:17 | 184 | 00:44:44 | 24.14 | 01:13:01 | 185 | 00:13:44 | 00:01:18 | 00:01:06 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3078 | ALBERT  MORENO MOLIN | C.A. IGUALADA | ABM | 00:56:48 | 2 | 00:17:41 | 1 | 00:30:23 | 35.55 | 00:48:04 | 8 | 00:08:44 | 00:00:30 | 00:00:50 |  
				| 2 | 1187 | ANGEL  SERRAT GARCIA | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | ABM | 00:59:05 | 10 | 00:18:41 | 12 | 00:31:41 | 34.09 | 00:50:22 | 7 | 00:08:43 | 00:00:25 | 00:00:29 |  
				| 3 | 3466 | SERGI  JURADO FOIX | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | ABM | 00:59:59 | 21 | 00:19:10 | 4 | 00:31:16 | 34.54 | 00:50:26 | 39 | 00:09:33 | 00:00:28 | 00:00:31 |  
				| 4 | 5450 | FRANCESC  ESCOLÀ RUI | CLUB TRIATLO CORNELLA | ABM | 01:01:16 | 25 | 00:19:34 | 30 | 00:32:12 | 33.54 | 00:51:46 | 35 | 00:09:30 | 00:00:30 | 00:00:32 |  
				| 5 | 2385 | POL  VAQUE PIEDRAFIT | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 01:01:26 | 29 | 00:19:44 | 43 | 00:32:44 | 32.99 | 00:52:28 | 14 | 00:08:58 | 00:00:32 | 00:00:33 |  
				| 6 | 4429 | JORDI  VIDAL VILASEC | C.A. IGUALADA | ABM | 01:02:25 | 57 | 00:20:41 | 23 | 00:31:57 | 33.8 | 00:52:38 | 52 | 00:09:47 | 00:00:32 | 00:00:32 |  
				| 7 | 2244 | ENRIQUE JAVIER  GARC | INDEPENDENT | ABM | 01:05:25 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 5607 | MARC  VILA VALLS | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:06:39 | 85 | 00:21:47 | 62 | 00:33:49 | 31.94 | 00:55:36 | 111 | 00:11:03 | 00:00:43 | 00:00:52 |  
				| 9 | 571 | NIELS  DE GANG | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:08:56 | 121 | 00:22:45 | 85 | 00:35:16 | 30.62 | 00:58:01 | 106 | 00:10:55 | 00:00:31 | 00:00:33 |  
				| 10 | 7001 | ALBERT  MORENO GRACI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:09:21 | 84 | 00:21:46 | 103 | 00:36:27 | 29.63 | 00:58:13 | 118 | 00:11:08 | 00:01:13 | 00:00:50 |  
				| 11 | 2271 | IAN  PEREZ LOZANO | C.E. PENEDES COSTA DAURAD | ABM | 01:11:50 | 114 | 00:22:39 | 128 | 00:38:27 | 28.09 | 01:01:06 | 97 | 00:10:44 | 00:00:40 | 00:01:01 |  
				| 12 | 2360 | LUIS ALBERTO  SEVILL | CLUB ATLETISME OLESA | ABM | 01:15:57 | 112 | 00:22:27 | 172 | 00:42:40 | 25.31 | 01:05:07 | 103 | 00:10:50 | 00:00:59 | 00:00:54 |  
				| 13 | 7008 | ALBERT  TEMPORAL DEL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:16:41 | 145 | 00:24:08 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:01:02 | 00:00:00 |  
				| 14 | 2268 | GUILLEM  ALCALÁ BECE | ASS ESPORTIVA ROCKETS | ABM | 01:17:10 | 165 | 00:25:15 | 138 | 00:39:13 | 27.54 | 01:04:28 | 166 | 00:12:42 | 00:00:33 | 00:00:38 |  
				| 15 | 7005 | MARC   ALCANTARILLA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:17:30 | 159 | 00:24:54 | 148 | 00:40:05 | 26.94 | 01:04:59 | 164 | 00:12:31 | 00:01:35 | 00:01:17 |  
				| 16 | 2111 | DANIEL  FERNANDEZ LU | VILADECANS TRIATLO | ABM | 01:18:25 | 160 | 00:24:54 | 165 | 00:41:53 | 25.79 | 01:06:47 | 135 | 00:11:38 | 00:01:14 | 00:01:03 |  
				| 17 | 7009 | MARCEL  FOLCH SANCHE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:23:06 | 184 | 00:27:35 | 164 | 00:41:49 | 25.83 | 01:09:24 | 183 | 00:13:42 | 00:00:44 | 00:01:05 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3239 | EWA  KOMANDER | PRAT TRIATLO 1994 | ABF | 01:05:36 | 82 | 00:21:45 | 52 | 00:33:24 | 32.34 | 00:55:09 | 87 | 00:10:27 | 00:00:28 | 00:00:34 |  
				| 2 | 3219 | SUSAGNA  RODRÍGUEZ R | C.A. IGUALADA | ABF | 01:16:12 | 158 | 00:24:52 | 142 | 00:39:39 | 27.24 | 01:04:31 | 138 | 00:11:41 | 00:00:28 | 00:00:37 |  
				| 3 | 4045 | IRENE  RODRIGUEZ GÚE | TEAM CALELLA TRIATHLON | ABF | 01:23:43 | 186 | 00:28:01 | 159 | 00:41:18 | 26.15 | 01:09:19 | 193 | 00:14:24 | 00:00:36 | 00:00:52 |  
				| 4 | 2704 | MARIA  COSTAS SEGURA | CLUB NATACIO RUBI | ABF | 01:24:23 | 178 | 00:26:36 | 187 | 00:45:18 | 23.84 | 01:11:54 | 162 | 00:12:29 | 00:00:59 | 00:00:59 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 705 | DAVID  RIVERO PEREZ | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 00:59:37 | 14 | 00:19:04 | 6 | 00:31:23 | 34.41 | 00:50:27 | 21 | 00:09:10 | 00:00:32 | 00:00:32 |  
				| 2 | 3649 | ORIOL  MARIMON CASTE | C.A. IGUALADA | ABM | 01:01:28 | 12 | 00:18:58 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:38 | 00:00:00 |  
				| 3 | 1250 | CRISTIAN  ARROYO CES | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 01:01:39 | 36 | 00:19:52 | 42 | 00:32:40 | 33.06 | 00:52:32 | 20 | 00:09:07 | 00:00:29 | 00:00:00 |  
				| 4 | 2514 | JORDI  MARTIN TARRÉS | CLUB TRI5U | ABM | 01:02:22 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:52:42 | 44 | 00:09:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 5209 | DAVID  RUBIO CERDÁN | C.E. TRIPLAY LLOBREGAT | ABM | 01:02:25 | 54 | 00:20:37 | 28 | 00:32:02 | 33.71 | 00:52:39 | 50 | 00:09:46 | 00:00:33 | 00:00:35 |  
				| 6 | 2303 | JOSE LUIS  VALERO MO | CLUB NATACIO MINORISA | ABM | 01:04:17 | 49 | 00:20:33 | 51 | 00:33:20 | 32.4 | 00:53:53 | 84 | 00:10:24 | 00:00:41 | 00:00:30 |  
				| 7 | 2194 | SERGIO  BURON DE LA | C.A. IGUALADA | ABM | 01:04:53 | 77 | 00:21:30 | 54 | 00:33:27 | 32.29 | 00:54:57 | 61 | 00:09:56 | 00:00:30 | 00:00:36 |  
				| 8 | 529 | JOAN  SOTOS SANTANDE | CLUB TRI5U | ABM | 01:07:25 | 71 | 00:21:04 | 100 | 00:36:17 | 29.77 | 00:57:21 | 69 | 00:10:04 | 00:00:45 | 00:00:45 |  
				| 9 | 1142 | FRANCESC  MENOR DURA | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 01:07:34 | 97 | 00:22:06 | 77 | 00:34:42 | 31.12 | 00:56:48 | 98 | 00:10:46 | 00:00:47 | 00:00:39 |  
				| 10 | 2554 | DAVID  SALA CASELLER | C.A. IGUALADA | ABM | 01:07:44 | 94 | 00:22:01 | 89 | 00:35:19 | 30.58 | 00:57:20 | 85 | 00:10:24 | 00:00:52 | 00:00:36 |  
				| 11 | 3369 | ROGER  SALVADOR MONN | CLUB TRIATLÓ ATLES | ABM | 01:07:45 | 56 | 00:20:40 | 108 | 00:37:08 | 29.08 | 00:57:48 | 62 | 00:09:57 | 00:00:47 | 00:00:51 |  
				| 12 | 664 | GUILLAUME  ACHARD | C.A. IGUALADA | ABM | 01:08:22 | 108 | 00:22:24 | 86 | 00:35:17 | 30.61 | 00:57:41 | 92 | 00:10:41 | 00:00:55 | 00:00:42 |  
				| 13 | 5744 | DANIEL  ROMERO MARTÍ | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 01:08:22 | 109 | 00:22:25 | 82 | 00:35:09 | 30.73 | 00:57:34 | 101 | 00:10:48 | 00:00:33 | 00:00:38 |  
				| 14 | 3235 | ALBERT  PERXACHS PLA | CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSEN | ABM | 01:08:37 | 105 | 00:22:19 | 97 | 00:35:54 | 30.08 | 00:58:13 | 82 | 00:10:24 | 00:00:55 | 00:01:20 |  
				| 15 | 2543 | BERNAT  PLA PRAT | C.A. IGUALADA | ABM | 01:08:45 | 104 | 00:22:18 | 95 | 00:35:49 | 30.15 | 00:58:07 | 90 | 00:10:38 | 00:00:43 | 00:00:37 |  
				| 16 | 8002 | JOAQUIM  FONT CANYEL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:09:35 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 17 | 8001 | EDUARDO  ALARCON FER | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:16:06 | 149 | 00:24:19 | 145 | 00:39:41 | 27.22 | 01:04:00 | 151 | 00:12:06 | 00:01:25 | 00:01:17 |  
				| 18 | 7007 | JOSE  LOPEZ FERNANDE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:37:49 | 201 | 00:30:56 | 195 | 00:50:36 | 21.34 | 01:21:32 | 198 | 00:16:17 | 00:01:05 | 00:01:11 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
