| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5125 | CARLA  ADALID MONGAY | C.N. REUS PLOMS | JNF | 02:17:50 | 141 | 00:25:36 | 102 | 01:38:24 | 12.8 | 02:04:00 | 162 | 00:13:50 | 00:00:56 | 00:00:50 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4021 | LUCIA  OSCOZ MACAYA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | SUB23F | 03:15:04 | 165 | 00:28:20 | 175 | 02:33:59 | 8.18 | 03:02:19 | 127 | 00:12:45 | 00:00:55 | 00:01:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5138 | LAURA  TERRADAS ILL | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 02:01:22 | 106 | 00:23:54 | 55 | 01:26:06 | 14.63 | 01:50:00 | 82 | 00:11:22 | 00:00:49 | 00:00:41 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 82 | MERCE  TUSELL QUEVED | C.N. REUS PLOMS | ABF | 01:57:03 | 60 | 00:21:58 | 44 | 01:24:28 | 14.92 | 01:46:26 | 55 | 00:10:37 | 00:00:47 | 00:00:44 |  
				| 2 | 1903 | MARIA DEL MAR  FRANC | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 02:09:28 | 153 | 00:26:50 | 67 | 01:29:30 | 14.08 | 01:56:20 | 144 | 00:13:08 | 00:01:00 | 00:00:48 |  
				| 3 | 4088 | AINA  PICAS ZORRILLA | C.N. REUS PLOMS | ABF | 02:11:18 | 110 | 00:24:04 | 96 | 01:35:43 | 13.16 | 01:59:47 | 89 | 00:11:31 | 00:01:06 | 00:00:45 |  
				| 4 | 1897 | EMMA  ANDERSON CRYNS | ITRIATLETES SOLIDARIS | ABF | 02:21:53 | 124 | 00:24:30 | 127 | 01:45:36 | 11.93 | 02:10:06 | 98 | 00:11:47 | 00:00:55 | 00:00:57 |  
				| 5 | 1801 | MERITXELL  OBRADORS | CERRR IGUALADA | ABF | 02:34:59 | 174 | 00:29:22 | 139 | 01:49:50 | 11.47 | 02:19:12 | 172 | 00:15:47 | 00:01:00 | 00:00:52 |  
				| 6 | 70 | NEUS  ESTRANY RIERA | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABF | 02:43:46 | 171 | 00:28:40 | 160 | 02:01:49 | 10.34 | 02:30:29 | 150 | 00:13:17 | 00:01:57 | 00:01:16 |  
				| 7 | 5 | RAQUEL  DEL AGUILA B | W3TRIBCN | ABF | 02:52:23 | 128 | 00:24:31 | 168 | 02:16:35 | 9.23 | 02:41:06 | 79 | 00:11:17 | 00:01:10 | 00:01:17 |  
				| 8 | 1821 | SILVIA  BIELSA RUIZ | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABF | 02:55:01 | 170 | 00:28:38 | 166 | 02:12:57 | 9.48 | 02:41:35 | 156 | 00:13:26 | 00:01:06 | 00:00:48 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5185 | ERICA  CALATRAVA ZOM | CERRR IGUALADA | ABF | 02:29:41 | 142 | 00:25:49 | 140 | 01:50:46 | 11.38 | 02:16:35 | 142 | 00:13:06 | 00:01:00 | 00:00:49 |  
				| 2 | 5023 | PATRICIA   MONTIEL A | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABF | 02:55:34 | 172 | 00:28:48 | 167 | 02:13:05 | 9.47 | 02:41:53 | 160 | 00:13:41 | 00:01:26 | 00:01:08 |  
				| 3 | 1812 | CAROLINA  AYZA DONAT | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 02:57:08 | 152 | 00:26:42 | 169 | 02:17:24 | 9.17 | 02:44:06 | 138 | 00:13:02 | 00:01:09 | 00:00:49 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3558 | TERESA  PONS MUNILL | PRAT TRIATLO 1994 | V1F | 02:08:09 | 127 | 00:24:31 | 80 | 01:32:12 | 13.67 | 01:56:43 | 88 | 00:11:26 | 00:01:39 | 00:00:43 |  
				| 2 | 1810 | PILAR  GUTÉS NAVARRO | PRAT TRIATLO 1994 | V1F | 02:38:36 | 116 | 00:24:22 | 157 | 02:00:59 | 10.41 | 02:25:21 | 146 | 00:13:15 | 00:01:20 | 00:01:06 |  
				| 3 | 5172 | MONICA  OLIVER HERRE | PRAT TRIATLO 1994 | V1F | 02:40:09 | 173 | 00:29:15 | 153 | 01:57:32 | 10.72 | 02:26:47 | 152 | 00:13:22 | 00:01:09 | 00:01:04 |  
				| 4 | 7006 | NURIA  SANCHEZ VAZQU | LLICENCIA DE DIA | V1F | 02:47:04 | 175 | 00:30:07 | 155 | 02:00:49 | 10.43 | 02:30:56 | 174 | 00:16:08 | 00:01:24 | 00:02:00 |  
				| 5 | 5028 | ADRIANA  TARRE	CASAB | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | V1F | 03:10:10 | 177 | 00:32:18 | 173 | 02:21:23 | 8.91 | 02:53:41 | 176 | 00:16:29 | 00:01:28 | 00:01:14 |  | 
		| GRUP:
                                G45-49 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5153 | M.ANGELES  CHAMORRO | CLUB TRIATLO I RUN WITH L | V1F | 03:15:31 | 167 | 00:28:32 | 177 | 02:34:09 | 8.17 | 03:02:41 | 129 | 00:12:50 | 00:01:57 | 00:01:17 |  | 
		|  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5741 | GUILLERMO  CORTIJO R | C.N. MATARO | JNM | 01:56:34 | 17 | 00:20:37 | 57 | 01:26:22 | 14.59 | 01:46:59 | 8 | 00:09:35 | 00:00:40 | 00:00:34 |  
				| 2 | 1407 | ALEIX  PUIG NONELL | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | JNM | 01:58:45 | 68 | 00:22:35 | 49 | 01:24:47 | 14.86 | 01:47:22 | 84 | 00:11:23 | 00:00:57 | 00:00:39 |  
				| 3 | 1791 | SERGI  SERNA ESPINAR | T-BIKES CLUB TRIATLO | JNM | 01:59:44 | 51 | 00:21:46 | 54 | 01:25:58 | 14.66 | 01:47:44 | 104 | 00:12:00 | 00:00:50 | 00:00:47 |  
				| 4 | 3368 | MARC  GARCIA VILLODR | C. TRIATLO MONTORNES | JNM | 02:05:05 | 40 | 00:21:22 | 85 | 01:33:08 | 13.53 | 01:54:30 | 54 | 00:10:35 | 00:00:44 | 00:00:40 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1512 | SERGI  CARDONA ROSAN | CLUB TRIATLO LLUÇANES | SUB23M | 01:41:38 | 15 | 00:20:14 | 10 | 01:11:57 | 17.51 | 01:32:11 | 6 | 00:09:27 | 00:00:38 | 00:00:36 |  
				| 2 | 1426 | GENÍS  PURTÍ GRAU | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | SUB23M | 01:52:03 | 39 | 00:21:21 | 26 | 01:19:58 | 15.76 | 01:41:19 | 60 | 00:10:44 | 00:00:39 | 00:00:47 |  
				| 3 | 3322 | JOAN  QUINTANA CASAN | CLUB TRI-BU | ABM | 01:53:10 | 56 | 00:21:51 | 29 | 01:20:50 | 15.59 | 01:42:41 | 47 | 00:10:29 | 00:00:42 | 00:00:38 |  
				| 4 | 3240 | JOAN  VILA VILA | CLUB TRIATLO LLUÇANES | SUB23M | 01:53:24 | 42 | 00:21:25 | 30 | 01:20:55 | 15.57 | 01:42:20 | 72 | 00:11:04 | 00:00:43 | 00:00:35 |  
				| 5 | 3853 | JOSEP  RUBIO SOLA | A.C. PARETS RAVET BIKE | SUB23M | 01:55:22 | 38 | 00:21:21 | 42 | 01:24:05 | 14.99 | 01:45:26 | 19 | 00:09:56 | 00:01:03 | 00:00:44 |  
				| 6 | 2792 | ALBERTO  CASADO AROC | CLUB TRI5U | SUB23M | 02:00:49 | 18 | 00:20:38 | 70 | 01:29:52 | 14.02 | 01:50:30 | 39 | 00:10:19 | 00:00:31 | 00:00:44 |  
				| 7 | 3293 | GENÍS  MATEU SALARIC | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 02:05:50 | 36 | 00:21:15 | 92 | 01:34:39 | 13.31 | 01:55:54 | 20 | 00:09:56 | 00:00:39 | 00:00:40 |  
				| 8 | 3317 | JOSEP  MARTIN PINO | CLUB TRIATLO LLUÇANES | SUB23M | 02:06:43 | 50 | 00:21:37 | 94 | 01:35:10 | 13.24 | 01:56:47 | 23 | 00:09:56 | 00:00:54 | 00:00:41 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1389 | EVER ALEJANDRO  GOME | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:32:41 | 1 | 00:19:07 | 1 | 01:03:49 | 19.74 | 01:22:56 | 15 | 00:09:45 | 00:00:39 | 00:00:36 |  
				| 2 | 1220 | CARLOS  PORTILLA PAR | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:39:29 | 12 | 00:19:58 | 4 | 01:09:46 | 18.06 | 01:29:44 | 16 | 00:09:45 | 00:00:36 | 00:00:36 |  
				| 3 | 826 | OMAR  MARTINEZ OSUNA | CLUB TRIATLO LLUÇANES | ABM | 01:39:48 | 3 | 00:19:28 | 8 | 01:10:53 | 17.78 | 01:30:21 | 5 | 00:09:27 | 00:00:36 | 00:00:33 |  
				| 4 | 3471 | CARLOS  DELGADO GARC | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:40:06 | 11 | 00:19:50 | 7 | 01:10:50 | 17.79 | 01:30:40 | 4 | 00:09:26 | 00:00:36 | 00:00:32 |  
				| 5 | 3894 | MARC  CASANOVA SOLA | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:40:18 | 9 | 00:19:45 | 9 | 01:11:31 | 17.62 | 01:31:16 | 2 | 00:09:02 | 00:00:35 | 00:00:37 |  
				| 6 | 5908 | ALBERT  MENDOZA SILL | CLUB TRI-BU | ABM | 01:42:05 | 30 | 00:21:06 | 5 | 01:10:29 | 17.88 | 01:31:35 | 49 | 00:10:30 | 00:00:50 | 00:00:49 |  
				| 7 | 224 | ALBERT  SOLEY CASTEL | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 01:44:40 | 4 | 00:19:31 | 14 | 01:14:05 | 17.01 | 01:33:36 | 71 | 00:11:04 | 00:00:34 | 00:00:35 |  
				| 8 | 4501 | VICTOR  PEREZ VAZQUE | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:45:46 | 37 | 00:21:20 | 12 | 01:14:00 | 17.03 | 01:35:20 | 44 | 00:10:26 | 00:00:47 | 00:00:37 |  
				| 9 | 2451 | JONATHAN  ARRUFAT MA | CLUB GASSS TRIATLO | ABM | 01:47:36 | 16 | 00:20:25 | 19 | 01:17:10 | 16.33 | 01:37:35 | 25 | 00:10:01 | 00:00:41 | 00:00:35 |  
				| 10 | 5907 | RAMSÉS  MORENO RUIPÉ | INDEPENDENT | ABM | 01:49:11 | 28 | 00:21:03 | 23 | 01:17:48 | 16.2 | 01:38:51 | 40 | 00:10:20 | 00:00:45 | 00:00:48 |  
				| 11 | 2053 | EDUARD  RODELLAS PLA | C.N. VIC-ETB | ABM | 01:50:29 | 55 | 00:21:50 | 21 | 01:17:22 | 16.29 | 01:39:12 | 80 | 00:11:17 | 00:00:33 | 00:00:37 |  
				| 12 | 3925 | CARLOS  MOLINA GUISA | ABSOLUT SPORT | ABM | 01:56:02 | 52 | 00:21:47 | 41 | 01:24:04 | 14.99 | 01:45:51 | 35 | 00:10:11 | 00:00:47 | 00:00:38 |  
				| 13 | 4896 | ADRIÀ  DALMAU GÓMEZ | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 01:57:11 | 54 | 00:21:49 | 47 | 01:24:43 | 14.87 | 01:46:32 | 57 | 00:10:39 | 00:00:43 | 00:00:41 |  
				| 14 | 4429 | JORDI  VIDAL VILASEC | C.A. IGUALADA | ABM | 02:00:28 | 47 | 00:21:34 | 62 | 01:28:47 | 14.19 | 01:50:21 | 30 | 00:10:07 | 00:00:54 | 00:00:51 |  
				| 15 | 4947 | ALBERTO  MONTES OLIV | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 02:01:24 | 57 | 00:21:53 | 64 | 01:29:27 | 14.09 | 01:51:20 | 27 | 00:10:04 | 00:00:37 | 00:00:31 |  
				| 16 | 7013 | BERNAT  COSTA PÉREZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:08:47 | 107 | 00:23:55 | 79 | 01:31:48 | 13.73 | 01:55:43 | 140 | 00:13:04 | 00:01:13 | 00:01:37 |  
				| 17 | 7011 | SERGIO   OCETE CLAVI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:11:15 | 75 | 00:22:48 | 101 | 01:37:53 | 12.87 | 02:00:41 | 53 | 00:10:34 | 00:01:52 | 00:01:33 |  
				| 18 | 1673 | ROGER  BOSCH SEGARRA | T3R TRIATLO | ABM | 02:11:43 | 64 | 00:22:19 | 105 | 01:38:54 | 12.74 | 02:01:13 | 48 | 00:10:30 | 00:00:43 | 00:00:50 |  
				| 19 | 3410 | DAVID  LÓPEZ POMA | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 02:20:34 | 100 | 00:23:36 | 124 | 01:44:33 | 12.05 | 02:08:09 | 117 | 00:12:25 | 00:01:07 | 00:01:06 |  
				| 20 | 5824 | MARC  RIERA BAILEN | C.N. VIC-ETB | ABM | 02:25:56 | 140 | 00:25:22 | 134 | 01:47:12 | 11.75 | 02:12:34 | 153 | 00:13:22 | 00:01:07 | 00:00:51 |  
				| 21 | 7007 | ALBERT  MIRÓ LEÓN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:26:22 | 156 | 00:27:03 | 131 | 01:46:03 | 11.88 | 02:13:06 | 149 | 00:13:16 | 00:01:46 | 00:02:11 |  
				| 22 | 2548 | ALEXIS  GUILLÉN LERR | CLUB VO2 - SURAL | ABM | 02:30:15 | 129 | 00:24:32 | 144 | 01:53:45 | 11.08 | 02:18:17 | 102 | 00:11:58 | 00:00:52 | 00:00:42 |  
				| 23 | 2543 | BERNAT  PLA PRAT | C.A. IGUALADA | ABM | 02:41:22 | 164 | 00:28:11 | 158 | 02:01:04 | 10.41 | 02:29:15 | 109 | 00:12:07 | 00:01:11 | 00:00:51 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5997 | ISMAEL  VENTURA SANC | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 01:33:14 | 6 | 00:19:34 | 2 | 01:03:59 | 19.69 | 01:23:33 | 11 | 00:09:41 | 00:00:40 | 00:00:41 |  
				| 2 | 3895 | XAVIER  MADRONA VILA | CLUB TRIATLO LLUÇANES | ABM | 01:40:40 | 13 | 00:20:13 | 6 | 01:10:48 | 17.8 | 01:31:01 | 10 | 00:09:39 | 00:00:37 | 00:00:37 |  
				| 3 | 2119 | PAU  GONZALEZ TOR | C.N. VIC-ETB | ABM | 01:42:53 | 10 | 00:19:45 | 13 | 01:14:04 | 17.01 | 01:33:49 | 3 | 00:09:04 | 00:00:36 | 00:00:24 |  
				| 4 | 1299 | ROGER  GOMEZ PIEDRA | CLUB TRI-BU | ABM | 01:48:51 | 14 | 00:20:13 | 24 | 01:18:34 | 16.04 | 01:38:47 | 28 | 00:10:04 | 00:00:43 | 00:00:39 |  
				| 5 | 4957 | FABIÁN  HUERTAS JUDE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:49:23 | 43 | 00:21:27 | 18 | 01:17:09 | 16.33 | 01:38:36 | 62 | 00:10:47 | 00:00:42 | 00:00:39 |  
				| 6 | 4690 | ORIOL  GILI RICO | C.N. MATARO | ABM | 01:50:54 | 26 | 00:20:55 | 27 | 01:20:03 | 15.74 | 01:40:58 | 21 | 00:09:56 | 00:00:46 | 00:00:35 |  
				| 7 | 170 | RUBEN  SANTERVAS NUÑ | CLUB TRIATLO ESPORTRISSIM | ABM | 01:59:13 | 125 | 00:24:30 | 38 | 01:23:32 | 15.08 | 01:48:02 | 78 | 00:11:11 | 00:01:24 | 00:01:25 |  
				| 8 | 223 | MARC  RELAÑO GUILLEN | CERRR IGUALADA | ABM | 01:59:58 | 71 | 00:22:39 | 52 | 01:25:42 | 14.7 | 01:48:21 | 92 | 00:11:37 | 00:00:47 | 00:00:55 |  
				| 9 | 5474 | ODÍN  RODRIGUEZ URRE | CLUB ESPORTIU PRORUNNERS | ABM | 02:04:05 | 82 | 00:23:04 | 66 | 01:29:29 | 14.08 | 01:52:33 | 90 | 00:11:32 | 00:01:04 | 00:00:49 |  
				| 10 | 4905 | FRANCESC  TORRES | CLUB TRI5U | ABM | 02:04:20 | 48 | 00:21:34 | 84 | 01:33:07 | 13.53 | 01:54:41 | 9 | 00:09:39 | 00:00:51 | 00:01:04 |  
				| 11 | 3016 | ORIOL  MARTINEZ BAQU | CERDANYOLA CH | ABM | 02:05:41 | 95 | 00:23:23 | 76 | 01:31:25 | 13.78 | 01:54:48 | 67 | 00:10:53 | 00:00:43 | 00:00:49 |  
				| 12 | 5550 | GERMAN  AGUD BORBON | INDEPENDENT | ABM | 02:07:44 | 90 | 00:23:14 | 89 | 01:33:50 | 13.43 | 01:57:04 | 59 | 00:10:40 | 00:01:12 | 00:00:41 |  
				| 13 | 8007 | XAVI  CLUA GONZALEZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:07:58 | 83 | 00:23:05 | 69 | 01:29:47 | 14.03 | 01:52:52 | 170 | 00:15:06 | 00:01:23 | 00:01:15 |  
				| 14 | 3660 | CARLES  MITJÀ PUIGDE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 02:09:16 | 98 | 00:23:31 | 87 | 01:33:37 | 13.46 | 01:57:08 | 111 | 00:12:08 | 00:01:24 | 00:01:03 |  
				| 15 | 4721 | PACO  GIL GARCIA | TRI+9 EL MASNOU | ABM | 02:10:51 | 89 | 00:23:13 | 93 | 01:34:44 | 13.3 | 01:57:57 | 132 | 00:12:54 | 00:00:59 | 00:01:15 |  
				| 16 | 7002 | OSCAR  PARDO BENGOA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:12:25 | 77 | 00:22:51 | 103 | 01:38:44 | 12.76 | 02:01:35 | 64 | 00:10:50 | 00:00:47 | 00:00:33 |  
				| 17 | 2854 | SERGI  PEREZ DORDA | C.N. MATARO | ABM | 02:13:42 | 81 | 00:23:01 | 100 | 01:37:37 | 12.91 | 02:00:38 | 139 | 00:13:04 | 00:00:53 | 00:00:40 |  
				| 18 | 192 | JORGE  LOPEZ JUAREZ | CERRR IGUALADA | ABM | 02:19:00 | 143 | 00:25:53 | 111 | 01:40:06 | 12.59 | 02:05:59 | 136 | 00:13:01 | 00:01:05 | 00:00:50 |  
				| 19 | 3857 | OSCAR  ARIAS | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABM | 02:19:08 | 65 | 00:22:21 | 126 | 01:44:43 | 12.03 | 02:07:04 | 108 | 00:12:04 | 00:00:57 | 00:00:59 |  
				| 20 | 3315 | JOAQUIM   VIURA BERE | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | ABM | 02:25:03 | 154 | 00:26:55 | 125 | 01:44:35 | 12.05 | 02:11:30 | 158 | 00:13:33 | 00:00:40 | 00:00:33 |  
				| 21 | 5245 | ABEL  JOVÉ DOLZ | T3R TRIATLO | ABM | 02:30:09 | 72 | 00:22:40 | 145 | 01:54:31 | 11 | 02:17:11 | 134 | 00:12:58 | 00:01:22 | 00:01:04 |  
				| 22 | 860 | URKO  ELORZA LERA | CLUB TRI5U | ABM | 02:32:35 | 94 | 00:23:21 | 147 | 01:54:48 | 10.98 | 02:18:09 | 166 | 00:14:26 | 00:00:48 | 00:01:17 |  
				| 23 | 1603 | FRANCISCO  MARTÍNEZ | INDEPENDENT | ABM | 02:56:47 | 108 | 00:24:01 | 172 | 02:21:07 | 8.93 | 02:45:08 | 95 | 00:11:39 | 00:02:04 | 00:01:49 |  
				| 24 | 2997 | DAVID  SOLER RABASA | CLUB ESPORTIU DUETTRI | ABM | 03:10:43 | 169 | 00:28:34 | 174 | 02:29:15 | 8.44 | 02:57:49 | 131 | 00:12:54 | 00:01:19 | 00:01:45 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 436 | JORDI  BONET NIETO | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 01:44:38 | 7 | 00:19:43 | 16 | 01:14:45 | 16.86 | 01:34:28 | 33 | 00:10:10 | 00:00:54 | 00:00:41 |  
				| 2 | 5896 | SALVADOR  GRAN ESTEV | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABM | 01:47:52 | 24 | 00:20:53 | 17 | 01:16:50 | 16.4 | 01:37:43 | 32 | 00:10:09 | 00:00:46 | 00:00:33 |  
				| 3 | 3896 | JORDI  FONT CORRIUS | CLUB TRIATLO LLUÇANES | ABM | 01:49:00 | 33 | 00:21:12 | 22 | 01:17:23 | 16.28 | 01:38:35 | 42 | 00:10:25 | 00:00:52 | 00:00:42 |  
				| 4 | 2982 | XAVI  MARÍN MORA | TRI2WIN | ABM | 01:53:50 | 62 | 00:22:18 | 32 | 01:21:07 | 15.53 | 01:43:25 | 43 | 00:10:25 | 00:00:58 | 00:00:37 |  
				| 5 | 4876 | PATRICIO  ROSSI | C.E. SISTRELLS | ABM | 01:55:32 | 46 | 00:21:33 | 39 | 01:23:45 | 15.04 | 01:45:18 | 38 | 00:10:14 | 00:00:43 | 00:00:48 |  
				| 6 | 857 | JAUME  FREIXES PUIG | CLUB TRI-BU | ABM | 01:56:46 | 61 | 00:22:12 | 35 | 01:22:18 | 15.31 | 01:44:30 | 113 | 00:12:16 | 00:01:04 | 00:01:05 |  
				| 7 | 2756 | ABRAHAM  SANCHEZ LAF | MARESME TRIATLO CLUB | ABM | 01:58:37 | 19 | 00:20:45 | 59 | 01:26:28 | 14.57 | 01:47:13 | 86 | 00:11:24 | 00:00:56 | 00:01:00 |  
				| 8 | 2513 | MARC  FARRÉ CANALETA | SBR OPEN TEAM | ABM | 01:58:40 | 63 | 00:22:18 | 53 | 01:25:49 | 14.68 | 01:48:07 | 52 | 00:10:33 | 00:00:51 | 00:00:37 |  
				| 9 | 2183 | GERMAN  GARROTE BORR | C.N. MATARO | ABM | 02:00:00 | 31 | 00:21:08 | 61 | 01:28:40 | 14.21 | 01:49:48 | 36 | 00:10:12 | 00:00:45 | 00:00:40 |  
				| 10 | 2237 | JOSE  HOYOS ARCE | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 02:04:12 | 69 | 00:22:36 | 63 | 01:29:05 | 14.14 | 01:51:41 | 120 | 00:12:31 | 00:00:59 | 00:00:37 |  
				| 11 | 352 | ISMAEL  VICENTE JOYE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 02:04:27 | 79 | 00:22:57 | 71 | 01:29:52 | 14.02 | 01:52:49 | 94 | 00:11:38 | 00:00:51 | 00:00:53 |  
				| 12 | 3829 | ROGER   PEIXÓ FITÉ | CLUB TRIATLO I RUN WITH L | ABM | 02:08:21 | 101 | 00:23:37 | 83 | 01:32:43 | 13.59 | 01:56:20 | 105 | 00:12:01 | 00:01:05 | 00:00:54 |  
				| 13 | 2348 | JAUME  GRACIA ALCACE | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABM | 02:08:36 | 88 | 00:23:12 | 91 | 01:34:16 | 13.37 | 01:57:28 | 75 | 00:11:08 | 00:01:03 | 00:00:44 |  
				| 14 | 3625 | CINTO  DOMENECH | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 02:11:10 | 22 | 00:20:52 | 113 | 01:40:28 | 12.54 | 02:01:20 | 17 | 00:09:50 | 00:01:07 | 00:00:51 |  
				| 15 | 7014 | JORDI   RUBIO RUIZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:11:56 | 131 | 00:24:36 | 78 | 01:31:40 | 13.75 | 01:56:16 | 171 | 00:15:40 | 00:01:31 | 00:01:49 |  
				| 16 | 7018 | SERGI  SANCHEZ RIVAS | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:17:45 | 133 | 00:24:51 | 112 | 01:40:22 | 12.55 | 02:05:13 | 123 | 00:12:32 | 00:01:31 | 00:01:44 |  
				| 17 | 3282 | ROGER   BERNAT MACIA | W3TRIBCN | ABM | 02:18:07 | 80 | 00:23:00 | 121 | 01:43:29 | 12.18 | 02:06:29 | 93 | 00:11:38 | 00:01:35 | 00:00:54 |  
				| 18 | 1507 | ELOI  SOLA LAGARES | CLUB VO2 - SURAL | ABM | 02:20:15 | 114 | 00:24:16 | 122 | 01:43:56 | 12.12 | 02:08:12 | 107 | 00:12:03 | 00:00:59 | 00:00:58 |  
				| 19 | 3752 | JAVIER  GONZÁLEZ SOT | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 02:20:18 | 137 | 00:24:58 | 120 | 01:43:03 | 12.23 | 02:08:01 | 114 | 00:12:17 | 00:01:11 | 00:01:20 |  
				| 20 | 3745 | JOSEP ORIOL  CANALS | CLUB VO2 - SURAL | ABM | 02:23:14 | 119 | 00:24:25 | 132 | 01:46:17 | 11.86 | 02:10:42 | 122 | 00:12:32 | 00:01:12 | 00:01:19 |  
				| 21 | 1473 | ALFRED  BALLABRIGA M | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 02:26:12 | 139 | 00:25:17 | 136 | 01:47:51 | 11.68 | 02:13:08 | 141 | 00:13:04 | 00:01:04 | 00:00:59 |  
				| 22 | 2540 | JOSEP  MALAVE SOTERA | C.A. IGUALADA | ABM | 02:27:17 | 144 | 00:26:02 | 135 | 01:47:42 | 11.7 | 02:13:44 | 159 | 00:13:33 | 00:01:05 | 00:01:17 |  
				| 23 | 3028 | JAVIER  PRETEL MESA | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 02:30:01 | 109 | 00:24:03 | 137 | 01:48:04 | 11.66 | 02:12:07 | 177 | 00:17:54 | 00:01:09 | 00:01:04 |  
				| 24 | 2190 | ANDY   KEPPENS | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABM | 02:32:11 | 93 | 00:23:17 | 150 | 01:56:53 | 10.78 | 02:20:10 | 106 | 00:12:01 | 00:00:59 | 00:01:30 |  
