| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5125 | CARLA  ADALID MONGAY | C.N. REUS PLOMS | JNF | 01:58:10 | 203 | 00:30:08 | 154 | 01:17:07 | 15.56 | 01:47:15 | 215 | 00:10:55 | 00:01:25 | 00:01:11 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1806 | ARANTXA  SALVADO VER | PRAT TRIATLO 1994 | SUB23F | 02:11:17 | 257 | 00:33:47 | 212 | 01:26:19 | 13.9 | 02:00:06 | 225 | 00:11:11 | 00:01:22 | 00:01:15 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4088 | AINA  PICAS ZORRILLA | C.N. REUS PLOMS | ABF | 01:51:03 | 141 | 00:27:47 | 123 | 01:13:39 | 16.29 | 01:41:26 | 131 | 00:09:37 | 00:01:12 | 00:00:57 |  
				| 2 | 1897 | EMMA  ANDERSON CRYNS | ITRIATLETES SOLIDARIS | ABF | 01:52:57 | 166 | 00:28:34 | 135 | 01:14:50 | 16.04 | 01:43:24 | 127 | 00:09:33 | 00:01:08 | 00:00:56 |  
				| 3 | 1801 | MERITXELL  OBRADORS | CERRR IGUALADA | ABF | 02:08:22 | 251 | 00:33:08 | 201 | 01:23:12 | 14.42 | 01:56:20 | 251 | 00:12:02 | 00:01:16 | 00:00:51 |  
				| 4 | 8021 | IRATI TAPIA GONZALEZ | LLICENCIA DE DIA | ABF | 02:16:56 | 225 | 00:31:08 | 247 | 01:35:09 | 12.61 | 02:06:17 | 197 | 00:10:39 | 00:01:36 | 00:01:16 |  
				| 5 | 1821 | SILVIA  BIELSA RUIZ | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABF | 02:27:19 | 250 | 00:32:58 | 256 | 01:43:27 | 11.6 | 02:16:25 | 212 | 00:10:54 | 00:01:46 | 00:01:43 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5146 | NURIA  FERRER CRUSEL | C.N. REUS PLOMS | ABF | 01:48:34 | 162 | 00:28:18 | 98 | 01:10:17 | 17.07 | 01:38:35 | 158 | 00:09:59 | 00:01:17 | 00:01:05 |  
				| 2 | 7121 | ANNA  BELLO RECASENS | LLICENCIA DE DIA | ABF | 01:53:13 | 190 | 00:29:34 | 119 | 01:13:08 | 16.41 | 01:42:42 | 191 | 00:10:31 | 00:01:19 | 00:00:56 |  
				| 3 | 5185 | ERICA  CALATRAVA ZOM | CERRR IGUALADA | ABF | 02:02:48 | 208 | 00:30:16 | 194 | 01:22:00 | 14.63 | 01:52:16 | 193 | 00:10:32 | 00:01:11 | 00:00:55 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3558 | TERESA  PONS MUNILL | PRAT TRIATLO 1994 | V1F | 01:47:29 | 139 | 00:27:43 | 95 | 01:10:00 | 17.14 | 01:37:43 | 145 | 00:09:46 | 00:00:59 | 00:01:06 |  
				| 2 | 121 | PILAR  RUS GARCIA | C.N. REUS PLOMS | V1F | 01:52:26 | 104 | 00:26:17 | 157 | 01:17:15 | 15.53 | 01:43:32 | 72 | 00:08:54 | 00:01:03 | 00:01:15 |  
				| 3 | 4061 | NÚRIA  GARCIA PÀRRAG | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | V1F | 02:12:04 | 156 | 00:28:12 | 242 | 01:33:39 | 12.81 | 02:01:51 | 174 | 00:10:13 | 00:01:17 | 00:01:43 |  | 
		| GRUP:
                                G45-49 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5016 | BRITTA  HENSELER | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | V1F | 02:11:11 | 235 | 00:31:49 | 220 | 01:27:30 | 13.71 | 01:59:19 | 248 | 00:11:52 | 00:01:40 | 00:01:22 |  | 
		| GRUP:
                                G50-54 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 8028 | CHARI  GONZALEZ CORT | LLICENCIA DE DIA | V2F | 02:02:09 | 196 | 00:29:49 | 198 | 01:22:37 | 14.52 | 01:52:26 | 141 | 00:09:43 | 00:03:18 | 00:01:22 |  
				| 2 | 1944 | SILVIA  CORBERA SAST | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | V2F | 02:43:52 | 260 | 00:35:25 | 262 | 01:54:29 | 10.48 | 02:29:54 | 260 | 00:13:58 | 00:01:37 | 00:01:19 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2033 | JAN   MARGARIT SOLE | CLUB TRIATLO LLUÇANES | JNM | 01:24:01 | 1 | 00:20:46 | 9 | 00:55:52 | 21.48 | 01:16:38 | 3 | 00:07:23 | 00:00:40 | 00:00:52 |  
				| 2 | 3446 | JORDI  MONTRAVETA MO | FASTTRIATLON - C.N. MONTJ | JNM | 01:28:05 | 8 | 00:21:37 | 20 | 00:58:27 | 20.53 | 01:20:04 | 15 | 00:08:01 | 00:00:40 | 00:00:35 |  
				| 3 | 5858 | POL  ESPINOSA VALERO | CLUB NATACIO BANYOLES | JNM | 01:34:28 | 16 | 00:22:51 | 49 | 01:03:20 | 18.95 | 01:26:11 | 29 | 00:08:17 | 00:00:44 | 00:00:39 |  
				| 4 | 7140 | ALEIX  VILARDELL PIN | LLICENCIA DE DIA | JNM | 01:35:35 | 76 | 00:25:25 | 30 | 01:01:07 | 19.63 | 01:26:32 | 81 | 00:09:03 | 00:01:08 | 00:01:00 |  
				| 5 | 2518 | JACOB  SANCHEZ PAREJ | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | JNM | 01:37:13 | 32 | 00:23:44 | 58 | 01:04:53 | 18.49 | 01:28:37 | 48 | 00:08:36 | 00:01:06 | 00:00:47 |  
				| 6 | 1791 | SERGI  SERNA ESPINAR | T-BIKES CLUB TRIATLO | JNM | 01:44:06 | 86 | 00:25:37 | 86 | 01:08:51 | 17.43 | 01:34:28 | 133 | 00:09:38 | 00:00:49 | 00:00:48 |  
				| 7 | 3368 | MARC  GARCIA VILLODR | C. TRIATLO MONTORNES | JNM | 01:46:37 | 87 | 00:25:38 | 107 | 01:11:32 | 16.78 | 01:37:10 | 116 | 00:09:27 | 00:00:57 | 00:00:56 |  
				| 8 | 7138 | VLADI  DE MIER GONZA | LLICENCIA DE DIA | JNM | 02:32:52 | 244 | 00:32:38 | 259 | 01:46:03 | 11.32 | 02:18:41 | 261 | 00:14:11 | 00:01:35 | 00:01:29 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1512 | SERGI  CARDONA ROSAN | CLUB TRIATLO LLUÇANES | SUB23M | 01:30:47 | 22 | 00:23:17 | 24 | 00:59:22 | 20.21 | 01:22:39 | 23 | 00:08:08 | 00:00:47 | 00:00:43 |  
				| 2 | 3336 | JORDI  GARCIA BERMÚD | GAVA TRIATLO | SUB23M | 01:32:09 | 23 | 00:23:20 | 28 | 01:00:49 | 19.73 | 01:24:09 | 13 | 00:08:00 | 00:00:54 | 00:00:43 |  
				| 3 | 3322 | JOAN  QUINTANA CASAN | CLUB TRI-BU | ABM | 01:35:05 | 62 | 00:24:57 | 34 | 01:01:46 | 19.43 | 01:26:43 | 37 | 00:08:22 | 00:00:54 | 00:00:45 |  
				| 4 | 2835 | CÉSAR  CASTAÑO VICEN | CLUB TRIATLO VALLIRANA | SUB23M | 01:37:30 | 80 | 00:25:27 | 38 | 01:02:07 | 19.32 | 01:27:34 | 155 | 00:09:56 | 00:01:03 | 00:01:10 |  
				| 5 | 3240 | JOAN  VILA VILA | CLUB TRIATLO LLUÇANES | SUB23M | 01:37:57 | 50 | 00:24:29 | 54 | 01:03:53 | 18.78 | 01:28:22 | 130 | 00:09:35 | 00:00:59 | 00:00:46 |  
				| 6 | 3293 | GENÍS  MATEU SALARIC | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:38:16 | 53 | 00:24:36 | 59 | 01:04:57 | 18.48 | 01:29:33 | 60 | 00:08:43 | 00:00:50 | 00:00:46 |  
				| 7 | 3853 | JOSEP  RUBIO SOLA | A.C. PARETS RAVET BIKE | SUB23M | 01:39:37 | 58 | 00:24:51 | 67 | 01:06:03 | 18.17 | 01:30:54 | 61 | 00:08:43 | 00:01:18 | 00:00:45 |  
				| 8 | 1543 | JESUS MANUEL  SONO R | PRAT TRIATLO 1994 | SUB23M | 01:41:37 | 100 | 00:26:15 | 69 | 01:06:16 | 18.11 | 01:32:31 | 82 | 00:09:06 | 00:01:09 | 00:01:11 |  
				| 9 | 3317 | JOSEP  MARTIN PINO | CLUB TRIATLO LLUÇANES | SUB23M | 01:41:42 | 51 | 00:24:29 | 83 | 01:08:42 | 17.47 | 01:33:11 | 43 | 00:08:31 | 00:01:00 | 00:00:56 |  
				| 10 | 8050 | GUILLEM  GRIMAU BEL | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:46:41 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 7125 | JOSE LUIS  ABUELO EN | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:55:42 | 74 | 00:25:19 | 186 | 01:20:08 | 14.98 | 01:45:27 | 177 | 00:10:15 | 00:01:14 | 00:01:15 |  
				| 12 | 7120 | XAVI  BONILLA GONGOR | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 02:03:46 | 236 | 00:31:55 | 181 | 01:19:41 | 15.06 | 01:51:36 | 255 | 00:12:10 | 00:01:57 | 00:01:22 |  
				| 13 | 3143 | AITOR  FERNÁNDEZ GAR | T3R TRIATLO | SUB23M | 02:15:21 | 186 | 00:29:32 | 244 | 01:34:11 | 12.74 | 02:03:43 | 241 | 00:11:38 | 00:01:06 | 00:00:57 |  
				| 14 | 7127 | CARLOS  PÉREZ MAROTO | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 02:39:08 | 262 | 00:36:10 | 261 | 01:47:18 | 11.18 | 02:23:28 | 262 | 00:15:40 | 00:01:49 | 00:01:31 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1389 | EVER ALEJANDRO  GOME | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:22:38 | 4 | 00:21:31 | 4 | 00:52:54 | 22.68 | 01:14:25 | 25 | 00:08:13 | 00:00:40 | 00:00:43 |  
				| 2 | 826 | OMAR  MARTINEZ OSUNA | CLUB TRIATLO LLUÇANES | ABM | 01:24:26 | 5 | 00:21:31 | 8 | 00:55:08 | 21.77 | 01:16:39 | 7 | 00:07:47 | 00:00:40 | 00:00:41 |  
				| 3 | 3471 | CARLOS  DELGADO GARC | CLUB MEDINA TRIATLO | ABM | 01:25:11 | 14 | 00:22:23 | 7 | 00:54:57 | 21.84 | 01:17:20 | 8 | 00:07:51 | 00:00:42 | 00:00:44 |  
				| 4 | 3894 | MARC  CASANOVA SOLA | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:26:49 | 13 | 00:22:07 | 11 | 00:56:56 | 21.08 | 01:19:03 | 6 | 00:07:46 | 00:00:46 | 00:00:48 |  
				| 5 | 3647 | PAU  MARZÁ BEDÓS | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:28:57 | 25 | 00:23:31 | 12 | 00:57:09 | 21 | 01:20:40 | 30 | 00:08:17 | 00:00:59 | 00:00:47 |  
				| 6 | 4501 | VICTOR  PEREZ VAZQUE | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:29:36 | 42 | 00:24:07 | 10 | 00:56:34 | 21.21 | 01:20:41 | 73 | 00:08:55 | 00:01:01 | 00:00:48 |  
				| 7 | 2053 | EDUARD  RODELLAS PLA | C.N. VIC-ETB | ABM | 01:30:40 | 36 | 00:23:54 | 19 | 00:58:07 | 20.65 | 01:22:01 | 57 | 00:08:39 | 00:00:43 | 00:00:40 |  
				| 8 | 2891 | ARNAU  MARTINEZ MUR | ABSOLUT SPORT | ABM | 01:32:29 | 10 | 00:21:54 | 41 | 01:02:35 | 19.17 | 01:24:29 | 14 | 00:08:00 | 00:00:40 | 00:00:45 |  
				| 9 | 2451 | JONATHAN  ARRUFAT MA | CLUB GASSS TRIATLO | ABM | 01:32:34 | 17 | 00:22:52 | 35 | 01:01:48 | 19.42 | 01:24:40 | 10 | 00:07:54 | 00:00:46 | 00:00:40 |  
				| 10 | 5907 | RAMSÉS  MORENO RUIPÉ | INDEPENDENT | ABM | 01:34:10 | 40 | 00:24:04 | 31 | 01:01:17 | 19.58 | 01:25:21 | 67 | 00:08:49 | 00:00:48 | 00:00:56 |  
				| 11 | 4896 | ADRIÀ  DALMAU GÓMEZ | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 01:39:43 | 64 | 00:25:00 | 64 | 01:05:46 | 18.25 | 01:30:46 | 77 | 00:08:57 | 00:00:57 | 00:00:51 |  
				| 12 | 2136 | KIRIAN  MARTORELL CA | A.C. PARETS RAVET BIKE | ABM | 01:40:23 | 79 | 00:25:27 | 63 | 01:05:42 | 18.26 | 01:31:09 | 95 | 00:09:14 | 00:00:52 | 00:00:48 |  
				| 13 | 7137 | ANDREA  DA CORTÀ FUM | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:43:18 | 98 | 00:26:14 | 75 | 01:07:14 | 17.85 | 01:33:28 | 149 | 00:09:50 | 00:01:24 | 00:01:03 |  
				| 14 | 3925 | CARLOS  MOLINA GUISA | ABSOLUT SPORT | ABM | 01:44:46 | 133 | 00:27:27 | 85 | 01:08:47 | 17.45 | 01:36:14 | 44 | 00:08:32 | 00:01:02 | 00:00:52 |  
				| 15 | 7128 | ALEX  BELTRAN PERARN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:45:13 | 90 | 00:25:51 | 103 | 01:11:01 | 16.9 | 01:36:52 | 35 | 00:08:21 | 00:01:20 | 00:01:05 |  
				| 16 | 8017 | ADRIÀ  FORTE MARTINE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:45:14 | 96 | 00:26:10 | 96 | 01:10:11 | 17.1 | 01:36:21 | 70 | 00:08:53 | 00:01:56 | 00:01:12 |  
				| 17 | 7102 | JOAQUIN  GONZALEZ NE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:47:28 | 54 | 00:24:36 | 130 | 01:14:25 | 16.13 | 01:39:01 | 39 | 00:08:27 | 00:01:00 | 00:00:51 |  
				| 18 | 4283 | CARLES  SOLE PIZARRO | CLUB ESPORTIU DUETTRI | ABM | 01:48:11 | 68 | 00:25:12 | 129 | 01:14:21 | 16.14 | 01:39:33 | 55 | 00:08:38 | 00:01:13 | 00:00:49 |  
				| 19 | 1142 | FRANCESC  MENOR DURA | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 01:49:38 | 152 | 00:28:07 | 109 | 01:11:47 | 16.72 | 01:39:54 | 142 | 00:09:44 | 00:01:12 | 00:00:47 |  
				| 20 | 1796 | JAVIER  SANCHEZ AMIG | JOVENTUT ATLETICA MONTCAD | ABM | 01:52:14 | 135 | 00:27:30 | 140 | 01:15:33 | 15.88 | 01:43:03 | 88 | 00:09:11 | 00:01:08 | 00:00:52 |  
				| 21 | 7115 | CARLOS  BURGOS LEON | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:52:58 | 184 | 00:29:26 | 110 | 01:12:00 | 16.67 | 01:41:26 | 238 | 00:11:32 | 00:01:19 | 00:01:05 |  
				| 22 | 3339 | SERGIO  DE GRACIA MA | C.E. NO TE PARES | ABM | 01:54:32 | 170 | 00:28:42 | 149 | 01:16:29 | 15.69 | 01:45:11 | 104 | 00:09:21 | 00:01:25 | 00:01:09 |  
				| 23 | 898 | JORDI  FERRERAS JERE | C.E. TRIATHLONBCN | ABM | 01:54:58 | 137 | 00:27:33 | 161 | 01:17:47 | 15.43 | 01:45:20 | 134 | 00:09:38 | 00:01:30 | 00:01:02 |  
				| 24 | 3410 | DAVID  LÓPEZ POMA | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 01:57:32 | 147 | 00:27:58 | 180 | 01:19:33 | 15.08 | 01:47:31 | 162 | 00:10:01 | 00:01:10 | 00:01:32 |  
				| 25 | 3667 | BIEL  ANDREU TORRENT | CLUB NATACIO RUBI | ABM | 01:57:51 | 187 | 00:29:33 | 160 | 01:17:46 | 15.43 | 01:47:19 | 192 | 00:10:32 | 00:01:14 | 00:01:15 |  
				| 26 | 8012 | MIQUEL   BARRERA LOP | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:57:58 | 216 | 00:30:30 | 156 | 01:17:14 | 15.54 | 01:47:44 | 176 | 00:10:14 | 00:02:00 | 00:01:39 |  
				| 27 | 5824 | MARC  RIERA BAILEN | C.N. VIC-ETB | ABM | 01:58:04 | 192 | 00:29:44 | 163 | 01:18:11 | 15.35 | 01:47:55 | 172 | 00:10:09 | 00:01:16 | 00:01:09 |  
				| 28 | 3947 | ARNAU  FADÓ ANRI | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 01:58:52 | 173 | 00:28:48 | 184 | 01:19:59 | 15 | 01:48:47 | 166 | 00:10:05 | 00:01:15 | 00:00:56 |  
				| 29 | 8057 | ORIOL  MELERO AMBLÀS | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:02:50 | 182 | 00:29:18 | 197 | 01:22:34 | 14.53 | 01:51:52 | 219 | 00:10:58 | 00:01:33 | 00:01:40 |  
				| 30 | 2052 | XAVIER  SERRANO BELL | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 02:03:45 | 237 | 00:31:55 | 188 | 01:20:32 | 14.9 | 01:52:27 | 231 | 00:11:18 | 00:01:05 | 00:01:07 |  
				| 31 | 8031 | PAU  BORRÀS I DÍAZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:11:11 | 197 | 00:29:53 | 229 | 01:29:16 | 13.44 | 01:59:09 | 252 | 00:12:02 | 00:01:05 | 00:00:53 |  
				| 32 | 8058 | ALBERT  JUANICO BARD | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:12:05 | 222 | 00:31:05 | 230 | 01:29:22 | 13.43 | 02:00:27 | 242 | 00:11:38 | 00:02:01 | 00:02:03 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5997 | ISMAEL  VENTURA SANC | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 01:21:20 | 12 | 00:22:06 | 1 | 00:51:18 | 23.39 | 01:13:24 | 12 | 00:07:56 | 00:00:42 | 00:00:40 |  
				| 2 | 3895 | XAVIER  MADRONA VILA | CLUB TRIATLO LLUÇANES | ABM | 01:25:10 | 15 | 00:22:26 | 6 | 00:54:41 | 21.94 | 01:17:07 | 18 | 00:08:03 | 00:00:43 | 00:00:40 |  
				| 3 | 4738 | LUIS  BIELSA ALLOZA | A.C. PARETS RAVET BIKE | ABM | 01:27:36 | 9 | 00:21:41 | 18 | 00:57:52 | 20.74 | 01:19:33 | 17 | 00:08:03 | 00:00:40 | 00:00:51 |  
				| 4 | 3903 | MARC  CIRERA CASELLA | C.N. REUS PLOMS | ABM | 01:32:07 | 44 | 00:24:16 | 23 | 00:59:13 | 20.26 | 01:23:29 | 54 | 00:08:38 | 00:00:56 | 00:00:58 |  
				| 5 | 4957 | FABIÁN  HUERTAS JUDE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:33:25 | 33 | 00:23:46 | 29 | 01:01:01 | 19.67 | 01:24:47 | 52 | 00:08:38 | 00:00:49 | 00:00:48 |  
				| 6 | 631 | CARLOS  LUIS PERELLO | PRAT TRIATLO 1994 | ABM | 01:36:56 | 31 | 00:23:44 | 57 | 01:04:45 | 18.53 | 01:28:29 | 38 | 00:08:27 | 00:01:01 | 00:00:48 |  
				| 7 | 8023 | XAVI  CLUA GONZALEZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:41:09 | 94 | 00:26:04 | 62 | 01:05:35 | 18.3 | 01:31:39 | 122 | 00:09:30 | 00:01:31 | 00:01:15 |  
				| 8 | 2294 | BERNAT  VALLS MATEU | INDEPENDENT | ABM | 01:41:41 | 60 | 00:24:56 | 81 | 01:08:27 | 17.53 | 01:33:23 | 31 | 00:08:18 | 00:01:03 | 00:00:53 |  
				| 9 | 3370 | DAVID  LUARNA GARCIA | CLUB TRIATLO I RUN WITH L | ABM | 01:44:15 | 77 | 00:25:25 | 93 | 01:09:37 | 17.24 | 01:35:02 | 92 | 00:09:13 | 00:00:59 | 00:00:50 |  
				| 10 | 8014 | FRANCESC  TORRES AND | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:44:24 | 75 | 00:25:20 | 101 | 01:10:55 | 16.92 | 01:36:15 | 24 | 00:08:09 | 00:00:58 | 00:01:04 |  
				| 11 | 3226 | MARC  BARRANCO PONS | CLUB ATLETISME OLESA | ABM | 01:45:48 | 110 | 00:26:27 | 99 | 01:10:31 | 17.02 | 01:36:58 | 68 | 00:08:50 | 00:00:58 | 00:00:45 |  
				| 12 | 8047 | MARC  RIGUILLO BUTJO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:48:16 | 134 | 00:27:28 | 105 | 01:11:23 | 16.81 | 01:38:51 | 112 | 00:09:25 | 00:01:28 | 00:01:18 |  
				| 13 | 3660 | CARLES  MITJÀ PUIGDE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:49:36 | 97 | 00:26:11 | 112 | 01:12:28 | 16.56 | 01:38:39 | 217 | 00:10:57 | 00:01:18 | 00:01:11 |  
				| 14 | 5550 | GERMAN  AGUD BORBON | INDEPENDENT | ABM | 01:49:48 | 129 | 00:27:19 | 121 | 01:13:21 | 16.36 | 01:40:40 | 84 | 00:09:08 | 00:01:15 | 00:00:55 |  
				| 15 | 2437 | DANIEL  CARRASCO LUQ | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 01:49:49 | 154 | 00:28:11 | 106 | 01:11:30 | 16.78 | 01:39:41 | 171 | 00:10:08 | 00:00:44 | 00:00:41 |  
				| 16 | 7117 | JESUS  SAMPERE POMAR | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:49:50 | 109 | 00:26:27 | 124 | 01:13:44 | 16.27 | 01:40:11 | 136 | 00:09:39 | 00:01:25 | 00:00:57 |  
				| 17 | 8060 | JUANMA  RODRIGUEZ ME | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:52:45 | 124 | 00:27:07 | 146 | 01:16:16 | 15.73 | 01:43:23 | 107 | 00:09:22 | 00:01:26 | 00:01:03 |  
				| 18 | 7106 | CARLOS  BLANES ARROY | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:54:21 | 142 | 00:27:50 | 145 | 01:16:10 | 15.75 | 01:44:00 | 182 | 00:10:21 | 00:01:14 | 00:00:58 |  
				| 19 | 7105 | DAVID  BORRELLA GRAC | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:54:34 | 93 | 00:26:01 | 182 | 01:19:41 | 15.06 | 01:45:42 | 69 | 00:08:52 | 00:02:07 | 00:01:45 |  
				| 20 | 1603 | FRANCISCO  MARTÍNEZ | INDEPENDENT | ABM | 01:55:15 | 107 | 00:26:24 | 179 | 01:19:19 | 15.13 | 01:45:43 | 126 | 00:09:32 | 00:01:39 | 00:01:36 |  
				| 21 | 5245 | ABEL  JOVÉ DOLZ | T3R TRIATLO | ABM | 01:55:57 | 81 | 00:25:28 | 193 | 01:21:53 | 14.65 | 01:47:21 | 51 | 00:08:36 | 00:01:35 | 00:01:02 |  
				| 22 | 3314 | MIQUEL  SOLÉ AIXÁS | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 01:56:15 | 153 | 00:28:09 | 173 | 01:18:58 | 15.2 | 01:47:07 | 85 | 00:09:08 | 00:01:39 | 00:01:29 |  
				| 23 | 8002 | TOMAS  ZUÑIGA CHODIL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:57:21 | 140 | 00:27:46 | 171 | 01:18:49 | 15.23 | 01:46:35 | 204 | 00:10:46 | 00:01:44 | 00:01:51 |  
				| 24 | 8054 | FRANCESC  LOZANO CAÑ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:59:30 | 185 | 00:29:27 | 165 | 01:18:14 | 15.34 | 01:47:41 | 247 | 00:11:49 | 00:01:43 | 00:01:37 |  
				| 25 | 3258 | JAIME  ESCOLANO FERN | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 01:59:59 | 151 | 00:28:04 | 199 | 01:22:42 | 14.51 | 01:50:46 | 94 | 00:09:13 | 00:01:33 | 00:01:18 |  
				| 26 | 7129 | SERGI  BELTRAN PERAR | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:01:08 | 183 | 00:29:25 | 196 | 01:22:28 | 14.55 | 01:51:53 | 96 | 00:09:15 | 00:01:42 | 00:01:13 |  
				| 27 | 3315 | JOAQUIM   VIURA BERE | CLUB TRIATLO BAIX MONTSEN | ABM | 02:01:28 | 242 | 00:32:33 | 159 | 01:17:42 | 15.44 | 01:50:15 | 227 | 00:11:13 | 00:01:08 | 00:00:51 |  
				| 28 | 3462 | KARLOS  VIANA CATALA | TEAM CALELLA TRIATHLON | ABM | 02:04:19 | 191 | 00:29:39 | 207 | 01:25:01 | 14.11 | 01:54:40 | 135 | 00:09:39 | 00:02:23 | 00:01:02 |  
				| 29 | 8041 | CRISTIAN  DONATE RUB | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:05:55 | 179 | 00:28:58 | 215 | 01:27:04 | 13.78 | 01:56:02 | 152 | 00:09:53 | 00:01:54 | 00:01:17 |  
				| 30 | 2438 | ALBERT  COLLADO VOLT | CLUB ATLETISME OLESA | ABM | 02:10:32 | 143 | 00:27:54 | 243 | 01:33:42 | 12.81 | 02:01:36 | 76 | 00:08:56 | 00:02:02 | 00:01:53 |  
				| 31 | 7118 | CARLES   CHIVITE SAN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:11:06 | 240 | 00:32:07 | 222 | 01:27:44 | 13.68 | 01:59:51 | 229 | 00:11:15 | 00:01:40 | 00:01:39 |  
				| 32 | 8025 | JORDI  ALBA PEINADO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 02:19:39 | 259 | 00:34:49 | 240 | 01:32:44 | 12.94 | 02:07:33 | 253 | 00:12:06 | 00:02:21 | 00:01:18 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
