| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1960 | IVET  FARRIOLS ARIMO | SALTOKI TRIKIDEAK | ABF | 05:00:37 | 7 | 00:27:57 | 80 | 02:51:43 | 31.45 | 03:19:40 | 40 | 01:40:57 | 00:01:59 | 00:00:41 |  
				| 2 | 1822 | CRISTINA  PRAT DOT | INFINITRI | ABF | 05:07:11 | 58 | 00:32:22 | 62 | 02:47:19 | 32.27 | 03:19:41 | 64 | 01:47:30 | 00:02:23 | 00:00:38 |  
				| 3 | 4068 | CRISTINA  LOBACO VAL | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABF | 06:04:29 | 103 | 00:35:31 | 182 | 03:17:52 | 27.29 | 03:53:23 | 165 | 02:11:06 | 00:03:50 | 00:01:54 |  
				| 4 | 3588 | ESTHER  VIDAL PAJARE | CLUB ATLETIC VAL D´ARAN | ABF | 06:09:16 | 137 | 00:37:10 | 188 | 03:19:30 | 27.07 | 03:56:40 | 170 | 02:12:36 | 00:01:59 | 00:01:58 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 97 | YOLANDA  LOPEZ RAMIR | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS A | ABF | 05:32:12 | 132 | 00:36:54 | 65 | 02:48:22 | 32.07 | 03:25:16 | 152 | 02:06:56 | 00:03:03 | 00:01:30 |  
				| 2 | 1925 | TERESA  JORI GARCIA | INFINITRI | ABF | 05:46:30 | 122 | 00:36:22 | 175 | 03:13:16 | 27.94 | 03:49:38 | 113 | 01:56:52 | 00:03:45 | 00:01:38 |  
				| 3 | 1895 | RAQUEL   GIL SOJO | TRIATHELITE | ABF | 05:58:06 | 36 | 00:30:43 | 187 | 03:19:09 | 27.12 | 03:49:52 | 156 | 02:08:14 | 00:02:45 | 00:01:29 |  
				| 4 | 62 | MIREIA  RODRIGUEZ CA | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABF | 06:03:12 | 95 | 00:35:01 | 167 | 03:09:44 | 28.46 | 03:44:45 | 183 | 02:18:27 | 00:03:14 | 00:01:56 |  
				| 5 | 1828 | RAQUEL  MARTIN FERNA | C.N. MATARO | ABF | 06:07:52 | 81 | 00:34:00 | 141 | 03:04:43 | 29.23 | 03:38:43 | 202 | 02:29:09 | 00:01:50 | 00:01:13 |  
				| 6 | 5090 | ELISABET  MUÑOZ GARC | CLUB TRITRAINING | ABF | 06:57:46 | 217 | 00:56:02 | 216 | 03:40:10 | 24.53 | 04:36:12 | 191 | 02:21:34 | 00:02:47 | 00:01:29 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1889 | TABITA  CABALLERO GO | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABF | 05:35:39 | 139 | 00:37:12 | 161 | 03:08:36 | 28.63 | 03:45:48 | 75 | 01:49:51 | 00:03:02 | 00:00:48 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 109 | EVA  RIBALTA FERRER | C.A. IGUALADA | V1F | 05:20:50 | 164 | 00:39:43 | 113 | 02:59:04 | 30.16 | 03:38:47 | 44 | 01:42:03 | 00:01:52 | 00:00:41 |  
				| 2 | 5109 | LAURENCE  LESTANG | CLUB TRIATLÓ SERRADELLS A | V1F | 05:38:17 | 150 | 00:38:45 | 135 | 03:03:21 | 29.45 | 03:42:06 | 108 | 01:56:11 | 00:02:06 | 00:00:49 |  
				| 3 | 7041 | LAURA  MARTIN HERRER | LLICENCIA DE DIA | V1F | 06:18:00 | 204 | 00:44:15 | 210 | 03:32:26 | 25.42 | 04:16:41 | 133 | 02:01:19 | 00:04:21 | 00:01:30 |  
				| 4 | 126 | BLANCA  TRENAS HINOJ | TRIATLO BCN-TRIFORFUN | V1F | 06:21:09 | 179 | 00:40:33 | 204 | 03:29:31 | 25.77 | 04:10:04 | 164 | 02:11:05 | 00:03:50 | 00:01:44 |  
				| 5 | 1831 | LAIA  SALVADOR LLADO | C.N. MATARO | V1F | 06:29:56 | 193 | 00:42:26 | 201 | 03:27:39 | 26.01 | 04:10:05 | 187 | 02:19:51 | 00:02:29 | 00:01:25 |  | 
		| GRUP:
                                G45-49 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1987 | JOANA  MARTINEZ CARR | C.N. MATARO | V1F | 05:51:04 | 42 | 00:31:15 | 137 | 03:03:51 | 29.37 | 03:35:06 | 178 | 02:15:58 | 00:01:45 | 00:01:27 |  
				| 2 | 5153 | M.ANGELES  CHAMORRO | CLUB TRIATLO I RUN WITH L | V1F | 06:15:59 | 208 | 00:45:05 | 206 | 03:30:14 | 25.69 | 04:15:19 | 130 | 02:00:40 | 00:03:46 | 00:01:39 |  | 
		| GRUP:
                                G55-59 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 74 | LISA  COCKBURN | C.N. SABADELL | V2F | 06:41:25 | 171 | 00:40:07 | 202 | 03:28:18 | 25.92 | 04:08:25 | 204 | 02:33:00 | 00:04:20 | 00:02:29 |  | 
		|  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 499 | CARLOS ALFONSO  PULI | FASTTRIATLON CLUB | SUB23M | 04:46:56 | 3 | 00:26:49 | 32 | 02:40:18 | 33.69 | 03:07:07 | 37 | 01:39:49 | 00:01:54 | 00:01:03 |  
				| 2 | 2142 | ORIOL  GOMEZ FELIU | C. TRIATLO MONTORNES | SUB23M | 05:28:03 | 128 | 00:36:45 | 104 | 02:57:06 | 30.49 | 03:33:51 | 96 | 01:54:12 | 00:03:17 | 00:00:45 |  
				| 3 | 7033 | SERGI  LÓPEZ CALBET | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:28:29 | 62 | 00:32:43 | 121 | 03:00:23 | 29.94 | 03:33:06 | 104 | 01:55:23 | 00:04:06 | 00:01:11 |  
				| 4 | 6084 | ALEJANDRO  SANCHEZ C | TRIATLON CIERZO | SUB23M | 05:38:44 | 143 | 00:37:22 | 109 | 02:57:52 | 30.36 | 03:35:14 | 142 | 02:03:30 | 00:02:37 | 00:01:17 |  
				| 5 | 777 | DANIEL  BERNABE PERE | C.E. MEDITERRANI | SUB23M | 06:16:01 | 116 | 00:36:02 | 189 | 03:19:57 | 27.01 | 03:55:59 | 188 | 02:20:02 | 00:03:23 | 00:01:14 |  
				| 6 | 7022 | JORDI  GARCIA CABERO | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 06:38:43 | 147 | 00:38:08 | 199 | 03:27:34 | 26.02 | 04:05:42 | 205 | 02:33:01 | 00:04:35 | 00:02:51 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5909 | MARC  PUIG AMIEL | CLUB TRI-BU | ABM | 04:32:18 | 21 | 00:29:48 | 7 | 02:30:28 | 35.89 | 03:00:16 | 10 | 01:32:02 | 00:01:36 | 00:01:00 |  
				| 2 | 4870 | ISAM  MOUNIR EL MRAB | PRAT  TRIATLO 1994 | ABM | 04:38:59 | 47 | 00:32:00 | 36 | 02:41:42 | 33.4 | 03:13:42 | 4 | 01:25:17 | 00:01:26 | 00:00:35 |  
				| 3 | 6061 | AMAURY  DEHEZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 04:41:27 | 38 | 00:30:46 | 13 | 02:33:02 | 35.29 | 03:03:48 | 27 | 01:37:39 | 00:02:53 | 00:01:25 |  
				| 4 | 4403 | GUILLERMO  GABAS CAN | C.E. TRIATHLONBCN | ABM | 04:46:16 | 37 | 00:30:45 | 19 | 02:36:11 | 34.57 | 03:06:56 | 34 | 01:39:20 | 00:01:25 | 00:00:47 |  
				| 5 | 1187 | ANGEL  SERRAT GARCIA | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | ABM | 04:49:55 | 26 | 00:30:02 | 44 | 02:43:07 | 33.11 | 03:13:09 | 23 | 01:36:46 | 00:02:01 | 00:00:47 |  
				| 6 | 4433 | SERGI  PUJABET SOLAN | C.A. IGUALADA | ABM | 04:56:37 | 35 | 00:30:38 | 30 | 02:39:57 | 33.76 | 03:10:35 | 57 | 01:46:02 | 00:01:36 | 00:01:23 |  
				| 7 | 4404 | SISCU  HERNANDEZ SAL | TRIATLO TERRASSASPORTS-CI | ABM | 05:06:33 | 94 | 00:34:53 | 61 | 02:47:02 | 32.33 | 03:21:55 | 51 | 01:44:38 | 00:02:19 | 00:01:09 |  
				| 8 | 6088 | XAVIER  VIDAL FERNAN | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:09:16 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 7010 | DAVID  CASANOVAS FER | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:13:26 | 13 | 00:28:19 | 114 | 02:59:15 | 30.13 | 03:27:34 | 55 | 01:45:52 | 00:02:47 | 00:01:17 |  
				| 10 | 7018 | MARC  FARRÚS COLOM | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:20:04 | 52 | 00:32:12 | 17 | 02:35:16 | 34.78 | 03:07:28 | 171 | 02:12:36 | 00:02:40 | 00:01:14 |  
				| 11 | 6076 | MARC  ORANTES BRAVO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:25:19 | 141 | 00:37:15 | 138 | 03:03:54 | 29.36 | 03:41:09 | 49 | 01:44:10 | 00:03:07 | 00:01:16 |  
				| 12 | 7009 | HÉCTOR  PARRA CARRAS | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:26:24 | 115 | 00:36:01 | 83 | 02:52:34 | 31.29 | 03:28:35 | 120 | 01:57:49 | 00:02:33 | 00:01:04 |  
				| 13 | 4610 | ENRIQUE  TORNELL LÓP | INFINITRI | ABM | 05:28:30 | 135 | 00:37:07 | 84 | 02:52:39 | 31.28 | 03:29:46 | 126 | 01:58:44 | 00:03:37 | 00:01:06 |  
				| 14 | 4343 | JOAN  MONTANER SOLÀ | C.A. IGUALADA | ABM | 05:31:13 | 146 | 00:37:47 | 96 | 02:55:35 | 30.75 | 03:33:22 | 121 | 01:57:51 | 00:03:02 | 00:01:26 |  
				| 15 | 1106 | JAVIER   CAVERO SAEZ | CLUB ATLETIC VAL D´ARAN | ABM | 05:44:36 | 156 | 00:39:10 | 115 | 02:59:22 | 30.11 | 03:38:32 | 149 | 02:06:04 | 00:02:00 | 00:01:17 |  
				| 16 | 7037 | ORIOL  JIMÉNEZ CILLE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:44:58 | 198 | 00:43:24 | 118 | 03:00:01 | 30 | 03:43:25 | 134 | 02:01:33 | 00:04:04 | 00:02:06 |  
				| 17 | 7012 | OSCAR  PÉREZ ARAUJO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:45:26 | 99 | 00:35:26 | 164 | 03:09:04 | 28.56 | 03:44:30 | 131 | 02:00:56 | 00:03:01 | 00:00:55 |  
				| 18 | 2041 | RICARD  CESARI GÓMEZ | CLUB VO2 - SURAL | ABM | 05:47:00 | 100 | 00:35:27 | 100 | 02:56:08 | 30.66 | 03:31:35 | 177 | 02:15:25 | 00:02:46 | 00:01:10 |  
				| 19 | 5462 | ALEIX  MORTES RIBERA | CLUB VO2 - SURAL | ABM | 05:49:51 | 166 | 00:39:44 | 129 | 03:01:39 | 29.73 | 03:41:23 | 158 | 02:08:28 | 00:04:13 | 00:01:29 |  
				| 20 | 3201 | SERGIO  JURADO GOMEZ | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 05:54:13 | 165 | 00:39:43 | 190 | 03:20:48 | 26.89 | 04:00:31 | 92 | 01:53:42 | 00:03:09 | 00:01:19 |  
				| 21 | 7017 | PAU  ALONSO HENZE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:54:19 | 194 | 00:42:44 | 185 | 03:19:00 | 27.14 | 04:01:44 | 88 | 01:52:35 | 00:02:55 | 00:01:11 |  
				| 22 | 6065 | CARLOS  LLOVERA BAIG | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:00:29 | 131 | 00:36:46 | 131 | 03:01:46 | 29.71 | 03:38:32 | 193 | 02:21:57 | 00:03:15 | 00:01:41 |  
				| 23 | 7011 | ROGER  FILELLA NAVAR | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:05:43 | 209 | 00:45:08 | 159 | 03:07:24 | 28.82 | 03:52:32 | 174 | 02:13:11 | 00:04:35 | 00:01:50 |  
				| 24 | 7014 | RUBÉN   SÁNCHEZ CAST | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:08:35 | 145 | 00:37:32 | 88 | 02:53:33 | 31.11 | 03:31:05 | 213 | 02:37:30 | 00:04:56 | 00:02:58 |  
				| 25 | 7008 | ALBERTO  ROMÁN RODRÍ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:36:52 | 176 | 00:40:20 | 214 | 03:37:39 | 24.81 | 04:17:59 | 184 | 02:18:53 | 00:04:45 | 00:02:19 |  
				| 26 | 2144 | SERGIO  PULIDO PIÑA | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 06:46:59 | 189 | 00:42:08 | 133 | 03:03:00 | 29.51 | 03:45:08 | 219 | 03:01:51 | 00:03:25 | 00:01:30 |  
				| 27 | 3251 | MIQUEL  GUERRERO SOL | JOVENTUT ATLETICA MONTCAD | ABM | 07:04:01 | 25 | 00:30:01 | 217 | 03:56:40 | 22.82 | 04:26:41 | 212 | 02:37:20 | 00:02:32 | 00:02:30 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 640 | MANUEL  LLORET ZARAG | CLUB NATACIO SITGES | ABM | 04:14:19 | 2 | 00:26:45 | 2 | 02:22:33 | 37.88 | 02:49:18 | 3 | 01:25:01 | 00:01:29 | 00:00:50 |  
				| 2 | 2788 | SERGI  PUIGMAL OROZC | CLUB ESPORTIU IBER | ABM | 04:26:26 | 28 | 00:30:10 | 4 | 02:27:00 | 36.73 | 02:57:10 | 6 | 01:29:16 | 00:01:51 | 00:00:54 |  
				| 3 | 2552 | JOAN  TOMÀS ACOSTA | INFINITRI | ABM | 04:28:14 | 48 | 00:32:03 | 3 | 02:26:37 | 36.83 | 02:58:40 | 7 | 01:29:34 | 00:02:24 | 00:01:08 |  
				| 4 | 2708 | VICENÇ  CASTELLA SER | C.E. TRIATHLONBCN | ABM | 04:30:24 | 40 | 00:31:03 | 6 | 02:29:36 | 36.1 | 03:00:39 | 8 | 01:29:45 | 00:01:36 | 00:00:56 |  
				| 5 | 7043 | ANGEL  SANCHEZ NAVAR | CTH PICASSENT | ABM | 04:49:00 | 54 | 00:32:17 | 12 | 02:32:47 | 35.34 | 03:05:04 | 48 | 01:43:56 | 00:01:43 | 00:00:56 |  
				| 6 | 1090 | RICARD  MARI FERRER | C.E. PICORNELL | ABM | 04:52:18 | 1 | 00:26:43 | 10 | 02:31:17 | 35.69 | 02:58:00 | 98 | 01:54:18 | 00:01:47 | 00:00:49 |  
				| 7 | 6062 | JUAN PEDRO  VÁZQUEZ | TRIECIJA NEVALUZ | ABM | 04:54:16 | 59 | 00:32:27 | 63 | 02:47:21 | 32.27 | 03:19:48 | 13 | 01:34:28 | 00:02:49 | 00:01:23 |  
				| 8 | 2375 | JOEL  FARRÀ CALVET | C.E. INEF LLEIDA | ABM | 04:58:25 | 10 | 00:28:12 | 55 | 02:45:42 | 32.59 | 03:13:54 | 50 | 01:44:31 | 00:01:55 | 00:00:46 |  
				| 9 | 6068 | JOSE  LABRADOR SAMPI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 04:59:49 | 87 | 00:34:07 | 27 | 02:39:04 | 33.95 | 03:13:11 | 60 | 01:46:38 | 00:02:34 | 00:01:13 |  
				| 10 | 309 | POL  NIN MORAN | TRIATLO OLESA | ABM | 05:02:37 | 73 | 00:33:25 | 22 | 02:37:50 | 34.21 | 03:11:15 | 79 | 01:51:22 | 00:02:06 | 00:00:45 |  
				| 11 | 3148 | JORDI  RIERA VARGAS | T-BIKES CLUB TRIATLO | ABM | 05:02:48 | 17 | 00:29:26 | 38 | 02:42:00 | 33.33 | 03:11:26 | 80 | 01:51:22 | 00:01:46 | 00:01:13 |  
				| 12 | 2755 | DAVID  GARCIA RODRIG | CLUB TRIATLO MALGRAT | ABM | 05:02:57 | 98 | 00:35:21 | 42 | 02:42:19 | 33.27 | 03:17:40 | 53 | 01:45:17 | 00:03:06 | 00:00:54 |  
				| 13 | 227 | JORDI  RIU MUDARRA | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | ABM | 05:05:53 | 69 | 00:33:15 | 70 | 02:49:40 | 31.83 | 03:22:55 | 45 | 01:42:58 | 00:02:29 | 00:01:34 |  
				| 14 | 269 | JAVIER  CASTRO ROMER | C.N. MATARO | ABM | 05:06:09 | 65 | 00:32:53 | 105 | 02:57:14 | 30.47 | 03:30:07 | 19 | 01:36:02 | 00:02:37 | 00:00:49 |  
				| 15 | 3126 | MANUEL  BROTO SALGUE | CLUB ATLETIC VAL D´ARAN | ABM | 05:06:19 | 96 | 00:35:10 | 33 | 02:40:28 | 33.65 | 03:15:38 | 76 | 01:50:41 | 00:02:02 | 00:00:59 |  
				| 16 | 5563 | ORIOL  VIDAL CAYRO | TEAM CALELLA TRIATHLON | ABM | 05:06:37 | 45 | 00:31:57 | 58 | 02:46:02 | 32.52 | 03:17:59 | 69 | 01:48:38 | 00:03:07 | 00:01:46 |  
				| 17 | 1515 | JORDI  GARRIGA CANAL | ESPORTIU RIPOLL | ABM | 05:07:58 | 130 | 00:36:46 | 39 | 02:42:02 | 33.33 | 03:18:48 | 73 | 01:49:10 | 00:01:57 | 00:00:42 |  
				| 18 | 3016 | ORIOL  MARTINEZ BAQU | CERDANYOLA CH | ABM | 05:10:28 | 91 | 00:34:38 | 28 | 02:39:32 | 33.85 | 03:14:10 | 109 | 01:56:18 | 00:01:58 | 00:01:12 |  
				| 19 | 7038 | MARÇAL  ESPARCH BORR | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:11:04 | 159 | 00:39:38 | 71 | 02:49:46 | 31.81 | 03:29:24 | 43 | 01:41:40 | 00:02:52 | 00:01:38 |  
				| 20 | 3758 | TONI  RODA NOGUERA | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 05:13:41 | 110 | 00:35:40 | 68 | 02:48:54 | 31.97 | 03:24:34 | 72 | 01:49:07 | 00:02:17 | 00:00:51 |  
				| 21 | 1780 | JOAN RAMON  PUJOL BA | CERRR IGUALADA | ABM | 05:15:37 | 67 | 00:32:56 | 75 | 02:50:20 | 31.7 | 03:23:16 | 87 | 01:52:21 | 00:02:58 | 00:01:05 |  
				| 22 | 523 | JAVIER  GOMEZ GUTIER | CLUB TRI5U | ABM | 05:16:32 | 50 | 00:32:10 | 123 | 03:00:40 | 29.89 | 03:32:50 | 47 | 01:43:42 | 00:03:32 | 00:01:08 |  
				| 23 | 7013 | ROBERT  ALAS BOLLÓ | C.E. TRIATS.SOM | ABM | 05:19:22 | 71 | 00:33:19 | 49 | 02:44:23 | 32.85 | 03:17:42 | 135 | 02:01:40 | 00:01:34 | 00:00:59 |  
				| 24 | 6064 | ALBERT  PRATS PORCEL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:20:53 | 112 | 00:35:45 | 29 | 02:39:36 | 33.83 | 03:15:21 | 148 | 02:05:32 | 00:02:51 | 00:01:47 |  
				| 25 | 5550 | GERMAN  AGUD BORBON | INDEPENDENT | ABM | 05:22:27 | 77 | 00:33:47 | 77 | 02:50:30 | 31.67 | 03:24:17 | 123 | 01:58:10 | 00:01:39 | 00:01:08 |  
				| 26 | 1635 | BENJAMIN  ESTEVE KAY | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 05:25:44 | 34 | 00:30:35 | 127 | 03:01:08 | 29.81 | 03:31:43 | 95 | 01:54:01 | 00:01:42 | 00:00:52 |  
				| 27 | 2679 | BERNAT  LOOMANS GUAR | INDEPENDENT | ABM | 05:31:18 | 76 | 00:33:42 | 124 | 03:00:46 | 29.87 | 03:34:28 | 112 | 01:56:50 | 00:03:40 | 00:02:25 |  
				| 28 | 4609 | LLUÍS  CANALS ALVARE | INFINITRI | ABM | 05:31:46 | 107 | 00:35:36 | 149 | 03:05:28 | 29.12 | 03:41:04 | 77 | 01:50:42 | 00:02:53 | 00:02:15 |  
				| 29 | 3231 | JORDI  GAGO GARCÍA | CLUB TRIATLO ANYOSPARK | ABM | 05:34:05 | 30 | 00:30:18 | 153 | 03:06:03 | 29.02 | 03:36:21 | 119 | 01:57:44 | 00:02:10 | 00:01:08 |  
				| 30 | 1600 | MARC  BROTONS PARDOS | TRI2WIN | ABM | 05:35:14 | 89 | 00:34:18 | 110 | 02:58:07 | 30.32 | 03:32:25 | 137 | 02:02:49 | 00:03:53 | 00:01:47 |  
				| 31 | 7027 | KILIAN  MARTINEZ LEO | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:43:20 | 78 | 00:33:48 | 145 | 03:05:10 | 29.16 | 03:38:58 | 144 | 02:04:22 | 00:03:36 | 00:01:42 |  
				| 32 | 6087 | JORDI  ALAMAN BUSQUE | LLICENCIA DE DIA | ABM | 05:56:34 | 210 | 00:45:10 | 139 | 03:04:15 | 29.31 | 03:49:25 | 154 | 02:07:09 | 00:02:42 | 00:01:50 |  
				| 33 | 7020 | JORDI  PAMIES SAMPOL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:03:40 | 191 | 00:42:21 | 144 | 03:04:59 | 29.19 | 03:47:20 | 179 | 02:16:20 | 00:04:39 | 00:02:41 |  
				| 34 | 3222 | JOAN  CASTELLANOS AL | C.N. VILAFRANCA VBSPORTS | ABM | 06:06:30 | 163 | 00:39:42 | 177 | 03:15:02 | 27.69 | 03:54:44 | 167 | 02:11:46 | 00:03:08 | 00:01:56 |  
				| 35 | 5401 | MARC  BAIGET GALLEGO | CLUB TRITRAINING | ABM | 06:06:37 | 199 | 00:43:44 | 191 | 03:21:37 | 26.78 | 04:05:21 | 132 | 02:01:16 | 00:04:26 | 00:01:59 |  
				| 36 | 1749 | JOSE MARIA  GARCIA S | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 06:11:50 | 212 | 00:45:34 | 122 | 03:00:37 | 29.9 | 03:46:11 | 199 | 02:25:39 | 00:02:45 | 00:01:36 |  
				| 37 | 6078 | JAVIER  LANZA CUBILL | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:12:01 | 203 | 00:44:11 | 169 | 03:11:19 | 28.23 | 03:55:30 | 180 | 02:16:31 | 00:07:31 | 00:05:13 |  
				| 38 | 7006 | RAÚL  CARRASCO VELA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 06:12:04 | 190 | 00:42:16 | 180 | 03:17:27 | 27.35 | 03:59:43 | 168 | 02:12:21 | 00:05:01 | 00:03:12 |  
				| 39 | 5631 | MARC  BERGÉS PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 06:14:58 | 119 | 00:36:15 | 101 | 02:56:13 | 30.64 | 03:32:28 | 216 | 02:42:30 | 00:02:15 | 00:01:17 |  
				| 40 | 3292 | LUIS ENRIQUE  RAMOS | TRIDIR | ABM | 06:14:59 | 206 | 00:44:16 | 212 | 03:33:46 | 25.26 | 04:18:02 | 115 | 01:56:57 | 00:06:05 | 00:01:44 |  
				| 41 | 1747 | ENEKO  FERNANDEZ GON | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 06:17:31 | 185 | 00:41:25 | 170 | 03:11:43 | 28.17 | 03:53:08 | 197 | 02:24:23 | 00:01:58 | 00:00:48 |  
				| 42 | 4197 | DANIEL  HIDALGO BLAN | CLUB TRI5U | ABM | 06:20:06 | 211 | 00:45:15 | 213 | 03:35:07 | 25.1 | 04:20:22 | 127 | 01:59:44 | 00:04:58 | 00:02:06 |  
				| 43 | 3962 | FERRAN  SANJOSE MARQ | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 06:44:16 | 168 | 00:39:46 | 203 | 03:28:51 | 25.86 | 04:08:37 | 208 | 02:35:39 | 00:03:35 | 00:02:33 |  
				| 44 | 1214 | DAVID  PEREZ TERRADO | INDEPENDENT | ABM | 06:57:01 | 202 | 00:44:10 | 211 | 03:33:21 | 25.31 | 04:17:31 | 215 | 02:39:30 | 00:02:46 | 00:01:05 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1436 | IVAN  LIMIA BOO | C. TRIATLO MONTORNES | ABM | 04:22:26 | 15 | 00:28:41 | 5 | 02:29:01 | 36.24 | 02:57:42 | 2 | 01:24:44 | 00:01:21 | 00:00:43 |  
				| 2 | 1175 | JORDI  GONZALEZ FARR | C.E. PICORNELL | ABM | 04:31:55 | 6 | 00:27:26 | 11 | 02:32:38 | 35.38 | 03:00:04 | 9 | 01:31:51 | 00:01:17 | 00:01:05 |  
				| 3 | 5946 | JOSEP Mª  CASTELLÓ B | ASSOCIACIÓ  ATLÈTICA XAFA | ABM | 04:33:38 | 14 | 00:28:22 | 20 | 02:36:51 | 34.43 | 03:05:13 | 5 | 01:28:25 | 00:02:00 | 00:00:46 |  
				| 4 | 322 | ROBERT  MAYORAL SERR | CLUB TRI5U | ABM | 04:38:12 | 5 | 00:27:21 | 16 | 02:34:44 | 34.9 | 03:02:05 | 20 | 01:36:07 | 00:01:49 | 00:00:58 |  
				| 5 | 799 | EDGAR  SARABIA BALDO | CLUB TRIATLO PROSAN | ABM | 04:42:54 | 61 | 00:32:40 | 9 | 02:31:04 | 35.75 | 03:03:44 | 33 | 01:39:10 | 00:02:07 | 00:00:58 |  
				| 6 | 2852 | RAFAEL  BETHENCOURT | TRIATLO JOVENT 79 | ABM | 04:43:06 | 11 | 00:28:15 | 31 | 02:40:00 | 33.75 | 03:08:15 | 15 | 01:34:51 | 00:01:51 | 00:01:20 |  
				| 7 | 1692 | DANIEL  SANCHEZ ROBL | CLUB TRI5U | ABM | 04:46:34 | 4 | 00:27:06 | 24 | 02:38:49 | 34 | 03:05:55 | 38 | 01:40:39 | 00:02:18 | 00:01:10 |  
				| 8 | 2312 | JOSEBA  ARANA ESCALA | CLUB NATACIO SITGES | ABM | 04:48:41 | 8 | 00:28:00 | 15 | 02:33:59 | 35.07 | 03:01:59 | 61 | 01:46:42 | 00:01:20 | 00:00:57 |  
				| 9 | 4379 | CARLES  ARISA  GONZA | C.E. PICORNELL | ABM | 04:50:14 | 85 | 00:34:04 | 34 | 02:41:20 | 33.47 | 03:15:24 | 14 | 01:34:50 | 00:01:56 | 00:01:11 |  
