1. -
CNB VAS PROJECT -
01:06:47
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 486 | ROGER LÓPEZ BELTRA | 00:21:57 |
| 2 | 5649 | JORDI POSTIGO LEDESMA | 00:22:18 |
| 3 | 464 | MARC PÉREZ RODRÍGUEZ | 00:22:32 |
|
|
2. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
01:06:51
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 469 | PAU LLORENTE CHAMORRO | 00:21:59 |
| 2 | 4487 | ARNAU CAMPOS CONDUD | 00:22:08 |
| 3 | 5335 | GERARD DURO ROMERAL | 00:22:44 |
|
|
3. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
01:11:31
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 4984 | NORBERT TERRADAS FERNANDEZ | 00:22:24 |
| 2 | 4880 | MARCO ORTELLS PUIG | 00:24:25 |
| 3 | 2426 | ALBERT FULQUET ROUTIER | 00:24:42 |
|
|
4. -
PRAT TRIATLO 1994 -
01:14:38
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 6145 | MAEL GARCIA DURAGER | 00:23:05 |
| 2 | 2843 | DAVID JULIAN JAREÑO | 00:24:31 |
| 3 | 2547 | ÉRIC FLORES GÓMEZ | 00:27:02 |
|
|
5. -
C.N. MATARO -
01:16:33
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 482 | JOAN DE ROCA SÁNCHEZ | 00:24:23 |
| 2 | 4122 | JAN VIÑAS MONLEÓN | 00:25:33 |
| 3 | 2532 | ARNAU DE ROCA SÁNCHEZ | 00:26:37 |
|
|
6. -
CLUB ESPORTIU TRIPLAY PRAT -
01:16:36
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 2593 | ROGER ARIAS SOLÉ | 00:22:11 |
| 2 | 8009 | LEO GOMIS GARCÍA | 00:27:09 |
| 3 | 3908 | JOEL SALAS POLO | 00:27:16 |
|
|
7. -
CLUB ESPORTIU Z5 BADALONA DISTANCE -
01:16:39
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 5236 | SERGIO LOPEZ JIMENEZ | 00:24:47 |
| 2 | 2187 | ALVARO GIL PANCORBO | 00:25:38 |
| 3 | 243 | BIEL MARTINEZ CALDERON | 00:26:14 |
|
|
8. -
CLUB NATACIÓ BADALONA -
01:18:29
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 2619 | MARTÍ DIMAS LLADÓ | 00:24:51 |
| 2 | 8044 | MARC BUENO LLURBA | 00:26:47 |
| 3 | 2613 | BERNAT VIÑALS SABATER | 00:26:51 |
|
|
9. -
C.N. SABADELL -
01:21:44
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 5390 | PAU GUAL AHMAD | 00:26:35 |
| 2 | 475 | NICOLAS MARÍN FERNÁNDEZ | 00:26:38 |
| 3 | 4275 | JACOB BELLVER FERNANDEZ | 00:28:31 |
|
|
10. -
GAVÀ TRIATLÓ -
01:25:04
|
| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 5946 | IVAN VALLE TROTTA | 00:26:16 |
| 2 | 8032 | MARTIN SANCHEZ GIRAL | 00:28:54 |
| 3 | 8047 | MARTÍ ATIENZA HERNÁNDEZ | 00:29:54 |
|
|