1. -
C.E. KATOA BARCELONA -
02:31:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2321 | VICTOR AGUILERA REVUELTA | 00:50:17 |
2 | 5233 | ALBERT SOLE SALCEDO | 00:50:38 |
3 | 1319 | ALEIX GARCIA VILASECA | 00:50:45 |
|
|
2. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
02:34:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5450 | FRANCESC ESCOLA RUIZ | 00:51:12 |
2 | 3507 | ALBERT REDOLAD CANALDA | 00:51:28 |
3 | 2618 | EDUARD GONZALEZ GARCIA | 00:51:58 |
|
|
3. -
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA -
02:36:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2144 | NIL CONGOST SABATER | 00:51:14 |
2 | 2436 | PAU CAROL ADROHER | 00:52:36 |
3 | 1871 | DANIEL DORADO FERNANDEZ | 00:52:41 |
|
|
4. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:37:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3073 | ARNAU MONZONIS ADAME | 00:51:13 |
2 | 1012 | ALVARO GALLARDO LARA | 00:52:26 |
3 | 1922 | CESC PARRAMONA TORRES | 00:53:53 |
|
|
5. -
C. ATLETIC NATACIO TORELLO -
02:37:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 00:51:00 |
2 | 146 | JORDI DELGADO SANGLAS | 00:52:30 |
3 | 4529 | JOSEP MARÍA NOVELLAS COLLADO | 00:54:14 |
|
|
6. -
TGCBINN -
02:37:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1574 | ERIK MERINO ALAMINOS | 00:50:33 |
2 | 1686 | FERRAN COLL ARXER | 00:53:38 |
3 | 2198 | JOSE MANUEL ROSA CAMPOS | 00:53:44 |
|
|
7. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
02:38:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 00:51:04 |
2 | 4713 | AITOR NOVILLO OTON | 00:52:52 |
3 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 00:54:12 |
|
|
8. -
C.N. VIC-ETB -
02:39:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5827 | ELIAS ASSKALI | 00:51:06 |
2 | 1244 | ORIOL PEIRIS PORTABELLA | 00:52:57 |
3 | 391 | JOSEP ANTONI DE LA MORA COSTAS | 00:55:06 |
|
|
9. -
C.E.T. DISTANCE -
02:39:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 124 | MAXENCE CASTEL GAUTIER | 00:52:27 |
2 | 695 | SERGI CUNILL SERRA | 00:53:37 |
3 | 3601 | PEDRO BALDANTONI CASTAÑEDA | 00:53:42 |
|
|
10. -
C.N. MATARO -
02:41:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5837 | ROGER RIERA BOZZO | 00:51:48 |
2 | 2416 | PABLO LOPEZ BAENA | 00:54:08 |
3 | 5542 | LLUIS PUIGDEFABREGAS HORTA | 00:55:16 |
|
|
11. -
AT C. R3 RIPOLLET TRIATLO -
02:42:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 131 | DAVID CUESTA GASCÓN | 00:51:11 |
2 | 111 | ALEX OYONATE COELLO | 00:55:17 |
3 | 2999 | FRANCISCO JAVIER TORRES PINO | 00:55:40 |
|
|
12. -
FLOR DE DIABLILLOS -
02:42:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5532 | CARLOS MEJIA GALLEGO | 00:51:26 |
2 | 2390 | ARCADI SALA CARBASSE | 00:52:20 |
3 | 2388 | EUDALD GUZMAN JIMENEZ | 00:58:33 |
|
|
13. -
C.E. NO TE PARES -
02:42:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2163 | IKER UVIÑA BURGOS | 00:52:25 |
2 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:54:25 |
3 | 1548 | ISRAEL SANCHEZ RAMOS | 00:55:48 |
|
|
14. -
CREU GROGA CALELLA TRIATLO -
02:44:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:52:05 |
2 | 4234 | JOAN JIMENEZ FLORES | 00:55:51 |
3 | 2314 | ERIC DONADEU PERARNAU | 00:56:13 |
|
|
15. -
C.N. CALELLA -
02:45:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 123 | DANI BLANCHART LÓPEZ | 00:51:57 |
2 | 4321 | MIGUEL ANGEL PEREZ ALAMINO | 00:55:39 |
3 | 2071 | FRANCISCO MARTORELL ROBLES | 00:58:15 |
|
|
16. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
02:45:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3736 | JIM THIJS | 00:52:32 |
2 | 4121 | GERARD ROMAGOS VILA | 00:55:16 |
3 | 3443 | NIL TORRENTA ROURA | 00:58:07 |
|
|
17. -
GAVA TRIATLO -
02:47:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3871 | CRÍSTOFER REGALADO TAPIA | 00:52:03 |
2 | 3881 | OSCAR CIRUELOS CRUZ | 00:56:09 |
3 | 1861 | JOAN BRESCO BEJARANO | 00:59:06 |
|
|
18. -
C.N. BADALONA -
02:48:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 545 | JUAN DAVID PRADA MALAGÓN | 00:53:43 |
2 | 1128 | JAN NAJERA ELVIRA | 00:55:57 |
3 | 2363 | HÉCTOR BARRIOS HERNÁNDEZ | 00:58:54 |
|
|
19. -
C.E. TRIATLO PICORNELL -
02:49:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5849 | JOAN SALOMON PAGESPETIT | 00:54:19 |
2 | 809 | ORIOL PADROS VERA | 00:55:40 |
3 | 198 | PAU PRADES NADAL | 00:59:03 |
|
|
20. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
02:50:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 560 | ORIOL ALONSO SERRANO | 00:51:54 |
2 | 4816 | CHRISTIAN RODRIGUEZ PEDRAZA | 00:54:44 |
3 | 6079 | JOSE ANTONIO MATEO GUERRERO | 01:03:51 |
|
|
21. -
TRI+9 EL MASNOU -
02:53:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2381 | PAU GRESELY ROSICH | 00:56:10 |
2 | 3689 | MARC SERRA MASDEU | 00:58:20 |
3 | 2248 | ALVARO HEREDERO PERERA | 00:58:39 |
|
|
22. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
02:55:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1418 | YAGO SANCHEZ COSTA | 00:52:17 |
2 | 2228 | OSCAR GARCÍA MARTÍNEZ | 01:00:03 |
3 | 4558 | ROGER GOMEZ PEREZ | 01:02:50 |
|
|
23. -
G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
02:58:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4968 | TEO MARIN HERRANDO | 00:54:18 |
2 | 1615 | ERIC IZQUIERDO SAIS | 01:01:03 |
3 | 2077 | JORDI IZQUIERDO MARTINEZ | 01:02:59 |
|
|
24. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
02:58:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1704 | MIQUEL JORDAN BARRAGAN | 00:57:33 |
2 | 2382 | PAU LUQUE FRADERA | 01:00:06 |
3 | 2356 | ABEL HERNANDEZ QUESADA | 01:00:42 |
|
|
25. -
C.E. OPTIMAL TEAM -
02:58:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 314 | MARC ARRIAZA I BOSCH | 00:52:23 |
2 | 2348 | RUBEN LUQUE RUEDA | 00:58:52 |
3 | 2353 | PAU CUADRADO GARCIA | 01:07:12 |
|
|
26. -
C.N. CATALUNYA -
03:00:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1078 | SERGI PI BOLTA | 01:00:14 |
2 | 114 | JAUME ARAGONES PERALES | 01:00:15 |
3 | 2297 | ORIOL BARRACHINA MASIP | 01:00:21 |
|
|
27. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:02:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2331 | SERGI PALAU MELLINAS | 00:57:34 |
2 | 1091 | GENIS SANDOVAL AMAT | 00:58:45 |
3 | 308 | LUCCIANO HECTOR BUCCIONI RODRIGUEZ | 01:06:24 |
|
|
28. -
CLUB TRIATLO ATLES -
03:05:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2151 | VÍCTOR CABANILLA MARTÍNEZ | 01:01:10 |
2 | 1232 | FELIX HERNANDEZ ANSUATEGUI | 01:01:10 |
3 | 5940 | ALBERT DE LA TORRE JIMENEZ | 01:03:33 |
|
|
29. -
VILADECANS TRIATLO -
03:05:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4118 | VICTOR SANCHEZ CARDEÑOSA | 00:55:51 |
2 | 2147 | FRANCISCO PEREZ SANCHEZ | 00:59:19 |
3 | 2137 | ANTONIO RENTERO MORA | 01:10:47 |
|
|
30. -
C.T. TRI MACHINES MATARO -
03:08:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3197 | JOAQUIN LAVADO TRASMONTE | 01:00:33 |
2 | 1035 | DANIEL HIDALGO LÓPEZ | 01:03:18 |
3 | 2180 | JORDI RUBIO RUIZ | 01:04:35 |
|
|
31. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:08:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 00:58:53 |
2 | 2215 | MARC LOPEZ COBERO | 01:01:43 |
3 | 3849 | GERARDO BLANCO RAMIREZ | 01:07:56 |
|
|
32. -
U.C. SANT CUGAT -
03:12:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2235 | ANTONI BOSCH LLONCH | 01:02:43 |
2 | 2251 | CARLOS ALBERTO VILELLA PEREZ | 01:03:04 |
3 | 2245 | ORIOL TAMBURINI BORRAS | 01:06:56 |
|
|
33. -
RIPOLLET UNIO ATLETICA -
03:24:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 108 | SERGIO BAREA CANCHO | 01:00:53 |
2 | 386 | RAFAEL RUIZ DELGADO | 01:01:44 |
3 | 1848 | ANTONIO BUIZA GRILLO | 01:21:23 |
|
|
34. -
TEAM TRIRELAY -
03:32:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6241 | FRAN MARTORELL MENDEZ | 01:04:36 |
2 | 4092 | SERGIO CARLOS PEREZ RODRIGUEZ | 01:12:36 |
3 | 2882 | EDUARD TURON MIRANDA | 01:15:04 |
|
|
35. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
03:42:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2489 | CARLOS RIVODIGO ARANDA | 01:12:48 |
2 | 2450 | MOHAMED ZINEBI TALBI | 01:13:37 |
3 | 2449 | JORDI BLANCO PUIGVENTOS | 01:16:21 |
|
|