1. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
03:27:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5421 | RAUL MARTIN NUÑEZ | 01:07:33 |
2 | 5594 | MARC SANCHO ESPASA | 01:08:39 |
3 | 4713 | AITOR NOVILLO OTON | 01:11:36 |
|
|
2. -
C.E.T. DISTANCE Z5 -
03:28:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2829 | SERGI LASHERAS RABIONET | 01:08:02 |
2 | 1773 | DANIEL MARTINEZ VALENTIN | 01:10:05 |
3 | 1311 | LUCAS CHIRICO | 01:10:30 |
|
|
3. -
TGCBINN -
03:32:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4863 | JOSE SANTOS GARCES | 01:05:25 |
2 | 1163 | ALEIX FERNANDEZ CORTES | 01:11:59 |
3 | 1493 | JOAN ALARCON VILA | 01:15:14 |
|
|
4. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:33:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 01:07:52 |
2 | 666 | ALBERT TORRES CARLES | 01:12:02 |
3 | 2805 | ORLANDO AGUILERA MAESTRO | 01:13:33 |
|
|
5. -
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA -
03:38:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 01:06:49 |
2 | 332 | SERGI MARTINEZ MERODIO | 01:12:56 |
3 | 2144 | NIL CONGOST SABATER | 01:19:03 |
|
|
6. -
CLUB NATACIO MANRESA -
03:55:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2834 | MARC VALDES MANRIQUE | 01:08:25 |
2 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 01:18:52 |
3 | 1053 | ALFONS MARTINEZ VALLS | 01:28:06 |
|
|
7. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
03:55:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1418 | YAGO SANCHEZ COSTA | 01:07:33 |
2 | 3049 | ADAM PICON MANYOSA | 01:23:35 |
3 | 905 | ALEX DOT PIULACHS | 01:24:27 |
|
|
8. -
C.N. CATALUNYA -
04:08:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1179 | MARCOS FRUTOS CALVO | 01:16:27 |
2 | 805 | JORGE ROMERO GABARDOS | 01:19:30 |
3 | 970 | CARLES MATAS JOSE | 01:32:10 |
|
|
9. -
C.N. SABADELL -
04:08:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1994 | ARNAU SALVADOR ORTEGA | 01:17:52 |
2 | 4078 | ARNAU AGUILAR PAYA | 01:23:08 |
3 | 4081 | ERNEST AGUILAR SORIANO | 01:27:25 |
|
|
10. -
C.E. NO TE PARES -
04:15:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1548 | ISRAEL SANCHEZ RAMOS | 01:14:17 |
2 | 1061 | SERGIO ESTEVE SÁNCHEZ | 01:22:06 |
3 | 1196 | JORGE PALADELLA FRIGOLÀ | 01:39:28 |
|
|
11. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
04:47:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5620 | AGUSTIN PUIGDOMENECH ALCARAZ | 01:26:24 |
2 | 3230 | ANTONIO RUIZ ROMAN | 01:35:12 |
3 | 1180 | DANIEL HERNÁNDEZ PÉREZ | 01:45:42 |
|
|