1. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:36:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5656 | DANIEL ALVAREZ DE LA CRUZ | 00:51:00 |
2 | 371 | FIDEL DIAZ | 00:52:46 |
3 | 2791 | DANIEL RATERA RAMOS | 00:53:02 |
|
|
2. -
C.E. KATOA BARCELONA -
02:38:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2321 | VICTOR AGUILERA REVUELTA | 00:52:40 |
2 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 00:52:40 |
3 | 851 | ALBERT BERROCAL CABALLERO | 00:52:43 |
|
|
3. -
FASTTRIATLON CLUB NATACIÓ BARCELONA -
02:38:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:52:47 |
2 | 2143 | JEAN-BAPTISTE MICHOU | 00:52:50 |
3 | 2144 | NIL CONGOST SABATER | 00:53:07 |
|
|
4. -
C.E. RAYOTEAM -
02:39:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5367 | ALEIX SIERRA OLIVER | 00:52:31 |
2 | 971 | ALEIX SELLARES GONZALEZ | 00:53:09 |
3 | 1587 | CARLOS INSA FABREGAT | 00:53:27 |
|
|
5. -
C. ATLETIC NATACIO TORELLO -
02:39:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 434 | MARC TRASERRA PUJOL | 00:52:53 |
2 | 162 | GERARD FIOL AUMATELL | 00:53:16 |
3 | 4529 | JOSEP MARÍA NOVELLAS COLLADO | 00:53:18 |
|
|
6. -
C.E.T. DISTANCE -
02:41:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 429 | GAËTAN FETAUD | 00:52:51 |
2 | 1773 | DANIEL MARTINEZ VALENTIN | 00:53:51 |
3 | 194 | WOUTER WIPPERT | 00:54:32 |
|
|
7. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
02:41:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 00:53:06 |
2 | 4822 | OSCAR MONTSERRAT AGUILO | 00:54:06 |
3 | 5421 | RAUL MARTIN NUÑEZ | 00:54:09 |
|
|
8. -
C.E. NO TE PARES -
02:42:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2163 | IKER UVIÑA BURGOS | 00:53:57 |
2 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:54:08 |
3 | 1548 | ISRAEL SANCHEZ RAMOS | 00:54:26 |
|
|
9. -
TGCBINN -
02:43:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 124 | MAXENCE CASTEL | 00:53:41 |
2 | 3136 | CARLES PAREDES SIMON | 00:53:54 |
3 | 3362 | LLUIS VALL-LLOSERA NOGUE | 00:55:38 |
|
|
10. -
FLOR DE DIABLILLOS -
02:43:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4899 | CESC LLAURADO VERNET | 00:53:00 |
2 | 606 | ORIOL ALONSO BERNARDEZ | 00:53:36 |
3 | 3982 | RAFA PRADO GARCIA | 00:56:52 |
|
|
11. -
AT C. R3 RIPOLLET TRIATLO -
02:45:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3016 | ORIOL MARTINEZ BAQUERO | 00:54:35 |
2 | 131 | DAVID CUESTA GASCÓN | 00:55:34 |
3 | 917 | ROGER GUAL RUIZ | 00:55:45 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
02:46:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1826 | EWEN TOULGOAT | 00:52:25 |
2 | 3076 | DAVID GIL MOLDES | 00:56:43 |
3 | 950 | GERARD GARRIDO AUFERIL | 00:57:31 |
|
|
13. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
02:47:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 102 | TELMO BARRUTIA COVAS | 00:54:39 |
2 | 4121 | GERARD ROMAGOS VILA | 00:55:49 |
3 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 00:57:00 |
|
|
14. -
C.N. MATARO -
02:47:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2332 | ANTOLI FAURIA TORRENT | 00:53:37 |
2 | 5741 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU | 00:56:54 |
3 | 4248 | IVAN ROCA TORRENTE | 00:57:18 |
|
|
15. -
CREU GROGA CALELLA TRIATLO -
02:49:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:52:38 |
2 | 170 | GERARD SERRA PERA | 00:56:57 |
3 | 702 | KEVIN ERNESTO GÓMEZ MARTINEZ | 00:59:47 |
|
|
16. -
C. TRIATLO MONTORNES -
02:50:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5846 | SERGIO MORENO TORRECILLAS | 00:53:20 |
2 | 3425 | JAVIER MARTINEZ MUÑOZ | 00:55:37 |
3 | 3217 | JONATAN ALCARAZ CLUA | 01:01:28 |
|
|
17. -
C.N. CALELLA -
02:52:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2304 | JOSE GORDILLO SERRANO | 00:55:37 |
2 | 4321 | MIGUEL ANGEL PEREZ ALAMINO | 00:57:57 |
3 | 2071 | FRANCISCO MARTORELL ROBLES | 00:58:52 |
|
|
18. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
02:53:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2862 | IAN SCALON DE FARIA | 00:56:28 |
2 | 2696 | LÉO SERRA THOMAS | 00:58:04 |
3 | 4885 | BERNAT XIQUES ALVAREZ | 00:59:20 |
|
|
19. -
C.N. SABADELL -
02:57:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | 00:53:31 |
2 | 1871 | DANIEL DORADO FERNANDEZ | 00:54:18 |
3 | 3729 | LLUIS MUÑOZ LANNES | 01:09:23 |
|
|
20. -
TEAM TRIRELAY -
02:57:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2850 | GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ | 00:58:12 |
2 | 5888 | ISAAC IGLESIAS MOLIST | 00:59:35 |
3 | 2815 | JOAN CARLES CASTELLA MARCHAN | 00:59:48 |
|
|
21. -
TRANSTRIATLON -
02:58:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4526 | JOEL ALCARAZ PEREZ | 00:54:48 |
2 | 5742 | DAVID VIÑUALES BEQ | 01:01:41 |
3 | 1145 | NACHO ALCARAZ RUBIO | 01:01:55 |
|
|
22. -
C.E. TRIATLO PICORNELL -
02:59:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1189 | ALBERT SABATER MOLL | 00:58:11 |
2 | 2767 | JOSEP SALOMON PAGESPETIT | 01:00:36 |
3 | 172 | XAVIER MARTIN ENSENYAT | 01:00:54 |
|
|
23. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
03:00:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1418 | YAGO SANCHEZ COSTA | 00:52:52 |
2 | 2447 | GREGORY FIERENS | 01:02:51 |
3 | 428 | ALEX GRISHA TORRES SORIA | 01:04:49 |
|
|
24. -
G. E. ESPORTIU GIRONI GEIEG -
03:02:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1629 | POL BARCELO FULLADOSA | 00:53:21 |
2 | 1615 | ERIC IZQUIERDO SAIS | 01:04:25 |
3 | 2077 | JORDI IZQUIERDO MARTINEZ | 01:04:26 |
|
|
25. -
C.N. VIC-ETB -
03:05:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6122 | POL ROVIRA COMAS | 01:00:39 |
2 | 1902 | JORDI MUÑOZ POUS | 01:00:48 |
3 | 3463 | MIGUEL CASTILLO QUESADA | 01:04:02 |
|
|
26. -
C.N. CATALUNYA -
03:08:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 114 | JAUME ARAGONES PERALES | 01:00:52 |
2 | 2297 | ORIOL BARRACHINA MASIP | 01:01:39 |
3 | 798 | ALBERT THIERRI TATJE MASRAMON | 01:05:47 |
|
|
27. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:09:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2331 | SERGI PALAU MELLINAS | 00:58:24 |
2 | 1091 | GENIS SANDOVAL AMAT | 01:03:10 |
3 | 996 | SANTI RIBOT TERRICABRAS | 01:07:49 |
|
|
28. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
03:10:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4816 | CHRISTIAN RODRIGUEZ PEDRAZA | 00:56:36 |
2 | 2578 | JOSE MANUEL FUNEZ PUERTAS | 01:03:04 |
3 | 2577 | LUIS FUNEZ PUERTAS | 01:10:37 |
|
|
29. -
C.N. BADALONA -
03:11:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1135 | MIGUEL ÁNGEL GORDILLO BENÍTEZ | 00:58:14 |
2 | 4287 | PAU NICOLAS COSO | 01:06:00 |
3 | 1796 | JAVIER SANCHEZ AMIGO | 01:07:39 |
|
|
30. -
C.T. TRI MACHINES MATARO -
03:15:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3197 | JOAQUIN LAVADO TRASMONTE | 01:01:07 |
2 | 496 | XAVIER PÉREZ LUQUE | 01:04:18 |
3 | 180 | DAVID MARQUEZ FRIAS | 01:09:48 |
|
|
31. -
C.E.E. SANT GERVASI -
03:19:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3044 | LUIS DE LA CRUZ TAMAYO | 01:01:45 |
2 | 151 | JAIRO OZAEZ GONZÁLEZ | 01:07:34 |
3 | 2247 | ALBERT SEGURA SANTILLANA | 01:09:42 |
|
|
32. -
CLUB NATACIO SITGES -
03:22:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6290 | VICTOR MOISES FRAGOSO CARRION | 01:06:20 |
2 | 187 | DAVID DOMINGO LORENZO | 01:06:49 |
3 | 5055 | ALEX MUNTANE ORDOÑEZ | 01:08:55 |
|
|
33. -
RIPOLLET UNIO ATLETICA -
03:22:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 108 | SERGIO BAREA CANCHO | 01:01:34 |
2 | 386 | RAFAEL RUIZ DELGADO | 01:02:04 |
3 | 1848 | ANTONIO BUIZA GRILLO | 01:18:29 |
|
|
34. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
03:28:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4893 | VICTOR ROYO CALAVERA | 00:59:20 |
2 | 2560 | GIOVANNI GUASUMBA NASIMBA | 01:07:01 |
3 | 2642 | EDUARDO SANTIAGO GUASUMBA NASIMBA | 01:21:59 |
|
|
35. -
TRI+9 EL MASNOU -
03:32:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5685 | SERGI PRADO GARCIA | 00:56:58 |
2 | 4317 | MANEL VAQUERO DURAN | 01:17:31 |
3 | 2428 | ORIOL MARTINEZ PICO | 01:18:20 |
|
|
36. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:40:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1586 | JOSÉ ANTONIO MATIAS SANCHEZ | 01:09:15 |
2 | 3849 | GERARDO BLANCO RAMIREZ | 01:11:47 |
3 | 2670 | ADELARDO GALLEGO GIL | 01:19:20 |
|
|