1. -
C.E.T. DISTANCE Z5 -
01:44:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1773 | DANIEL MARTINEZ VALENTIN | 00:34:39 |
2 | 2829 | SERGI LASHERAS RABIONET | 00:34:43 |
3 | 1311 | LUCAS CHIRICO | 00:35:12 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
01:44:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1014 | ALEJANDRO LOPEZ GARCIA | 00:32:34 |
2 | 666 | ALBERT TORRES CARLES | 00:35:45 |
3 | 354 | VICTOR DOBAÑO LAZARO | 00:36:38 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
01:47:20
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3507 | ALBERT REDOLAD CANALDA | 00:34:45 |
2 | 3422 | TRISTAM KNOPH | 00:35:34 |
3 | 5450 | FRANCESC ESCOLA RUIZ | 00:37:01 |
|
|
4. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
01:48:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 88 | ALEX ESPINOSA VALERO | 00:34:15 |
2 | 4873 | BIEL PLANAS VILAGRAN | 00:34:20 |
3 | 3443 | NIL TORRENTA ROURA | 00:39:25 |
|
|
5. -
CLUB NATACIO MANRESA -
01:48:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2913 | JONATHAN LOPEZ GARCIA | 00:33:36 |
2 | 1321 | EUDALD RIU CASALS | 00:36:47 |
3 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 00:37:40 |
|
|
6. -
FLOR DE DIABLILLOS -
01:49:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 00:34:09 |
2 | 5594 | MARC SANCHO ESPASA | 00:37:24 |
3 | 1493 | JOAN ALARCON VILA | 00:38:06 |
|
|
7. -
SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA -
01:51:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5421 | RAUL MARTIN NUÑEZ | 00:34:10 |
2 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 00:37:35 |
3 | 4356 | FERNANDO VAQUERO VAZQUEZ | 00:40:04 |
|
|
8. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
01:54:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 6280 | ROGER MONTSERRAT FOLGUERA | 00:37:14 |
2 | 2696 | LÉO SERRA THOMAS | 00:38:02 |
3 | 2134 | ALBERT ROMEU LOPEZ | 00:39:16 |
|
|
9. -
C.N. SABADELL -
01:59:11
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1994 | ARNAU SALVADOR ORTEGA | 00:36:54 |
2 | 4078 | ARNAU AGUILAR PAYA | 00:39:09 |
3 | 4081 | ERNEST AGUILAR SORIANO | 00:43:08 |
|
|
10. -
C.N. BADALONA -
02:00:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1967 | ALEX PEREZ GOMEZ | 00:36:30 |
2 | 3198 | MAURO ESPECHE | 00:41:16 |
3 | 1836 | RUBÉN RUIZ OSMA | 00:42:37 |
|
|
11. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
02:05:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5956 | MARIÀ GÀLVEZ I VALDERRAMA | 00:39:48 |
2 | 5620 | AGUSTIN PUIGDOMENECH ALCARAZ | 00:41:22 |
3 | 2520 | ANTONIO MARTOS GARCIA | 00:43:57 |
|
|