1. -
FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC -
03:08:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 160 | FRANCESC GODOY CONTRERAS | 01:02:43 |
2 | 3446 | JORDI MONTRAVETA MOYA | 01:02:55 |
3 | 300 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 01:03:05 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:13:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 01:04:10 |
2 | 5954 | ARNAU TURON | 01:04:25 |
3 | 3673 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 01:04:41 |
|
|
3. -
ASS ESPORTIVA ROCKETS -
03:14:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 280 | RODRIGO TORRES HERNAN | 01:02:45 |
2 | 2910 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 01:04:16 |
3 | 2321 | VICTOR AGUILERA REVUELTA | 01:07:37 |
|
|
4. -
C.N. MATARO -
03:14:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1580 | ANTOLI FAURIA TORRENT | 01:04:46 |
2 | 778 | XAVIER CASAL ROMERO | 01:04:53 |
3 | 366 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE SOLER | 01:05:14 |
|
|
5. -
FLOR DE TRIATLÓ -
03:15:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 277 | ORIOL BARBANY BOFILL | 01:04:13 |
2 | 5502 | XAVI TOMASA SERRANO | 01:05:25 |
3 | 2515 | JORDI MUELA CASTRO | 01:06:04 |
|
|
6. -
CLUB TRI5U -
03:16:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2792 | ALBERTO CASADO AROCA | 01:05:07 |
2 | 2018 | PAU CAPDEVILA VERA | 01:05:35 |
3 | 3841 | JORDI MIRANDA ALFRANCA | 01:05:55 |
|
|
7. -
C.E. RAYOTEAM -
03:17:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3236 | ENRIC BOLDU ROIG | 01:04:55 |
2 | 3785 | MARC MARIN GINESTA | 01:06:07 |
3 | 1529 | FRANCISCO JOSE SILVA LOPEZ | 01:06:23 |
|
|
8. -
CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO -
03:19:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2249 | DAVID ROVIRA VALLEJO | 01:04:51 |
2 | 1187 | ANGEL SERRAT GARCIA | 01:05:53 |
3 | 2232 | NIL GURT ESCUCHAS | 01:08:25 |
|
|
9. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
03:20:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4559 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 01:04:34 |
2 | 4201 | BRU CALPE CAPELLADES | 01:07:11 |
3 | 441 | DAVID BAELL OLIVERAS | 01:08:47 |
|
|
10. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
03:21:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 673 | RAUL RAMIREZ ROLDAN | 01:04:27 |
2 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 01:07:51 |
3 | 1813 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ | 01:09:36 |
|
|
11. -
C.E.T. DISTANCE -
03:22:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2273 | JOAN MONFORT GUIMERÀ | 01:06:07 |
2 | 4850 | ALEIX BIEL BOLAÑO | 01:06:24 |
3 | 1773 | DANIEL MARTINEZ VALENTIN | 01:10:18 |
|
|
12. -
C.E. KATOA BARCELONA -
03:23:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1218 | HERIBERT CUBELLS I CUBELLS | 01:05:19 |
2 | 214 | ARNAU MARTINEZ MUR | 01:06:13 |
3 | 2394 | MIQUEL CAMPDERRICH LECUMBERRI | 01:11:59 |
|
|
13. -
ABSOLUT SPORT -
03:24:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 384 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 01:05:45 |
2 | 851 | ALBERT BERROCAL CABALLERO | 01:05:57 |
3 | 2857 | MARC SUSAN CHIL | 01:12:30 |
|
|
14. -
TGCBINN -
03:26:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2820 | DIEGO CAMPOS MEDRANO | 01:07:32 |
2 | 497 | PAU BUSQUETS GIL | 01:07:43 |
3 | 2828 | XEVI GALLART GARANGOU | 01:10:48 |
|
|
15. -
C. TRIATLO MONTORNES -
03:26:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 01:06:41 |
2 | 4342 | JAUME GONZALEZ INSENSE | 01:09:33 |
3 | 3201 | SERGIO JURADO GOMEZ | 01:10:18 |
|
|
16. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
03:26:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1363 | TONI PALLARES GRIMA | 01:07:00 |
2 | 2612 | ABEL ALMODOVAR MORALES | 01:08:46 |
3 | 249 | JORDI CELDRAN OTERO | 01:10:50 |
|
|
17. -
TRICBM-CALELLA -
03:26:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 01:03:12 |
2 | 2337 | NADIR BOURAS MOUSSAOUI | 01:06:14 |
3 | 2748 | ALBERTO GOMEZ SANCHEZ | 01:17:12 |
|
|
18. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
03:27:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1512 | JOAN MERCADE CUADRAT | 01:04:39 |
2 | 2991 | ANTONI CAPELL BUENDIA | 01:09:30 |
3 | 1190 | XAVIER GASTÓ RODRIGUEZ | 01:12:56 |
|
|
19. -
T3R TRIATLO -
03:28:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5976 | ALEX MATESANZ SALVADO | 01:06:16 |
2 | 809 | ORIOL PADRÓS VERA | 01:08:03 |
3 | 2403 | MARC VALLS I JULIÀ | 01:13:46 |
|
|
20. -
TRI+9 EL MASNOU -
03:29:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5382 | VICTOR OLIVIER ADRASTE | 01:07:45 |
2 | 817 | ORIOL GOMEZ PARE | 01:10:42 |
3 | 5695 | ABEL CASTRO AGUILAR | 01:11:05 |
|
|
21. -
CLUB TRIATLO PROSAN -
03:31:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2385 | POL VAQUE PIEDRAFITA | 01:08:05 |
2 | 5946 | JOSEP Mª CASTELLÓ BALAGUÉ | 01:08:20 |
3 | 2356 | SEGI BERGA LLOVERA | 01:14:37 |
|
|
22. -
CLUB NATACIO MINORISA -
03:31:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2326 | MIQUI RIERA BLESA | 01:09:17 |
2 | 2303 | JOSE LUIS VALERO MORON | 01:09:27 |
3 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 01:12:34 |
|
|
23. -
TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
03:31:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2476 | JOSÉ LUIS CRUZ INFANTES | 01:09:18 |
2 | 3362 | LLUÍS VALL-LLOSERA NOGUÉ | 01:10:24 |
3 | 989 | ROGER SEGUI SARDA | 01:11:46 |
|
|
24. -
C.A. IGUALADA -
03:31:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 754 | JOSEP MARTINEZ CORTES | 01:08:27 |
2 | 5233 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | 01:08:48 |
3 | 4655 | JORDI JOSE BARRERA | 01:14:28 |
|
|
25. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:33:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 01:05:41 |
2 | 3712 | JORDI MONSERRAT TALTAVULL | 01:10:53 |
3 | 571 | NIELS DE GANG | 01:17:08 |
|
|
26. -
CLUB TRIATLO CORNELLA -
03:34:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1172 | CARLES ALCARAZ RUIZ | 01:06:08 |
2 | 5770 | MARC ZARAGOZA CARBALLIDO | 01:12:27 |
3 | 3024 | FRANCISCO JAVIER VEGA GUEDES | 01:15:29 |
|
|
27. -
CLUB GASSS TRIATLO CERDANYOLA -
03:34:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5681 | ROGER GUAL RUIZ | 01:07:53 |
2 | 4730 | CARLOS GRACIA CALET | 01:08:01 |
3 | 3108 | SERGI CATALÁN YÁÑEZ | 01:18:37 |
|
|
28. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:34:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2306 | PAU CAROL ADROHER | 01:09:44 |
2 | 5262 | AITOR ESPINOSA VALERO | 01:09:55 |
3 | 2095 | ELOI COMPTA TARAFA | 01:15:19 |
|
|
29. -
CLUB TRIATLO CASTELLBISBAL -
03:35:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2086 | ISIDRO OT PADILLA | 01:10:42 |
2 | 2761 | CARLES BLANCO CONDE | 01:11:36 |
3 | 2445 | VICTOR ARGUEDAS RODRIGUEZ | 01:13:17 |
|
|
30. -
C.N. REUS PLOMS -
03:36:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4912 | MARC BOVÉ BALLESTE | 01:08:39 |
2 | 5872 | ALBERT TORRES CARLES | 01:09:51 |
3 | 5420 | SANTI ESTEBANELL PICH | 01:17:53 |
|
|
31. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
03:37:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5965 | RAUL COLL NOGUE | 01:10:01 |
2 | 2408 | CRISTIAN ARMENGOL GARCIA | 01:12:59 |
3 | 5888 | ISAAC IGLESIAS MOLIST | 01:14:00 |
|
|
32. -
C.N. BADALONA -
03:40:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2694 | JAVIER BERTOS GONZÁLEZ | 01:11:55 |
2 | 2693 | ALEX VERA GUZMAN | 01:13:46 |
3 | 3087 | FR. XAVIER PI HEREDIA | 01:15:01 |
|
|
33. -
C.E. NO TE PARES -
03:42:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 01:09:08 |
2 | 3339 | SERGIO DE GRACIA MANCEÑIDO | 01:15:13 |
3 | 5476 | DAVID MOLINA SANCHEZ | 01:17:49 |
|
|
34. -
CLUB TRIATLÓ ATLES -
03:43:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1164 | FRANCESC CAPÓ MOLL | 01:12:13 |
2 | 3334 | GREGORIO SAINZ PARDO | 01:13:56 |
3 | 1328 | VICTOR BERMUDEZ MELLADO | 01:16:58 |
|
|
35. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
03:45:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2993 | IVÁN BUSTOS LARA | 01:09:40 |
2 | 2865 | TONI SOLA SANCHEZ | 01:14:46 |
3 | 5750 | JAUME GRANÉ SÁNCHEZ | 01:20:38 |
|
|
36. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:45:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1142 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:13:19 |
2 | 2720 | XAVI MATAS CARRERAS | 01:14:07 |
3 | 365 | JERO FERRER MARQUEZ | 01:18:10 |
|
|
37. -
OPTIMS CLUB TRIATLO -
03:46:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2036 | DIEGO GALVEZ CASADO | 01:13:37 |
2 | 3844 | FEDERICO HABA MARTINEZ | 01:14:58 |
3 | 396 | SERGI DAVILA COZAR | 01:18:10 |
|
|
38. -
C.A. LES TORTUGUES -
03:52:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2364 | XAVIER GARCIA NARANJO | 01:15:48 |
2 | 452 | IVAN MORALES | 01:17:59 |
3 | 2097 | RAFAEL CEREZUELA LORENZO | 01:18:18 |
|
|
39. -
CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
03:53:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1552 | ALBERTO PRADOS CORREDOR | 01:14:50 |
2 | 4112 | ALEJANDRO TORO TOMAS | 01:15:27 |
3 | 1327 | ANTONIO ENCINAS GAMEZ | 01:23:26 |
|
|
40. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:54:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1395 | FERNANDO GARROCHO ORELLANA | 01:13:03 |
2 | 5761 | JORDI GARCIA TEY | 01:19:28 |
3 | 2958 | ORIOL OLIVAN JORBA | 01:21:47 |
|
|
41. -
CLUB TRIATLÓ BAIX MONTSENY -
03:55:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1426 | GENIS PURTI GRAU | 01:09:31 |
2 | 3014 | SERGIO ROMERA HERRAIZ | 01:18:22 |
3 | 2740 | MARTÍN CÁRDENAS ACEDO | 01:27:50 |
|
|
42. -
CERRR IGUALADA -
03:59:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3395 | JOSÉ MARIA PRIETO AJENJO | 01:15:19 |
2 | 3987 | JOSE FRANCISCO MUÑOZ CUEVAS | 01:15:27 |
3 | 2335 | SALVADOR PONCE ZAMUDIO | 01:28:16 |
|
|
43. -
TG TRIATLO SITGES -
04:03:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4452 | DANIEL ZALBA ESTRADA | 01:15:47 |
2 | 2141 | FERMIN ISABEL FERNANDEZ | 01:23:17 |
3 | 2482 | DAVID SUAREZ RODRIGUEZ | 01:24:37 |
|
|
44. -
CEME -
04:13:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 186 | CARLOS PEREZ MARTINEZ | 01:16:55 |
2 | 1316 | JOAN VERGES MORENO | 01:26:12 |
3 | 2716 | ELOY MARTINEZ SALVADOR | 01:30:47 |
|
|
45. -
CLUB ATLETIC CASTELLAR -
04:16:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3965 | DANIEL PERALES CARBONERO | 01:15:35 |
2 | 1460 | JORDI LOPEZ RODRIGUEZ | 01:25:35 |
3 | 1576 | ANTONIO LLAMAS CAMBA | 01:35:24 |
|
|