1. -
C. TRIATLO MONTORNES -
03:07:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 01:01:58 |
2 | 3425 | JAVIER MARTINEZ MUÑOZ | 01:02:30 |
3 | 993 | LUIS ARIAS GARCIA | 01:02:46 |
|
|
2. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
03:08:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 01:02:31 |
2 | 3924 | GERARD CAPELLADES MARZO | 01:02:36 |
3 | 4795 | POL CLEMENTE GONZALEZ | 01:03:16 |
|
|
3. -
C.N. SABADELL -
03:10:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 171 | MIQUEL BLANCHART TINTO | 01:01:24 |
2 | 3691 | ARTUR CUÑAT PELLICER | 01:02:15 |
3 | 2929 | ANDREU HUIZINGA POL | 01:06:52 |
|
|
4. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:11:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 01:02:02 |
2 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 01:03:08 |
3 | 5795 | CLARET ROSSET HIDALGO | 01:06:22 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO PROSAN -
03:16:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3086 | GERARD LOPEZ GOMEZ | 01:02:19 |
2 | 1167 | MARC MIRABALL GOMEZ | 01:06:14 |
3 | 1298 | EDUARD PALAU BORREGUERO | 01:08:20 |
|
|
6. -
DIMENSION3 CLUB TRIATLO -
03:24:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4834 | GUILLEM FERNANDEZ VILALTA | 01:05:29 |
2 | 4896 | ADRIÀ DALMAU GÓMEZ | 01:09:17 |
3 | 1500 | JORDI TOLEDANO BRAVO | 01:09:27 |
|
|
7. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:25:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 01:07:02 |
2 | 5774 | FRANCISCO RAFAEL TRENADO DOMÍNGUEZ | 01:08:09 |
3 | 3880 | CARLOS PARDOS MARIN | 01:10:18 |
|
|
8. -
CLUB ATLETIC CASTELLAR -
03:27:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4291 | JOSEP BLASCO ARIAS | 01:06:54 |
2 | 2104 | ELISEU ALOS MARIN | 01:09:20 |
3 | 5933 | FRANCESC PAUL GALCERAN | 01:10:47 |
|
|
9. -
CLUB ESPORTIU I RUN WITH LEIVA -
03:27:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2731 | SIMÓN JIMÉNEZ MARIN | 01:02:39 |
2 | 3098 | ÓSCAR ABIZANDA ZUHEROS | 01:10:06 |
3 | 5767 | XAVI PALAU BALASCH | 01:14:41 |
|
|
10. -
C.E. NO TE PARES -
03:29:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 01:05:49 |
2 | 5959 | ARNAU NÁJERA SANTANDREU | 01:06:09 |
3 | 1217 | FRANCISCO JAVIER MORENO MERINO | 01:17:09 |
|
|
11. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:29:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4534 | CARLOS CASTELLANO CARRASCO | 01:06:56 |
2 | 1142 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:09:06 |
3 | 2556 | XAVI CASTILLERO LOPEZ | 01:13:15 |
|
|
12. -
TRI2WIN -
03:29:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2750 | ALBERT SALVANY PINEDA | 01:05:04 |
2 | 5634 | ALVARO ESPEJO GARRIDO | 01:11:01 |
3 | 2258 | ÓSCAR SABATER ARMENGOL | 01:13:25 |
|
|
13. -
FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
03:31:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 160 | FRANCESC GODOY CONTRERAS | 01:00:03 |
2 | 2861 | RICARDO MONASTERIO VIVES | 01:11:41 |
3 | 5482 | JAUME POBLET TORRES | 01:19:24 |
|
|
14. -
CLUB GASSS TRIATLO CERDANYOLA -
03:33:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 833 | DANIEL CAMPOS HUERTAS | 01:02:39 |
2 | 2461 | PELAYO CORONADO BLASCO | 01:08:39 |
3 | 5312 | FEDE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 01:21:58 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
03:43:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4112 | ALEJANDRO TORO TOMAS | 01:09:23 |
2 | 1327 | ANTONIO ENCINAS GAMEZ | 01:16:35 |
3 | 1552 | ALBERTO PRADOS CORREDOR | 01:17:14 |
|
|
16. -
PRAT TRIATLO 1994 -
03:50:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1159 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALFONSO | 01:11:50 |
2 | 1169 | ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ | 01:18:19 |
3 | 1125 | JOSE LUIS ANMELLA SUBIAS | 01:20:14 |
|
|
17. -
TRIACTIVA L AMETLLA DEL VALLES -
04:00:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5446 | ROGER SALVADOR GIMENO | 01:11:23 |
2 | 4000 | ERIK GUTIERREZ FERNANDEZ | 01:18:09 |
3 | 1575 | WILLIAM GISPERT JONES | 01:30:28 |
|
|