1. -
CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
11:42:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1084 | GUILLEM ROJAS MORENO | 03:42:20 |
2 | 311 | ALBERT ARIAS GASCH | 03:55:00 |
3 | 278 | ROMAIN MONTAGARD | 04:05:09 |
|
|
2. -
FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
11:55:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2028 | DEHEZ AMAURY | 03:45:49 |
2 | 5726 | JONATHAN GALÁN CARRACEDO | 03:57:18 |
3 | 3819 | JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ | 04:12:45 |
|
|
3. -
TEAM CALELLA TRIATHLON -
12:17:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5965 | RAUL COLL NOGUE | 03:59:28 |
2 | 2815 | JOAN CARLES CASTELLA MARCHAN | 04:05:51 |
3 | 2408 | CRISTIAN ARMENGOL GARCIA | 04:12:29 |
|
|
4. -
C. TRIATLO MONTORNES -
12:19:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 04:01:42 |
2 | 993 | LUIS ARIAS GARCIA | 04:08:19 |
3 | 5322 | MANUEL PEDRO CARO PALMA | 04:09:07 |
|
|
5. -
C.E. RAYOTEAM -
12:20:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1090 | RICARD MARI FERRER | 03:45:16 |
2 | 2644 | MIQUEL IZQUIERDO DELGADO | 04:05:53 |
3 | 2742 | ROGER PAGES BARGALLO | 04:28:58 |
|
|
6. -
C.N. VIC-ETB -
12:20:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 791 | MARTI QUER PUJOL | 03:51:39 |
2 | 4465 | JOSE LUIS ALVAREZ ALBA | 04:12:41 |
3 | 138 | MARIUS BLANCH PLANAS | 04:16:03 |
|
|
7. -
CLUB NATACIO SALLENT -
12:25:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 756 | VICTOR ESTEPA FONTANA | 03:58:01 |
2 | 974 | JONATHAN LÓPEZ GARCIA | 04:00:32 |
3 | 971 | ALEIX SELLARÉS GONZALEZ | 04:26:55 |
|
|
8. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
12:27:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3167 | EMILIO SAMPEDRO GONZALEZ | 04:03:39 |
2 | 2612 | ABEL ALMODOVAR MORALES | 04:07:11 |
3 | 1556 | TONI MONTERO ROMERO | 04:17:06 |
|
|
9. -
TGCBINN -
12:33:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4514 | DIEGO RIBAO RODRIGUEZ | 04:02:04 |
2 | 2828 | XEVI GALLART GARANGOU | 04:12:29 |
3 | 1338 | EDUARD DE QUINTANA TUEBOLS | 04:19:03 |
|
|
10. -
CLUB NATACIO SITGES -
12:44:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3828 | XAVI VIVES VILA | 04:09:31 |
2 | 3089 | IVAN SANCHEZ ALCARAZ | 04:11:22 |
3 | 362 | RODRIGO CARRIL MORALES | 04:23:56 |
|
|
11. -
C.E. PICORNELL -
12:49:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3271 | ISRAEL TURULL FORNS | 04:14:39 |
2 | 179 | GUILLEM LLADO GARRIGA | 04:15:07 |
3 | 728 | ALBERTO VIZCAINO NICOLAS | 04:19:43 |
|
|
12. -
RICHARD CALLE TRIATLO CLUB -
13:08:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3166 | SERGIO GONZALEZ SANTOS | 04:11:36 |
2 | 1678 | ALBERT ACOSTA VÁZQUEX | 04:22:08 |
3 | 3262 | JOAQUIN GIL GARCIA | 04:34:20 |
|
|
13. -
C.N. VILAFRANCA -
13:09:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5809 | ALBERT GARCIA BERTRAN | 04:09:06 |
2 | 330 | RAÜL CARRIZOSA PEDROL | 04:12:23 |
3 | 4997 | SERGI POMÉS CENTELLA | 04:48:22 |
|
|
14. -
C.N. SABADELL -
13:13:18
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3691 | ARTUR CUÑAT PELLICER | 04:03:31 |
2 | 1871 | DANIEL DORADO FERNÁNDEZ | 04:29:42 |
3 | 1039 | CARLES SABATER CASALS | 04:40:05 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
13:18:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 624 | ORIOL MAYNERIS PERXACHS | 04:19:51 |
2 | 1430 | GOYO JURADO NAVAS | 04:22:38 |
3 | 5514 | CARLOS RECIO GALOBARDES | 04:36:23 |
|
|
16. -
TRIATLO PALLEJA -
13:20:35
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2442 | MARC OLLÉ ALDEGUER | 04:22:06 |
2 | 730 | LUCAS TUDO SANDES | 04:27:32 |
3 | 2219 | DAVID LEMOS ARIZA | 04:30:57 |
|
|
17. -
DIMENSION3 CLUB TRIATLO -
13:24:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2522 | ANDREU DE JUAN BARDES | 04:01:15 |
2 | 2354 | ALBERTO BERMEJO GOMEZ | 04:38:56 |
3 | 2052 | XAVIER SERRANO BELLAVISTA | 04:43:51 |
|
|
18. -
SBR OPEN TEAM -
13:24:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4185 | SERGIO JAREÑO CUADROS | 04:23:17 |
2 | 5491 | DANIEL GONZALEZ LOZOYA | 04:29:04 |
3 | 4410 | ANGEL VALERA MUÑOZ | 04:32:02 |
|
|
19. -
CLUB TRIBANDA TRIATLO -
13:28:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 661 | DAVID GALLEGO LOPEZ | 04:17:40 |
2 | 5708 | RAÚL PÉREZ GONZÁLEZ | 04:33:31 |
3 | 2875 | XAVIER CELMA GAMO | 04:37:48 |
|
|
20. -
CERDANYOLA CH -
13:29:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 795 | ANTONI HERENA MONTULL | 04:04:46 |
2 | 4787 | SANTIAGO MOLINA ALAMOS | 04:36:05 |
3 | 3843 | FRANCESC POVEDA UBACH | 04:48:14 |
|
|
21. -
CLUB VO2 TEAM -
13:43:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4236 | SERGIO RODRÍGUEZ BENEGAS | 04:25:55 |
2 | 3054 | JORDI PUJOL BELLALTA | 04:32:34 |
3 | 3971 | JORDI MAÑÉ CRUZ | 04:45:19 |
|
|
22. -
TRIATLO JOVENT 79 -
13:46:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3889 | OSCAR GOMEZ FERNANDEZ | 04:32:52 |
2 | 2020 | MANUEL ALCAZAR MATEOS | 04:36:15 |
3 | 4550 | PAULO PORTILLO SEVAIO | 04:37:17 |
|
|
23. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
13:48:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1421 | MIQUEL TEIXIDO JULIAN | 04:24:03 |
2 | 2556 | XAVI CASTILLERO LOPEZ | 04:29:25 |
3 | 965 | LINO MONGE MIRO | 04:54:59 |
|
|
24. -
CLUB TRITRAINING -
14:06:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4642 | SERGI MARZO VENTURA | 04:37:07 |
2 | 5754 | ANTONIO ESCRIBANO MARTINEZ | 04:41:00 |
3 | 2596 | ANDRES GONZALEZ ORTIZ | 04:48:48 |
|
|
25. -
U.C. SANT CUGAT -
14:21:34
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 536 | JOAQUIM BRUNED ADRA | 04:38:17 |
2 | 983 | EMILI VALERO ROVIRA | 04:38:37 |
3 | 1205 | ORIOL FONT BELLART | 05:04:40 |
|
|
26. -
C.A. LES TORTUGUES -
14:38:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2097 | RAFAEL CEREZUELA LORENZO | 04:49:32 |
2 | 3023 | ORIOL DRAPER MUNT | 04:51:47 |
3 | 1622 | ORIOL SOLÀ GRANCHA | 04:56:56 |
|
|