1. -
PRAT TRIATLO 1994 -
02:46:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5954 | ARNAU TURON | 00:54:43 |
2 | 4779 | FERRAN ANGUERA GARCIA | 00:55:44 |
3 | 3673 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 00:56:16 |
|
|
2. -
TRICBM -
02:47:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 00:54:51 |
2 | 637 | JOHN MANUEL GALINDO ROONEY | 00:55:11 |
3 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:57:03 |
|
|
3. -
C.E. RAYOTEAM -
02:50:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5221 | IGNACIO FERNANDEZ JARILLO | 00:55:12 |
2 | 1772 | MARC ABULI LLUCH | 00:57:19 |
3 | 1619 | MARC GARCIA SERRAS | 00:57:31 |
|
|
4. -
CERRR IGUALADA -
02:50:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2339 | JESUS ALVAREZ HERMS | 00:55:21 |
2 | 5502 | XAVI TOMASA SERRANO | 00:57:11 |
3 | 4802 | CARLES TORRENTS RODRIGUEZ | 00:57:41 |
|
|
5. -
C.N. MATARO -
02:50:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2096 | PABLO LOPEZ MARTINEZ | 00:55:20 |
2 | 313 | DAVID ROVIRA DOÑATE | 00:57:21 |
3 | 2098 | MARC ROVIRA DOÑATE | 00:57:48 |
|
|
6. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
02:52:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 00:55:23 |
2 | 4795 | POL CLEMENTE GONZALEZ | 00:58:22 |
3 | 4559 | MARCEL CAMPRUBI PIJUAN | 00:58:30 |
|
|
7. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
02:52:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 00:55:36 |
2 | 3992 | MARÇAL GRATACÓS MARZO | 00:57:27 |
3 | 1789 | JORDI CASANOVA CLUSELLS | 00:59:20 |
|
|
8. -
CLUB GASSS TRIATLO CERDANYOLA -
02:52:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 833 | DANIEL CAMPOS HUERTAS | 00:56:08 |
2 | 4730 | CARLOS GRACIA CALET | 00:57:37 |
3 | 2999 | FRANCISCO JAVIER TORRES PINO | 00:58:41 |
|
|
9. -
TGCBINN -
02:52:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 339 | NAN OLIVERAS I FONT | 00:54:11 |
2 | 2806 | XAVIER VILLASEVIL PAU | 00:58:44 |
3 | 1792 | DIEGO CUADRADO GAYTAN | 00:59:34 |
|
|
10. -
C. TRIATLO MONTORNES -
02:52:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3425 | JAVIER MARTINEZ MUÑOZ | 00:57:00 |
2 | 3625 | CINTO DOMENECH | 00:57:40 |
3 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 00:57:52 |
|
|
11. -
TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
02:53:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2453 | OSCAR MARTINEZ LARIOS | 00:57:39 |
2 | 989 | ROGER SEGUI SARDA | 00:57:42 |
3 | 3362 | LLUÍS VALL-LLOSERA NOGUÉ | 00:57:45 |
|
|
12. -
FLOR DE TRIATLO -
02:54:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8049 | ANTONI LLULL AMER | 00:55:29 |
2 | 4912 | MARC BOVÉ BALLESTE | 00:57:28 |
3 | 2816 | PABLO ROSENDO FREIRE | 01:01:55 |
|
|
13. -
C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
02:55:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2515 | JORDI MUELA CASTRO | 00:57:04 |
2 | 1720 | MARC NIETO JUSTRIBO | 00:58:53 |
3 | 1707 | RUBEN JIMENEZ PICAZO | 00:59:43 |
|
|
14. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
02:56:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 00:55:18 |
2 | 3020 | FRANCISCO COLLE PEREIRA | 01:00:11 |
3 | 239 | JOSEP MARTI COROMINAS | 01:00:45 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
02:57:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1363 | TONI PALLARES GRIMA | 00:55:07 |
2 | 746 | SERGIO MATA ASEJO | 00:57:19 |
3 | 3258 | JAIME ESCOLANO FERNANDEZ | 01:04:43 |
|
|
16. -
C.A. IGUALADA -
02:57:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 717 | DANIEL SEGURA ELVIRA | 00:58:20 |
2 | 5233 | ALBERT SOLÉ SALCEDO | 00:58:50 |
3 | 2070 | DAVID SEVILLA CASTILLO | 01:00:19 |
|
|
17. -
C.E. PICORNELL -
02:58:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1189 | ALBERT SABATER MOLL | 00:57:50 |
2 | 1156 | VICTOR ROJAS CERVELLERA | 01:00:17 |
3 | 728 | ALBERTO VIZCAINO NICOLAS | 01:00:25 |
|
|
18. -
CERDANYOLA CH -
02:58:36
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3958 | JORDI LINARES HERNANDEZ | 00:58:47 |
2 | 5843 | CRISTIAN CHAGUACEDA GALISTEO | 00:59:15 |
3 | 795 | ANTONI HERENA MONTULL | 01:00:34 |
|
|
19. -
C.N. VIC-ETB -
02:59:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3416 | XAVI PADRÓS FRANQUESA | 00:58:49 |
2 | 5935 | RAÚL CEJUDO ALBA | 01:00:10 |
3 | 2216 | JORDI RIVAS GÓMEZ | 01:00:20 |
|
|
20. -
RICHARD CALLE TRIATLO CLUB -
03:00:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 976 | ALBERT JIMENEZ GARCES | 00:55:40 |
2 | 340 | RICHARD CALLE MARTINEZ | 00:56:15 |
3 | 1290 | EUSEBIO CARASUSAN PEREZ | 01:08:31 |
|
|
21. -
C.N. SABADELL -
03:00:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3691 | ARTUR CUÑAT PELLICER | 00:57:16 |
2 | 2929 | ANDREU HUIZINGA POL | 00:59:24 |
3 | 5928 | PAU CASAS SERRATS | 01:04:17 |
|
|
22. -
CLUB NATACIO SITGES -
03:01:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4131 | ROBERTO CAMARASA TRISTANTE | 00:59:32 |
2 | 372 | NICOLAS SAENZ BRIASCO | 01:00:40 |
3 | 156 | LUCIANO FISCHER | 01:00:58 |
|
|
23. -
GAVA TRIATLO -
03:01:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3328 | JORDI ARANDA GONZALEZ | 00:59:49 |
2 | 2288 | ANGEL SANCHEZ ILLANAS | 01:00:23 |
3 | 5825 | JESÚS NIÑO PRUANO | 01:01:18 |
|
|
24. -
C.E. NO TE PARES -
03:02:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 00:59:04 |
2 | 5959 | ARNAU NÁJERA SANTANDREU | 01:00:31 |
3 | 3990 | ANDRES GUERRERO SANCHEZ | 01:03:02 |
|
|
25. -
C.N. REUS PLOMS -
03:03:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2135 | FRANCISCO JAVIER GRIMA GAMEZ | 00:59:30 |
2 | 1138 | SERGI BERMEJO BARNILS | 01:00:46 |
3 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | 01:02:58 |
|
|
26. -
ABSOLUT SPORT -
03:03:38
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 384 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 00:57:05 |
2 | 793 | ADRIA LEON SALVADOR | 00:58:29 |
3 | 2925 | VICTOR GOMEZ PEÑA | 01:08:04 |
|
|
27. -
JOVENTUT ATLETICA MONTCADA -
03:05:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3059 | RUBEN MORENTE ROBLES | 01:00:26 |
2 | 2719 | ALEX SERRANO ROGER | 01:01:07 |
3 | 1796 | JAVIER SANCHEZ AMIGO | 01:03:58 |
|
|
28. -
VILADECANS TRIATLO -
03:05:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1524 | DAVID GARCIA JIMENEZ | 00:59:16 |
2 | 2739 | YAGO PUIG HIDALGO | 01:02:52 |
3 | 3920 | JESUS AGUADO SAN MILLAN | 01:03:49 |
|
|
29. -
W3TRIBCN -
03:07:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5411 | JORDI ALBA SANTAMARIA | 00:57:07 |
2 | 1357 | LUIS NUÑEZ PINEDA | 01:03:44 |
3 | 680 | JOSÉ ANTONIO GALLARDO PÁMPANO | 01:06:14 |
|
|
30. -
CLUB TRIATLO ATLES -
03:07:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1209 | JORDI MOLINS ROMERO | 01:01:11 |
2 | 3334 | GREGORIO SAINZ PARDO | 01:02:08 |
3 | 1164 | FRANCESC CAPÓ MOLL | 01:03:53 |
|
|
31. -
CLUB ATLETISME OLESA -
03:08:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2907 | CARLOS LUIS PERELLO | 00:58:28 |
2 | 358 | JUAN GONZÁLEZ ARIAS | 01:03:36 |
3 | 2295 | CARLOS LACORT ARTERO | 01:06:26 |
|
|
32. -
TG TRIATLO SITGES -
03:09:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1228 | JOAN CARLES BLANCH CABAU | 00:59:21 |
2 | 3141 | BORJA PARRA ALBARES | 01:03:57 |
3 | 4334 | BENJAMÍ GUIXENS NIN | 01:05:43 |
|
|
33. -
CLUB NATACIO RUBI -
03:11:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3887 | RICARD VALENZUELA CRUZ | 00:59:30 |
2 | 3880 | CARLOS PARDOS MARIN | 01:04:53 |
3 | 5761 | JORDI GARCIA TEY | 01:06:41 |
|
|
34. -
OPTIMS CLUB TRIATLO -
03:11:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1589 | ENOC NAVARRO VALLES | 00:57:25 |
2 | 3914 | JOEL MOYANO HERRERO | 01:05:20 |
3 | 5486 | DAVID URETA LÓPEZ | 01:08:24 |
|
|
35. -
CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
03:12:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1552 | ALBERTO PRADOS CORREDOR | 01:03:19 |
2 | 4112 | ALEJANDRO TORO TOMAS | 01:03:47 |
3 | 5676 | RAUL RUIZ JIMENEZ | 01:05:16 |
|
|
36. -
C.A. LES TORTUGUES -
03:12:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5819 | IU BENET DURAN | 01:02:33 |
2 | 2361 | XAVIER DIAZ BADIA | 01:03:08 |
3 | 452 | IVAN MORALES | 01:07:01 |
|
|
37. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
03:13:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5904 | ENZO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:02:47 |
2 | 5903 | BRUNO MONTEFUSCO DEL PINO | 01:04:37 |
3 | 5627 | MARTI MONFERRER BARBERÀ | 01:06:00 |
|
|
38. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
03:13:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1677 | ISMAEL MARTINEZ MARTINEZ | 01:03:21 |
2 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 01:04:47 |
3 | 3941 | TONI RUS FERNÁNDEZ | 01:05:23 |
|
|
39. -
CLUB TRI5U -
03:15:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3043 | CARLOS ALBA ALONSO | 01:02:55 |
2 | 5771 | MARC RIBO AVILA | 01:04:24 |
3 | 5484 | JORDI PARADELL RUESCA | 01:08:02 |
|
|
40. -
CLUB ESPORTIU I RUN WITH LEIVA -
03:17:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5767 | XAVI PALAU BALASCH | 01:04:50 |
2 | 3383 | JOSE LUIS GARZON LANDABASO | 01:05:25 |
3 | 898 | JORDI FERRERAS JEREZ | 01:07:12 |
|
|
41. -
FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
03:17:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3467 | ALEIX FERNANDEZ HERRERA | 01:03:10 |
2 | 2840 | DANI RIVERA MONGE | 01:04:14 |
3 | 2012 | ENRIQUE BOLON ESPANA | 01:10:23 |
|
|
42. -
CLUB NATACIO VALLDOREIX -
03:18:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2852 | MANEL PARDO FABREGAT | 01:01:37 |
2 | 2120 | OSCAR OSTA RIERA | 01:07:11 |
3 | 2207 | SERGI RODRIGUEZ GIMENEZ | 01:09:58 |
|
|
43. -
C.E. VILA OLIMPICA -
03:23:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1200 | EDUARDO POLO CASTRO | 01:05:10 |
2 | 512 | EDUARDO ROS FERNÁNDEZ-PORTAL | 01:09:16 |
3 | 5703 | ALBERTO SALVANS TORREDEMER | 01:09:19 |
|
|
44. -
C.N. MOLINS DE REI -
03:23:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1206 | ISIDORO MAYA AGUDO | 01:02:24 |
2 | 2182 | SERGIO PINO REYES | 01:05:47 |
3 | 2537 | DAVID GARCIA PERUCHO | 01:15:45 |
|
|
45. -
CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
03:25:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5870 | NOEL CELMA BERNUS | 01:07:01 |
2 | 4376 | MARCEL GALLACH BARRI | 01:09:07 |
3 | 2440 | TONI MARTIN LOPEZ | 01:09:42 |
|
|
46. -
TRIATLO L´HOSPITALET -
03:27:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1248 | DANIEL CRUZ MENCIA | 01:03:32 |
2 | 2981 | JESUS DEL RIO GABAS | 01:11:26 |
3 | 3855 | JORGE ARAGON DUEÑAS | 01:12:15 |
|
|
47. -
CLUB TRIATLO BLANES -
03:28:51
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5925 | CARLES RAMOS ABELLAN | 01:01:02 |
2 | 4958 | MANUEL GUTIERREZ DE CELIS PEREZ | 01:12:07 |
3 | 5267 | JOSE UTGES MENDOZA | 01:15:42 |
|
|
48. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:29:27
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3432 | ADAM GOLDTHORP | 01:07:43 |
2 | 1834 | ORIOL MELERO AMBLÀS | 01:10:40 |
3 | 5311 | PAU BERGADA CUDOS | 01:11:04 |
|
|