1. -
FASTTRIATLON CLUB -
01:25:48
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 808 | JORDI GARCIA GRACIA | 00:27:34 |
2 | 300 | ALBERT PARREÑO SAMPER | 00:27:36 |
3 | 2117 | POL SENABRE SUÑER | 00:30:38 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
01:29:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5558 | SERGI MATAS LARGO | 00:29:48 |
2 | 1588 | NACHO VILLARRUEL | 00:29:59 |
3 | 5341 | ALBERT MARTINEZ SEDO | 00:30:10 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
01:35:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3326 | SERGI SAEZ DAMAS | 00:31:48 |
2 | 366 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE SOLER | 00:31:56 |
3 | 3270 | ALBERT HERNANDEZ SERRANO | 00:32:02 |
|
|
4. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
01:37:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 00:31:18 |
2 | 5273 | VÍCTOR GARRO OLIVERA | 00:32:57 |
3 | 2879 | ESTEVE GONZALEZ CUXART | 00:33:24 |
|
|
5. -
CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
01:39:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 852 | VÍCTOR CORTINA HONRADO | 00:31:52 |
2 | 5684 | MARC RUIZ JIMENEZ | 00:33:40 |
3 | 5676 | RAUL RUIZ JIMENEZ | 00:33:47 |
|
|
6. -
C.N. BADALONA -
01:40:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 667 | JORDI GARCIA BERCIAL | 00:30:18 |
2 | 1279 | JOSEP MARIA LARA SUERO | 00:34:25 |
3 | 2865 | TONI SOLA SANCHEZ | 00:35:20 |
|
|
7. -
C.N. SABADELL -
01:40:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 00:31:34 |
2 | 2539 | POL FARELL GONZALO | 00:33:06 |
3 | 3435 | ERIC FERRANDO MOLINA | 00:35:30 |
|
|
8. -
GAVA TRIATLO -
01:40:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3881 | OSCAR CIRUELOS CRUZ | 00:31:33 |
2 | 1619 | MARC GARCIA SERRAS | 00:31:56 |
3 | 3768 | VICTOR GARCÍA CASTRO | 00:37:29 |
|
|
9. -
C.N. REUS PLOMS -
01:40:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 618 | RAUL LORENZA MASEDA | 00:32:27 |
2 | 5594 | MARC SANCHO ESPASA | 00:32:39 |
3 | 3353 | SERGI SANCHEZ GRAU | 00:35:53 |
|
|
10. -
ABSOLUT SPORT -
01:43:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1247 | GUILLEM SAMANIEGO MULLER | 00:31:44 |
2 | 1144 | ROMÉN MEDINA GONZÁLEZ | 00:33:05 |
3 | 4948 | JAVIER IGLESIAS LÓPEZ | 00:39:07 |
|
|
11. -
CERRR IGUALADA -
01:47:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2995 | JORDI CARPI POLA | 00:34:17 |
2 | 3987 | JOSE FRANCISCO MUÑOZ CUEVAS | 00:35:15 |
3 | 1211 | ISIDRE GUIXA MARTI | 00:37:37 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLÓ LLEIDA -
01:49:04
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5884 | ROGER MIRABET BULLICH | 00:31:30 |
2 | 3050 | JORGE MORILLAS SANCHEZ | 00:37:31 |
3 | 2673 | OSCAR RAMON IBAÑEZ | 00:40:03 |
|
|
13. -
UNIO ATLETICA RUBI -
01:53:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2945 | JAVIER BUILL VILCHES | 00:37:26 |
2 | 3884 | JUAN JOSE SANCHEZ TEBAR | 00:37:45 |
3 | 4773 | FRANK GARCIA SOLER | 00:38:01 |
|
|