1. -
PRAT TRIATLO 1994 -
12:28:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 976 | ALBERT JIMENEZ GARCES | 04:06:14 |
2 | 445 | XAVIER BELLON SOLANES | 04:10:31 |
3 | 1588 | NACHO VILLARRUEL | 04:11:28 |
|
|
2. -
CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA -
13:12:39
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2493 | SERGI VALLS GIMENEZ | 04:21:43 |
2 | 457 | AMAND REDONDO BRUNET | 04:23:17 |
3 | 1752 | CARLES PRAT ARANDA | 04:27:39 |
|
|
3. -
C.E. WHERE IS THE LIMIT ? -
13:24:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2024 | JORDI MATOS PARDO | 04:02:52 |
2 | 5532 | ALVAR PERALTA GALERA | 04:34:13 |
3 | 1254 | FERRAN ALMEDA FONTCUBERTA | 04:47:32 |
|
|
4. -
CLUB NATACIO CALDES -
13:29:37
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4218 | JORDI TORREJON GONZALEZ | 04:23:05 |
2 | 469 | RUBEN RODRIGUEZ SEGURA | 04:31:54 |
3 | 623 | PEDRO ROLDAN VILLAR | 04:34:38 |
|
|
5. -
CASBOI TRIATLO -
13:33:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3076 | DAVID GIL MOLDES | 04:28:16 |
2 | 518 | AMADEU BOSCH BRILLAS | 04:32:00 |
3 | 1062 | CÉSAR THOVAR PÉREZ | 04:33:42 |
|
|
6. -
TRIATLO BCN-TRIFORFUN -
13:36:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4849 | SERGI LIZ MADRID | 04:24:30 |
2 | 173 | JORDI OLIVELLA PUJOL | 04:35:32 |
3 | 5411 | JORDI ALBA SANTAMARIA | 04:36:13 |
|
|
7. -
FASTTRIATLON CLUB -
13:36:47
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4122 | CARLOS VIVES GASENI | 04:25:46 |
2 | 2511 | CARLES DEBÓN UTIEL | 04:35:02 |
3 | 2840 | DANI RIVERA MONGE | 04:35:59 |
|
|
8. -
T3R TRIATLO -
13:43:16
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3841 | JORDI MIRANDA ALFRANCA | 04:23:46 |
2 | 4445 | JOAN BORRÀS TARANCÓN | 04:32:39 |
3 | 4273 | NICOLÁS DIAZ EXPOSITO | 04:46:51 |
|
|
9. -
C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
13:46:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 589 | HERMIES BUSQUE CALSINA | 04:19:47 |
2 | 755 | ALEJANDRO FRIAS CHICA | 04:36:22 |
3 | 1754 | CARLOS DIEZ FERRER | 04:50:31 |
|
|
10. -
CERRR IGUALADA -
13:48:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 147 | JOAN FREIXA MARCELÓ | 04:20:32 |
2 | 3194 | JOEL SIBILA DE TENA | 04:33:20 |
3 | 4315 | JORDI LLAVEROLA VIDAL | 04:54:30 |
|
|
11. -
CLUB TRIATLO I RUN WITH LEIVA -
13:49:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2589 | JUAN MIGUEL MORENO RIVERT | 04:32:36 |
2 | 2731 | SIMÓN JIMÉNEZ MARIN | 04:38:34 |
3 | 5319 | RUBÉN JIMÉNEZ GARCÍA | 04:38:34 |
|
|
12. -
T-BIKES CLUB TRIATLO -
13:59:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3304 | MANEL VACA LÓPEZ | 04:08:10 |
2 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | 04:34:57 |
3 | 3836 | JOFRE CIURANS MALLORQUIN | 05:16:38 |
|
|
13. -
W3TRI CLUB ESPORTIU -
14:00:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4878 | ALBERT SALUDES BELLÉS | 04:24:45 |
2 | 4243 | ALBERTO CASTEL AYLAGAS | 04:47:49 |
3 | 5871 | ALVARO LECHUGA SAPIÑA | 04:48:18 |
|
|
14. -
C.E. RAYOTEAM -
14:02:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5618 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 04:33:00 |
2 | 5329 | ALBERT SANCHEZ MARTINEZ | 04:38:15 |
3 | 215 | MARC ROURA GONELL | 04:51:44 |
|
|
15. -
CLUB TRIATLO LEIX DE NAVAS -
14:07:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1190 | LLUIS PICAS ZARALLO | 04:28:12 |
2 | 2187 | ISMAEL MARTINEZ PONT | 04:46:13 |
3 | 197 | XAVI PEÑA ROY | 04:52:44 |
|
|
16. -
C.E. TRIATHLONBCN -
14:07:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4204 | JAVIER MARTIN DEL MOLINO GARCIA | 04:19:03 |
2 | 5546 | DANIEL GARCIA LOPEZ | 04:52:32 |
3 | 1228 | GIUSEPPE PEREZ GAÑAN | 04:56:09 |
|
|
17. -
CLUB TRI5U -
14:11:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2745 | JOSEP RICART ARENAS | 04:39:38 |
2 | 4905 | FRANCESC TORRES | 04:39:38 |
3 | 860 | URKO ELORZA LERA | 04:51:53 |
|
|
18. -
C.N. SABADELL -
14:11:28
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2929 | ANDREU HUIZINGA POL | 04:21:15 |
2 | 4373 | ALBERT VALBUENA RODRIGUEZ | 04:48:46 |
3 | 2412 | DAVID AMOR EXPOSITO | 05:01:27 |
|
|
19. -
CLUB TRITRAINING -
14:16:08
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4516 | JOAN CABRÉ PUIG | 04:44:27 |
2 | 3276 | CARLOS ENCINAS BERNAL | 04:45:31 |
3 | 3169 | XAVI ALVAREZ ESTANY | 04:46:10 |
|
|
20. -
ESSENCIAL TRIATLO -
14:19:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2895 | ANTONIO JAVIER MANCHÓN GONZÁLEZ | 04:32:17 |
2 | 3812 | XAVIER ESPINOSA ORTIZ | 04:43:19 |
3 | 4874 | RODOLFO ALONSO GARCIA | 05:04:14 |
|
|
21. -
CLUB TRIATLÓ TARRAGONA -
14:22:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2192 | GUSTAVO DIEGO GAJATE | 04:45:01 |
2 | 4824 | JORGE TORRES GARCIA | 04:46:55 |
3 | 2428 | RAUL FUENTE ABRAIRA | 04:50:07 |
|
|
22. -
CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
14:28:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 796 | OLIVER GARRIDO LUQUE | 04:24:27 |
2 | 4112 | ALEJANDRO TORO TOMAS | 04:48:16 |
3 | 3207 | ISMAEL CALLEJAS MAYI | 05:15:27 |
|
|
23. -
TRIENJOY TEAM -
14:41:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2644 | MIQUEL IZQUIERDO DELGADO | 04:45:40 |
2 | 4845 | EUGENIO REALES GARCIA | 04:57:01 |
3 | 4123 | ADRIAN LACHICA GUERRERO | 04:59:14 |
|
|
24. -
C.A. LES TORTUGUES -
14:49:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3794 | TONI SERRANO BARREIRO | 04:41:00 |
2 | 2355 | CARLES TABERNE BARRI | 04:56:42 |
3 | 3630 | ENRIC MORA FERIA | 05:11:24 |
|
|
25. -
ITRIATLETES SOLIDARIS -
14:51:44
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3819 | JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ | 04:27:16 |
2 | 3453 | MARC SUREDA CELAYA | 04:30:02 |
3 | 4989 | ANTONIO ALARCÓN BELLO | 05:54:26 |
|
|
26. -
CLUB TRIATLO esporTRIssim -
14:56:40
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 212 | JESUS VALLADARES GOMEZ | 04:30:02 |
2 | 4524 | HUGO GARCIA TORRES | 05:00:36 |
3 | 5822 | ÓSCAR WONG RODRÍGUEZ | 05:26:02 |
|
|
27. -
SBR OPEN TEAM -
14:56:54
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4399 | SERGIO JAREÑO CUADROS | 04:43:10 |
2 | 306 | FRANCESC GIL APARICIO | 05:00:42 |
3 | 410 | QUIM NICOLAU JORDA | 05:13:02 |
|
|
28. -
INFINITRI -
14:56:59
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5252 | VÍCTOR SANCHEZ SAN JOSÉ | 04:53:22 |
2 | 4610 | ENRIQUE TORNELL LÓPEZ | 05:01:13 |
3 | 2020 | MANUEL ALCAZAR MATEOS | 05:02:24 |
|
|
29. -
CLUB VO2 - SURAL -
15:01:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2744 | RAIMON SANJAUME I FARRES | 04:38:39 |
2 | 1507 | ELOI SOLA LAGARES | 04:48:24 |
3 | 1504 | RICARD TORRES PUIGHERMANAL | 05:34:19 |
|
|
30. -
GAVA TRIATLO -
15:05:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4238 | DAVID SOLANS POUS | 05:00:26 |
2 | 3328 | JORDI ARANDA GONZALEZ | 05:02:21 |
3 | 5518 | MARIO ALBERTO BERNAL ORTIZ | 05:03:09 |
|
|
31. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
15:09:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4495 | ORIOL BAYOD GASOL | 04:51:06 |
2 | 3154 | DANIEL SANCHEZ COBO | 04:55:20 |
3 | 621 | VÍCTOR RAMIREZ ORTEGA | 05:22:58 |
|
|
32. -
I3 TRIATHLON -
15:11:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 767 | MANUEL FERNANDEZ BOTELLO | 04:55:40 |
2 | 2743 | LUÍS CASADO ALCALDE | 04:56:53 |
3 | 4561 | FRANCISCO HURTADO MONTUENGA | 05:18:30 |
|
|
33. -
CAMBRILS CLUB TRIATLO -
15:17:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3140 | TONI MADRID MORENO | 04:51:23 |
2 | 2884 | COCO HUERTA VARELA | 05:00:20 |
3 | 591 | JAUME ARANDA MARTÍN | 05:25:29 |
|
|
34. -
CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY -
15:17:14
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1430 | GOYO JURADO NAVAS | 04:47:41 |
2 | 2526 | JORDI LOBATO TORREÑO | 05:12:50 |
3 | 2064 | LAURIO PERDIGUERO MORALES | 05:16:43 |
|
|
35. -
CLUB NATACIO RUBI -
15:17:55
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2036 | DIEGO GALVEZ CASADO | 04:48:30 |
2 | 4338 | RUBÉN BENISA OTALORA | 05:02:38 |
3 | 1585 | ANTONI VENTEO I FERNANDEZ | 05:26:47 |
|
|
36. -
TRIATLO LHOSPITALET -
15:22:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3725 | ANDOR CANOVAS ALCALDE | 05:06:01 |
2 | 3184 | TONI GONZALEZ MUÑOZ | 05:07:23 |
3 | 788 | JAVIER PEREZ NUÑEZ | 05:09:06 |
|
|
37. -
ABSOLUT SPORT -
15:32:58
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5649 | ADRIÀ CIURANA LANAU | 04:57:55 |
2 | 5449 | MIGUEL VICENTE PONS GARCIA | 05:09:10 |
3 | 1256 | TAMER AL-KASSIMI VARGAS | 05:25:53 |
|
|
38. -
BARCELONA DRAGONS TRIATHLON CLUB -
15:37:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1121 | RUBÉN DOMÍNGUEZ OBERST | 04:44:50 |
2 | 5484 | JORDI PARADELL RUESCA | 05:18:58 |
3 | 1122 | MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ ARTEAGA | 05:33:41 |
|
|
39. -
C.T. PARETS DEL VALLES -
15:37:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1653 | ALBERT TRULLAS JIMENEZ | 04:59:18 |
2 | 2017 | SERGIO CARA QUERO | 05:05:47 |
3 | 2004 | ALBERT JOSE GONZALVO | 05:32:44 |
|
|
40. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
15:44:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2751 | JOAN MARZO CLUSELLAS | 04:47:13 |
2 | 2655 | MARC MONTOLIO CORTES | 05:25:23 |
3 | 3332 | DAVID ESCUDERO RODELAS | 05:31:45 |
|
|
41. -
CLUB ESPAI ESPORT WELLNESS -
15:56:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3002 | JUAN CRISTOBAL MARTIN ALCARAZ | 05:11:07 |
2 | 3004 | EDUARDO GUERRERO COLLADO | 05:14:36 |
3 | 5497 | JONATHAN CASTILLO MERINO | 05:30:27 |
|
|
42. -
CERCLE SABADELLES 1856 -
16:16:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1664 | JOAN FONTANET GORDILLO | 05:02:02 |
2 | 1193 | TONI RAFEL PORTÍ | 05:34:59 |
3 | 5991 | MARC MARTI MATALONGA | 05:39:52 |
|
|
43. -
CLUB TRIATLO BERGA -
16:29:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4146 | SERGI VILA PIJOAN | 04:27:48 |
2 | 1661 | MARC PUJALS BERTRAN | 05:15:01 |
3 | 4809 | LLUÍS LLEIDA FEIXAS | 06:46:20 |
|
|
44. -
CLUB TRIATLO SPARTRIANS -
16:31:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1307 | ALEXANDRE SALDES BARBERA | 05:19:46 |
2 | 4861 | SERGI MADIROLAS GARCIA | 05:23:29 |
3 | 1521 | JONATAN ROMERO MUÑOZ | 05:47:57 |
|
|
45. -
TRI2WIN -
16:32:13
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4161 | ANGEL MANCEBO ALVAREZ | 05:07:52 |
2 | 2427 | JORDI GONZALEZ BARO | 05:39:57 |
3 | 2874 | CARLOS LOPEZ HERNANDEZ | 05:44:24 |
|
|
46. -
CLUB ESPORTIU DUETTRI -
16:39:57
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4237 | RODRIGO MIGUEL DIEZ | 05:22:06 |
2 | 3387 | ADOLFO CHAVERO FERNANDEZ | 05:34:50 |
3 | 609 | PEDRO CARMONA FERNANDEZ | 05:43:01 |
|
|