1. -
C.A. IGUALADA -
03:03:49
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4427 | DANIEL BARALDÉS DÍAZ-GUERRA | 01:00:04 |
2 | 5919 | MARC MORENO MARTIN | 01:01:18 |
3 | 4428 | JOAN RIERA BALCELLS | 01:02:27 |
|
|
2. -
C.N. MATARO -
03:06:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 778 | XAVIER CASAL ROMERO | 01:00:21 |
2 | 281 | JOSE LUIS CANO VILLANUEVA | 01:01:21 |
3 | 5757 | ALBERT RUZ QUADRADA | 01:04:39 |
|
|
3. -
PRAT DISTANCE TRIATLO -
03:07:30
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 344 | ALEX LLAVERIA JIMENEZ | 00:59:57 |
2 | 5507 | CLAUDIO DI PIETRO | 01:02:36 |
3 | 2760 | EDMON MARTINEZ MARTI | 01:04:57 |
|
|
4. -
FASTTRIATLON CLUB -
03:08:26
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3250 | VÍCTOR AGUILERA REVUELTA | 01:00:48 |
2 | 5593 | ADRIA NAVARRO PUIGDEVALL | 01:00:53 |
3 | 725 | LAUREANO PANISELLO GIL | 01:06:45 |
|
|
5. -
C.N. VIC-ETB -
03:08:43
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1074 | XAVIER NUÑEZ FAUSTE | 01:01:49 |
2 | 4103 | ARNAU SERRADESANFERM BRUCH | 01:03:14 |
3 | 4465 | JOSE LUIS ALVAREZ ALBA | 01:03:40 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLO VALLIRANA -
03:10:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1363 | TONI PALLARES GRIMA | 01:00:12 |
2 | 2612 | ABEL ALMODOVAR MORALES | 01:04:26 |
3 | 3167 | EMILIO SAMPEDRO GONZALEZ | 01:05:24 |
|
|
7. -
TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
03:11:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1390 | ALBERT LOPEZ MUÑOZ | 01:01:38 |
2 | 989 | ROGER SEGUI SARDA | 01:01:47 |
3 | 1513 | ERIC BESORA MOLINS | 01:07:40 |
|
|
8. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:13:22
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2256 | JAKUB CHARA | 01:01:38 |
2 | 1472 | JOSEP Mª LLORENS IBORRA | 01:04:41 |
3 | 3992 | MARÇAL GRATACÓS MARZO | 01:07:03 |
|
|
9. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
03:15:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1493 | JOAN ALARCÓN VILA | 01:04:37 |
2 | 3154 | DANIEL SANCHEZ COBO | 01:05:06 |
3 | 1054 | MARCELO ESTEBAN REYMUNDI PEREYRA | 01:05:19 |
|
|
10. -
C.N. CATALUNYA -
03:16:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2910 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 01:01:43 |
2 | 331 | DAVID MARTINEZ MERODIO | 01:02:59 |
3 | 810 | ANDREU RAYMOND DE LA NOUGARED | 01:11:49 |
|
|
11. -
CLUB NATACIO MINORISA -
03:19:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5682 | ARNAU MONTIEL MORENO | 01:03:21 |
2 | 629 | FERNANDO MAHAMUD MAHAMUD | 01:07:23 |
3 | 3224 | GUILLEM MONTIEL MORENO | 01:08:18 |
|
|
12. -
C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
03:19:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3090 | EDUARD GALLARDO MARTINEZ | 01:04:38 |
2 | 2791 | DANIEL RATERA RAMOS | 01:06:07 |
3 | 4490 | IGNASI FREIXA FURIO | 01:09:07 |
|
|
13. -
CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BARCELONA JG -
03:21:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 631 | CARLOS LUIS PERELLO | 01:02:39 |
2 | 774 | LUIS ESTRELLA PASTOR | 01:09:05 |
3 | 3106 | DAVID MARTINEZ MURCIANO | 01:09:33 |
|
|
14. -
GAVA TRIATLO -
03:22:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1619 | MARC GARCIA SERRAS | 01:03:17 |
2 | 3881 | OSCAR CIRUELOS CRUZ | 01:03:43 |
3 | 3703 | JORDI LARRUY GILABERT | 01:15:46 |
|
|
15. -
C.T. S.J. ABADESSES -
03:23:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 329 | GERARD MOLIST PALOMERAS | 01:01:54 |
2 | 490 | ALBERT LOPEZ ANTON | 01:09:33 |
3 | 3906 | ORIOL PONS BONJORN | 01:12:02 |
|
|
16. -
CERRR IGUALADA -
03:25:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3649 | ORIOL MARIMON CASTELLTORT | 01:02:20 |
2 | 5222 | SERGIO LOPEZ JUAREZ | 01:11:31 |
3 | 2977 | MIGUEL ANGEL CERRO RUIZ | 01:11:42 |
|
|
17. -
CLUB TRIATLO BLANES -
03:26:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1092 | XAVIER CASTILLO MCMAHON | 01:08:13 |
2 | 4414 | ALBERTO DIAZ LOPEZ | 01:08:13 |
3 | 1044 | RICARD ARANYÓ REGÀS | 01:10:27 |
|
|
18. -
CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS -
03:27:02
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2187 | ISMAEL MARTINEZ PONT | 01:06:53 |
2 | 2265 | MARC COSTA FORTUNY | 01:07:52 |
3 | 3305 | MANUEL MORENO CADENAS | 01:12:17 |
|
|
19. -
CLUB TRIATLO SABADELL -
03:27:50
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 886 | ALVARO CLERICO RODES | 01:04:37 |
2 | 2751 | JOAN MARZO CLUSELLAS | 01:10:15 |
3 | 635 | DANI CANADELL PICART | 01:12:58 |
|
|
20. -
LA SALLE SPORT -
03:28:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1773 | FERRAN GIONES VALLS | 01:08:02 |
2 | 3160 | CARLES MANICH VALLÈS | 01:10:16 |
3 | 3820 | EMILIO LINCOLN VILAPLANA | 01:10:24 |
|
|
21. -
UNIO ATLETICA RUBI -
03:29:07
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4773 | FRANK GARCIA SOLER | 01:07:56 |
2 | 3844 | FEDERICO HABA MARTINEZ | 01:08:43 |
3 | 2945 | JAVIER BUILL VILCHES | 01:12:28 |
|
|
22. -
CLUB ESPORTIU TRI 4.40 -
03:30:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3466 | SERGI JURADO FOIX | 01:05:36 |
2 | 5544 | JORGE MERINO HERNÁNDEZ | 01:10:53 |
3 | 5541 | FREDERIC SIMÓ CASTELLÓ | 01:13:52 |
|
|
23. -
C.E. NO TE PARES -
03:31:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 829 | ADRIAN ASENSIO TOBARRA | 01:08:18 |
2 | 5998 | VICENT DOMÈNECH FERRI | 01:10:57 |
3 | 3859 | JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ | 01:12:06 |
|
|
24. -
CERDANYOLA CH -
03:32:03
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 878 | SERGIO GUZMAN ARROYO | 01:05:27 |
2 | 2864 | ALEXIS MENACHO SALGADO | 01:12:30 |
3 | 3798 | JORDI GIL NAVAS | 01:14:06 |
|
|
25. -
CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA -
03:33:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2493 | SERGI VALLS GIMENEZ | 01:04:17 |
2 | 1488 | RAUL REY GEMAR | 01:14:29 |
3 | 1336 | FABIAN ENRIQUE BRITO MELO | 01:14:43 |
|
|
26. -
C.N. MOLINS DE REI -
03:34:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1657 | FRANCESC DACHS I TORTOLA | 01:10:39 |
2 | 2182 | SERGIO PINO REYES | 01:11:12 |
3 | 5374 | JOSÉ GINÉS ZAMORA BURGUES | 01:12:54 |
|
|
27. -
TG TRIATLO SITGES -
03:34:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4453 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 01:08:35 |
2 | 5960 | OSCAR MACIÀ ROJO | 01:12:47 |
3 | 1052 | SIMON LOBERA JONES | 01:13:24 |
|
|
28. -
C.E. SISTRELLS -
03:36:06
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2993 | IVÁN BUSTOS LARA | 01:07:01 |
2 | 2987 | MARC ARMENGOD RUIZ | 01:10:29 |
3 | 2984 | SANTIAGO CANO MARATO | 01:18:36 |
|
|
29. -
C.N. CASTELLET TRIATLÓ -
03:38:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5773 | TONI GARRIDO CASTILLO | 01:07:02 |
2 | 5451 | JOSEP MARIA ALCALA PRIETO | 01:09:53 |
3 | 4385 | JOSÉ MARIA GUILLEN RUIZ | 01:21:46 |
|
|
30. -
C.N. SABADELL -
03:42:42
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 01:02:03 |
2 | 5712 | DANIEL ARNAU MONTERDE | 01:16:11 |
3 | 984 | JOSEP COLOME SOMOZA | 01:24:28 |
|
|
31. -
CLUB NATACIO BARCELONA -
03:48:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2377 | ALEX ROY TORNER | 01:06:56 |
2 | 3652 | ANXO CASAL | 01:20:29 |
3 | 2382 | ROGER PEREZ BETORET | 01:21:27 |
|
|
32. -
TRIATLO TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJILLO -
04:00:29
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2008 | PAU VIÑALS BROS | 01:12:54 |
2 | 5994 | DANIEL GARCIA ORTIGA | 01:21:17 |
3 | 5237 | ALEIX MORA SÁNCHEZ | 01:26:18 |
|
|
33. -
ABSOLUT SPORT -
04:09:45
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2690 | ROGER ARDÈVOL LATORRE | 01:08:14 |
2 | 4284 | PERE FORTUÑO RODRIGUEZ | 01:28:40 |
3 | 2893 | JORDI BELTRAN MARTI | 01:32:51 |
|
|