1. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
03:15:56
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1580 | ANTOLI FAURIA TORRENT | 01:02:25 |
2 | 363 | ALEX ZANUY FANALS | 01:06:21 |
3 | 686 | SERGI MIRÓ PUIGVENTOS | 01:07:10 |
|
|
2. -
FASTTRIATLON CLUB -
03:19:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 201 | AARON PAGES URBANO | 01:05:56 |
2 | 5593 | ADRIA NAVARRO PUIGDEVALL | 01:06:16 |
3 | 258 | JORDI CARRASCO BALDÓ | 01:07:07 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO BLANES -
03:19:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1068 | EDUARD RUIZ ANGLADA | 01:06:17 |
2 | 4415 | BENJAMIN LATORRE DESCANE | 01:06:24 |
3 | 1378 | JAUME SALVADOR LOPEZ | 01:06:40 |
|
|
4. -
TRIATLO TRAMUNTANA FIGUERES -
03:25:19
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4514 | DIEGO RIBAO RODRIGUEZ | 01:06:01 |
2 | 2254 | SERGI POLO GUTIERREZ | 01:09:11 |
3 | 2342 | JOSE MARIA BARBACHANO LANCINA | 01:10:07 |
|
|
5. -
CLUB NATACIO BANYOLES -
03:26:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2256 | JAKUB CHARA | 01:06:22 |
2 | 3992 | MARÇAL GRATACÓS MARZO | 01:09:42 |
3 | 5858 | POL ESPINOSA VALERO | 01:10:05 |
|
|
6. -
TRIATLO TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJILLO -
03:26:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2184 | FELIU CORONADO JUSTICIA | 01:06:46 |
2 | 531 | XAVIER HERENCIA SANCHEZ | 01:09:27 |
3 | 3147 | SERGI PRADOS SANCHEZ | 01:09:56 |
|
|
7. -
C.A. XALOC -
03:30:15
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1387 | RAFAEL GUERRERO BRAVO | 01:09:34 |
2 | 663 | JORDI GONZALEZ BAUTISTA | 01:10:20 |
3 | 2773 | GERARD BOSCH MARTORELL | 01:10:21 |
|
|
8. -
CLUB ATLETIC PALAFRUGELL -
03:40:01
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3000 | CARLOS PEREZ RAMIREZ | 01:06:42 |
2 | 2802 | RAMON FIGUERAS MONER | 01:10:30 |
3 | 2818 | RICARD DOGA MEDINYÀ | 01:22:49 |
|
|
9. -
TRITEAM GIRONA -
03:40:53
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4717 | EMILIO MOLINA GOMEZ | 01:09:01 |
2 | 3420 | SEBASTIA MONCUSI RODRIGUEZ | 01:15:07 |
3 | 3287 | CARLOS HUERTAS NADAL | 01:16:45 |
|
|
10. -
CLUB TRIATLO MALGRAT -
03:47:05
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2755 | DAVID GARCIA RODRIGUEZ | 01:11:15 |
2 | 3195 | DAVID DELLUNDE MARTINEZ | 01:16:25 |
3 | 3196 | JOSE DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | 01:19:25 |
|
|
11. -
CLUB ESCOLA TRIATLO IJ3 -
03:56:23
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1370 | RAMIR COMA PUIG | 01:14:11 |
2 | 4941 | XAVIER CASORRAN SOLANO | 01:15:49 |
3 | 1392 | DIDAC MEMBRIVES BARNIOL | 01:26:23 |
|
|
12. -
CLUB TRIATLO CASTELLBISBAL -
04:06:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4688 | ISIDRO OT PADILLA | 01:06:26 |
2 | 3950 | JAVIER ALMELA OLLER | 01:27:18 |
3 | 3743 | JAVIER NICOLAS GARCIA | 01:32:48 |
|
|