1. -
C.E. TRIPLAY PRAT -
00:43:12
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7037 | LAIA FERRER CORACHAN | 00:13:29 |
2 | 2452 | LUCIA MUÑOZ GARCIA | 00:14:26 |
3 | 7036 | ARIADNA FERNANDEZ CABEZAS | 00:15:17 |
|
|
2. -
CLUB NATACIÓ BARCELONA FASTTRIATLON -
00:44:41
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 575 | ESTEL LLADO PASTOR | 00:14:30 |
2 | 579 | LUCIA MALHOTRA MALLABIABARRENA | 00:14:51 |
3 | 572 | CHLOE CANUT BATLLES | 00:15:20 |
|
|
3. -
C.N. TARRACO -
00:45:31
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7031 | MARTA PARDILLOS FERNÁNDEZ | 00:12:58 |
2 | 7033 | PATRICIA GARCIA TORNE | 00:15:49 |
3 | 1801 | SOFÍA RIBERA ROSAL | 00:16:44 |
|
|
4. -
CLUB ESPORTIU Z5 -
00:47:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8026 | LUCIA ALEJANDRO TABOADA | 00:15:20 |
2 | 1687 | CRISTINA ALEJANDRO TABOADA | 00:15:36 |
3 | 8027 | ANNA RODRIGUEZ ROS | 00:16:29 |
|
|
5. -
TRICALAFELL -
00:47:52
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 7043 | FROMSIS LOPEZ MENDEZ | 00:15:37 |
2 | 7041 | NAYARA DA SILVA ALONSO | 00:15:52 |
3 | 3110 | SCARLETT JORGE BRITTEN | 00:16:23 |
|
|
6. -
TEAM TRIRELAY -
00:48:25
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 2357 | BRUNA PERA VIDAL | 00:15:44 |
2 | 2391 | ONA CASTELLA NOGUE | 00:16:15 |
3 | 1459 | JORDINA CASTELLAR VÁZQUEZ | 00:16:26 |
|
|
7. -
C.E. CERDANYOLA A.T. -
00:53:33
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 8022 | AINHOA MONTES CORTES | 00:16:35 |
2 | 8028 | LOLA VIDAL DIVIU | 00:17:10 |
3 | 7039 | CARLA GOMEZ LOPEZ | 00:19:48 |
|
|