1. -
C.N. REUS PLOMS -
05:40:10
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5146 | NURIA FERRER CRUSELLES | 01:51:03 |
2 | 4088 | AINA PICAS ZORRILLA | 01:51:53 |
3 | 5125 | CARLA ADALID MONGAY | 01:57:14 |
|
|
2. -
PRAT TRIATLO 1994 -
05:48:46
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 3558 | TERESA PONS MUNILL | 01:46:59 |
2 | 1810 | PILAR GUTÉS NAVARRO | 01:53:51 |
3 | 1806 | ARANTXA SALVADO VERGES | 02:07:56 |
|
|
3. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
06:10:00
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5138 | LAURA TERRADAS ILL | 01:44:09 |
2 | 1952 | MONTSE OLIVEROS OLIVEROS | 02:05:02 |
3 | 1812 | CAROLINA AYZA DONATO | 02:20:49 |
|
|
4. -
CERRR IGUALADA -
06:18:09
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5185 | ERICA CALATRAVA ZOMEÑO | 01:58:29 |
2 | 5166 | ARANTXA MEJIAS REBERT | 01:58:58 |
3 | 3520 | AINA CASES ESPUGA | 02:20:42 |
|
|
5. -
C.A. IGUALADA -
06:38:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1817 | LOLA BRUSAU ALÒS | 02:04:09 |
2 | 1826 | LIDIA BORRAS GARCIA | 02:09:06 |
3 | 1968 | SUSANNA LLOPART BELLOC | 02:25:02 |
|
|
6. -
CLUB TRIATLÓ LLEIDA -
07:57:32
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 4021 | LUCIA OSCOZ MACAYA | 02:24:00 |
2 | 1885 | LAURA NORIA SANTAMARIA | 02:44:35 |
3 | 1827 | MARINA CASTELLS CODINA | 02:48:57 |
|
|