1. -
C.N. PRAT-TRIATLO -
04:47:21
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5138 | LAURA TERRADAS ILL | 01:30:55 |
2 | 5003 | SUSANNA MOLAS CASACUBERTA | 01:35:52 |
3 | 1957 | BARBARA GINER HINTERMAYER | 01:40:34 |
|
|
2. -
CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
05:04:17
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 5147 | NURIA LAUCO MARTÍNEZ | 01:30:39 |
2 | 1952 | MONTSE OLIVEROS OLIVEROS | 01:40:05 |
3 | 70 | NEUS ESTRANY RIERA | 01:53:33 |
|
|
3. -
C.T. S.J. ABADESSES -
05:14:24
|
LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 77 | MARIONA CATEDRA FERRANDO | 01:35:19 |
2 | 1888 | PAULA DE LA CUESTA | 01:43:55 |
3 | 5155 | FRANCESCA PONS BENAGAM | 01:55:10 |
|
|