| 1. -
                                PRAT TRIATLO 1994 -
                            04:35:48 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3673 | MARC CUNYAT CARBALLAL | 01:31:50 |  
				| 2 | 4870 | ISAM MOUNIR EL MRABET | 01:31:52 |  
				| 3 | 976 | ALBERT  JIMENEZ GARCES | 01:32:06 |  
 |  | 
		| 2. -
                                C.N. VIC-ETB -
                            04:36:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3627 | JORDI TRAPÉ PÈREZ | 01:31:53 |  
				| 2 | 2426 | IÑAKI BALDELLOU VERDEJO | 01:32:05 |  
				| 3 | 791 | MARTI QUER PUJOL | 01:32:13 |  
 |  | 
		| 3. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            04:39:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5249 | JORDI RELATS MORENO | 01:29:58 |  
				| 2 | 366 | JOAQUIM JORDI ITURRALDE SOLER | 01:32:17 |  
				| 3 | 2042 | JAUME FREIJO MADAULA | 01:37:29 |  
 |  | 
		| 4. -
                                TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA -
                            04:42:57 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4375 | FÈLIX CASTILLO RAYA | 01:32:33 |  
				| 2 | 5909 | MARC PUIG AMIEL | 01:32:47 |  
				| 3 | 497 | PAU BUSQUETS GIL | 01:37:37 |  
 |  | 
		| 5. -
                                C.N. REUS PLOMS -
                            04:43:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 753 | XAVIER TORRADES SABATA | 01:30:57 |  
				| 2 | 2606 | JOSEP  VILADOMS BELLART | 01:32:31 |  
				| 3 | 3903 | MARC CIRERA CASELLAS | 01:39:58 |  
 |  | 
		| 6. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            04:46:21 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2256 | JAKUB CHARA | 01:32:12 |  
				| 2 | 3775 | MARC CASADEVALL GAYA | 01:32:54 |  
				| 3 | 2817 | DAVID BUSQUETS MASSA | 01:41:15 |  
 |  | 
		| 7. -
                                CLUB TRIATLO VALLIRANA -
                            04:53:31 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1363 | TONI PALLARES GRIMA | 01:32:10 |  
				| 2 | 2612 | ABEL ALMODOVAR MORALES | 01:39:00 |  
				| 3 | 2835 | CÉSAR CASTAÑO VICENTE | 01:42:21 |  
 |  | 
		| 8. -
                                C.N. MATARO -
                            04:53:50 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3481 | EDU LOPEZ BARRANCO | 01:37:19 |  
				| 2 | 2599 | SANTIAGO ABAD DE AGUEDA | 01:37:34 |  
				| 3 | 281 | JOSE LUIS CANO VILLANUEVA | 01:38:57 |  
 |  | 
		| 9. -
                                CLUB VO2 - SURAL -
                            04:54:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2728 | SANTI PELLEJERO GACIA | 01:32:35 |  
				| 2 | 2744 | RAIMON SANJAUME I FARRES | 01:39:28 |  
				| 3 | 5529 | JOAN BASSEDA PERADALTA | 01:42:51 |  
 |  | 
		| 10. -
                                C. TRIATLO MONTORNES -
                            04:56:20 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1436 | IVAN LIMIA BOO | 01:31:24 |  
				| 2 | 3244 | JORDI TRUYOLS MORETÓ | 01:38:00 |  
				| 3 | 3217 | JONATAN ALCARAZ CLUA | 01:46:56 |  
 |  | 
		| 11. -
                                CAMBRILS CLUB TRIATLO -
                            04:56:58 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2860 | ROMAN DEL OLMO MUÑOZ | 01:38:50 |  
				| 2 | 5896 | SALVADOR GRAN ESTEVE | 01:39:01 |  
				| 3 | 1158 | MANEL ZUÑIGA FERRE | 01:39:07 |  
 |  | 
		| 12. -
                                C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
                            04:58:03 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 589 | HERMIES  BUSQUE CALSINA | 01:37:39 |  
				| 2 | 2515 | JORDI MUELA CASTRO | 01:38:39 |  
				| 3 | 3090 | EDUARD GALLARDO MARTINEZ | 01:41:45 |  
 |  | 
		| 13. -
                                C.E. RAYOTEAM -
                            05:03:27 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1095 | IVAN HERRUZO FERNANDEZ | 01:37:50 |  
				| 2 | 709 | GERMÀ BARROSO I PUJOL | 01:42:23 |  
				| 3 | 526 | HECTOR  HERRERA ROC | 01:43:14 |  
 |  | 
		| 14. -
                                T-BIKES CLUB TRIATLO -
                            05:04:52 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3304 | MANEL VACA LÓPEZ | 01:31:44 |  
				| 2 | 5210 | ALEJANDRO REAL SALANOVA | 01:40:43 |  
				| 3 | 1274 | XAVIER  GISPERT PORCAR | 01:52:25 |  
 |  | 
		| 15. -
                                CLUB TRI5U -
                            05:07:01 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4146 | SERGI VILA PIJOAN | 01:40:48 |  
				| 2 | 3043 | CARLOS ALBA ALONSO | 01:42:43 |  
				| 3 | 2792 | ALBERTO CASADO AROCA | 01:43:30 |  
 |  | 
		| 16. -
                                CERRR IGUALADA -
                            05:08:39 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1211 | ISIDRE GUIXA MARTI | 01:41:04 |  
				| 2 | 5603 | ORIOL VILAPLANA VILAR | 01:42:28 |  
				| 3 | 3194 | JOEL SIBILA DE TENA | 01:45:07 |  
 |  | 
		| 17. -
                                W3TRIBCN -
                            05:08:56 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4849 | SERGI LIZ MADRID | 01:38:13 |  
				| 2 | 5411 | JORDI ALBA SANTAMARIA | 01:41:02 |  
				| 3 | 3282 | ROGER  BERNAT MACIAN | 01:49:41 |  
 |  | 
		| 18. -
                                CLUB ATLETIC  PALAFRUGELL -
                            05:10:22 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2795 | FRANCISCO JAVIER DIAZ CALVO | 01:39:08 |  
				| 2 | 2802 | RAMON FIGUERAS MONER | 01:42:19 |  
				| 3 | 2922 | JOSEP BADIA CALDERON | 01:48:55 |  
 |  | 
		| 19. -
                                C.A. IGUALADA -
                            05:11:17 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4427 | DANIEL BARALDÉS DÍAZ-GUERRA | 01:31:53 |  
				| 2 | 5223 | ORIOL CASTELLS MILLET | 01:43:42 |  
				| 3 | 732 | OSCAR PEREZ SERRANO | 01:55:42 |  
 |  | 
		| 20. -
                                C.N. SABADELL -
                            05:12:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3691 | ARTUR CUÑAT PELLICER | 01:38:48 |  
				| 2 | 2566 | JOAN CARLES GARCIA CARPENA | 01:42:38 |  
				| 3 | 4918 | ABEL MORENO DOMINGUEZ | 01:51:02 |  
 |  | 
		| 21. -
                                GAVA TRIATLO -
                            05:13:09 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3881 | OSCAR CIRUELOS CRUZ | 01:36:53 |  
				| 2 | 3328 | JORDI ARANDA GONZALEZ | 01:43:44 |  
				| 3 | 5518 | MARIO ALBERTO BERNAL ORTIZ | 01:52:32 |  
 |  | 
		| 22. -
                                CLUB NATACIO SITGES -
                            05:13:44 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 640 | MANUEL LLORET ZARAGOZI | 01:30:30 |  
				| 2 | 1516 | JESÚS LOPEZ SANTOS | 01:45:22 |  
				| 3 | 4595 | ANTONIO JOSE GOMEZ DIAZ | 01:57:52 |  
 |  | 
		| 23. -
                                TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM -
                            05:14:45 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2453 | OSCAR MARTINEZ LARIOS | 01:38:00 |  
				| 2 | 4490 | IGNASI FREIXA FURIO | 01:48:02 |  
				| 3 | 1513 | ERIC BESORA MOLINS | 01:48:43 |  
 |  | 
		| 24. -
                                CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO -
                            05:18:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2518 | JACOB SANCHEZ PAREJA | 01:39:40 |  
				| 2 | 377 | XAVIER CODONY RUAIX | 01:44:42 |  
				| 3 | 5581 | ALBERTO CARRASCO GARCIA | 01:53:49 |  
 |  | 
		| 25. -
                                C.N. TARRACO -
                            05:18:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5941 | ERIK GUILLEM STENINGER GARÇON | 01:32:25 |  
				| 2 | 5320 | MANUEL TORTOSA  MARTINEZ | 01:47:26 |  
				| 3 | 3241 | ARTURO GIL JOHANSSON | 01:58:43 |  
 |  | 
		| 26. -
                                TEAM CALELLA TRIATHLON -
                            05:18:37 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2850 | GABRIEL GUTIERREZ MUÑOZ | 01:39:28 |  
				| 2 | 2383 | MOISES CAMPS GUERA | 01:48:56 |  
				| 3 | 5888 | ISAAC IGLESIAS MOLIST | 01:50:13 |  
 |  | 
		| 27. -
                                CLUB TRIATLO BLANES -
                            05:18:46 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1097 | IGNASI SANTAFE VENTEO | 01:39:10 |  
				| 2 | 3922 | ALBERT RUIZ RODRIGUEZ | 01:46:46 |  
				| 3 | 1630 | CRISTOBAL DOMINGUEZ CAÑA | 01:52:50 |  
 |  | 
		| 28. -
                                C.A. LES TORTUGUES -
                            05:21:13 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2282 | JORDI GIMFERRER QUINTANA | 01:45:19 |  
				| 2 | 2361 | XAVIER DIAZ BADIA | 01:47:20 |  
				| 3 | 3628 | DAVID CASTILLO TAMAYO | 01:48:34 |  
 |  | 
		| 29. -
                                CLUB ATLETISME OLESA -
                            05:25:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 309 | POL NIN MORAN | 01:43:46 |  
				| 2 | 358 | JUAN GONZÁLEZ ARIAS | 01:48:13 |  
				| 3 | 4150 | HECTOR HERRERO FRANCO | 01:53:27 |  
 |  | 
		| 30. -
                                TRI+9 EL MASNOU -
                            05:29:13 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1753 | ALAN SALVADOR RODRIGUEZ | 01:41:48 |  
				| 2 | 817 | ORIOL GOMEZ PARE | 01:43:02 |  
				| 3 | 5916 | JORDI TRAVESSET SANCHEZ | 02:04:23 |  
 |  | 
		| 31. -
                                C.E. PICORNELL -
                            05:33:50 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 930 | CARLOS ALEGRE PILAR | 01:48:27 |  
				| 2 | 1583 | ALBERT FERRER CABANAS | 01:52:28 |  
				| 3 | 932 | JONATAN  NIETO JIMÉNEZ | 01:52:55 |  
 |  | 
		| 32. -
                                JOVENTUT ATLETICA MONTCADA -
                            05:44:41 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3713 | ANTONI FRANCO GRAU | 01:51:11 |  
				| 2 | 3714 | CARLOS SAN FELIPE ALCARAZ | 01:55:16 |  
				| 3 | 4310 | JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ | 01:58:14 |  
 |  | 
		| 33. -
                                TG TRIATLO SITGES -
                            05:47:28 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3134 | ENRIC CASTELLOTE TOST | 01:43:04 |  
				| 2 | 5960 | OSCAR MACIÀ ROJO | 01:54:03 |  
				| 3 | 3863 | CARLES  MOLINA ESCRIBÀ | 02:10:21 |  
 |  | 
		| 34. -
                                FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC -
                            05:55:19 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2464 | KAY ECKELT | 01:47:45 |  
				| 2 | 399 | RAÚL BARTOLOMÉ LÓPEZ | 01:48:17 |  
				| 3 | 634 | MARC CANO CANAL | 02:19:17 |  
 |  | 
		| 35. -
                                CLUB NATACIO MINORISA -
                            05:59:17 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4622 | JORDI BADIA SOLER | 01:47:16 |  
				| 2 | 1381 | ALEX CAMINS ADSERIAS | 01:55:51 |  
				| 3 | 2516 | JORDI DE LA FUENTE ESCAYOLA | 02:16:10 |  
 |  |