| 1. -
                                C.N. MATARO -
                            02:52:53 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 503 | DANIEL GONZALEZ JIMENEZ | 00:57:23 |  
				| 2 | 281 | JOSE LUIS CANO VILLANUEVA | 00:57:41 |  
				| 3 | 313 | DAVID ROVIRA DOÑATE | 00:57:49 |  
 |  | 
		| 2. -
                                CERDANYOLA CH -
                            02:55:56 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 639 | ALBERT FERNANDEZ CANO | 00:57:51 |  
				| 2 | 2046 | TONI LLULL AMER | 00:59:02 |  
				| 3 | 2065 | VÍCTOR GARANTO FAJO | 00:59:03 |  
 |  | 
		| 3. -
                                PRAT DISTANCE TRIATLO -
                            02:59:55 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4779 | FERRAN ANGUERA GARCIA | 00:57:55 |  
				| 2 | 1206 | JOAQUIM GARCIA ROMERA | 01:00:07 |  
				| 3 | 2760 | EDMON MARTINEZ MARTI | 01:01:53 |  
 |  | 
		| 4. -
                                SALTOKI TRIKIDEAK -
                            03:01:06 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 7005 | BEÑAT EZQUERRA ZUDAIRE | 00:58:33 |  
				| 2 | 7006 | EGOITZ ZABALZA OLAIZOLA | 00:59:33 |  
				| 3 | 7007 | DIEGO IBAÑEZ BUENO | 01:03:00 |  
 |  | 
		| 5. -
                                C.E. RAYOTEAM -
                            03:03:20 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1529 | FRANCISCO JOSE SILVA LOPEZ | 00:59:27 |  
				| 2 | 1095 | IVAN HERRUZO FERNANDEZ | 00:59:59 |  
				| 3 | 5618 | OSCAR PASTOR IGLESIAS | 01:03:54 |  
 |  | 
		| 6. -
                                C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO -
                            03:05:07 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2515 | JORDI MUELA CASTRO | 00:58:56 |  
				| 2 | 3090 | EDUARD GALLARDO MARTINEZ | 01:01:55 |  
				| 3 | 2470 | XAVIER DURAN JUVINYA | 01:04:16 |  
 |  | 
		| 7. -
                                ABSOLUT SPORT -
                            03:09:34 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2891 | ARNAU MARTINEZ MUR | 00:57:45 |  
				| 2 | 3035 | ARTURO CHUECA ESTERUELAS | 01:05:33 |  
				| 3 | 4520 | ADÁN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | 01:06:16 |  
 |  | 
		| 8. -
                                CLUB TRIATLO I RUN WITH LEIVA -
                            03:09:42 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2731 | SIMÓN JIMÉNEZ MARIN | 01:02:13 |  
				| 2 | 3370 | DAVID LUARNA GARCIA | 01:03:27 |  
				| 3 | 3985 | JORDI BELLART SALMERON | 01:04:02 |  
 |  | 
		| 9. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            03:10:00 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2256 | JAKUB CHARA | 00:57:47 |  
				| 2 | 3992 | MARÇAL  GRATACÓS MARZO | 01:02:04 |  
				| 3 | 1472 | JOSEP Mª LLORENS IBORRA | 01:10:09 |  
 |  | 
		| 10. -
                                GAVA TRIATLO -
                            03:11:22 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3881 | OSCAR CIRUELOS CRUZ | 00:59:38 |  
				| 2 | 3328 | JORDI ARANDA GONZALEZ | 01:04:33 |  
				| 3 | 3703 | JORDI LARRUY GILABERT | 01:07:11 |  
 |  | 
		| 11. -
                                FASTTRIATLON CLUB -
                            03:11:40 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5463 | RUBEN MORACHO FERNANDEZ | 01:02:06 |  
				| 2 | 4444 | DANIEL LLAMBRICH GABRIEL | 01:03:17 |  
				| 3 | 2840 | DANI RIVERA MONGE | 01:06:17 |  
 |  | 
		| 12. -
                                C.E. SISTRELLS -
                            03:13:08 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4876 | PATRICIO ROSSI | 01:02:45 |  
				| 2 | 4587 | CESAR HERNANDEZ CEBRIAN | 01:03:59 |  
				| 3 | 2151 | JAVIER MARCO LOPEZ | 01:06:24 |  
 |  | 
		| 13. -
                                CLUB ESPORTIU PRORUNNERS -
                            03:13:14 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3121 | DAVID VERDURA | 01:03:37 |  
				| 2 | 2029 | MARC BENAGES DUCH | 01:04:22 |  
				| 3 | 4206 | JOSE ANGEL NAVARRO RODRIGUEZ | 01:05:15 |  
 |  | 
		| 14. -
                                CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES -
                            03:15:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 796 | OLIVER GARRIDO LUQUE | 01:00:31 |  
				| 2 | 5952 | RUBEN FERNANDEZ ENCINAS | 01:06:39 |  
				| 3 | 3207 | ISMAEL CALLEJAS MAYI | 01:08:19 |  
 |  | 
		| 15. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            03:17:10 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3625 | CINTO DOMENECH | 01:04:32 |  
				| 2 | 1493 | JOAN ALARCÓN VILA | 01:06:00 |  
				| 3 | 3298 | JOAN VIVAS BRUGUERA | 01:06:38 |  
 |  | 
		| 16. -
                                C.T. S.J. ABADESSES -
                            03:18:56 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2640 | CARLES GARCIA DELGADO | 01:04:18 |  
				| 2 | 490 | ALBERT LOPEZ ANTON | 01:05:01 |  
				| 3 | 462 | RAFAEL GIMENO GARCIA | 01:09:37 |  
 |  | 
		| 17. -
                                CLUB TRIATLO SABADELL -
                            03:19:26 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 393 | ORIOL FARRE VILA | 01:04:58 |  
				| 2 | 1142 | FRANCESC MENOR DURAN | 01:05:50 |  
				| 3 | 1415 | KILIAN GARCIA JAMIN | 01:08:38 |  
 |  | 
		| 18. -
                                CLUB NATACIO BARCELONA -
                            03:20:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 434 | VICENTE ZANABRIA JACQUES | 01:02:20 |  
				| 2 | 4894 | VICTOR CANAL GARCIA | 01:04:57 |  
				| 3 | 2381 | CÈSAR ARAUZO LLOBET | 01:13:12 |  
 |  | 
		| 19. -
                                C.N. SABADELL -
                            03:20:33 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3456 | ENRIC BASALLOTE BERENGUERA | 00:57:56 |  
				| 2 | 2412 | DAVID AMOR EXPOSITO | 01:10:25 |  
				| 3 | 3984 | TONI MUÑOZ MARTÍNEZ | 01:12:12 |  
 |  | 
		| 20. -
                                U.C. SANT CUGAT -
                            03:23:11 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 539 | MANEL MONTEYS VILANOVA | 01:04:51 |  
				| 2 | 4778 | RICARD PÉREZ BISBAL | 01:06:55 |  
				| 3 | 5789 | FRANCESC OTEO MARTÍN | 01:11:25 |  
 |  | 
		| 21. -
                                CENTRE ATLETIC LAIETANIA -
                            03:23:48 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 229 | MANEL LÓPEZ SAMPIETRO | 01:02:24 |  
				| 2 | 696 | ORIOL DELBLANCH SOLER | 01:04:15 |  
				| 3 | 188 | OSCAR MUÑOZ SANTOS | 01:17:09 |  
 |  | 
		| 22. -
                                CERCLE SABADELLES 1856 -
                            03:23:49 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5992 | EDUARDO  DOZ GUZMAN | 01:05:08 |  
				| 2 | 2086 | JORDI CANALS ALMAZAN | 01:07:07 |  
				| 3 | 154 | DANIEL MARIN ZORITA | 01:11:34 |  
 |  | 
		| 23. -
                                C.N. CATALUNYA -
                            03:26:45 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2910 | BERNAT COROMINAS OLUCHA | 00:59:39 |  
				| 2 | 3006 | CARLES MARTI GERIN | 01:12:07 |  
				| 3 | 3005 | JUAN PI MIRA | 01:14:59 |  
 |  | 
		| 24. -
                                CASBOI TRIATLO -
                            03:27:31 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3076 | DAVID GIL MOLDES | 01:01:49 |  
				| 2 | 1799 | KIKO CARMONA CEREZO | 01:09:50 |  
				| 3 | 1066 | JORDI VALLDEPERAS YZAGA | 01:15:52 |  
 |  | 
		| 25. -
                                CLUB NATACIO VALLDOREIX -
                            03:29:18 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3465 | OSCAR OSTA RIERA | 01:07:16 |  
				| 2 | 3899 | ALBERT MAS MONTAÑÉS | 01:10:42 |  
				| 3 | 3952 | DAVID PROS CRUSAT | 01:11:20 |  
 |  | 
		| 26. -
                                C.T. PARETS DEL VALLES -
                            03:31:31 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5972 | MARC  RIGUILLO BUTJOSA | 01:05:03 |  
				| 2 | 4599 | JAVIER GORDILLO CABELLO | 01:12:23 |  
				| 3 | 3805 | JOAN DE LA TORRE JIMENEZ | 01:14:05 |  
 |  | 
		| 27. -
                                W3TRI CLUB ESPORTIU -
                            03:31:50 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 3282 | ROGER  BERNAT MACIAN | 01:08:17 |  
				| 2 | 5245 | ABEL JOVÉ DOLZ | 01:11:46 |  
				| 3 | 3974 | SEGUNDO LOPEZ TOLEDO | 01:11:47 |  
 |  | 
		| 28. -
                                CLUB TRIATLO CASTELLBISBAL -
                            03:31:54 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 4688 | ISIDRO OT PADILLA | 01:02:01 |  
				| 2 | 1017 | CARLOS SALGADO PIZARRO | 01:06:40 |  
				| 3 | 3950 | JAVIER ALMELA OLLER | 01:23:13 |  
 |  | 
		| 29. -
                                CLUB ESPORTIU DUETTRI -
                            03:32:29 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1100 | ALBERT ALGADO ENSEÑAT | 01:07:06 |  
				| 2 | 4237 | RODRIGO MIGUEL DIEZ | 01:09:33 |  
				| 3 | 3964 | ANTONIO GALLARDO MUÑOZ | 01:15:50 |  
 |  | 
		| 30. -
                                EUROPA SPORTS CENTRE -
                            03:37:33 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 2616 | JOSE MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ | 01:08:25 |  
				| 2 | 5493 | DAVID RUBIO PEÑA | 01:11:48 |  
				| 3 | 3422 | JAIME GUTIERREZ MARTINEZ | 01:17:20 |  
 |  | 
		| 31. -
                                TRIATLO TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJILLO -
                            03:41:01 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5259 | ANGEL GALVEZ LINEROS | 01:08:09 |  
				| 2 | 2008 | PAU VIÑALS BROS | 01:10:27 |  
				| 3 | 5237 | ALEIX MORA SÁNCHEZ | 01:22:25 |  
 |  | 
		| 32. -
                                TRIATLO JOVENT 79 -
                            03:51:31 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 477 | GONÇAL LÓPEZ VALOR | 01:10:32 |  
				| 2 | 4706 | ALEX LECEA LOPEZ | 01:12:58 |  
				| 3 | 1094 | JOSEP ORIOL CASADEMUNT SATORRE | 01:28:01 |  
 |  |