| 1. -
                                FASTTRIATLON CLUB -
                            03:09:04 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1939 | MERITXELL VELASCO AYGUASANOSA | 01:01:43 |  
				| 2 | 60 | ANABEL GRACIA GARASA | 01:03:36 |  
				| 3 | 4040 | LAIA CONESA I MUR | 01:03:45 |  
 |  | 
		| 2. -
                                C.N. MATARO -
                            03:24:38 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1824 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 00:59:20 |  
				| 2 | 4038 | JUDIT ZARAGOZA RODRIGUEZ | 01:11:04 |  
				| 3 | 1831 | LAIA SALVADOR LLADO | 01:14:14 |  
 |  | 
		| 3. -
                                CLUB NATACIO BANYOLES -
                            04:00:33 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5077 | MERCE COSTA ROURA | 01:14:55 |  
				| 2 | 1971 | ANNA BARBA SOLER | 01:21:03 |  
				| 3 | 5078 | ANNA VILADIU ILLANAS | 01:24:35 |  
 |  | 
		| 4. -
                                CLUB TRIATLO GRANOLLERS -
                            04:04:15 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 1930 | YOLANDA LOPEZ BERDUM | 01:11:51 |  
				| 2 | 3589 | MARIA PLAZA CHACON | 01:23:32 |  
				| 3 | 5028 | ADRIANA TARRE	CASABLANCAS | 01:28:52 |  
 |  | 
		| 5. -
                                CERCLE SABADELLES 1856 -
                            04:12:47 
 
                                
                                    |   | 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | TEMPS |  
				| 1 | 5007 | CARLOTA CELMA NEIRA | 01:18:49 |  
				| 2 | 84 | CLODAGH TWOMEY | 01:21:02 |  
				| 3 | 5061 | MARIA SAUQUET BUXO | 01:32:56 |  
 |  |