| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5177 | LAURA  GIMENO NOGUER | C.T. S.J. ABADESSES | CDF | 01:31:57 | 114 | 00:26:42 | 130 | 00:50:38 | 24.88 | 01:17:20 | 107 | 00:14:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G16 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3446 | JORDI  MONTRAVETA MO | P.C. CERVERA-TRIATLO | CDM | 01:10:15 | 29 | 00:21:20 | 18 | 00:36:53 | 34.16 | 00:58:13 | 39 | 00:12:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 407 | JOAN  WÄGER PONS | INDEPENDENT | CDM | 01:11:17 | 19 | 00:20:45 | 32 | 00:38:08 | 33.04 | 00:58:53 | 53 | 00:12:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3992 | MARÇAL   GRATACÓS MA | CLUB NATACIO BANYOLES | CDM | 01:14:12 | 38 | 00:21:51 | 59 | 00:40:06 | 31.42 | 01:01:57 | 46 | 00:12:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3448 | JOEL  CASTELLA ROVIR | P.C. CERVERA-TRIATLO | CDM | 01:24:56 | 111 | 00:26:22 | 100 | 00:43:53 | 28.71 | 01:10:15 | 109 | 00:14:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 4628 | MIQUEL  ESTEBAN SAEZ | CLUB NATACIO MINORISA | CDM | 01:28:56 | 112 | 00:26:23 | 119 | 00:47:04 | 26.77 | 01:13:27 | 118 | 00:15:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3575 | ALBA  PEREZ GARCIA | P.C. CERVERA-TRIATLO | CDF | 01:29:08 | 129 | 00:28:34 | 108 | 00:45:16 | 27.84 | 01:13:50 | 116 | 00:15:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G17-19 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1206 | JOAQUIM  GARCIA ROME | C.N. PRAT-TRIATLO | CDM | 01:09:40 | 20 | 00:20:45 | 26 | 00:37:26 | 33.66 | 00:58:11 | 25 | 00:11:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 2217 | NIL  MASNOU NOGUE | C.N. VIC-ETB | JNM | 01:12:25 | 33 | 00:21:49 | 20 | 00:37:16 | 33.81 | 00:59:05 | 82 | 00:13:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 434 | VICENTE  ZANABRIA JA | CLUB NATACIO BARCELONA | CDM | 01:13:06 | 43 | 00:22:13 | 46 | 00:39:00 | 32.31 | 01:01:13 | 36 | 00:11:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3490 | DANIEL  MARTINEZ VAL | FASTTRIATLON CLUB | JNM | 01:15:00 | 53 | 00:22:45 | 29 | 00:38:01 | 33.14 | 01:00:46 | 101 | 00:14:14 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 4703 | GERARD JOSEP  ALCALD | C.N. PRAT-TRIATLO | JNM | 01:16:01 | 61 | 00:23:16 | 58 | 00:40:03 | 31.46 | 01:03:19 | 59 | 00:12:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 547 | ALEX  MARTÍNEZ AVILA | VILADECANS TRIATLO | JNM | 01:17:07 | 68 | 00:23:25 | 73 | 00:40:58 | 30.76 | 01:04:23 | 61 | 00:12:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 3035 | ARTURO  CHUECA ESTER | ABSOLUT SPORT | CDM | 01:17:49 | 81 | 00:24:14 | 65 | 00:40:35 | 31.05 | 01:04:49 | 67 | 00:13:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 588 | ORIOL  RODRÍGUEZ I G | CLUB NATACIO BARCELONA | CDM | 01:21:24 | 99 | 00:25:26 | 77 | 00:41:15 | 30.55 | 01:06:41 | 110 | 00:14:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 2786 | JORGE  MELENDO ARRUF | CLUB TRIATLO LLEIDA | CDM | 01:28:15 | 96 | 00:25:13 | 125 | 00:48:33 | 25.95 | 01:13:46 | 105 | 00:14:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 3589 | MARIA  PLAZA CHACÓN | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | SUB23F | 01:38:24 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 01:21:55 | 134 | 00:16:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G20-24 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 344 | ALEIX  LLAVERIA JIME | CAMBRILS CLUB TRIATLO | SUB23M | 01:04:54 | 7 | 00:19:54 | 5 | 00:34:55 | 36.09 | 00:54:49 | 2 | 00:10:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 3672 | OSCAR  MARTÍNEZ CAST | C.N. TARRACO | SUB23M | 01:05:06 | 8 | 00:19:55 | 3 | 00:34:37 | 36.4 | 00:54:32 | 5 | 00:10:34 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 822 | ORIOL  DURAN DURAN | C.N. VIC-ETB | SUB23M | 01:05:53 | 10 | 00:20:13 | 2 | 00:34:22 | 36.66 | 00:54:35 | 19 | 00:11:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 4779 | FERRAN  ANGUERA GARC | C.N. PRAT-TRIATLO | SUB23M | 01:09:47 | 21 | 00:20:45 | 22 | 00:37:21 | 33.73 | 00:58:06 | 32 | 00:11:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 4382 | ARNAU  ESTEFANELL PR | CLUB NATACIO MINORISA | SUB23M | 01:10:22 | 35 | 00:21:50 | 12 | 00:36:29 | 34.54 | 00:58:19 | 42 | 00:12:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 3254 | DAVID  LASCORZ MOREN | A.E. EVASION RUNNING | SUB23M | 01:15:05 | 52 | 00:22:45 | 50 | 00:39:27 | 31.94 | 01:02:12 | 62 | 00:12:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 5404 | AMÓS  VIEDMA ALONSO | CLUB TRIATLO BADIA DEL VA | SUB23M | 01:18:46 | 65 | 00:23:22 | 81 | 00:41:22 | 30.46 | 01:04:44 | 96 | 00:14:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 6048 | PAU  LÓPEZ FRUCTUOSO | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:20:54 | 80 | 00:24:14 | 99 | 00:43:39 | 28.87 | 01:07:53 | 68 | 00:13:01 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 6044 | OSCAR  VALL HERNANDE | LLICENCIA DE DIA | SUB23M | 01:30:09 | 118 | 00:27:08 | 122 | 00:47:56 | 26.29 | 01:15:04 | 115 | 00:15:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 99 | MARIA JOSE  PEREZ SA | CLUB TRIATLO L´EIX DE NAV | ABF | 02:04:37 | 142 | 00:36:19 | 142 | 01:05:51 | 19.13 | 01:42:10 | 143 | 00:22:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G25-29 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 5654 | MICHELE  SARZILLA | C.E. TRIATHLONBCN | ABM | 01:05:55 | 4 | 00:19:30 | 9 | 00:35:38 | 35.36 | 00:55:08 | 11 | 00:10:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 2515 | JORDI  MUELA CASTRO | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABM | 01:08:41 | 25 | 00:21:06 | 14 | 00:36:32 | 34.49 | 00:57:38 | 14 | 00:11:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 329 | GERARD  MOLIST PALOM | C.T. S.J. ABADESSES | ABM | 01:09:30 | 23 | 00:20:59 | 15 | 00:36:41 | 34.35 | 00:57:40 | 35 | 00:11:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 5919 | MARC  MORENO MARTIN | C.A. IGUALADA | ABM | 01:10:01 | 11 | 00:20:14 | 35 | 00:38:21 | 32.86 | 00:58:35 | 24 | 00:11:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 7004 | RAUL  BUTACI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:10:46 | 15 | 00:20:24 | 42 | 00:38:45 | 32.52 | 00:59:09 | 29 | 00:11:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 2817 | DAVID  BUSQUETS MASS | CLUB NATACIO BANYOLES | ABM | 01:11:25 | 36 | 00:21:51 | 38 | 00:38:29 | 32.74 | 01:00:20 | 15 | 00:11:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 3060 | XAVIER  ROCA GOMEZ | C.N. PRAT-TRIATLO | ABM | 01:13:33 | 44 | 00:22:16 | 48 | 00:39:15 | 32.1 | 01:01:31 | 40 | 00:12:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 5581 | ALBERTO  CARRASCO GA | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | ABM | 01:16:41 | 50 | 00:22:42 | 69 | 00:40:37 | 31.02 | 01:03:19 | 84 | 00:13:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 3820 | EMILIO  LINCOLN VILA | DISTANCE LA SALLE | ABM | 01:18:30 | 108 | 00:25:53 | 49 | 00:39:17 | 32.07 | 01:05:10 | 83 | 00:13:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 5995 | FRANCESC  ALBUERA RE | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 01:19:10 | 84 | 00:24:33 | 56 | 00:39:53 | 31.59 | 01:04:26 | 111 | 00:14:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 6045 | ANDRÉ  LAGADOURO DA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:29:37 | 86 | 00:24:49 | 134 | 00:52:05 | 24.19 | 01:16:54 | 60 | 00:12:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 4081 | SONIA  JULIA SANCHEZ | CERRR IGUALADA | ABF | 01:14:16 | 55 | 00:22:47 | 51 | 00:39:29 | 31.91 | 01:02:16 | 38 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 1957 | BARBARA  GINER HINTE | C.N. PRAT-TRIATLO | ABF | 01:25:29 | 121 | 00:27:55 | 92 | 00:43:06 | 29.23 | 01:11:01 | 104 | 00:14:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 1952 | MONTSE  OLIVEROS OLI | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 01:27:15 | 122 | 00:27:57 | 95 | 00:43:14 | 29.14 | 01:11:11 | 124 | 00:16:04 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 4008 | JANETTE  SOLSONA NOV | P.C. CERVERA-TRIATLO | ABF | 01:27:58 | 120 | 00:27:55 | 102 | 00:44:08 | 28.55 | 01:12:03 | 122 | 00:15:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 5185 | ERICA  CALATRAVA ZOM | CLUB ESPORTIU CUBE MANRES | ABF | 01:30:54 | 128 | 00:28:32 | 112 | 00:46:01 | 27.38 | 01:14:33 | 128 | 00:16:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 5174 | MARTA  DE LA TORRE E | CERRR IGUALADA | ABF | 01:47:56 | 140 | 00:33:06 | 140 | 00:55:34 | 22.68 | 01:28:40 | 142 | 00:19:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G30-34 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 2075 | SERGI  RODRIGUEZ BAT | P.C. CERVERA-TRIATLO | ABM | 01:04:07 | 2 | 00:18:49 | 7 | 00:35:07 | 35.88 | 00:53:56 | 3 | 00:10:11 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 4427 | DANIEL  BARALDÉS DÍA | C.A. IGUALADA | ABM | 01:05:22 | 3 | 00:19:30 | 8 | 00:35:20 | 35.66 | 00:54:50 | 4 | 00:10:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 332 | SERGI  MARTINEZ MERO | C.N. CATALUNYA | ABM | 01:05:33 | 6 | 00:19:53 | 4 | 00:34:45 | 36.26 | 00:54:38 | 13 | 00:10:55 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 2339 | JESUS  ALVAREZ HERMS | CERRR IGUALADA | ABM | 01:08:10 | 9 | 00:19:56 | 27 | 00:37:31 | 33.59 | 00:57:27 | 7 | 00:10:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 319 | AIMAR  ASSAMA PELAEZ | C.N. TARRACO | ABM | 01:08:25 | 14 | 00:20:24 | 21 | 00:37:17 | 33.8 | 00:57:41 | 10 | 00:10:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 2798 | FRANCESC  MOLAS TARR | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | ABM | 01:08:31 | 22 | 00:20:55 | 17 | 00:36:48 | 34.24 | 00:57:43 | 12 | 00:10:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 4290 | RAMON NICOLAS  SANCH | CERRR IGUALADA | ABM | 01:09:00 | 26 | 00:21:08 | 16 | 00:36:46 | 34.27 | 00:57:54 | 17 | 00:11:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 717 | DANIEL  SEGURA ELVIR | C.A. IGUALADA | ABM | 01:09:20 | 12 | 00:20:15 | 23 | 00:37:21 | 33.73 | 00:57:36 | 34 | 00:11:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 989 | ROGER  SEGUI SARDA | TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM | ABM | 01:10:10 | 17 | 00:20:43 | 31 | 00:38:07 | 33.06 | 00:58:50 | 21 | 00:11:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 2453 | OSCAR  MARTINEZ LARI | C.T. S.J. ABADESSES | ABM | 01:13:01 | 34 | 00:21:50 | 45 | 00:38:54 | 32.39 | 01:00:44 | 49 | 00:12:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 3910 | XAVIER  SANCHEZ RODA | CLUB NATACIO CALDES | ABM | 01:14:48 | 51 | 00:22:44 | 41 | 00:38:44 | 32.53 | 01:01:28 | 81 | 00:13:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 3985 | JORDI  BELLART SALME | CLUB TRIATLO IRWL | ABM | 01:16:24 | 41 | 00:22:08 | 84 | 00:42:13 | 29.85 | 01:04:21 | 41 | 00:12:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 5631 | MARC  BERGÉS PEIRÓ | CLUB TRIATLO LLEIDA | ABM | 01:16:44 | 70 | 00:23:41 | 68 | 00:40:37 | 31.02 | 01:04:18 | 54 | 00:12:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 14 | 4394 | SERGI  VILCHEZ MUDAR | CLUB NATACIO MINORISA | ABM | 01:18:12 | 60 | 00:23:15 | 86 | 00:42:18 | 29.79 | 01:05:33 | 58 | 00:12:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 15 | 483 | JOSÉ MARÍA    CASTRO | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | ABM | 01:18:40 | 83 | 00:24:26 | 74 | 00:40:59 | 30.74 | 01:05:25 | 76 | 00:13:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 16 | 1601 | MARC  PONS BONJORN | C.T. S.J. ABADESSES | ABM | 01:20:33 | 90 | 00:25:00 | 80 | 00:41:17 | 30.52 | 01:06:17 | 102 | 00:14:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 17 | 3892 | RAFAEL  LLAMAS URBAN | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 01:21:40 | 85 | 00:24:43 | 94 | 00:43:12 | 29.17 | 01:07:55 | 94 | 00:13:45 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 18 | 7002 | DAVID  FERNÁNDEZ GÁZ | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:29:30 | 75 | 00:23:56 | 135 | 00:52:15 | 24.11 | 01:16:11 | 80 | 00:13:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 19 | 5451 | JOSEP MARIA  ALCALA | C.N. CASTELLET TRIATLÓ | ABM | 01:30:59 | 127 | 00:28:27 | 114 | 00:46:04 | 27.35 | 01:14:31 | 131 | 00:16:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 20 | 7005 | JUAN ANTONIO  LLAMAS | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:32:07 | 131 | 00:28:40 | 120 | 00:47:35 | 26.48 | 01:16:15 | 121 | 00:15:52 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 101 | ALBA  XANDRI SUETI | CLUB TRIATLO BERGA | ABF | 01:15:47 | 71 | 00:23:41 | 47 | 00:39:04 | 32.25 | 01:02:45 | 69 | 00:13:02 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 1803 | OLGA  SEPÚLVEDA SERR | C.N. PRAT-TRIATLO | ABF | 01:22:13 | 94 | 00:25:10 | 93 | 00:43:09 | 29.2 | 01:08:19 | 95 | 00:13:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3501 | MIRIAM  CODINA CASTI | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABF | 01:25:01 | 109 | 00:25:57 | 109 | 00:45:20 | 27.79 | 01:11:17 | 93 | 00:13:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3599 | CARMEN  JIMÉNEZ DÍAZ | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABF | 01:32:25 | 119 | 00:27:52 | 128 | 00:49:46 | 25.32 | 01:17:38 | 113 | 00:14:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G35-39 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 1267 | ROGER  ROCA DALMAU | CERRR IGUALADA | ABM | 01:03:21 | 1 | 00:18:38 | 6 | 00:34:56 | 36.07 | 00:53:34 | 1 | 00:09:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 147 | JOAN  FREIXA MARCELÓ | CERRR IGUALADA | ABM | 01:04:32 | 5 | 00:19:45 | 1 | 00:34:05 | 36.97 | 00:53:50 | 6 | 00:10:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 3299 | MANEL  TORRES VELASC | CLUB NATACIÓ BANYOLES | ABM | 01:08:18 | 16 | 00:20:31 | 19 | 00:37:04 | 33.99 | 00:57:35 | 8 | 00:10:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 1030 | JORDI  VILA MORA | CLUB TRIATLO L´EIX DE NAV | ABM | 01:08:35 | 27 | 00:21:10 | 10 | 00:36:19 | 34.69 | 00:57:29 | 16 | 00:11:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 5 | 331 | DAVID  MARTINEZ MERO | C.N. CATALUNYA | ABM | 01:08:46 | 28 | 00:21:14 | 11 | 00:36:23 | 34.63 | 00:57:37 | 18 | 00:11:09 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 6 | 691 | GABRIEL  CARDEÑOSA A | C.N. CATALUNYA | ABM | 01:08:53 | 24 | 00:21:03 | 13 | 00:36:31 | 34.5 | 00:57:34 | 20 | 00:11:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 7 | 833 | DANIEL  CAMPOS HUERT | CLUB GASSS TRIATLO | ABM | 01:09:48 | 18 | 00:20:45 | 24 | 00:37:24 | 33.69 | 00:58:09 | 30 | 00:11:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 8 | 2636 | JORDI  FERRE CAPARO | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABM | 01:11:27 | 31 | 00:21:39 | 37 | 00:38:24 | 32.81 | 01:00:03 | 23 | 00:11:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 9 | 377 | XAVIER  CODONY RUAIX | CLUB ATLETIC TORELLO - TR | ABM | 01:11:39 | 30 | 00:21:35 | 36 | 00:38:23 | 32.83 | 00:59:58 | 31 | 00:11:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 10 | 1054 | MARCELO ESTEBAN  REY | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:13:24 | 48 | 00:22:22 | 43 | 00:38:46 | 32.5 | 01:01:08 | 47 | 00:12:16 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 11 | 4358 | JESUS  RODRIGUEZ CHA | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABM | 01:13:52 | 37 | 00:21:51 | 64 | 00:40:19 | 31.25 | 01:02:10 | 33 | 00:11:42 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 12 | 1456 | JAUME  DE DIAGO CALL | TRIATLO BCN-TRIFORFUN | ABM | 01:15:32 | 67 | 00:23:24 | 52 | 00:39:32 | 31.87 | 01:02:56 | 56 | 00:12:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 13 | 4363 | RUBEN  TOLEDANO MART | CAMBRILS CLUB TRIATLO | ABM | 01:15:44 | 66 | 00:23:22 | 60 | 00:40:09 | 31.38 | 01:03:31 | 45 | 00:12:13 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 14 | 3306 | RUBEN  GRANÉ SERRANO | CLUB TRIATLO L´EIX DE NAV | ABM | 01:16:29 | 73 | 00:23:48 | 53 | 00:39:48 | 31.66 | 01:03:36 | 64 | 00:12:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 15 | 422 | OSCAR  BARRIENTOS PE | INDEPENDENT | ABM | 01:16:53 | 32 | 00:21:45 | 98 | 00:43:32 | 28.94 | 01:05:17 | 28 | 00:11:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 16 | 828 | MARC  BAQUERO FÀBREG | CLUB GASSS TRIATLO | ABM | 01:18:52 | 64 | 00:23:21 | 85 | 00:42:14 | 29.83 | 01:05:35 | 79 | 00:13:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 17 | 3906 | ORIOL  PONS BONJORN | C.T. S.J. ABADESSES | ABM | 01:20:28 | 91 | 00:25:00 | 79 | 00:41:16 | 30.53 | 01:06:16 | 100 | 00:14:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 18 | 3450 | ANDRES  LERMOS EXPOS | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABM | 01:21:35 | 62 | 00:23:16 | 104 | 00:44:11 | 28.52 | 01:07:27 | 98 | 00:14:08 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 19 | 1401 | JORDI  MONGAY HERNAN | INDEPENDENT | ABM | 01:21:53 | 74 | 00:23:53 | 107 | 00:45:07 | 27.93 | 01:09:00 | 65 | 00:12:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 20 | 6043 | OSCAR  MUÑOZ GARCIA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:24:09 | 95 | 00:25:11 | 105 | 00:44:28 | 28.34 | 01:09:39 | 106 | 00:14:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 21 | 6041 | DANIEL  JIMÉNEZ GUTI | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:24:45 | 98 | 00:25:20 | 101 | 00:43:56 | 28.68 | 01:09:16 | 117 | 00:15:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 22 | 5220 | DANIEL  PUJOLÀ CAÑEL | CERRR IGUALADA | ABM | 01:25:42 | 93 | 00:25:04 | 113 | 00:46:01 | 27.38 | 01:11:05 | 108 | 00:14:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 23 | 6042 | ARNAU  BOIX I PLA | LLICENCIA DE DIA | ABM | 01:25:55 | 106 | 00:25:45 | 111 | 00:45:58 | 27.41 | 01:11:43 | 99 | 00:14:12 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 24 | 2469 | GUILLEM  CANALS LLOP | INDEPENDENT | ABM | 01:27:02 | 116 | 00:26:51 | 110 | 00:45:49 | 27.5 | 01:12:40 | 103 | 00:14:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 25 | 4854 | DAVID  LAPEÑA BOU | C.N. CASTELLET TRIATLÓ | ABM | 01:30:39 | 133 | 00:29:01 | 106 | 00:44:58 | 28.02 | 01:13:59 | 135 | 00:16:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 26 | 2546 | JAVIER  PARRA VELASC | C.N. CASTELLET TRIATLÓ | ABM | 01:32:16 | 134 | 00:29:07 | 118 | 00:46:40 | 27 | 01:15:47 | 133 | 00:16:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 27 | 3617 | XAVIER  MAS PERMANYE | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | ABM | 01:37:36 | 137 | 00:29:21 | 133 | 00:51:54 | 24.28 | 01:21:15 | 129 | 00:16:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 28 | 5990 | SERGIO  FERRER HERNA | C.N. TERRASSA-CICLES MORE | ABM | 01:39:40 | 113 | 00:26:41 | 141 | 00:57:07 | 22.06 | 01:23:48 | 120 | 00:15:52 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 29 | 4607 | CRISTIAN  RODRIGUEZ | CLUB NATACIO MINORISA | ABM | 01:41:15 | 138 | 00:29:53 | 139 | 00:54:56 | 22.94 | 01:24:49 | 130 | 00:16:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
				| LLOC | DORSAL | NOM | CLUB | CAT. | T.META | | P. | Tram 1 | | | P. | Tram 2 | | Km/h | TEMPS | | P. | Tram 3 | | PARC_1 | PARC_2 |  
				| 1 | 68 | MERCHE  BONASTRE ROD | C.N. PRAT-TRIATLO | V1F | 01:19:38 | 82 | 00:24:24 | 82 | 00:42:06 | 29.93 | 01:06:30 | 73 | 00:13:08 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 2 | 66 | BARBARA  VASSILATOS | C.T. S.J. ABADESSES | V1F | 01:21:18 | 107 | 00:25:46 | 83 | 00:42:07 | 29.92 | 01:07:53 | 87 | 00:13:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 3 | 1818 | MARTA  CUSIDO USTREL | C.T. S.J. ABADESSES | V1F | 01:23:06 | 101 | 00:25:29 | 97 | 00:43:30 | 28.97 | 01:08:59 | 97 | 00:14:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |  
				| 4 | 3559 | SUSANNA  SÁEZ CATLLÀ | CERRR IGUALADA | V1F | 01:33:39 | 123 | 00:28:03 | 127 | 00:49:21 | 25.53 | 01:17:24 | 127 | 00:16:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
		| GRUP:
                                G40-44 
 
			
