| MANU BARRIONUEVO VILAR | C.N.BADALONA- | ABM | 1 | 6.429 |
| MARC TRIAS SANTASUSANA | CLUB TRIATLÓ MANRESA | ABM | 2 | 6.405 |
| AMAND REDONDO BRUNET | CLUB TRIATLÓ MANRESA | V1M | 3 | 6.362 |
| LUCAS CHIRICO | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 4 | 5.982 |
| SERGI MIRO PUIGVENTOS | TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA | ABM | 5 | 5.872 |
| ELOI CRUSATS COMAS | C.N. VIC-ETB | SUB23 | 6 | 5.538 |
| JORDI FERNANDEZ GIMENEZ | C.N.MATARO- | ABM | 7 | 5.375 |
| RAUL GOMEZ GARCES DEL GARRO | CERRR STRANDS TRIATHLON | ABM | 8 | 5.320 |
| ANGEL NEVADO IGLESIAS | CLUB TRIATL0 L' EIX DE NAVAS | ABM | 9 | 4.600 |
| NICOLAS ARAGON RODRIGUEZ | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 10 | 4.597 |
| SAMUEL MADRID GIMENEZ | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 11 | 4.466 |
| PERE MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ | C.E. SERRADELLS TRIATLO | ABM | 12 | 4.366 |
| ALBERTO PARRA MARTIN | CLUB NATACIO CALDES | V1M | 13 | 4.334 |
| JORDI GONZALEZ FARRE | C.E.PICORNELL- | ABM | 14 | 4.308 |
| SERGIO GARCIA RODRIGUEZ | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 15 | 4.254 |
| TONI PALLARES GRIMA | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 16 | 4.231 |
| JORDI MIRO I PEREZ | B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. | V1M | 17 | 4.210 |
| ALBERT SALA VILA | C.N.MANRESA- | ABM | 18 | 4.184 |
| DAVID PARRA VILLALOBOS | GAVA TRIATLO | ABM | 19 | 4.108 |
| GUILLEM SAMANIEGO MULLER | CLUB VO2 | SUB23 | 20 | 4.079 |
| ROBERT MAYORAL SERRANO | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 21 | 4.005 |
| ALEX CASABLANCAS | CLUB NATACIÓ SITGES | JNM | 22 | 4.001 |
| XAVIER LLOBET SALLENT | CLUB TRIATLÓ MANRESA | ABM | 23 | 4.000 |
| CRISTIAN BAIZÁN DÍAZ | C.N.MONTJUIC- | SUB23 | 24 | 3.997 |
| XAVIER GRUART GUEVARA | C.A. XALOC | ABM | 25 | 3.994 |
| JAUME SALVADOR LOPEZ | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 26 | 3.970 |
| JUAN JOSE TOLEDANO LLAMAZARES | C. E. PEDALA.CAT BALAGUER | V1M | 27 | 3.958 |
| JAVIER MARQUEZ MARQUEZ | C.N.MOLINS DE REI- | ABM | 28 | 3.847 |
| ADAM FELIU PELACH | C.N.OLOT- | ABM | 29 | 3.831 |
| SANTI SANCHEZ ALMAZAN | TRIATLÓ BCN - CARIÑENA | V1M | 30 | 3.739 |
| ALBERT FUMANYA SALVANS | C.N. VIC-ETB | SUB23 | 31 | 3.711 |
| IÑAKI BALDELLOU VERDEJO | CLUB TRIATLÓ MANRESA | SUB23 | 32 | 3.710 |
| JUAN PEIST | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 33 | 3.676 |
| JORDI GARCIA GRACIA | CERRR STRANDS TRIATHLON | JNM | 34 | 3.634 |
| FRANCESC PRAT BABILONI | C.N.MATARO- | ABM | 35 | 3.599 |
| FERNANDO DIETSCHE | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 36 | 3.599 |
| JORDI RIAL COMELLAS | C.N.MANRESA- | ABM | 37 | 3.583 |
| MANUEL MORENO CASTELL | CLUB VO2 | ABM | 38 | 3.551 |
| TIAGO MACARA COUTINHO | CLUB TRIATLÓ MANRESA | ABM | 39 | 3.550 |
| ROGER SERRANO SALGADO | CERRR STRANDS TRIATHLON | JNM | 40 | 3.548 |
| ARNAU BELLAPART LAS HERAS | C.N. VIC-ETB | ABM | 41 | 3.530 |
| XAVIER CASAL ROMERO | C.N.MATARO- | ABM | 42 | 3.510 |
| POL RECOBER PLANA | CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO | SUB23 | 43 | 3.507 |
| GERARD COLORADO BLASCO | C. TRI. GRANOLLERS | JNM | 44 | 3.507 |
| EDUARDO BURGUETE BABI | CLUB NATACIÓ SITGES | V1M | 45 | 3.498 |
| ELOI CIRERA EGEA | C.E.PICORNELL- | ABM | 46 | 3.419 |
| JUAN ANTONIO MADUEÑO CALDERON | CLUB TRIATLO BLANES | V1M | 47 | 3.395 |
| JULIO CARDO CAÑADAS | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 48 | 3.389 |
| FERNANDO LOPEZ DE SAGREDO XICOTA | C.N.REUS PLOMS- | JNM | 49 | 3.368 |
| ALBERT BARRACHINA MORENO | CLUB TRIBANDA TRIATLO | ABM | 50 | 3.333 |
| VICTOR DOBAÑO LAZARO | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 51 | 3.328 |
| ERNEST RENEDO RIOS | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 52 | 3.310 |
| SERGI GONZALEZ AGRA | C.E. SERRADELLS TRIATLO | ABM | 53 | 3.267 |
| CARLOS MIR RIERA | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 54 | 3.262 |
| GUILLEM LLADO GARRIGA | C.E.PICORNELL- | V1M | 55 | 3.256 |
| CRISTIAN GUILLAMOT CAELLES | C.E.PICORNELL- | ABM | 56 | 3.226 |
| IGNASI GARCIA PEREZ | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 57 | 3.218 |
| JAQUES VOLLE | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | V1M | 58 | 3.203 |
| FERNANDO DEL CORRAL REY | INDEPENDIENTE | ABM | 59 | 3.157 |
| DAVID TRIPIANA VILCHEZ | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 60 | 3.150 |
| JORDI CARRASCO BALDO | CLUB NATACIO CALDES | CDM | 61 | 3.148 |
| ENRIQUE RAMIREZ CHAVEZ | C.T.S.J.ABADESSES | ABM | 62 | 3.122 |
| JORDI COROMINAS JODAR | CERRR STRANDS TRIATHLON | JNM | 63 | 3.086 |
| ELOI GISPERT LABARTA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | ABM | 64 | 3.035 |
| NICOLAS ALFREDO SAENZ BRIASCO | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 65 | 3.016 |
| FERRAN VINYALS CORNELLA | C.N.MANRESA- | ABM | 66 | 2.964 |
| MIQUEL FERRON SOLÀ | C.N. VIC-ETB | ABM | 67 | 2.958 |
| ALBERTO CUERPO ROMERO | C.N.SABADELL- | ABM | 68 | 2.942 |
| JORGE MARINO LANCHAS | C.N.MATARO- | ABM | 69 | 2.930 |
| DAVID SALCEDO TARRES | C.N.MANRESA- | ABM | 70 | 2.929 |
| CRISTIAN LOPEZ HERNANDEZ | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 71 | 2.928 |
| DAVID RIERA MALLOL | CLUB NATACIÓ BANYOLES | SUB23 | 72 | 2.926 |
| RAPHAEL ROMERO RUIZ | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | V1M | 73 | 2.926 |
| MARTI BIGORDA VILLALBA | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 74 | 2.918 |
| ISIDRE ALBA OJEDA | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 75 | 2.892 |
| JESUS VALLADARES GOMEZ | C.N. VILAFRANCA | V1M | 76 | 2.888 |
| ALBERT SARDA GIMENO | C.N. VILAFRANCA | SUB23 | 77 | 2.887 |
| LLORENÇ NAVAMUEL GARCIA | RAYOTEAM BARCELONA | V1M | 78 | 2.868 |
| DRAJER LEÓN MARTÍN | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 79 | 2.850 |
| JUAN GARCIA GALLEGO | INDEPENDIENTE | V1M | 80 | 2.847 |
| XAVIER MANEL.LA PUJOL | C.N.OLOT- | ABM | 81 | 2.838 |
| FCO. JOSE ALMANÇA DA SILVA | C.T.S.J.ABADESSES | V2M | 82 | 2.831 |
| RAMON WENCESLOA SANCHO HIDALGO | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 83 | 2.827 |
| HECTOR NADAL PEREZ | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 84 | 2.825 |
| SANTI PELLEJERO GACIA | CLUB VO2 | ABM | 85 | 2.820 |
| DIEGO ARROYO MAZORRA | CLUB ESPORTIU TRIATHLONBCN | SUB23 | 86 | 2.820 |
| JORDI GONZALEZ BAUTISTA | C.A. XALOC | ABM | 87 | 2.790 |
| MARC MAJOS CULLELL | C.N.CATALUNYA- | ABM | 88 | 2.788 |
| XAVIER MARTIN HIGUERO | INDEPENDIENTE | SUB23 | 89 | 2.772 |
| TONI MONTERO ROMERO | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 90 | 2.752 |
| IVAN CAPO COSIALS | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 91 | 2.745 |
| CARLES PERES FONT | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 92 | 2.732 |
| DAVID GARCIA TRULLA | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | ABM | 93 | 2.730 |
| ALVARO RANCE GIMENEZ-SALINAS | CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA | ABM | 94 | 2.725 |
| RICARDO LUIS LAZARTE CONQUEIRO | C.N.PRAT-TRIATLO- | V2M | 95 | 2.698 |
| JORDI COMAS VILALTA | CLUB TRIATL0 L' EIX DE NAVAS | V1M | 96 | 2.698 |
| XAVIER GARCIA CARABI | CLUB NATACIO BARCELONA | ABM | 97 | 2.695 |
| ALBERT LOPEZ ANTON | C.T.S.J.ABADESSES | V1M | 98 | 2.684 |
| GERARD BAELLA ESPLANDIU | C.E. SERRADELLS TRIATLO | ABM | 99 | 2.664 |
| QUICO FERNANDEZ GUZMAN | INDEPENDIENTE | ABM | 100 | 2.661 |
| GERMAN PERALTA AGUILAR | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 101 | 2.654 |
| SERGI BERMEJO BARNILS | C.N.MANRESA- | ABM | 102 | 2.650 |
| SANTIAGO GOMEZ GARCIA | C.N.MONTJUIC- | ABM | 103 | 2.639 |
| ABRAHAM SANCHEZ LAFUENTE | CLUB VO2 | ABM | 104 | 2.636 |
| ABEL SIMONA MOLINA | C. TRI. GRANOLLERS | ABM | 105 | 2.634 |
| XAVIER ANTEQUERA SÀNCHEZ | CLUB VO2 | ABM | 106 | 2.622 |
| DAVID ROVIRA DOÑATE | C.N.MATARO- | ABM | 107 | 2.614 |
| MARÇAL TARRAGONA BORNAO | INDEPENDIENTE | ABM | 108 | 2.612 |
| GERARD FUMANYA SALVANS | INDEPENDIENTE | JNM | 109 | 2.598 |
| EDGAR FERRER SERRANO | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 110 | 2.590 |
| JOSEP MARTI COROMINAS | C. TRI. GRANOLLERS | ABM | 111 | 2.586 |
| DAVID SANCHEZ GONZALEZ | C.N.MOLINS DE REI- | ABM | 112 | 2.574 |
| CARLOS CARRILLO GOMEZ | TRIATLO-JOVENT 79- | ABM | 113 | 2.548 |
| MARIO PUERTA LAFUENTE | C.N.SABADELL- | ABM | 114 | 2.540 |
| JOAN VALLEJO SERRANO | C.N.MANRESA- | V1M | 115 | 2.538 |
| JORDI VAZQUEZ ABELLO | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 116 | 2.528 |
| DANIEL ESPINOSA PEREZ | C.N.SABADELL- | ABM | 117 | 2.521 |
| JORDI VIDAL MONCUNILL | C.N.MANRESA- | ABM | 118 | 2.511 |
| PAU ACORDAGOICOECHEA NADAL | CLUB NATACIO BARCELONA | ABM | 119 | 2.464 |
| FERNANDO MAHAMUD MAHAMUD | C.N.MANRESA- | ABM | 120 | 2.458 |
| DIDAC SALVADO LLUVEROL | C.N. VILAFRANCA | SUB23 | 121 | 2.458 |
| PAU MARZA BEDOS | C.N.REUS PLOMS- | SUB23 | 122 | 2.451 |
| DAVID TRIADU VILARDELL | CLUB NATACIÓ BANYOLES | SUB23 | 123 | 2.449 |
| POL SAMSO JOVES | C.N.MATARO- | CDM | 124 | 2.448 |
| JOAQUÍN MORENO DURÀ | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 125 | 2.448 |
| MANEL CLEMENTE LLORT | INDEPENDIENTE | V1M | 126 | 2.444 |
| ANDRES JOSE SUAREZ GALLO | C.N.CATALUNYA- | ABM | 127 | 2.439 |
| VICTOR PEÑA GOMEZ | TRIATLO-JOVENT 79- | ABM | 128 | 2.435 |
| JORDI FONTBOTE ALBAL | C.N.REUS PLOMS- | V1M | 129 | 2.427 |
| ANDREA TUFARELLI | CLUB NATACIÓ SITGES | V1M | 130 | 2.418 |
| EDUARD RUIZ ANGLADA | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 131 | 2.412 |
| ALBERT MEDRANO ARJONA | C.N.SABADELL- | ABM | 132 | 2.409 |
| EDUARD QUERALT REDUA | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 133 | 2.405 |
| ISAAC DUARTE MARTINEZ | CERRR STRANDS TRIATHLON | ABM | 134 | 2.399 |
| JOAN RIBAS PUMAROLA | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 135 | 2.396 |
| XAVIER RIERA MARGARIT | CLUB TRIATL0 L' EIX DE NAVAS | ABM | 136 | 2.391 |
| MARC COMELLAS GONZALEZ | C.N.MANRESA- | ABM | 137 | 2.385 |
| CARLOS ALBERTO VILELLA PEREZ | INDEPENDIENTE | ABM | 138 | 2.382 |
| ALVARO CLERICO RODES | U.C. SANT CUGAT | V1M | 139 | 2.382 |
| JOSEP ANTONI DE LA MORA COSTAS | C.N. VIC-ETB | ABM | 140 | 2.381 |
| JORDI ROYES YUBERO | TEAM CALELLA TRIATHLON | ABM | 141 | 2.380 |
| ALBERT BONILLA SOLER | CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO | JNM | 142 | 2.368 |
| ALEIX CARBONELL GARCIA | C.A.IGUALADA- | ABM | 143 | 2.366 |
| RICARD ARAÑO REGAS | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 144 | 2.363 |
| MODEST GARCIA LAUSÍN | C.E.PICORNELL- | ABM | 145 | 2.361 |
| JOAN ARÀNEGA BENITO | C. TRI. GRANOLLERS | ABM | 146 | 2.349 |
| ENRIC BUCH RIPOLL | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 147 | 2.349 |
| ANTONI PERIS BENITO | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 148 | 2.348 |
| ALEX LLIBRE MACIA | C.N.PRAT-TRIATLO- | JNM | 149 | 2.347 |
| JAVIER CASTRO ROMERO | C.N.MATARO- | ABM | 150 | 2.341 |
| ALBERT CANTON BADELL | GAVA TRIATLO | ABM | 151 | 2.336 |
| EDMON MARTÍNEZ MARTÍ | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 152 | 2.303 |
| CARLES GARCIA MARTINEZ | C.N.CATALUNYA- | SUB23 | 153 | 2.295 |
| ERIC BESORA MOLINS | TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM | ABM | 154 | 2.293 |
| PAU DAVI ROCA | C.N. VIC-ETB | ABM | 155 | 2.279 |
| JOSEP CANTERO DURAN | C.A.IGUALADA- | V2M | 156 | 2.272 |
| DAVID SANFELIU MARCÓ | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 157 | 2.271 |
| ELOI FORT REÑE | C.E. SERRADELLS TRIATLO | ABM | 158 | 2.251 |
| ALBERT FERRER CABANAS | C.E.PICORNELL- | ABM | 159 | 2.249 |
| ALBERT JURADO BAIG | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 160 | 2.241 |
| AARON PAGES URBANO | C.N. SANT ANDREU | JNM | 161 | 2.239 |
| GERARD PONS RODRIGUEZ | CLUB TRIATL0 L' EIX DE NAVAS | ABM | 162 | 2.237 |
| JOSE GOMEZ GARCIA | KOMANDOFISOJREIG.COM | ABM | 163 | 2.229 |
| VADO BALAGUE VILABELLA | CLUB TRIATLO BLANES | V2M | 164 | 2.229 |
| FERRAN PINTOR QUESADA | CLUB TRIATLO AMFIBIS | ABM | 165 | 2.226 |
| FRANCISCO JAVIER DIAZ GONZALEZ | CLUB TRIATLO SABADELL | V1M | 166 | 2.226 |
| XAVIER ROCA DALMAU | CERRR STRANDS TRIATHLON | ABM | 167 | 2.221 |
| ALEIX DOMENECH GUIX | C.N.OLOT- | CDM | 168 | 2.201 |
| ANTONIO ROLDAN GOMEZ | C.N.MATARO- | ABM | 169 | 2.197 |
| VICTOR GONZALEZ SANS | C.N.MATARO- | JNM | 170 | 2.196 |
| JORDI SAMANIEGO MUÑOZ | C.TRIATLO CINGLES DE BERTI | ABM | 171 | 2.194 |
| DAVID ALDEA PERONA | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 172 | 2.193 |
| DAVID MOLINA FERRE | INDEPENDIENTE | ABM | 173 | 2.157 |
| JUAN ANTONIO DIAZ | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 174 | 2.155 |
| JAUME ANGULO PUERTA | B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. | ABM | 175 | 2.155 |
| RUBEN CAMINAL SALLENT | C.E. SERRADELLS TRIATLO | V1M | 176 | 2.147 |
| DANI SEGURA ELVIRA | C.A.IGUALADA- | ABM | 177 | 2.141 |
| JOSEP MARIA LARA SUERO | C.N.BADALONA- | V1M | 178 | 2.141 |
| DANIEL FERNANDEZ LESCANO | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 179 | 2.134 |
| ALEIX BARRUFET CARRERA | C. TRI. GRANOLLERS | V1M | 180 | 2.111 |
| PERE FRAGUELL PUJADAS | CLUB NATACIÓ BANYOLES | ABM | 181 | 2.103 |
| JAUME CONSUL SALLES | CLUB TRIATLO SABADELL | V1M | 182 | 2.097 |
| ARCADI ROMERA PASCUAS | C.N. VIC-ETB | V1M | 183 | 2.093 |
| XAVIER GORDILLO ABALOS | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 184 | 2.075 |
| JOSE MOLINA SEGOVIA | INDEPENDIENTE | V1M | 185 | 2.072 |
| ENRIC SALVANS MORATO | C.N. VIC-ETB | ABM | 186 | 2.071 |
| GAËTAN VANHEES | MI PRIMER TRIATLON | ABM | 187 | 2.068 |
| CHRISTIAN MENDEZ JARO | TRIATLO-JOVENT 79- | ABM | 188 | 2.059 |
| MARC PASTOR PORTAS | CLUB VO2 | ABM | 189 | 2.056 |
| MARIUS BLANCH PLANAS | C.N. VIC-ETB | V1M | 190 | 2.055 |
| RAFAEL GUERRERO BRAVO | C.A. XALOC | ABM | 191 | 2.027 |
| JAVIER GONZALO GARCIA | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 192 | 2.021 |
| PAU CASTELLVELL BELLA | CLUB NATACIÓ BANYOLES | JNM | 193 | 2.013 |
| JOSE ANTONIO CARAZO ZÚÑIGA | CLUB MINDUNDIS TEAM | V1M | 194 | 2.011 |
| ERNEST GAVALDA GUTIERREZ | C.N. VIC-ETB | V1M | 195 | 2.006 |
| JAVIER CATASUS BRISE | C.N.CATALUNYA- | V2M | 196 | 2.001 |
| PERE DALMAU GRAUPERA | C.N.MATARO- | V1M | 197 | 2.000 |
| MARC VIVAS | INDEPENDIENTE | SUB23 | 198 | 1.997 |
| ENRIQUE MANUEL DEL REY PEDREGOSA | TRIATLO OLESA- | ABM | 199 | 1.993 |
| RAUL MONTORO ROBLES | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 200 | 1.989 |
| XAVIER TORRADES SABATA | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 201 | 1.985 |
| VICTOR ORLANDO PACHECO GONZALEZ | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 202 | 1.977 |
| ALEX ALDOMA BRUFAU | CLUB ATLETISME SANT BOI | V1M | 203 | 1.974 |
| ENRIC RIUS LOPEZ | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 204 | 1.973 |
| JAUME ALMIRALL MATAS | C.N.MANRESA- | ABM | 205 | 1.971 |
| AMADEU HERMOSO MEDALLA | INDEPENDIENTE | V1M | 206 | 1.969 |
| XAVI ALVAREZ ESTANY | INDEPENDIENTE | ABM | 207 | 1.969 |
| CARLES SABATER CASALS | C.N.SABADELL- | ABM | 208 | 1.962 |
| RICARD PEDRERO CODERCH | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 209 | 1.957 |
| FRANCISCO PONTANO ROLDAN | C.N.OLOT- | ABM | 210 | 1.955 |
| CARLOS GOMEZ LOPEZ | GAVA TRIATLO | ABM | 211 | 1.943 |
| MARC BLANQUE GARCIA | C.N.SABADELL- | ABM | 212 | 1.933 |
| ERNEST BAIGET VIDAL | C.N. VIC-ETB | ABM | 213 | 1.933 |
| CARLES LOPEZ FERNANDEZ | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 214 | 1.930 |
| ANTONI JOAN HUMBERT | CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO | V1M | 215 | 1.928 |
| DANIEL FERNANDEZ LEDESMA | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 216 | 1.925 |
| GERARD BOSCH MARTORELL | C.A. XALOC | V1M | 217 | 1.919 |
| J0AN BENACH VALLVERDU | TRIATLO-JOVENT 79- | V1M | 218 | 1.918 |
| ALBERT REIG FLORENSA | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 219 | 1.910 |
| IVAN ROVIRA DOÑATE | CLUB VO2 | ABM | 220 | 1.907 |
| JUAN MIGUEL ALBA RODRIGUEZ | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 221 | 1.900 |
| CARLOS SANTASUSANA BAYONA | C.N.MANRESA- | ABM | 222 | 1.890 |
| DAVID JIMENEZ ZAFRA | TRIATLO-JOVENT 79- | ABM | 223 | 1.883 |
| FERRAN NAVARRO RAMIREZ | CLUB VO2 | ABM | 224 | 1.881 |
| MANUEL CALATAYUD HARO | GAVA TRIATLO | ABM | 225 | 1.879 |
| TONI MARTIN BRAVO | CLUB TRIATLÓ MANRESA | ABM | 226 | 1.875 |
| JOSE LUIS CANO VILLANUEVA | C.N.MATARO- | V1M | 227 | 1.870 |
| ALEIX ROIG ANTOJA | C.N.MATARO- | CDM | 228 | 1.859 |
| ADRIÀ VENDRELL CUÑAT | P.C. CERVERA-TRIATLÓ | ABM | 229 | 1.858 |
| MANUEL SOSA PAREDES | CLUB TRIATLO VALLIRANA | V1M | 230 | 1.840 |
| JORDI UREÑA LARA | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 231 | 1.835 |
| VICENÇ CLARENA RIERA | C.N.SABADELL- | ABM | 232 | 1.830 |
| ANTOLI FAURIA TORRENT | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 233 | 1.830 |
| LLUIS LOPEZ CUADRADAS | C.N.MATARO- | ABM | 234 | 1.830 |
| ISRAEL TURULL FORNS | C.E.PICORNELL- | ABM | 235 | 1.829 |
| CÉSAR MARTÍNEZ PEDROCHE | MI PRIMER TRIATLON | V1M | 236 | 1.797 |
| XAVIER BONETA HERRERA | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 237 | 1.795 |
| LLORENÇ LOPEZ-URIZARNA CUEVAS | C. TRI. GRANOLLERS | CDM | 238 | 1.787 |
| DAVID GALLEGO BRESCO | CLUB TRIESPORT.ES | ABM | 239 | 1.784 |
| CARLOS DAPENA GONZALEZ | MI PRIMER TRIATLON | ABM | 240 | 1.783 |
| LLUIS REMON CASTELLANOS | C.N.MOLINS DE REI- | V1M | 241 | 1.783 |
| XAVIER BELLON SOLANES | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 242 | 1.782 |
| MANUEL ALLER LLAMAZARES | INDEPENDIENTE | ABM | 243 | 1.780 |
| JAMES MACKENNA | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 244 | 1.779 |
| EDUARD BARCELO MENDOZA | C. E. PEDALA.CAT BALAGUER | ABM | 245 | 1.768 |
| XAVIER FUSTE PETIT | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 246 | 1.767 |
| JORDI PADROS GOMEZ | ASS. ESP. DIEDRE | ABM | 247 | 1.761 |
| ALEX CARRERAS FABREGAT | C.E.PICORNELL- | ABM | 248 | 1.760 |
| MARC SIQUÉS LLAGOSTERA | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 249 | 1.755 |
| ALBERTO PEÑA GOMEZ | TRIATLO-JOVENT 79- | ABM | 250 | 1.751 |
| MARC RIUS CHARLES | C. TRI. GRANOLLERS | ABM | 251 | 1.750 |
| RICARD SOLE FIGUERAS | C.A.IGUALADA- | V1M | 252 | 1.744 |
| COCO HUERTA VARELA | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 253 | 1.743 |
| JORDI VADILLO JIMENEZ | CLUB TRIATLO BLANES | ABM | 254 | 1.740 |
| AURELIO MONGE MORENO | GAVA TRIATLO | ABM | 255 | 1.735 |
| ORIOL JOSEP LOPEZ MARQUEZ | C.N. VILAFRANCA | ABM | 256 | 1.734 |
| ALFREDO MARCOS ESPARZA | C.T.S.J.ABADESSES | V1M | 257 | 1.727 |
| IBAN LOPEZ GASCON | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 258 | 1.725 |
| FRANCESC SALA ESCOBET | CLUB TRIATLO BERGA | V1M | 259 | 1.724 |
| JOAN PATSY BRUCH | EUROPA SPORTS CENTRE | CDM | 260 | 1.723 |
| LLUIS SOLE BURILLO | C.N.MATARO- | V1M | 261 | 1.720 |
| MARC HURTADO SABATER | CLUB TRIATLO RUNNERSWORLD | SUB23 | 262 | 1.720 |
| JORDI AGUSTÍN PÉREZ | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 263 | 1.717 |
| JORDI VILÀ CAMPS | C.N.OLOT- | ABM | 264 | 1.712 |
| JORDI ARIAS SUNYER | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 265 | 1.712 |
| ANTONI VENTEO I FERNANDEZ | CLUB NATACIO RUBI | V1M | 266 | 1.710 |
| ALEX ALTES DURAN | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 267 | 1.707 |
| DIDAC MARZA BEDOS | C.N.REUS PLOMS- | JNM | 268 | 1.705 |
| PAU VENTEO COLL | CLUB NATACIO RUBI | CDM | 269 | 1.703 |
| ARISTIDES MIRANDA BOTA | C.N.REUS PLOMS- | V1M | 270 | 1.697 |
| RAUL DEL CITTADINO | C.N.REUS PLOMS- | ABM | 271 | 1.696 |
| SERGIO GONZÁLEZ SANTOS | RAYOTEAM BARCELONA | ABM | 272 | 1.691 |
| ENRIC HERNANDEZ MARCH | C.TRIATLO CINGLES DE BERTI | V2M | 273 | 1.687 |
| ERIK MERINO ALAMINOS | C.N.REUS PLOMS- | JNM | 274 | 1.686 |
| ALBERT PINAZO CAPDEVILA | C.E.PICORNELL- | ABM | 275 | 1.681 |
| JOSE LUIS RUIZ MARTINEZ | TRIATLO BICISPRINT | ABM | 276 | 1.681 |
| JORDI ROMERO GUITART | C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO | ABM | 277 | 1.681 |
| JORDI CAMPOS PALACIOS | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 278 | 1.680 |
| ANTONIO GORDUN QUILES | C.A. RIBAGORÇANA | V1M | 279 | 1.671 |
| DAVID TUDO SANDES | GAVA TRIATLO | ABM | 280 | 1.669 |
| ALBERT CAMPABADAL BLANCO | CLUB ESPORTIU TRIATHLONBCN | ABM | 281 | 1.665 |
| JORDI CASTELL NEGRILLO | TRIATLO BICISPRINT | ABM | 282 | 1.665 |
| JUAN LUIS QUERO GUERRERO | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM | 283 | 1.665 |
| JOAN SOLE CANAL | CLUB TRIATLO BERGA | ABM | 284 | 1.657 |
| DAVID CORBACHO MILL | C.N. VILAFRANCA | ABM | 285 | 1.653 |
| SANTOS SANZ PEREZ | C.N.MOLINS DE REI- | ABM | 286 | 1.653 |
| ALEX ZANUY FANALS | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM | 287 | 1.651 |
| MARC OLIVERAS CRUZ | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM | 288 | 1.649 |
