 |
|
|
|
Llistat provisional de: I DUATLÓ DE MUNTANYA SANT ANDREU DE LA BARCA Total inscrits:0 (Queden:0 places)
|
|
|
|
|
|
11 | Mª MONTANYANS | CASANOVA BERTRAN | H | 05 jul 1963 | CLUB NATACIÓ SITGES | V1F |
|
|
52 | ANGELS | BARBE PUIGFEL | H | 10 dic 1970 | C. E. PEDALA.CAT BALAGUER | V1F |
|
|
240 | JAUME | SANS CIURANA | V | 25 may 1952 | C.A. CAN MERCADER | V2M |
|
|
255 | JOSE LUIS | ROLDAN CAÑADAS | V | 25 abr 1975 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM |
|
|
278 | MICHAEL | CASSIDY | V | 29 nov 1970 | INDEPENDIENTE | V1M |
|
|
291 | BERNARDO | AVILA GARCIA | V | 06 oct 1973 | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM |
|
|
347 | SALVADOR | SABORIT BRACEROS | V | 10 oct 1974 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM |
|
|
383 | SERGIO | GARCIA RODRIGUEZ | V | 28 ago 1981 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM |
|
|
432 | JORDI | SORIANO I GOMA | V | 12 abr 1973 | C.E.PICORNELL- | ABM |
|
|
433 | ALBERT | CUATRECASAS FREIXA | V | 14 jul 1967 | C.E.PICORNELL- | V1M |
|
|
435 | CARLOS | MENDEZ VILLALVILLA | V | 04 nov 1969 | INDEPENDIENTE | V1M |
|
|
453 | XAVI | LOPEZ CELEIRO | V | 02 jun 1976 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
576 | LLUIS | MIJOLER MARTÍNEZ | V | 14 dic 1969 | C.N.PRAT-TRIATLO- | V1M |
|
|
613 | RAUL | GARCIA MOLINA | V | 24 mar 1976 | C.N.TERRASSA | ABM |
|
|
614 | OSCAR | LAFUENTE LOPEZ | V | 06 feb 1977 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM |
|
|
619 | OSCAR | PUNTI FIESTAS | V | 08 ene 1967 | C.N.TERRASSA | V1M |
|
|
661 | MANEL | CASONI RERO | V | 29 sep 1975 | C.N.TERRASSA | ABM |
|
|
701 | DAVID | BAYES GIL | V | 26 jun 1976 | B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. | ABM |
|
|
709 | GERMÀ | BARROSO I PUJOL | V | 15 jul 1974 | FEEC | ABM |
|
|
738 | JOSEP | SOLE VALLDAURA | V | 19 ago 1972 | C.N.MANRESA- | ABM |
|
|
816 | ALEX | CASTAÑO CUELLAR | V | 05 ago 1984 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM |
|
|
919 | JORDI | BELLO SARASA | V | 28 mar 1963 | C.A. CAN MERCADER | V1M |
|
|
934 | JOSE | MOLINA SEGOVIA | V | 10 dic 1970 | INDEPENDIENTE | V1M |
|
|
936 | ANTONIO | SORIA FERNANDEZ | V | 25 dic 1948 | INDEPENDIENTE | V3M |
|
|
1031 | JOSE ALBERTO | MARTINEZ MAGAN | V | 01 ene 1978 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM |
|
|
1079 | DANIEL | AGUSTIN MANZANAL | V | 02 ago 1981 | C.N.MOLINS DE REI- | ABM |
|
|
1111 | RAMON | CAMARGO GARCIA | V | 26 may 1987 | C.N.MOLINS DE REI- | SUB23M |
|
|
1159 | MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ALFONSO | V | 28 sep 1955 | C.N.PRAT-TRIATLO- | V2M |
|
|
1165 | MIGUEL ANGEL | ARJONA RODRIGUEZ | V | 10 jul 1968 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | V1M |
|
|
1210 | JUAN MANUEL | LEON MORENO | V | 17 jul 1976 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM |
|
|
1220 | CARLOS | PORTILLA PARRILLA | V | 01 jun 1987 | C.N.REUS PLOMS- | SUB23M |
|
|
1247 | ALVARO | GASENI DOMENECH | V | 05 nov 1979 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
1264 | FRANCISCO | GASCON PERIBAÑEZ | V | 11 nov 1965 | C.N.PRAT-TRIATLO- | V1M |
|
|
1333 | FRANCISCO ALEJANDRO | RUIZ CESTELLOS | V | 26 dic 1978 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM |
|
|
1360 | SAMUEL | MINGARRO TORRES | V | 17 abr 1975 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM |
|
|
1497 | JUAN MARIA | DE HARO BARBERO | V | 01 feb 1975 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM |
|
|
1568 | MIQUEL | FORNS FUSTE | V | 07 dic 1971 | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM |
|
|
1741 | DAVID | CACERES GARCIA | V | 27 may 1975 | SECCIO TRIATLO PIRI | ABM |
|
|
1886 | LOURDES | RODRIGUEZ LLANES | H | 18 ene 1977 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABF |
|
|
1907 | MARIA DEL MAR | FERNANDEZ-LUENGO CARRANZA | H | 22 ene 1976 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABF |
|
|
1957 | BARBARA | GINER HINTERMAYER | H | 09 may 1983 | FEEC | ABF |
|
|
1966 | EVA | APPEL | H | 24 jun 1983 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABF |
|
|
1982 | SANDRA | GELABERT | H | 22 sep 1971 | INDEPENDENT | ABF |
|
|
2042 | MARCOS | MONTERREAL DIAZ | V | 25 abr 1976 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2056 | RAMON | CAIHUELAS QUILES | V | 14 ene 1965 | INDEPENDIENTE | V1M |
|
|
2087 | NESTOR | NICOLAU RUIZ | V | 31 oct 1978 | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM |
|
|
2148 | CARLOS | RAMIRO PEREA | V | 17 jul 1976 | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM |
|
|
2184 | FELIU | CORONADO JUSTICIA | V | 14 may 1982 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2193 | BIEL | RAFOLS PERRAMON | V | 07 ago 1987 | STRANDS TRIATHLON | SUB23M |
|
|
2409 | SALVI | VIDAL PRATS | V | 17 mar 1948 | INDEPENDIENTE | V3M |
|
|
2412 | OSCAR | GILABERT ESCOLAR | V | 23 may 1984 | CLUB NATACIÓ SITGES | ABM |
|
|
2425 | MARC | SELLS LOPEZ | V | 17 may 1982 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2429 | FRANCESC | MORA MARCHAL | V | 30 dic 1980 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2430 | VICTOR | MATEO CRUZ | V | 18 jul 1984 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2452 | ENRIC | RIUS LOPEZ | V | 08 mar 1981 | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM |
|
|
2453 | OSCAR | MARTINEZ LARIOS | V | 22 nov 1981 | CLUB TRIATLO SABADELL | ABM |
|
|
2460 | XAVIER | RIERA MARGARIT | V | 15 feb 1981 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2470 | XAVIER | DURAN JUVINYA | V | 16 dic 1965 | C.N.TERRASSA | V1M |
|
|
2472 | MANUEL | GARCIA RUIZ | V | 07 nov 1951 | C.N.TERRASSA | V2M |
|
|
2481 | JOSE LUIS | VALCARCEL AZNAR | V | 29 may 1971 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2489 | XAVIER | HERNANDEZ SURINYACH | V | 20 nov 1977 | C.T.S.J.ABADESSES | ABM |
|
|
2493 | SERGI | VALLS GIMENEZ | V | 14 ago 1981 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2497 | FRANCISCO JOSE | BERMUDEZ JIMENEZ | V | 21 feb 1970 | INDEPENDIENTE | V1M |
|
|
2512 | SEBI | BARBA MORENO | V | 16 jun 1971 | FEEC | ABM |
|
|
2514 | DANIEL | RUBIO PEDRAZA | V | 07 feb 1984 | C.BIKE AREA LLAGOSTERA | ABM |
|
|
2522 | JOAN MIQUEL | LUQUE OLIVER | V | 03 feb 1984 | CLUB ESPORTIU TRIATHLONBCN | ABM |
|
|
2523 | RUBEN | NAVARRO GARCIA | V | 21 ago 1976 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2524 | JORDI | RIAL COMELLAS | V | 04 abr 1984 | C.N.MANRESA- | ABM |
|
|
2551 | VICENT | GARCIA ARGENTÓ | V | 09 ago 1980 | INDEPENDIENTE | ABM |
|
|
2558 | MARC | CALAFF GONZÁLEZ | V | 08 sep 1982 | C. E. PEDALA.CAT BALAGUER | ABM |
|
|
2599 | VICENTE | RUIZ QUESADA | V | 01 nov 1962 | INDEPENDIENTE | V1M |
|
|
2605 | GABRIEL | PUIG ROMAGOSA | V | 15 dic 1971 | C.N.PRAT-TRIATLO- | ABM |
|
|
2612 | ABEL | ALMODOVAR MORALES | V | 25 may 1979 | FEEC | ABM |
|
|
2615 | ELISEO | REDON REDON | V | 27 abr 1966 | C.E.PICORNELL- | V1M |
|
|
2633 | Rafa | Meléndez López | V | 10 abr 1976 | INDEPENDENT | ABM |
|
|
3001 | JAUME | PELÁEZ FERNÁNDEZ | V | 22 feb 1983 | FEEC | ABM |
|
|
3002 | JOSEP | CUBEDO BERGA | V | 03 may 1967 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3003 | ISMAEL | GARCES GARCIA | V | 30 may 1971 | FEEC | ABM |
|
|
3004 | VIDALINA | JAIME HUACCACHI | H | 21 abr 1963 | LLICENCIA DE DIA | V1F |
|
|
3005 | Mª AMPARO | LOPEZ BURGUETE | H | 09 oct 1966 | LLICENCIA DE DIA | V1F |
|
|
3006 | FRANCESC | BABOT PAGES | V | 13 ene 1969 | FEEC | V1M |
|
|
3007 | ADRIÀ | LORENTE GÁLVEZ | V | 20 jun 1967 | FEEC | V1M |
|
|
3008 | OSCAR | ARROYO FEIXAS | V | 15 sep 1989 | FEEC | SUB23M |
|
|
3009 | ANGEL | PAJUELO ESPADA | V | 30 jun 1963 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3010 | IVAN | OULEGO MORENO | V | 04 jun 1976 | FEEC | ABM |
|
|
3011 | NOÉ | PARDO DE LA CASA | V | 01 ene 1980 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3012 | JOSEP | FRAILE CODINA | V | 01 ene 1975 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3013 | ANTONI | GARCÍA TEJERO | V | 15 mar 1967 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3014 | JOSÉ | FUNES LARA | V | 19 jun 1960 | LLICENCIA DE DIA | V2M |
|
|
3015 | DAN | KUMLER | V | 09 dic 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3016 | IGNACIO | VILLAFAÑEZ MARCOS | V | 28 may 1968 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3017 | RUBEN | GUERREO GALIANO | V | 11 jun 1987 | LLICENCIA DE DIA | SUB23M |
|
|
3018 | DANIEL | GUERREO GALIANO | V | 27 abr 1981 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3019 | SERGIO | NAVARRO GARCIA | V | 13 abr 1980 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3020 | EDGARD | SIMÓ ANTORANZ | V | 14 ene 1983 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3021 | ARITZ | ZÚÑIGA MONREAL | V | 03 oct 1982 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3022 | FELIPE | RECIO VALCARCEL | V | 09 dic 1976 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3023 | MIGUEL ANGEL | MONTERREAL TERCERO | V | 23 dic 1981 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3024 | JAUME | BASOLAS CANDEL | V | 13 may 1961 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3025 | ORIOL | SOL CAÑELLAS | V | 12 ene 1979 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3026 | ROGER | PEIXÓ FITÉ | V | 09 oct 1979 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3027 | JORDI | SÁNCHEZ MONTOLIU | V | 14 jun 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3028 | ANTONIO | SOLIS JIMENEZ | V | 12 sep 1976 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3029 | JORGE | LOPEZ CALATRAVA | V | 21 abr 1969 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3030 | LLUIS | MONTES BARAHONA | V | 02 oct 1990 | LLICENCIA DE DIA | SUB23M |
|
|
3031 | OMAR | JUAN MORENO | V | 05 ene 1982 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3032 | JORDI | POUS LORENZO | V | 23 abr 1980 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3033 | FRANCISCO JAVIER | VEGAS MONTERO | V | 11 sep 1985 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3034 | ANGEL | MORALES CLOP | V | 30 dic 1975 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3035 | BAUDRY | CLAUDIA | H | 15 oct 1973 | LLICENCIA DE DIA | ABF |
|
|
3036 | DAVID | CRUZ POUS | V | 26 sep 1984 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3037 | ALBERT | BUENAVIDA | V | 02 ago 1976 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3038 | DIEGO | GALLARDO GUERRERO | V | 14 ago 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3039 | RAMON | BARRERA GALANTE | V | 11 nov 1976 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3040 | JAUME | FLO ROS | V | 02 mar 1969 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3041 | JORDI | CASTELLS CORTADA | V | 15 oct 1967 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3042 | SERGI | GORDON NAVARRO | V | 11 jun 1975 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3043 | IVAN | ROLDAN HERRERA | V | 03 jul 1979 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3044 | ADRIÀ | TOUS RODRÍGUEZ | V | 18 sep 1982 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3045 | FRANCISCO JAVIER | SANTOS SALAZAR | V | 05 sep 1971 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3046 | JOSEP MANEL | MARTIN BRAVO | V | 14 dic 1976 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3047 | JOSE ANTONIO | SANTOS SALAZAR | V | 05 mar 1966 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3048 | EDGAR | ABRIL KUITERS | V | 09 jul 1994 | LLICENCIA DE DIA | CDM |
|
|
3049 | ALBERTO | JIMENEZ HERNANDEZ | V | 23 may 1972 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3050 | XAVIER | RUBIO ESPIN | V | 30 mar 1974 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3051 | SERGI | VILA VEGA | V | 30 ago 1979 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3052 | DAVID | BARCELO SUBIRA | V | 22 may 1973 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3053 | ANTONIO | JARA TORRES | V | 07 sep 1968 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3054 | ANTONIO | SANCHEZ ALBA | V | 14 jul 1971 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3055 | CRISTIAN | NAVARRO ARENAS | V | 13 mar 1982 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3056 | JOAN | MARTI FERRER | V | 08 jul 1970 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3057 | JOAQUIN | TORRES CABEZAS | V | 14 jun 1972 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3058 | GONZALO | OREJUDO MARQUES | V | 17 jun 1973 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3059 | JOSEP | COLOMINA LOPEZ | V | 06 sep 1971 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3060 | MARC | MUÑOZ PINA | V | 19 feb 1978 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3061 | MAITE | TOMAS ROIG | V | 20 feb 1971 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3062 | JUAN | PERUCHA LOPEZ | V | 25 jun 1974 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3063 | JOAN CARLES | TRIVIÑO GONZALEZ | V | 11 sep 1970 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3064 | GERARD | FUMANYA SALVANS | V | 02 jun 1992 | LLICENCIA DE DIA | JNM |
|
|
3065 | RAFA | SANCHEZ MALLORQUIN | V | 07 mar 1974 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3066 | MARIA | VILA BATALLAD | H | 19 dic 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABF |
|
|
3067 | SALVADOR | ROS AGUSTÍ | V | 25 feb 1965 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3068 | JORDI | MOJICA I LÓPEZ | V | 26 feb 1971 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3069 | JESUS | RISQUES TOLEDO | V | 04 ago 1976 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3070 | SEVE | BARBERO ISIDRO | V | 28 ago 1961 | LLICENCIA DE DIA | V1M |
|
|
3071 | GABRIEL | VÁZQUEZ FONTANALS | V | 21 mar 1989 | LLICENCIA DE DIA | SUB23M |
|
|
3072 | ALBERT | ANGULO MARTINEZ | V | 19 abr 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3073 | JAUME | BOSCH VAZQUEZ | V | 11 feb 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
3074 | RAÜL | MARTÍNEZ RUBIÓ | V | 04 jun 1975 | FEEC | ABM |
|
|
3075 | MARCOS | PERUCHA LOPEZ | V | 12 nov 1979 | FEEC | ABM |
|
|
4001 | ALBERTO | GARCIA MARTINEZ | V | 19 dic 1980 | ELDA TRIATLON CLUB | ABM |
|
|
4002 | LLUÍS | AMAT TARDIU | V | 12 jun 1959 | INDEPENDIENTE | V2M |
|
|
4003 | VICTOR | GARANTO FAJÓ | V | 15 ago 1984 | FEEC | ABM |
|
|
4004 | ENRIC | ALABALL JIMÉNEZ | V | 26 ago 1981 | FEEC | ABM |
|
|
4005 | ROGER | SALVADÓ BOSCH | V | 06 jun 1984 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
4006 | ALBERT | VIURE ROLDAN | V | 04 dic 1984 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
4007 | QUIM | DURAN BARZA | V | 01 feb 1977 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
4008 | RAFA | MORALES CLOP | V | 02 ago 1974 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
4009 | IGNASI | MUÑOZ CARBONELL | V | 23 ene 1981 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
4010 | PAU | PUIG VARGAS | V | 20 may 1981 | LLICENCIA DE DIA | ABM |
|
|
|
Federació Catalana de Triatló Seu central i correspondència: Rambla Guipúscoa, 23 - 25, 2on-D, 08018 Barcelona ( no obert al públic ) Tel / Fax: 93 307 93 35 Atenció al públic:Passeig Joan de Borbó, 93 (Club Natació Barcelona ) 08039 Barcelona · Tel: 93 307 93 32 · Fax: 93 221 52 89
· telèfon 933079332 · fax 933079335
|
|
 |